ヒューズレイアウトヒュンダイネクソ2019-…

ヒューズボックスの位置
ダッシュボード
ヒューズボックスは、ダッシュボードの運転席側のカバーの後ろにあります。
エンジン室

ヒューズボックス図
広告 広告
2019年
ダッシュボード

インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2019)
| 名前 | アンペア数 | 保護されたコンポーネント |
|---|---|---|
| MEM0RY1 | 10A | パワーテールゲートモジュール、A / Cコントロールモジュール、A / Cコントロールパネル |
| モジュール1 | 10A | ICMリレーボックス(エクステリアミラーフォールド/アンフォールドリレー)、メインA / Vおよびナビゲーションユニット(ハザード警告灯スイッチ)、ギアシフト選択スイッチ(SBW)、オートライトおよびフォトセンサー、エクステリアミラー電動ドライバー/パッセンジャー、インストルメントクラスター |
| リアドアオープン | 10A | リアドアリレー |
| P /右窓 | 25A | 電気ウィンドウリレー |
| P /左窓 | 25A | 左電動ウィンドウリレー、運転席セーフティウィンドウモジュール |
| P / SIEGE DRV | 25A | 運転席手動スイッチ |
| モジュール4 | 7.5A | IBU、リモートコントロールインテリジェントパーキングエイドユニット、VESSユニット、電子パーキングブレーキスイッチ、レーンキープアシストユニット(ライン)、LH / RH死角衝突警告ユニット、保護スイッチ衝突防止、PEパーツ端子台(多目的制御コネクタ) ) |
| モジュール8 | 7.5A | データリンクコネクタ、クラッシュパッドスイッチ、エレクトロクロミックミラー |
| S / RR加熱 | 20A | 後部座席ヒーター |
| 加熱されたミラー | 10A | 運転手/助手席用電動ドアミラー、空調パネル |
| フロントヒーティング | 20A | フロントシートベンチレーション/ヒーティングシートコントロールモジュール |
| 番号 | 25A | 番号 |
| マルチメディア | 15A | A / Vおよびナビゲーションヘッドユニット、センターフェイシアスイッチパネル |
| モジュール5 | 10A | フロントエアベンチレーション/シートヒーティングシートコントロールモジュール、AMP、A / Vおよびナビゲーションメインユニット、A / Cコントロールパネル、PTCヒーター、A / Cコントロールモジュール、エレクトロクロミックミラー、リアシートヒーター |
| ワイパー(RR) | 15A | ICMリレーボックス(リアワイパーリレー)、リアワイパーモーター |
| ロック | 20A | ドアロックリレー、ドアロック解除リレー、ICMリレーボックス(2ターンドアロック解除リレー) |
| MOTHER1 | 15A | 母親 |
| ブレーキスイッチ | 10A | IBU、ブレーキライトスイッチ |
| P /シートパス | 25A | 助手席手動スイッチ |
| 交流 | 7.5A | エアコン制御モジュール、オンボード温度センサー、エアコンコントロールパネル、クラスターイオナイザー、エアコンコンプレッサー、PEルーム端子台(ブロワーリレー) |
| エアバッグ2 | 10A | SRS制御モジュール |
| 洗濯機 | 15A | 多機能スイッチ |
| MDPS | 7.5A | MDPSユニット |
| モジュール7 | 7.5A | フロントエアベンチレーション/シートヒーターシートコントロールモジュール、ACコンバーター、リアシートヒーター、パノラマビューモニターユニット、リア電源コンセント |
| サンルーフ2 | 20A | サンルーフユニット |
| サンルーフ1 | 20A | サンルーフユニット |
| グループ | 7.5A | インストルメントクラスター |
| モジュール3 | 7.5A | SCU、ギアシフト選択スイッチ(SBW)、IDC、VPDセンサー、ブレーキライトスイッチ、HMU、BMS制御モジュール |
| 起動するには | 7.5A | FCU、母 |
| IBU2 | 7.5A | 母親 |
| A / SAC IND | 7.5A | インストルメントクラスター、空調パネル |
| モジュール6 | 7.5A | 母親 |
| モジュール2 | 10A | BMS制御モジュール、ワイヤレス充電器、LH / RH USB充電器、A / Vおよびナビゲーションヘッドユニット、センターフェイシアスイッチパネル、AMP、サラウンドビューモニターユニット、電気外部ミラースイッチ、IBU |
| エアバッグ1 | 15A | SRS制御モジュール、乗客検知センサー |
エンジン室

広告 広告
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て(2019)
| 名前 | アンペア数 | 保護回路 |
|---|---|---|
| B + 2 | 60A | ICU端子台(IPS制御モジュール、IPS1) |
| B + 3 | 60A | ICU端子台(IPS制御モジュール) |
| PE冷却ポンプ | 40A | PEルームクーラントポンプ(CPP) |
| EPB2 | 40A | 電子ブレーキ制御モジュール |
| IG2 | 40A | PEルーム端子台(IG2リレー) |
| EPB1 | 40A | 電子ブレーキ制御モジュール、PEルーム端子台(多目的制御コネクタ) |
| B + 4 | 60A | ブロックデジョンクションICU(フュージブル-SUNROOF1、SUNROOF2、AMP、P / SEAT DRV、P / SEAT PASS、S / HEATER FRT、P / WINDOW LH、P / WINDOW RH、TAIL GATE OPEN) |
| IMEB | 80A | 電子ブレーキ制御モジュール |
| ファン | 50A | PEルーム端子台(ブロワーリレー) |
| MDPS | 80A | MDPSユニット |
| HVJB BT | 15A | HV端子台 |
| RCU | 15A | 運転手/助手席オートフラッシュドアハンドルモジュール、LH / RHリアオートフラッシュドアハンドルモジュール |
| オープンフューエルドア | 7.5A | ICMリレーボックス(フューエルフィルドアリレー) |
| E-SHIFT | 40A | PEルーム端子台(Eシフターリレー) |
| インバーター | 30A | ACインバーター |
| 加熱されたリア | 40A | PEルーム端子台(リアヒーターリレー) |
| B + 1 | 50A | ICU端子台((ヒューズ-MODULE1、AIR BAG2、MODULE8、S /ヒーターRR、ドアロック、IBU1、ブレーキスイッチ)、自動漏れ電流遮断リレー) |
| 電気リアドア | 30A | 電動テールゲートモジュール |
| フロントワイパー | 30A | フロントワイパーモーター |
| 冷却ポンプ | 10A | クーラントポンプ(CSP) |
| LVインバーター | 7.5A | インバーター |
| BHDC | 7.5A | IDC |
| HMU1 | 10A | HMU |
| バッテリー管理 | 10A | BMS制御モジュール |
| 燃料電池制御ユニット | 15A | FCU |
| BMSファン | 15A | PEルーム端子台(BMSファンリレー) |







