ホンダHR-V2016-2019ヒューズレイアウト..。
ホンダHR-Vのシガレットライター(電源ソケット)の ヒューズは、インストルメントパネルのヒューズボックスAのヒューズNo.36(フロントACCソケット)と、ヒューズNo.7(リアACCソケット)およびn°10(リアACCソケット)です。ダッシュボードヒューズボックスBのコンソールのACCソケット)。
乗員室
ヒューズボックスA:
ダッシュボードの後ろにあります。
ヒューズの位置は、ステアリングコラムの下のラベルに示されています。
ヒューズボックスB:
ヒューズボックスAの近くにあります。
図のようにマイナスドライバーをサイドスロットに挿入して、カバーを取り外します。
エンジン室
ヒューズボックスA:
ブレーキフルードリザーバーの近くにあります。
タブを押してボックスを開きます。ヒューズの位置は、ヒューズボックスカバーにマークされています。
ヒューズボックスB:
バッテリーにあります。 +端子にカバーを引っ張ってから、図のようにタブを引っ張ってカバーを取り外します。
広告 広告
2016、2017、2018
インテリア(ヒューズボックスA)
車室内のヒューズ割り当て(ヒューズボックスA)(2016、2017、2018)
№ | 保護回路 | アンペア |
---|---|---|
1 | ロック | 20 A |
2 | – | – |
3 | スマート(オプション) | (10A) |
4 | 運転席側ドアリリース | 10 A |
5 | 助手席側ドアリリース | 10 A |
6 | 運転席ドアのロックを解除する | 10 A |
7 | 運転席ドアロック | 10 A |
8 | 運転席の電動窓 | 20 A |
9 | 助手席電動窓 | 20 A |
dix | 左リア電動ウィンドウ | 20 A |
11 | 右後部電動ウィンドウ | 20 A |
12 | 運転席側ドアロック | 10 A |
13 | 助手席側ドアロック | 10 A |
14 | – | – |
15 | 右ハイビーム | 10 A |
16 | STS(オプション) | (7,5 A) |
17 | パラソル(オプション) | (20 A) |
18 | サンルーフ(オプション) | (20 A) |
19 | ヒーター付きフロントシート(オプション) | (20 A) |
20 | – | – |
21 | MPカメラ(オプション) | (10A) |
22 | 洗濯機 | 15 A |
23 | リアワイパー(オプション) | (10A) |
24 | 交流 | 7,5 A |
25 | 終日点灯 | 7,5 A |
26 | ブーツカット(オプション) | (7,5 A) |
27 | ABS / VSA | 7,5 A |
28 | SRS | 10 A |
29 | 左メインビーム | 10 A |
30 | ACG | 10 A |
31 | Relais IG | 10 A |
32 | 燃料ポンプ | 15 A |
33 | SRS | (7,5 A) |
34 | メーター | 7,5 A |
35 | ミッションSOL | 7,5 A |
36 | フロントACCソケット | 20 A |
37 | CAC | (7,5 A) |
38 | ACC(オプション) | (7,5 A) |
39 | オプション | 10 A |
40 | バックワイパー | 10 A |
41 | – | – |
広告 広告
インテリア(ヒューズボックスB)(2016)
車室内のヒューズ配分(ヒューズボックスB)(2016)
№ | 保護回路 | アンペア |
---|---|---|
1 | EPS | 70 A |
1 | IGメイン (30A(インテリジェントエントリーシステム付きモデル)、50A(インテリジェントエントリーシステムなしモデル)) |
30 A / 50 A |
1 | メインヒューズボックス2 | 50 A |
1 | ABS / VSAモーター | 40 A |
1 | メインヒューズボックス1 | 30 A |
1 | メインヒューズボックス3 | 40 A |
2 | リアデフォッガー | 30 A |
2 | WE L | 30 A |
2 | IGメイン2(インテリジェントエントリーシステム搭載モデル)/ 未使用(インテリジェントエントリーシステム搭載モデル) |
30 A |
2 | HTR | 40 A |
2 | PEB R | 30 A |
2 | E-DPS | 30 A |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | ABS / VSA FSR | 30 A |
6 | デフロスター(オプション) | (10A) |
7 | ACC RRジャック(オプション) | (20 A) |
8 | – | – |
9 | 室内灯 | 7,5 A |
dix | ACCソケット(コンソール) | (20 A) |
11 | – | – |
12 | 未使用(スマートエントリーシステム搭載モデル) ACCキーロック(スマートエントリーシステム搭載モデル) |
— 7,5 A |
13 | 加熱された外部ミラー(オプション) | (10A) |
14 | A / C SWファン(オプション) | (7,5 A) |
15 | 未使用(インテリジェントエントリーシステム搭載 モデル)ワイパー(インテリジェントエントリーシステム搭載モデル) |
— 30 A |
インテリア(ヒューズボックスB)(2017、2018)
車室内のヒューズ配分(ヒューズボックスB)(2017、2018)
№ | 保護回路 | アンペア |
---|---|---|
1 | EPS | 70 A |
1 | IGメイン (30A(インテリジェントエントリーシステム付きモデル)、50A(インテリジェントエントリーシステムなしモデル)) |
30 A / 50 A |
1 | メインヒューズボックス2 | 50 A |
1 | ABS / VSAモーター | 40 A |
1 | メインヒューズボックス1 | 30 A |
1 | メインヒューズボックス3(オプション) | 40 A |
2 | リアデフォッガー | 30 A |
2 | WE L | 30 A |
2 | IGメイン2(インテリジェントエントリーシステム搭載モデル)/ 未使用(インテリジェントエントリーシステム搭載モデル) |
30 A |
2 | HTR | 40 A |
2 | PEB R | 30 A |
2 | AWD(オプション) | 30 A |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | ABS / VSA FSR | 30 A |
6 | デフロスター(オプション) | (10A) |
7 | ACC RRジャック(オプション) | (20 A) |
8 | – | – |
9 | 室内灯 | 7,5 A |
dix | ACCソケット(コンソール) | (20 A) |
11 | – | – |
12 | 未使用(スマートエントリーシステム搭載モデル) ACCキーロック(スマートエントリーシステム搭載モデル) |
— (7,5A) |
13 | 加熱された外部ミラー(オプション) | (10A) |
14 | A / C SWファン(オプション) | (7,5 A) |
15 | 未使用(インテリジェントエントリーシステム搭載 モデル)ワイパー(インテリジェントエントリーシステム搭載モデル) |
— 30 A |
エンジンルーム(ヒューズボックスA)
広告 広告
エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て(ヒューズボックスA)(2016、2017、2018)
№ | 保護回路 | アンペア |
---|---|---|
1 | メインロービーム | 20 A |
2 | CDC(オプション) | (30 A) |
3 | 危険 | 10 A |
4 | DBW | 15 A |
5 | ワイパー(オプション) | (30 A) |
6 | やめる | 10 A |
7 | IGP | 15 A |
8 | IGコイル | 15 A |
9 | EOP(オプション) | (10A) |
dix | INJ(オプション) | (20 A) |
11 | VST2(オプション) | (30 A) |
12 | メインファン | 30 A |
13 | SWスターター(オプション) | (30 A) |
14 | MGクラッチ | 7,5 A |
15 | バッテリーセンサー | (7,5 A) |
16 | 小さな光 | 10 A |
17 | AFPプリンシパル(オプション) | (10A) |
18 | クラクソン | 10 A |
19 | フォグランプ(オプション) | (10A) |
20 | SBW(オプション) | (10A) |
21 | メインバックアップ | 10 A |
22 | オーディオ | (10A) |
23 | 二次ファン | (30 A) |
24 | VST1(オプション) | (30 A) |
25 | STRLD(オプション) | (7,5 A) |
26 | CAM IGP(オプション) | (7,5 A) |
27 | – | – |
28 | – | – |
29 | バックアップ(オプション) | (30 A) |
30 | IGP LAF | (7,5 A) |
31 | IGPS | (7,5 A) |
32 | 右ロービーム | 10 A |
33 | 左ヘッドライトロービーム | 10 A |
エンジンルーム(ヒューズボックスB)
エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て(ヒューズボックスB)(2016-2019)
№ | 保護回路 | アンペア |
---|---|---|
NS | 主砲 | 100 A |
NS | RBプリンシパル1 | 70 A |
NS | RBプリンシパル2 | 80 A |
NS | CAPプリンシパル | 70 A |
2019年
インテリア(ヒューズボックスA)
広告 広告
車室内のヒューズ割り当て(ヒューズボックスA)(2019)
№ | 保護回路 | アンペア |
---|---|---|
1 | ロック | 20 A |
2 | – | – |
3 | インテリジェント(オプション) | (10A) |
4 | 運転席側ドアリリース | 10 A |
5 | 助手席側ドアリリース | 10 A |
6 | 運転席ドアのロックを解除する | 10 A |
7 | 運転席ドアロック | 10 A |
8 | 運転席の電動窓 | 20 A |
9 | 助手席電動窓 | 20 A |
dix | 左リア電動ウィンドウ | 20 A |
11 | 右後部電動ウィンドウ | 20 A |
12 | 運転席側ドアロック | 10 A |
13 | 助手席側ドアロック | 10 A |
14 | – | – |
15 | 右ハイビーム | 10 A |
16 | STS(オプション) | (7,5 A) |
17 | – | (20 A) |
18 | サンルーフ(オプション) | (20 A) |
19 | ヒーター付きフロントシート(オプション) | (20 A) |
20 | – | – |
21 | アダプティブクルーズコントロール(オプション) | (7,5 A) |
22 | 洗濯機 | 15 A |
23 | リアワイパー(オプション) | (10A) |
24 | 交流 | 7,5 A |
25 | 終日点灯 | 7,5 A |
26 | カット開始(オプション) | (7,5 A) |
27 | ABS / VSA | 7,5 A |
28 | SRS | 10 A |
29 | 左メインビーム | 10 A |
30 | ACG | 10 A |
31 | Relais IG | 10 A |
32 | 燃料ポンプ | 15 A |
33 | SRS | (7,5 A) |
34 | メーター | 7,5 A |
35 | ミッションSOL | 7,5 A |
36 | フロントアクセサリー用電源ソケット | 20 A |
37 | CAC | (7,5 A) |
38 | – | (7,5 A) |
39 | オプション | 10 A |
40 | バックワイパー | 10 A |
41 | – | – |
インテリア(ヒューズボックスB)
車室内のヒューズ割り当て(ヒューズボックスB)(2019)
№ | 保護回路 | アンペア |
---|---|---|
1 | EPS | 70 A |
1 | IGメイン (30A(インテリジェントエントリーシステム付きモデル)、50A(インテリジェントエントリーシステムなしモデル)) |
30 A / 50 A |
1 | 1メインヒューズボックス2 | 50 A |
1 | ABS / VSAモーター | 40 A |
1 | メインヒューズボックス1 | 30 A |
1 | メインヒューズボックス3(オプション) | 40 A |
2 | リアデフォッガー | 30 A |
2 | 左電動パーキングブレーキ | 30 A |
2 | IG Main 2(インテリジェントエントリーシステム搭載 モデル)未使用(インテリジェントエントリーシステム搭載モデル) |
30 A |
2 | 加熱モーター | 40 A |
2 | 右電動パーキングブレーキ | 30 A |
2 | ABS / VSA FSR | 30 A |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | AWD(オプション) | (20 A) |
6 | 加熱されたフロントガラス(オプション) | (10A) |
7 | リアアクセサリー用電源ソケット(オプション) | (20 A) |
8 | – | – |
9 | 室内灯 | 7,5 A |
dix | 付属品用電源コンセント(コンソール) | (20 A) |
11 | – | – |
12 | 未使用(スマートエントリーシステム搭載モデル) ACCキーロック(スマートエントリーシステム搭載モデル) |
— (7,5A) |
13 | 加熱された外部ミラー(オプション) | (10A) |
14 | A / CファンSW(オプション) | (7,5 A) |
15 | 未使用(インテリジェントエントリーシステム搭載 モデル)ワイパー(インテリジェントエントリーシステム搭載モデル) |
— 30 A |
エンジンルーム(ヒューズボックスA)
広告 広告
エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て(ヒューズボックスA)(2019)
№ | 保護回路 | アンペア |
---|---|---|
1 | メインロービーム | 20 A |
2 | パワースライド運転席(オプション) | (20 A) |
3 | 危険 | 10 A |
4 | ケーブル駆動 | 15 A |
5 | ワイパー(オプション) | (30 A) |
6 | やめる | 10 A |
7 | IGP | 15 A |
8 | IGコイル | 15 A |
9 | デイタイムランニングライト(オプション) | (10A) |
dix | – | (20 A) |
11 | – | (30 A) |
12 | メインファン | 30 A |
13 | SWスターター(オプション) | (30 A) |
14 | MGクラッチ | 7,5 A |
15 | バッテリーセンサー | (7,5 A) |
16 | 小さな光 | 10 A |
17 | パワーリクライニング運転席(オプション) | (20 A) |
18 | クラクソン | 10 A |
19 | フォグランプ(オプション) | (10A) |
20 | フロントガラスデフロスター | (10A) |
21 | 保護するために | 10 A |
22 | オーディオ | (10A) |
23 | 二次ファン | (30 A) |
24 | – | (30 A) |
25 | STRLD(オプション) | (7,5 A) |
26 | CAM IGP(オプション) | (7,5 A) |
27 | – | – |
28 | – | |
29 | – | (30 A) |
30 | IGP LAF | (7,5 A) |
31 | IGPS | (7,5 A) |
32 | 右ロービーム | 10 A |
33 | 左ヘッドライトロービーム | 10 A |
エンジンルーム(ヒューズボックスB)
エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て(ヒューズボックスB)(2016-2019)
№ | 保護回路 | アンペア |
---|---|---|
NS | 主砲 | 100 A |
NS | RBプリンシパル1 | 70 A |
NS | RBプリンシパル2 | 80 A |
NS | CAPプリンシパル | 70 A |