この記事では、2015年から現在までに発売された第3世代のホンダフィット(GK)について考察します。ここでは、ホンダフィット2015、2016、2017、2018、2019のヒューズボックスの図 、車内のヒューズパネルの位置、および各ヒューズの割り当て(ヒューズの配置)に関する情報を見つけることができます 。
ホンダフィット2015-2019ヒューズレイアウト..。

ホンダフィットのシガレットライター(電源ソケット)の ヒューズは、コントロールパネルのヒューズボックスAのヒューズNo.17(コンソールのACCソケット)、No.36(フロントACCソケット)です。ダッシュボードとヒューズNo.10 (コンソールのACCソケット)ダッシュボードのヒューズボックスB。
乗員室
ダッシュボードの下にあります。
ヒューズボックスA:
ヒューズの位置はステアリングコラムの下のラベルに示されています。
ヒューズボックスB:
図のようにマイナスドライバーをサイドスロットに挿入してカバーを取り外します。

エンジン室

ヒューズボックスA:
ブレーキフルードリザーバーの近くにあります。
タブを押してボックスを開きます。 ヒューズの位置は、ヒューズボックスカバーにマークされています。

ヒューズボックスB:
+端子のカバーを引いてから、図のようにタブを引いて取り外します。

広告 広告
2015、2016
インテリア(ヒューズボックスA)

車室内のヒューズ割り当て(ヒューズボックスA)(2015-2019)
| № | 保護回路 | アンペア |
|---|---|---|
| 1 | ロック | (20 A) |
| 2 | – | – |
| 3 | スマート(オプション) | (10A) |
| 4 | 運転席側ドアリリース | 15 A |
| 5 | 助手席側ドアリリース | 15 A |
| 6 | 運転席ドアのロックを解除する | (10A) |
| 7 | 運転席ドアロック | (10A) |
| 8 | 運転席の電動窓 | 20 A |
| 9 | 助手席電動窓 | 20 A |
| dix | 左リア電動ウィンドウ | 20 A |
| 11 | 右後部電動ウィンドウ | 20 A |
| 12 | 運転席側ドアロック | 15 A |
| 13 | 助手席側ドアロック | 15 A |
| 14 | – | – |
| 15 | 右ハイビーム | 10 A |
| 16 | STS(オプション) | (7,5 A) |
| 17 | ACC(コンソール)ジャック(オプション) | (20 A) |
| 18 | サンルーフ(オプション) | (20 A) |
| 19 | ヒーター付きフロントシート(オプション) | (20 A) |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | 洗濯機 | 15 A |
| 23 | バックワイパー | (10A) |
| 24 | 交流 | 7,5 A |
| 25 | 終日点灯 | 7,5 A |
| 26 | ブーツカット | 7,5 A |
| 27 | ABS / VSA | 7,5 A |
| 28 | SRS | 10 A |
| 29 | 左メインビーム | 10 A |
| 30 | ACG | 10 A |
| 31 | 電気窓 | 10 A |
| 32 | 燃料ポンプ | 15 A |
| 33 | SRS | 7,5 A |
| 34 | メーター | 7,5 A |
| 35 | ミッションSOL | 7,5 A |
| 36 | フロントACCソケット | 20 A |
| 37 | CAC | 7,5 A |
| 38 | ACCキーロック | 7,5 A |
| 39 | オプション | (10A) |
| 40 | バックワイパー | 10 A |
| 41 | – | – |
| 42 | – | – |
広告 広告
インテリア(ヒューズボックスB)

車室内のヒューズ配分(ヒューズボックスB)(2015、2016)
| № | 保護回路 | アンペア |
|---|---|---|
| 1 | EPS | 70 A |
| 1 | IGメイン 30A(インテリジェント入力システムあり)、50 A(インテリジェント入力システムなし) |
30 A / 50 A |
| 1 | メインヒューズボックス2 | 50 A |
| 1 | ABS / VSAモーター | 40 A |
| 1 | メインヒューズボックス1 | 30 A |
| 1 | メインヒューズボックス3 | 40 A |
| 2 | – | – |
| 2 | – | – |
| 2 | – | – |
| 2 | – | – |
| 2 | – | – |
| 2 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | 湯沸かし器 | 30 A |
| 4 | IG Main 2(インテリジェントエントリーシステム付き) 未使用(インテリジェントエントリーシステムなし) |
30 A – |
| 5 | ABS / VSA FSR | 30 A |
| 6 | デフロスター | (10A) |
| 7 | – | – |
| 8 | – | |
| 9 | 小さな光 | 10 A |
| dix | ACC(コンソール)ジャック(オプション) | (20 A) |
| 11 | リアデフォッガー | 30 A |
| 12 | 未使用(スマートエントリーシステムあり) ACCキーロック(スマートエントリーシステムなし) |
– (7,5A) |
| 13 | 加熱された外部ミラー(オプション) | (10A) |
| 14 | A / CファンSW | (7,5 A) |
| 15 | 未使用(インテリジェントエントリーシステムあり) ワイパー(インテリジェントエントリーシステムなし) |
– 30A |
エンジンルーム(ヒューズボックスA)

広告 広告
エンジンルーム内のヒューズ割り当て(ヒューズボックスA)(2015、2016)
| № | 保護回路 | アンペア |
|---|---|---|
| 1 | メインロービーム | 20 A |
| 2 | CDC(オプション) | (30 A) |
| 3 | 危険 | 10 A |
| 4 | DBW | 15 A |
| 5 | ワイパー | (30 A) |
| 6 | やめる | 10 A |
| 7 | IGP | 15 A |
| 8 | IGコイル | 15 A |
| 9 | PCU(オプション) | (10A) |
| dix | INJ | (20 A) |
| 11 | – | – |
| 12 | メインファン | 30 A |
| 13 | SWスターター | (30 A) |
| 14 | MGクラッチ | 7,5 A |
| 15 | バッテリーセンサー | (7,5 A) |
| 16 | – | – |
| 17 | 終日点灯 | (7,5 A) |
| 18 | クラクソン | 10 A |
| 19 | フォグランプ(オプション) | (15 A) |
| 21 | メインバックアップ | 15 A |
| 22 | 室内灯 | 7,5 A |
| 23 | 二次ファン | (30 A) |
| 24 | – | – |
| 25 | スマートエントリー自動起動(オプション) | (7,5 A) |
| 26 | ST MG | (7,5 A) |
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | 保護するために | (10A) |
| 30 | IGPLAF | (10A) |
| 31 | IGPS | (7,5 A) |
| 32 | 右ロービーム | 10 A |
| 33 | 左ヘッドライトロービーム | 10 A |
エンジンルーム(ヒューズボックスB)

エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て(ヒューズボックスB)(2015-2019)
| № | 保護回路 | アンペア |
|---|---|---|
| NS | 主砲 | 100 A |
| NS | RBプリンシパル1 | 70 A |
| NS | RBプリンシパル2 | 80 A |
| NS | CAPプリンシパル | 70 A |
2017、2018、2019
広告 広告
インテリア(ヒューズボックスA)

車室内のヒューズ割り当て(ヒューズボックスA)(2015-2019)
| № | 保護回路 | アンペア |
|---|---|---|
| 1 | ロック | (20 A) |
| 2 | – | – |
| 3 | スマート(オプション) | (10A) |
| 4 | 運転席側ドアリリース | 15 A |
| 5 | 助手席側ドアリリース | 15 A |
| 6 | 運転席ドアのロックを解除する | (10A) |
| 7 | 運転席ドアロック | (10A) |
| 8 | 運転席の電動窓 | 20 A |
| 9 | 助手席電動窓 | 20 A |
| dix | 左リア電動ウィンドウ | 20 A |
| 11 | 右後部電動ウィンドウ | 20 A |
| 12 | 運転席側ドアロック | 15 A |
| 13 | 助手席側ドアロック | 15 A |
| 14 | – | – |
| 15 | 右ハイビーム | 10 A |
| 16 | STS(オプション) | (7,5 A) |
| 17 | ACC(コンソール)ジャック(オプション) | (20 A) |
| 18 | サンルーフ(オプション) | (20 A) |
| 19 | ヒーター付きフロントシート(オプション) | (20 A) |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | 洗濯機 | 15 A |
| 23 | バックワイパー | (10A) |
| 24 | 交流 | 7,5 A |
| 25 | 終日点灯 | 7,5 A |
| 26 | ブーツカット | 7,5 A |
| 27 | ABS / VSA | 7,5 A |
| 28 | SRS | 10 A |
| 29 | 左メインビーム | 10 A |
| 30 | ACG | 10 A |
| 31 | 電気窓 | 10 A |
| 32 | 燃料ポンプ | 15 A |
| 33 | SRS | 7,5 A |
| 34 | メーター | 7,5 A |
| 35 | ミッションSOL | 7,5 A |
| 36 | フロントACCソケット | 20 A |
| 37 | CAC | 7,5 A |
| 38 | ACCキーロック | 7,5 A |
| 39 | オプション | (10A) |
| 40 | バックワイパー | 10 A |
| 41 | – | – |
| 42 | – | – |
インテリア(ヒューズボックスB)

車室内のヒューズ割り当て(ヒューズボックスB)(2017、2018、2019)
| № | 保護回路 | アンペア |
|---|---|---|
| 1 | EPS | 70 A |
| 1 | IGメイン (30 A(インテリジェント入力システムあり)、50 A(インテリジェント入力システムなし)) |
30 A / 50 A |
| 1 | メインヒューズボックス2 | 50 A |
| 1 | ABS / VSAモーター | 40 A |
| 1 | メインヒューズボックス1 | 30 A |
| 1 | メインヒューズボックス3 | 40 A |
| 2 | – | – |
| 2 | – | – |
| 2 | – | – |
| 2 | – | – |
| 2 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | ヒーラー | 30 A |
| 4 | IG Main 2(インテリジェントエントリーシステム付き) 未使用(インテリジェントエントリーシステムなし) |
30 A – |
| 5 | ABS / VSA FSR | 30 A |
| 6 | FCW(オプション)/ LDW(オプション) | (15 A) |
| 7 | – | – |
| 8 | フロントセンサーカメラ(オプション) | (7,5 A) |
| 9 | 小さな光 | 10 A |
| dix | ACC(コンソール)ジャック(オプション) | (20 A) |
| 11 | リアデフォッガー | 30 A |
| 12 | 未使用(スマートエントリーシステムあり) ACCキーロック(スマートエントリーシステムなし) |
– (7,5A) |
| 13 | 加熱された外部ミラー(オプション) | (10A) |
| 14 | A / CファンSW | (7,5 A) |
| 15 | 未使用(インテリジェントエントリーシステムあり) ワイパー(インテリジェントエントリーシステムなし) |
– 30A |
エンジンルーム(ヒューズボックスA)

広告 広告
エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て(ヒューズボックスA)(2017、2018、2019)
| № | 保護回路 | アンペア |
|---|---|---|
| 1 | メインロービーム | 20 A |
| 2 | CDC(オプション) | (30 A) |
| 3 | 危険 | 10 A |
| 4 | DBW | 15 A |
| 5 | ワイパー | (30 A) |
| 6 | やめる | 10 A |
| 7 | IGP | 15 A |
| 8 | IGコイル | 15 A |
| 9 | EOP(オプション) | (10A) |
| dix | INJ | (20 A) |
| 11 | – | – |
| 12 | メインファン | 30 A |
| 13 | SWスターター | (30 A) |
| 14 | MGクラッチ | (7,5 A) |
| 15 | バッテリーセンサー | (7,5 A) |
| 16 | – | – |
| 17 | 終日点灯 | (7,5 A) |
| 18 | クラクソン | 10 A |
| 19 | フォグランプ(オプション) | (15 A) |
| 20 | UB ECU(オプション) | (7,5 A) |
| 21 | メインバックアップ | 15 A |
| 22 | 室内灯 | 7,5 A |
| 23 | 二次ファン | (30 A) |
| 24 | – | – |
| 25 | スマートエントリーオートスタート(インテリジェントエントリーシステム付) | (7,5 A) |
| 26 | ST MG(インテリジェントエントリーシステムなし) | (7,5 A) |
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | 保護するために | (10A) |
| 30 | IGP LAF | (10A) |
| 31 | IGPS | (7,5 A) |
| 32 | 右ロービーム | 10 A |
| 33 | 左ヘッドライトロービーム | 10 A |
エンジンルーム(ヒューズボックスB)

エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て(ヒューズボックスB)(2015-2019)
| № | 保護回路 | アンペア |
|---|---|---|
| NS | 主砲 | 100 A |
| NS | RBプリンシパル1 | 70 A |
| NS | RBプリンシパル2 | 80 A |
| NS | CAPプリンシパル | 70 A |







