この記事では、2002年から2009年に製造された第2世代GMCエンボイについて考察します。ここでは、GMCエンボイ2002、2003、2004、2005、2006、2007、2008、2009のヒューズボックスの概略図を ご覧ください。車内のヒューズパネルの位置と、各ヒューズの割り当て(ヒューズの配置)とリレーを確認します。
ヒューズレイアウトGMCエンボイ2002-2009
シガレットライターヒューズ(電源ソケット) は、エンジンルームヒューズボックスのヒューズNo.13(シガレットライター)とヒューズNo.15(2002-2004:補助電源2)、No.46(補助電源1)です。後部座席の下のヒューズブロック。
後部座席下のヒューズブロック
車両の運転席側の後部座席の下にあります(座席を上げ、ヒューズボックスカバーを取り外します)。
エンジンルームヒューズボックス
車両の運転席側のエンジンルームのボンネットの下にあります。
2つのロックタブを押して、プライマリカバーを取り外します。二次カバーを持ち上げながら壊して取り外します。
広告 広告
2002年
エンジン室
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て(2002)
№ | 使用法 |
---|---|
ミニヒューズ | |
1 | ECAS |
2 | メインビーム助手席側 |
3 | 助手席側ディップビーム |
4 | 緊急トレーラーライト |
5 | ハイビームドライバー側 |
6 | ロービーム運転席側 |
7 | LAVAGE |
8 | ATC |
9 | ワイパー |
dix | パワートレイン制御モジュールB |
11 | フォグランプ |
12 | ST / LP |
13 | ライター |
14 | コイル |
15 | ドライブ |
16 | 未定-イグニッション1 |
17 | クランク |
18 | インフレータブルバッグ |
19 | ELEKブレーキ |
20 | ファン |
21 | クラクソン |
22 | イグニッションE |
23 | NS |
24 | インストルメントクラスター、ドライバーインフォメーションセンター |
25 | 自動ギアロック制御システム |
26 | FR 1 |
27 | バックアップ |
28 | パワートレイン制御モジュール1 |
29 | 酸素センサー |
30 | エアコン |
31 | 確認するために |
50 | トレーラー助手席側TRN |
51 | トレーラー運転席側TRN |
52 | ハザードターンシグナル |
ヒューズボックス | |
32 | トレーラー |
33 | アンチロックブレーキ(ABS) |
34 | イグニッションA |
35 | ブロワーモーター |
36 | 点火B |
マイクロリレー | |
37 | ヘッドライトワッシャー |
38 | リアウインドスクリーンウォッシャー |
39 | フォグランプ |
40 | クラクソン |
41 | 燃料ポンプ |
42 | ワイパー/ワッシャー |
43 | ヘッドライト |
44 | 固体の状態 |
ソリッドステートリレー | |
45 | ファン |
46 | HDM |
ミニリレー | |
47 | エントランス |
ダイバー | |
48 | ダッシュボードバッテリー |
49 | ヒューズプラー |
後部座席下のヒューズブロック
広告 広告
後部座席下のヒューズブロックでのヒューズの割り当て(2002)
№ | 使用法 |
---|---|
01 | 右ドア制御モジュール |
02 | 左ドア制御モジュール |
03 | LGM 2 |
0404 | 確認される3 |
05 | リアフォグランプ |
06 | LGM / DSM |
07 | 確認される2 |
08 | パワーシート |
09 | 処女 |
dix | DDM |
11 | 番号 |
12 | MPD |
13 | リアエアコンコントロール |
14 | 左リアパーキングライト |
15 | 補助電源2 |
16 | VEH CHMSL |
17 | 右後部パーキングライト |
18 | ロック |
19 | 処女 |
20 | サンルーフ |
21 | ロック |
23 | 処女 |
24 | 開く |
25 | 処女 |
26 | 処女 |
27 | OHバッテリー/ OnStarシステム |
29 | レインセンスワイパー |
30 | パーキングライト |
31 | 確認予定4CC |
32 | 確認される5 |
33 | ワイパー |
34 | VEH STOP |
35 | 処女 |
36 | CVC B |
37 | フロントパーキングライト |
38 | 左折用信号 |
39 | CVC1 |
40 | 確認される4 |
41 | 無線 |
42 | TRパーク |
43 | 右折信号 |
44 | CVC |
45 | リアフォグランプ |
46 | 補助電源1 |
47 | イグニッション0 |
48 | 四輪駆動 |
49 | 処女 |
50 | 確認するIG |
51 | ブレーキ |
52 | TBC RUN |
2003、2004
広告 広告
エンジンコンパートメント(L6エンジン)
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て、L6エンジン(2003、2004)
№ | 使用法 |
---|---|
1 | 電気制御エアサスペンション |
2 | メインビーム助手席側 |
3 | 助手席側ディップビーム |
4 | 緊急トレーラーライト |
5 | ハイビームドライバー側 |
6 | ロービーム運転席側 |
7 | 洗浄 |
8 | 自動トランスファーボックス |
9 | ワイパー |
dix | パワートレイン制御モジュールB |
11 | フォグランプ |
12 | ストップランプ |
13 | ライター |
14 | イグニッションコイル |
15 | 空気ばね |
16 | 未定-イグニッション1 |
17 | クランク |
18 | インフレータブルバッグ |
19 | 電気ブレーキ |
20 | ファン |
21 | クラクソン |
22 | イグニッションE |
23 | 電子スロットル制御 |
24 | インストルメントクラスター、ドライバーインフォメーションセンター |
25 | 自動ギアロック制御システム |
26 | モーター1 |
27 | バックアップ |
28 | パワートレイン制御モジュール1 |
29 | 酸素センサー |
30 | エアコン |
31 | トラックボディコントローラー |
32 | トレーラー |
33 | アンチロックブレーキ(ABS) |
34 | イグニッションA |
35 | ブロワーモーター |
36 | 点火B |
50 | 助手席側トレーラータワー |
51 | 運転席側トレーラータワー |
52 | ハザードターンシグナル |
ルレ | |
37 | 処女 |
38 | リアウインドスクリーンウォッシャー |
39 | フォグランプ |
40 | クラクソン |
41 | 燃料ポンプ |
42 | ワイパー/ワッシャー |
43 | ヘッドライト |
44 | エアコン |
45 | ファン |
46 | ヘッドライトコントロールモジュール |
47 | エントランス |
ダイバー | |
48 | ダッシュボードバッテリー |
49 | 処女 |
広告 広告
エンジンコンパートメント(V8エンジン)
エンジンコンパートメント、V8エンジン(2003、2004)でのヒューズの割り当て
№ | 使用法 |
---|---|
1 | 電気制御エアサスペンション |
2 | メインビーム助手席側 |
3 | 助手席側ディップビーム |
4 | 緊急トレーラーライト |
5 | ハイビームドライバー側 |
6 | ロービーム運転席側 |
7 | 洗浄 |
8 | 自動トランスファーボックス |
9 | ワイパー |
dix | パワートレイン制御モジュールB |
11 | フォグランプ |
12 | ストップランプ |
13 | ライター |
14 | イグニッションコイル |
15 | キャニスターベント |
16 | 未定-イグニッション1 |
17 | クランク |
18 | インフレータブルバッグ |
19 | 電気ブレーキ |
20 | ファン |
21 | クラクソン |
22 | イグニッションE |
23 | 電子スロットル制御 |
24 | インストルメントクラスター、ドライバーインフォメーションセンター |
25 | 自動ギアロック制御システム |
26 | モーター1 |
27 | バックアップ |
28 | パワートレイン制御モジュール1 |
30 | エアコン |
31 | トラックボディコントローラー1 |
32 | トレーラー |
33 | アンチロックブレーキ(ABS) |
34 | イグニッションA |
35 | ブロワーモーター |
36 | 点火B |
50 | 助手席側トレーラータワー |
51 | 運転席側トレーラータワー |
52 | ハザードターンシグナル |
53 | 酸素センサーバンクA |
54 | 酸素センサーバンクB |
55 | バンクAインジェクター |
56 | バンクBインジェクター |
ルレ | |
37 | ヘッドライトワッシャー |
38 | リアウインドスクリーンウォッシャー |
39 | フォグランプ |
40 | クラクソン |
41 | 燃料ポンプ |
42 | ワイパー/ワッシャー |
43 | ヘッドライト |
44 | エアコン |
45 | ファン |
46 | ヘッドライトコントロールモジュール |
47 | エントランス |
58 | イグニッション1 |
ダイバー | |
48 | ダッシュボードバッテリー |
後部座席下のヒューズブロック(特使)
広告 広告
後部座席の下のヒューズブロックでのヒューズの割り当て、エンボイ(2003、2004)
№ | 使用法 |
---|---|
01 | 右ドア制御モジュール |
02 | 左ドア制御モジュール |
03 | テールリフトモジュール2 |
0404 | トラックボディコントローラー3 |
05 | リアフォグランプ |
06 | テールゲートモジュール/運転席モジュール |
07 | トラックボディコントローラー2 |
08 | パワーシート |
09 | 処女 |
dix | 運転席ドアモジュール |
11 | 増幅器 |
12 | 助手席ドアモジュール |
13 | リアエアコンコントロール |
14 | 左リアパーキングライト |
15 | 補助電源2 |
16 | 車両中央のハイマウントブレーキライト |
17 | 右後部パーキングライト |
18 | ロック |
19 | 処女 |
20 | サンルーフ |
21 | ロック |
23 | 処女 |
24 | 開く |
25 | 処女 |
26 | 処女 |
27 | OHバッテリー/ OnStarシステム |
29 | レインセンスワイパー |
30 | パーキングライト |
31 | トラックボディコントローラー4スピードガバナー |
32 | トラックボディコントローラー5 |
33 | ワイパー |
34 | 車両の停止 |
35 | 処女 |
36 | 冷暖房空調B |
37 | フロントパーキングライト |
38 | 左折用信号 |
39 | 冷暖房空調1 |
40 | トラックボディコントローラー4 |
41 | 無線 |
42 | トレーラーパーク |
43 | 右折信号 |
44 | 熱換気エアコン |
45 | リアフォグランプ |
46 | 補助電源1 |
47 | イグニッション0 |
48 | 四輪駆動 |
49 | 処女 |
50 | トラックボディコントローラーの点火 |
51 | ブレーキ |
52 | トラックボディコントローラー |
後部座席下のヒューズブロック(Envoy XL)
後部座席の下のヒューズブロックでのヒューズの割り当て、エンボイXL(2003、2004)
№ | 使用法 |
---|---|
01 | 右ドア制御モジュール |
02 | 左ドア制御モジュール |
03 | テールリフトモジュール2 |
0404 | トラックボディコントローラー3 |
05 | リアフォグランプ |
06 | テールゲートモジュール/運転席モジュール |
07 | トラックボディコントローラー2 |
08 | パワーシート |
09 | 処女 |
dix | 運転席ドアモジュール |
11 | 増幅器 |
12 | 助手席ドアモジュール |
13 | リアエアコンコントロール |
14 | 左リアセパレーションライト |
15 | 補助電源2 |
16 | 車両中央のハイマウントブレーキライト |
17 | 右後部パーキングライト |
18 | ロック |
19 | 処女 |
20 | サンルーフ |
21 | ロック |
22 | 保持されたアクセサリ電源 |
23 | 処女 |
24 | 開く |
25 | 処女 |
26 | 処女 |
27 | OHバッテリー/ OnStarシステム |
28 | サンルーフ |
29 | レインセンスワイパー |
30 | パーキングライト |
31 | トラックボディコントローラー4スピードガバナー |
32 | トラックボディコントローラー5 |
33 | ワイパー |
34 | 車両の停止 |
35 | 処女 |
36 | 冷暖房空調B |
37 | フロントパーキングライト |
38 | 左折用信号 |
39 | 冷暖房空調1 |
40 | トラックボディコントローラー4 |
41 | 無線 |
42 | トレーラーパーク |
43 | 右折信号 |
44 | 熱換気エアコン |
45 | リアフォグランプ |
46 | 補助電源1 |
47 | イグニッション0 |
48 | 四輪駆動 |
49 | 処女 |
50 | トラックボディコントローラーの点火 |
51 | ブレーキ |
52 | トラックボディコントローラー |
2005年
広告 広告
エンジンコンパートメント(L6エンジン)
エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て、L6エンジン(2005)
№ | 使用法 |
---|---|
1 | 電気制御エアサスペンション |
2 | メインビーム助手席側 |
3 | 助手席側ディップビーム |
4 | 緊急トレーラーライト |
5 | ハイビームドライバー側 |
6 | ロービーム運転席側 |
7 | リアウィンドウウォッシャー、ヘッドライトウォッシャー |
8 | 自動トランスファーボックス |
9 | ワイパー |
dix | パワートレイン制御モジュールB |
11 | フォグランプ |
12 | StopLampe |
13 | ライター |
14 | イグニッションコイル |
15 | 調整可能な電動ペダル |
16 | トラックボディコントローラー、イグニッション1 |
17 | クランク |
18 | エアバッグ |
19 | 電動トレーラーブレーキ |
20 | ファン |
21 | クラクソン |
22 | イグニッションE |
23 | 電子スロットル制御 |
24 | インストルメントクラスター、ドライバーインフォメーションセンター |
25 | 自動ギアロック制御システム |
26 | モーター1 |
27 | バックアップ |
28 | パワートレイン制御モジュール1 |
29 | 酸素センサー |
30 | エアコン |
31 | トラックボディコントローラー |
32 | トレーラー |
33 | アンチロックブレーキ(ABS) |
34 | イグニッションA |
35 | ブロワーモーター |
36 | 点火B |
50 | 助手席側トレーラータワー |
51 | 運転席側トレーラータワー |
52 | ハザードターンシグナル |
53 | ヘッドライトコントロールモジュール |
54 | エアインジェクションソレノイドソレノイド(AIR) |
56 | エアインジェクションリアクターポンプ(AIR) |
ルレ | |
37 | ヘッドライトワッシャー |
38 | リアウインドスクリーンウォッシャー |
39 | フォグランプ |
40 | クラクソン |
41 | 燃料ポンプ |
42 | フロントガラスウォッシャー |
43 | ヘッドライト |
44 | エアコン |
45 | ファン |
46 | ヘッドライトコントロールモジュール |
47 | エントランス |
49 | 電気調節可能なフットペダル |
55 | エアインジェクションソレノイドソレノイド(AIR) |
ダイバー | |
48 | ダッシュボードバッテリー |
エンジンコンパートメント(V8エンジン)
広告 広告
エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て、V8エンジン(2005)
№ | 使用法 |
---|---|
1 | 電気制御エアサスペンション |
2 | メインビーム助手席側 |
3 | 助手席側ディップビーム |
4 | 緊急トレーラーライト |
5 | ハイビームドライバー側 |
6 | ロービーム運転席側 |
7 | リアウィンドウウォッシャー、ヘッドライトウォッシャー |
8 | 自動トランスファーボックス |
9 | ワイパー |
dix | パワートレイン制御モジュールB |
11 | フォグランプ |
12 | ストップランプ |
13 | ライター |
14 | イグニッションコイル |
15 | キャニスターベント |
16 | トラックボディコントローラー、イグニッション1 |
17 | クランク |
18 | インフレータブルバッグ |
19 | 電動トレーラーブレーキ |
20 | ファン |
21 | クラクソン |
22 | イグニッションE |
23 | 電子スロットル制御 |
24 | インストルメントクラスター、ドライバーインフォメーションセンター |
25 | 自動ギアロック制御システム |
26 | モーター1 |
27 | バックアップ |
28 | パワートレイン制御モジュール1 |
29 | パワートレイン制御モジュール |
30 | エアコン |
31 | バンクAインジェクター |
32 | トレーラー |
33 | アンチロックブレーキ(ABS) |
34 | イグニッションA |
35 | ブロワーモーター |
36 | 点火B |
50 | 助手席側トレーラータワー |
51 | 運転席側トレーラータワー |
52 | ハザードターンシグナル |
53 | 伝染;感染 |
54 | 酸素センサーバンクB |
55 | 酸素センサーバンクA |
56 | バンクBインジェクター |
57 | ヘッドライトコントロールモジュール |
58 | トラックボディコントローラー1 |
59 | 電気調節可能なフットペダル |
ルレ | |
37 | ヘッドライトワッシャー |
38 | リアウインドスクリーンウォッシャー |
39 | フォグランプ |
40 | クラクソン |
41 | 燃料ポンプ |
42 | フロントガラスウォッシャー |
43 | ヘッドライト |
44 | エアコン |
45 | ファン |
46 | ヘッドライトコントロールモジュール |
47 | エントランス |
49 | 電気調節可能なフットペダル |
60 | パワートレイン |
ダイバー | |
48 | ダッシュボードバッテリー |
後部座席下のヒューズブロック(特使)
広告 広告
後部座席の下のヒューズブロックでのヒューズの割り当て、エンボイ(2005)
№ | 使用法 |
---|---|
01 | 右ドア制御モジュール |
02 | 左ドア制御モジュール |
03 | テールリフトモジュール2 |
0404 | トラックボディコントローラー3 |
05 | リアフォグランプ |
06 | 処女 |
07 | トラックボディコントローラー2 |
08 | パワーシート |
09 | バックワイパー |
dix | 運転席ドアモジュール |
11 | 増幅器 |
12 | 助手席ドアモジュール |
13 | リアエアコンコントロール |
14 | 左リアパーキングライト |
15 | 処女 |
16 | 車両中央のハイマウントブレーキライト |
17 | 右後部パーキングライト |
18 | ロック |
19 | テールゲートモジュール/運転席モジュール |
20 | 処女 |
21 | ロック |
23 | 処女 |
24 | 開く |
25 | 処女 |
26 | 処女 |
27 | OHバッテリー/ OnStarシステム |
28 | サンルーフ |
29 | 雨感知ワイパー |
30 | パーキングライト |
31 | トラックボディコントローラー4スピードガバナー |
32 | トラックボディコントローラー5 |
33 | ワイパー |
34 | 車両の停止 |
35 | トランスミッションコントロールモジュール |
36 | 冷暖房空調B |
37 | フロントパーキングライト |
38 | 左折用信号 |
39 | 冷暖房空調1 |
40 | トラックボディコントローラー4 |
41 | 無線 |
42 | トレーラーパーク |
43 | 右折信号 |
44 | 熱換気エアコン |
45 | リアフォグランプ |
46 | 補助電源1 |
47 | イグニッション0 |
48 | 四輪駆動 |
49 | 処女 |
50 | トラックボディコントローラーの点火 |
51 | ブレーキ |
52 | トラックボディコントローラー |
広告 広告
後部座席下のヒューズブロック(Envoy XL)
後部座席下のヒューズブロックのヒューズ割り当て、エンボイXL(2005)
№ | 使用法 |
---|---|
01 | 右ドア制御モジュール |
02 | 左ドア制御モジュール |
03 | テールリフトモジュール2 |
0404 | トラックボディコントローラー3 |
05 | リアフォグランプ |
06 | 処女 |
07 | トラックボディコントローラー2 |
08 | パワーシート |
09 | バックワイパー |
dix | 運転席ドアモジュール |
11 | 増幅器 |
12 | 助手席ドアモジュール |
13 | リアエアコンコントロール |
14 | 左リアパーキングライト |
15 | 処女 |
16 | 車両中央のハイマウントブレーキライト |
17 | 右後部パーキングライト |
18 | ロック |
19 | テールゲートモジュール/運転席モジュール |
20 | 換気窓 |
21 | ロック |
22 | 保持されたアクセサリ電源 |
23 | 処女 |
24 | 開く |
25 | 処女 |
26 | 処女 |
27 | OHバッテリー/ OnStarシステム |
28 | サンルーフ |
29 | レインセンスワイパー |
30 | パーキングライト |
31 | トラックボディコントローラークルーズコントロール |
32 | トラックボディコントローラー5 |
33 | ワイパー |
34 | 車両の停止 |
35 | トランスミッションコントロールモジュール |
36 | 冷暖房空調B |
37 | フロントパーキングライト |
38 | 左折用信号 |
39 | 冷暖房空調1 |
40 | トラックボディコントローラー4 |
41 | 無線 |
42 | トレーラーパーク |
44 | 熱換気エアコン |
45 | リアフォグランプ |
46 | 補助電源1 |
47 | イグニッション0 |
48 | 四輪駆動 |
49 | 処女 |
50 | トラックボディコントローラーの点火 |
51 | ブレーキ |
52 | トラックボディコントローラー |
空の | 処女 |
空の | 処女 |
空の | 処女 |
空の | 処女 |
空の | 処女 |
空の | 処女 |
2006年
広告 広告
エンジンコンパートメント(L6エンジン)
エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て、L6エンジン(2006)
№ | 使用法 |
---|---|
1 | 電気制御エアサスペンション |
2 | メインビーム助手席側 |
3 | 助手席側ディップビーム |
4 | 緊急トレーラーライト |
5 | ハイビームドライバー側 |
6 | ロービーム運転席側 |
7 | リアウィンドウウォッシャー、ヘッドライトウォッシャー |
8 | アクティブトランスファーケース |
9 | ワイパー |
dix | パワートレイン制御モジュールB |
11 | フォグランプ |
12 | StopLampe |
13 | ライター |
14 | 使用されていない |
15 | 調整可能な電動ペダル |
16 | トラックボディコントローラー、イグニッション1 |
17 | クランク |
18 | エアバッグ |
19 | 電動トレーラーブレーキ |
20 | ファン |
21 | クラクソン |
22 | イグニッションE |
23 | 電子スロットル制御 |
24 | インストルメントクラスター、ドライバーインフォメーションセンター |
25 | 自動ギアロック制御システム |
26 | モーター1 |
27 | バックアップ |
28 | パワートレイン制御モジュール1 |
29 | 酸素センサー |
30 | エアコン |
31 | トラックボディコントローラー |
32 | トレーラー |
33 | アンチロックブレーキ(ABS) |
34 | イグニッションA |
35 | ブロワーモーター |
36 | 点火B |
50 | 助手席側トレーラータワー |
51 | 運転席側トレーラータワー |
52 | ハザードターンシグナル |
53 | ヘッドライトコントロールモジュール |
54 | エアインジェクションソレノイドソレノイド(AIR) |
56 | エアインジェクションリアクターポンプ(AIR) |
58 | 車両安定性向上システム(StabiliTrak) |
ルレ | |
37 | ヘッドライトワッシャー |
38 | リアウインドスクリーンウォッシャー |
39 | フォグランプ |
40 | クラクソン |
41 | 燃料ポンプ |
42 | フロントガラスウォッシャー |
43 | ヘッドライト |
44 | エアコン |
45 | ファン |
46 | ヘッドライトコントロールモジュール |
47 | エントランス |
49 | 電気調節可能なフットペダル |
55 | エアインジェクションソレノイドソレノイド(AIR) |
57 | パワートレイン |
ダイバー | |
48 | ダッシュボードバッテリー |
広告 広告
エンジンコンパートメント(V8エンジン)
エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て、V8エンジン(2006)
№ | 使用法 |
---|---|
1 | 電気制御エアサスペンション |
2 | メインビーム助手席側 |
3 | 助手席側ディップビーム |
4 | 緊急トレーラーライト |
5 | ハイビームドライバー側 |
6 | ロービーム運転席側 |
7 | リアウィンドウウォッシャー、ヘッドライトウォッシャー |
8 | 自動トランスファーボックス |
9 | ワイパー |
dix | パワートレイン制御モジュールB |
11 | フォグランプ |
12 | ストップランプ |
13 | ライター |
14 | イグニッションコイル |
15 | カートリッジベント |
16 | トラックボディコントローラー、イグニッション1 |
17 | クランク |
18 | エアバッグ |
19 | 電動トレーラーブレーキ |
20 | ファン |
21 | クラクソン |
22 | イグニッションE |
23 | 電子スロットル制御 |
24 | インストルメントクラスター、ドライバーインフォメーションセンター |
25 | 自動ギアロック制御システム |
26 | モーター1 |
27 | バックアップ |
28 | パワートレイン制御モジュール1 |
29 | パワートレイン制御モジュール |
30 | エアコン |
31 | バンクAインジェクター |
32 | トレーラー |
33 | アンチロックブレーキ(ABS) |
34 | イグニッションA |
35 | ブロワーモーター |
36 | 点火B |
50 | 助手席側トレーラータワー |
51 | 運転席側トレーラータワー |
52 | ハザードターンシグナル |
53 | 伝染;感染 |
54 | 酸素センサーバンクB |
55 | 酸素センサーバンクA |
56 | バンクBインジェクター |
57 | ヘッドライトコントロールモジュール |
58 | トラックボディコントローラー1 |
59 | 電気調節可能なフットペダル |
ルレ | |
37 | ヘッドライトワッシャー |
38 | リアウインドスクリーンウォッシャー |
39 | フォグランプ |
40 | クラクソン |
41 | 燃料ポンプ |
42 | フロントガラスウォッシャー |
43 | ヘッドライト |
44 | エアコン |
45 | ファン |
46 | ヘッドライトコントロールモジュール |
47 | エントランス |
49 | 電気調節可能なフットペダル |
60 | パワートレイン |
61 | 車両安定性向上システム(StabiliTrak®) |
ダイバー | |
48 | ダッシュボードバッテリー |
後部座席下のヒューズブロック(特使)
広告 広告
後部座席の下のヒューズブロックでのヒューズの割り当て、エンボイ(2006)
№ | 使用法 |
---|---|
01 | 右ドア制御モジュール |
02 | 左ドア制御モジュール |
03 | テールリフトモジュール2 |
0404 | トラックボディコントローラー3 |
05 | リアフォグランプ |
06 | 処女 |
07 | トラックボディコントローラー2 |
08 | パワーシート |
09 | バックワイパー |
dix | 運転席ドアモジュール |
11 | 増幅器 |
12 | 助手席ドアモジュール |
13 | リアエアコンコントロール |
14 | 左リアパーキングライト |
15 | 処女 |
16 | 車両中央のハイマウントブレーキライト |
17 | 右後部パーキングライト |
18 | ロック |
19 | テールゲートモジュール/運転席モジュール |
20 | 処女 |
21 | ロック |
23 | 処女 |
24 | 開く |
25 | 処女 |
26 | 処女 |
27 | OHバッテリー/ OnStarシステム |
28 | サンルーフ |
29 | レインセンスワイパー |
30 | パーキングライト |
31 | トラックボディコントローラークルーズコントロール |
32 | トラックボディコントローラー5 |
33 | ワイパー |
34 | 車両の停止 |
35 | トランスミッションコントロールモジュール |
36 | 冷暖房空調B |
37 | フロントパーキングライト |
38 | 左折用信号 |
39 | 冷暖房空調1 |
40 | トラックボディコントローラー4 |
41 | 無線 |
42 | トレーラーパーク |
43 | 右折信号 |
44 | 熱換気エアコン |
45 | リアフォグランプ |
46 | 補助電源1 |
47 | イグニッション0 |
48 | 四輪駆動 |
49 | 処女 |
50 | トラックボディコントローラーの点火 |
51 | ブレーキ |
52 | トラックボディコントローラー |
後部座席下のヒューズブロック(Envoy XL)
広告 広告
後部座席の下のヒューズブロックでのヒューズの割り当て、エンボイXL(2006)
№ | 使用法 |
---|---|
01 | 右ドア制御モジュール |
02 | 左ドア制御モジュール |
03 | テールリフトモジュール2 |
0404 | トラックボディコントローラー3 |
05 | リアフォグランプ |
06 | 処女 |
07 | トラックボディコントローラー2 |
08 | パワーシート |
09 | バックワイパー |
dix | 運転席ドアモジュール |
11 | 増幅器 |
12 | 助手席ドアモジュール |
13 | リアエアコンコントロール |
14 | 左リアパーキングライト |
15 | 処女 |
16 | 車両中央のハイマウントブレーキライト |
17 | 右後部パーキングライト |
18 | ロック |
19 | テールゲートモジュール/運転席モジュール |
20 | 換気窓 |
21 | ロック |
22 | 保持されたアクセサリ電源 |
23 | 処女 |
24 | 開く |
25 | 処女 |
26 | 処女 |
27 | OHバッテリー/ OnStarシステム |
28 | サンルーフ |
29 | レインセンスワイパー |
30 | パーキングライト |
31 | トラックボディコントローラーアクセサリー |
32 | トラックボディコントローラー5 |
33 | ワイパー |
34 | 車両の停止 |
35 | トランスミッションコントロールモジュール |
36 | 冷暖房空調B |
37 | フロントパーキングライト |
38 | 左折用信号 |
39 | 冷暖房空調1 |
40 | トラックボディコントローラー4 |
41 | 無線 |
42 | トレーラーパーク |
43 | 右折信号 |
44 | 熱換気エアコン |
45 | リアフォグランプ |
46 | 補助電源1 |
47 | イグニッション0 |
48 | 四輪駆動 |
49 | 処女 |
50 | トラックボディコントローラーの点火 |
51 | ブレーキ |
52 | トラックボディコントローラー |
空の | 処女 |
空の | 処女 |
空の | 処女 |
空の | 処女 |
空の | 処女 |
空の | 処女 |
2007、2008、2009
広告 広告
エンジンコンパートメント(L6エンジン)
エンジンコンパートメント、L6エンジンでのヒューズの割り当て(2007、2008、2009)
№ | 使用法 |
---|---|
1 | 電気制御エアサスペンション |
2 | メインビーム助手席側 |
3 | 助手席側ディップビーム |
4 | 緊急トレーラーライト |
5 | ハイビームドライバー側 |
6 | ロービーム運転席側 |
7 | ワイパー |
8 | アクティブトランスファーケース |
9 | ワイパー |
dix | パワートレイン制御モジュールB |
11 | フォグランプ |
12 | StopLampe |
13 | ライター |
15 | 調整可能な電動ペダル |
16 | トラックボディコントローラー、イグニッション1 |
17 | クランク |
18 | エアバッグ |
19 | 電動トレーラーブレーキ |
20 | ファン |
21 | クラクソン |
22 | イグニッションE |
23 | 電子スロットル制御 |
24 | インストルメントクラスター、ドライバーインフォメーションセンター |
25 | 自動ギアロック制御システム |
26 | トランスミッションコントロールモジュールボックス |
27 | バックアップ |
28 | パワートレイン制御モジュール1 |
29 | 酸素センサー |
30 | エアコン |
31 | トラックボディコントローラー |
32 | トレーラー |
33 | アンチロックブレーキ(ABS) |
34 | イグニッションA |
35 | ブロワーモーター |
36 | ファン |
50 | 助手席側トレーラータワー |
51 | 運転席側トレーラータワー |
52 | ハザードターンシグナル |
53 | ヘッドライトコントロールモジュール |
54 | エアインジェクションソレノイドソレノイド(AIR) |
56 | エアインジェクションリアクターポンプ(AIR) |
58 | 車両安定性向上システム(StabiliTrak®) |
59 | 調整された電圧制御 |
ルレ | |
37 | ヘッドライトワッシャー |
38 | リアウインドスクリーンウォッシャー |
39 | フォグランプ |
40 | クラクソン |
41 | 燃料ポンプ |
42 | フロントガラスウォッシャー |
43 | ヘッドライト |
44 | エアコン |
45 | ファン |
46 | ヘッドライトコントロールモジュール |
47 | エントランス |
49 | 電気調節可能なフットペダル |
55 | エアインジェクションソレノイドソレノイド(AIR) |
57 | パワートレイン |
ダイバー | |
48 | ダッシュボードバッテリー |
エンジンコンパートメント(V8エンジン)
広告 広告
エンジンコンパートメント、V8エンジンでのヒューズの割り当て(2007、2008、2009)
№ | 使用法 |
---|---|
1 | 電気制御エアサスペンション |
2 | メインビーム助手席側 |
3 | 助手席側ディップビーム |
4 | 緊急トレーラーライト |
5 | ハイビームドライバー側 |
6 | ロービーム運転席側 |
7 | ワイパー |
8 | 自動トランスファーボックス |
9 | ワイパー |
dix | パワートレイン制御モジュールB |
11 | フォグランプ |
12 | ブレーキライト |
13 | ライター |
14 | イグニッションコイル |
15 | トランスミッションコントロールモジュール(TCM)カートリッジベント |
16 | トラックボディコントローラー、イグニッション1 |
17 | クランク |
18 | エアハグ |
19 | 電動トレーラーブレーキ |
20 | ファン |
21 | クラクソン |
22 | イグニッションE |
23 | 電子スロットル制御 |
24 | インストルメントクラスター、ドライバーインフォメーションセンター |
25 | 自動ギアロック制御システム |
26 | モーター1 |
27 | バックアップ |
28 | パワートレイン制御モジュール1 |
29 | パワートレイン制御モジュール |
30 | エアコン |
31 | バンクAインジェクター |
32 | トレーラー |
33 | アンチロックブレーキ(ABS) |
34 | イグニッションA |
35 | ブロワーモーター |
36 | 点火B |
50 | 助手席側トレーラータワー |
51 | 運転席側トレーラータワー |
52 | ハザードターンシグナル |
53 | 伝染;感染 |
54 | 酸素センサーバンクB |
55 | 酸素センサーバンクA |
56 | バンクBインジェクター |
57 | ヘッドライトコントロールモジュール |
58 | トラックボディコントローラー1 |
59 | 電気調節可能なフットペダル |
61 | 車両安定性向上システム(StabiliTrak®) |
62 | 調整された電圧制御 |
ルレ | |
37 | ヘッドライトワッシャー |
38 | リアウィンドウワイパー/ワッシャー |
39 | フォグランプ |
40 | クラクソン |
41 | 燃料ポンプ |
42 | フロントガラスウォッシャー |
43 | ヘッドライト |
44 | エアコン |
45 | ファン |
46 | ヘッドライトコントロールモジュール |
47 | エントランス |
