ヒューズレイアウトフォードテリトリー2011-2016

フォードテリトリーのシガレットライターヒューズ(電源コンセント) は、ダッシュヒューズボックスのヒューズ#13と#15です。
車室内ヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
運転席側パネルの後ろにあります。
ヒューズボックスの図

広告 広告
車室内のヒューズとリレーの割り当て
| № | アンペア | 色 | 保護された回路 | テーパー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dix | ルージュ | インジケータースイッチ | 点火 |
| 2 | 15 | ブルー | コイルドライバー(ガソリンエンジン) | 点火 |
| 3 | 7.5 | 栗 | エアバッグ | 点火 |
| 4 | 15 | ブルー | 反転灯、駐車支援 | 点火 |
| 5 | dix | ルージュ | ABS / ASN | 点火 |
| 6 | 5 | ブロンザー | 彼の | 点火 |
| 7 | 15 | ブルー | ストップライト、(PCM) | 点火 |
| 8 | dix | ルージュ | AEPA | 点火 |
| 9 | 15 | ブルー | トランスミッション、AWD(ディーゼルエンジン) | 点火 |
| dix | 20 | 黄 | フロントガラスウォッシャーポンプ、ワイパー | アクセサリー |
| 11 | 15 | ブルー | バックワイパー | アクセサリー |
| 12 | – | – | 使用されていない | – |
| 13 | 20 | 黄 | 電源ソケット2 | アクセサリー |
| 14 | dix | ルージュ | 携帯電話 | アクセサリー |
| 15 | 20 | 黄 | 電源ソケット1 | アクセサリー |
| 16 | 20 | 黄 | 増幅器 | バッテリー |
| 17 | 15 | ブルー | 点滅/危険警告灯 | バッテリー |
| 18 | 20 | 黄 | トランスミッション、、 AWD(ディーゼルエンジン) | バッテリー |
| 19 | 7.5 | 栗 | エレクトリックミラー、リアデフォッガーリレー、エレクトロクロマチックミラー | アクセサリー |
| 20 | dix | ルージュ | ボディコントロールモジュール(BEM)、インテリアコントロールセンター | アクセサリー |
| 21 | 7.5 | 栗 | 携帯電話/ DVD | バッテリー |
| 22 | 20 | 黄 | ドアロック | バッテリー |
| 23 | 15 | ブルー | テール/パーキングライト、グループ、インテリアコントロールセンター(DVD 41ヒューズ)(該当する場合) | バッテリー-テールリレー |
| 24 | 5 | ブロンザー | ボディコントロールモジュール(BEM)/ SDLC | バッテリー |
| 25 | 15 | ブルー | 室内照明、アンテナ、ソーラーセンサー、ギアシフト(シーケンシャルスポーツ)、診断コネクター、DVD、レインセンサー | バッテリー/バッテリーセーバー |
| 26 | 30 | ヴェール | トレーラー | バッテリー |
| 27 | dix | ルージュ | 彼の | バッテリー |
| 28 | 15 | ブルー | 屋内コントロールセンター、ディスプレイ | バッテリー |
| 29 | dix | ルージュ | インストルメントクラスター、ボディコントロールモジュール(BEM)、 | 点火 |
| 30 | 15 | ブルー | インジェクター(ガソリンエンジン) | 点火 |
| 31 | 30 | ローズ | 電気フロントウィンドウ | バッテリー、BCM / BEMスイッチドウィンドウリレー |
| 32 | 30 | ローズ | リア電動ウィンドウ | |
| 33 | 30 | ローズ | パワーシート | バッテリー |
| 34 | – | – | 使用されていない | – |
| 35 | – | – | 使用されていない | – |
| 36 | – | – | 使用されていない | – |
| 37 | – | – | 使用されていない | – |
| 38 | – | – | 使用されていない | – |
| 39 | – | – | 使用されていない | – |
| 追加のヒューズ(DVDプレーヤーの隣にあります) | ||||
| 40 | 10/5 | 赤/黄褐色 | DVD(アクセサリー入力)、(ランプ入力) | バッテリーセーバー |
| 41 | 5 | ブロンザー | DVD(ライトレベル) | 電気のスイッチ |
| ルレ | ||||
| R1 | – | ブランク | 点火 | 点火 |
| R2 | – | ブランク | 電動ウィンドウ | BCM / BEM通勤 |
| R3 | – | ブランク | アクセサリー | アクセサリー |
| R4 | – | ノワール | リアライト | 電気のスイッチ |
広告 広告
エンジンルームヒューズボックス
ヒューズボックスの位置

ヒューズボックスの図
エッセンス
ディーゼル
広告 広告
エンジンコンパートメント内のヒューズとリレーの割り当て
| № | アンペア | 色 | 保護された回路 |
|---|---|---|---|
| F1 | 200 | 黒の統合ヒューズリンク | 主要な |
| F2 | 50 | 黒の統合ヒューズリンク | ビート1 |
| F3 | 50 | 黒の統合ヒューズリンク | Beats 2 |
| F4 | 40 | 黒の統合ヒューズリンク | エントランス |
| F5 | 50 | 黒の統合ヒューズリンク | エンジニアリング |
| F6 | 60 | 黒の統合ヒューズリンク | 点火 |
| F7 | 40 | 黒の統合ヒューズリンク | バックライト(消火) |
| F8 | 60 | イエロー-ミディヒューズ | グロープラグ1(ディーゼル) |
| F9 | 30 | オレンジ-ミディヒューズ | グロープラグ2(ディーゼル) |
| F10 | 80 | ホワイト-ミディヒューズ | 冷却ファン(ディーゼル) |
| F11 | 100 | ブルー-ミディヒューズ | 電動パワーステアリング(EPAS) |
| F12 | 30 | ヴェール | ガソリン: CEEカートリッジブリード(PCM)、IMCC、VCT、ディーゼル燃料リレーコイル:VPWR1(燃料リレーコイル/ WAC、ECM) |
| F13 | 20/15 | イエロー/ブルー | エッセンス:ヘゴ(20A) ディーゼル:VPWR2(MAF)(15A) |
| F14 | 15 | ブルー | VPWR3(PCV、VCV)(ディーゼル) |
| F15 | 15 | ブルー | エアコンコンプレッサー |
| F 16 | 5 | ブロンザー | CAP CEE(PCM / ECM) |
| F17 | 25 | 自然 | フロントガラスワイパー |
| F18 | – | – | – |
| 18 | 30 | ローズ | グロープラグ3(ディーゼル) |
| F19 | 25 | 自然 | ヒューズF29LおよびF28Rへのヘッドライトリレー出力がロー |
| 19 | 30 | ローズ | グロープラグ4(ディーゼル) |
| F20 | dix | ルージュ | グループ |
| F21 | 15 | ブルー | クラクソン |
| F22 | 30 | ヴェール | 燃料 |
| F23 | 20 | 黄 | フォグランプ |
| F24 | 20 | 黄 | 点火スイッチ |
| F25 | 20 | 黄 | 灯台-右上 |
| F26 | 20 | 黄 | 灯台-オーゴーシュ |
| F27 | 15 | ブルー | VPWR4(燃料センサー内の水、グロープラグリレーコイル)(ディーゼル) |
| F28 | 15 | ブルー | ヘッドライト-右下(プロジェクターランプ) |
| F29 | 15 | ブルー | ヘッドライト-左下(プロジェクターランプ) |
| F30 | 40 | ヴェール | ファン1(ガソリン) |
| F31 | 30 | ローズ | Beats 3 |
| F32 | 40 | ヴェール | ファンファン-気候制御 |
| F33 | 30 | ローズ | ABS2 DSC2(DSC VR) |
| F34 | 40 | ヴェール | ABS1 DSC1(DSC VR) |
| F35 | – | – | – |
| F36 | 40 | ヴェール | アクセサリー |
| ルレ | |||
| 1 | – | ノワール | ロービームヘッドランプ(ハイポジションのまま)(ディーゼル) |
| 2 | – | ノワール | ガソリン:PCM ディーゼル:ロービームヘッドライト(右がオンの場合) |
| 3 | – | ブランク | エントランス |
| 4 | – | ブランク | バックライト付き(曇り止め) |
| 5 | – | – | – |
| 6 | – | ノワール | 燃料 |
| 7 | – | ノワール | クラクソン |
| 9 | – | ノワール | WAC(エアコンコンプレッサー) |
| dix | – | ブランク | エッセンス:ファン3 ディーゼル:ECM EEC |
| 11 | – | ブランク | ファン1(ガソリン) |
| 12 | – | ブランク | 灯台(下) |
| 13 | – | ブランク | ヘッドランプ(高) |
| 14 | – | ノワール | 逆行する |
| 16 | – | ノワール | 霧 |
| 18 | – | ノワール | ヘッドライトロービーム(右上位置がオンの場合)(ガソリン) |
| 19 | – | ノワール | ヘッドライトロービーム(ハイのまま)(ガソリン) |
| 20 | – | 黒(大電流) | グロープラグ(ディーゼル) |
| 21 | – | 黒(大電流) | グロープラグ(ディーゼル) |
| ダイオード | |||
| 15 | – | ノワール | CEE(PCM-エッセンス)(ECM-ディーゼル) |
| 17 | – | ノワール | エントランス |
| 抵抗 | |||
| 8 | – | ヴェール | エントランス |







