ヒューズレイアウトフォードF1502021-2022…

ヒューズボックスの位置
乗客コンパートメント
ヒューズパネルは、トリムパネルの後ろの助手席フットウェルの右側にあります。
エンジン室

ヒューズボックス図
2021、2022
乗員室ヒューズボックス図

車室内のヒューズの割り当て(2021、2022)
| № | 評価 | 保護されたコンポーネント |
|---|---|---|
| 1 | – | 使用されていない。 |
| 2 | 10 A | アクセサリフィードの遅延。 |
| 3 | 7.5 A | ワイヤレス充電器。 |
| 4 | 20 A | 使用されていない。 |
| 5 | – | 使用されていない。 |
| 6 | 10 A | ドライバーのパワーウィンドウスイッチ。 |
| 7 | 10 A | ギアシフトモジュール。 |
| 8 | 5 A | 携帯電話のパスポートモジュール。 |
| 9 | 5 A | 複合センサーモジュール。 |
| 10 | – | 使用されていない。 |
| 11 | – | 使用されていない。 |
| 12 | 7.5 A | 強化された中央ゲートウェイ。 気候制御。 |
| 13 | 7.5 A | インストルメントクラスター。 ステアリングコラムコントロールモジュール。 |
| 14 | 15 A | 未使用(スペア)。 |
| 15 | 15 A | 統合されたコントロールパネル。 SYNC。 |
| 16 | – | 使用されていない。 |
| 17 | 7.5 A | ヘッドランプ制御モジュール。 |
| 18 | 7.5 A | 使用されていない。 |
| 19 | 5 A | ヘッドランプスイッチ。 |
| 20 | 5 A | パッシブスタート。 点火スイッチ。 キー禁止ソレノイド。 |
| 21 | 5 A | トレーラーブレーキスイッチ。 |
| 22 | 5 A | 使用されていない。 |
| 23 | 30 A | ドライバードアコントロールモジュール。 |
| 24 | 30 A | ムーンルーフ。 |
| 25 | 20 A | 使用されていない。 |
| 26 | 30 A | 助手席ドアコントロールモジュール。 |
| 27 | 30 A | 使用されていない。 |
| 28 | 30 A | 増幅器。 |
| 29 | 15 A | 12インチディスプレイ。 調整可能なペダル。 |
| 30 | 5 A | 使用されていない。 |
| 31 | 10 A | RF受信機。 ドライバーモニター。 地形管理スイッチ。 |
| 32 | 20 A | オーディオ制御モジュール。 |
| 33 | – | 使用されていない。 |
| 34 | 30 A | リレーを実行/開始します。 |
| 35 | 5 A | 400ワットのインバーターの実行/開始。 |
| 36 | 15 A | 自動調光インテリアミラー。 リアヒートシートの走行/始動。 アダプティブフロントステアリングラン/スタート。 加熱ホイール(アダプティブフロントステアリングのない車両)。 |
| 37 | 20 A | 先進運転支援システム。 |
| 38 | 30 A CB | リアパワーウィンドウ。 |
広告広告
エンジンコンパートメントヒューズボックス図

エンジンコンパートメント内のヒューズの割り当て(2021、2022)
| № | 評価 | 保護されたコンポーネント |
|---|---|---|
| 1 | 40 A | ボディコントロールモジュール-フィード1のバッテリー電源。 |
| 3 | 40 A | ボディコントロールモジュール-フィード2のバッテリー電源。 |
| 4 | 30 A | 燃料ポンプ。 |
| 5 | 5 A | パワートレイン制御モジュールコイル。 |
| 6 | 25 A | パワートレイン制御モジュールの電力(ガス、ハイブリッド)。 |
| 7 | 20 A | パワートレイン制御モジュールの電源。 |
| 8 | 20 A | パワートレイン制御モジュールの電源(ハイブリッド)。 |
| 8 | 10 A | パワートレイン制御モジュールの電力(ガス、ディーゼル、ラプター、振戦)。 |
| 9 | 20 A | パワートレイン制御モジュールの電力(ガス、ハイブリッド)。 |
| 10 | 20 A | パワートレイン制御モジュールの電源(ディーゼル)。 |
| 11 | 30 A | スターターモーター。 |
| 13 | 40 A | ブロワーモーター。 |
| 15 | 25 A | ホーン。 |
| 19 | 20 A | 除雪機スイッチ(ガス)。 後部加熱シート(ガス、ディーゼル、ハイブリッド)。 |
| 21 | 10 A | ヘッドランプの実行/フィードの開始。 |
| 22 | 10 A | 電子パワーアシストステアリング。 |
| 23 | 10 A | 電気ブレーキブースト。 |
| 24 | 10 A | パワートレイン制御モジュール(ガス、ハイブリッド)。 トランスミッションコントロールモジュール(ディーゼル)。 グロープラグ制御モジュール(ディーゼル)。 |
| 25 | 10 A | センターハイマウントストップランプカメラ。 トレーラーカメラ。2kWインバーター。 24Vオルタネーター-フィードの実行/開始。 アナログリアビデオカメラ。 |
| 28 | 50 A | 電気ブレーキブースト。 |
| 29 | 50 A | 電気ブレーキブースト。 |
| 30 | 40 A | ドライバーパワーシート。 |
| 31 | 30 A | 助手席。 |
| 32 | 20 A | 補助パワーポイント。 |
| 33 | 20 A | 補助パワーポイント。 USBスマート充電器。 |
| 34 | 20 A | 補助パワーポイント。 |
| 37 | 30 A | テールゲートモジュール。 |
| 38 | 40 A | 温度調節された座席モジュール。 パワーランニングボード。 |
| 41 | 25 A | パワースライディングバックウィンドウ。 |
| 42 | 30 A | トレーラーブレーキ制御モジュール。 |
| 47 | 50 A | 冷却ファン(ガス、ハイブリッド、ラプター、振戦)。 |
| 48 | 20 A | リアヒーターシート(ラプター、トレマー) |
| 49 | 50 A | 冷却ファン(ガス、ハイブリッド、ラプター、振戦)。 |
| 50 | 40 A | 加熱されたバックライト(ガス、ハイブリッド)。 |
| 55 | 30 A | トレーラー牽引パークランプ。 |
| 56 | 20 A | トレーラー牽引ストップとタムランプ(4ピンコネクター)。 |
| 58 | 10 A | トレーラー牽引バックアップランプ。 |
| 60 | 15 A | Upfitterlリレー(Raptor、Tremor)。 |
| 61 | 15 A | アップフィッター2リレー(ラプター、振戦)。 |
| 62 | 10 A | アップフィッター3リレー(ラプター、振戦)。 |
| 63 | 10 A | アップフィッター4リレー(ラプター、振戦)。 |
| 64 | 25 A | 四輪駆動。 |
| 65 | 15 A | トランスミッションコントロールモジュール(ディーゼル)。 |
| 67 | 20 A | トランスミッションの実行/開始。 |
| 69 | 30 A | 左側のワイパー。 |
| 82 | 25 A | 四輪駆動。 |
| 83 | 50 A | 補助ヒーター(ディーゼル)。 |
| 84 | 50 A | 補助ヒーター(ディーゼル)。 |
| 85 | 50 A | 補助ヒーター(ディーゼル)。 |
| 86 | 25 A | 選択的接触還元システム(ディーゼル)。 |
| 91 | 20 A | トレーラー牽引ライトモジュール。 |
| 95 | 15 A | パワートレイン制御モジュールの電源(ハイブリッド)。 |
| 98 | 10 A | パワートレイン制御モジュールの電源(ハイブリッド)。 クーラントポンプ(ハイブリッド)。 |
| 100 | 15 A | 左側のヘッドランプ。 |
| 101 | 15 A | 右側のヘッドランプ。 |
| 105 | 50 A | アクティブフロントステアリング。 |
| 107 | 30 A | トレーラー牽引バッテリーの充電。 |
| 108 | 15 A | スポットランプ(警察)。 |
| 121 | 30 A | 燃料フィルターヒーター(ディーゼル)。 |
| 124 | 5 A | 雨センサーモジュール。 |
| 125 | 10 A | USBスマート充電器。 |
| 134 | 25 A | マルチコントゥアシートリレー(ガス、ディーゼル、ハイブリッド)。 |
| 138 | 10 A | テールゲートリリース。 |
| 139 | 5 A | USBスマート充電器。 |
| 146 | 15 A | トラクションバッテリー制御モジュール(ハイブリッド)。 |
| 147 | 40 A | エアクーラーファンリレー(Raptor、Tremor)を交換してください。 |
| 159 | 5 A | DC / DC電源(ハイブリッド)。 |
| 160 | 10 A | スマートデータリンク制御。 |
| 168 | 15 A | トラクションバッテリー制御モジュール(ハイブリッド)。 |
| 169 | 10 A | モーター電動クールポンプ(ハイブリッド)。 |
| 170 | 10 A | 歩行者警報制御モジュール(ハイブリッド)。 トラクションバッテリー制御モジュール(ハイブリッド)。 電気モータークールポンプ(ハイブリッド)。 |
| 202 | 60 A | ボディコントロールモジュールB+。 |
| 210 | 30 A | ボディコントロールモジュールのスタートストップ。 |
| 305 | 5 A | Upfitter 5リレー(Raptor、Tremor)。 |
| 306 | 5 A | アップフィッター6リレー(ラプター、振戦)。 |
| リレー | ||
| R04 | 電子ファンリレー1。 | |
| R06 | 電子ファンリレー3。 | |
| R35 | 補助ヒーター(ディーゼル)。 | |
| R36 | 補助ヒーター(ディーゼル)。 |







