ヒューズレイアウトフォードエクスペディション2018-2021

フォードエクスペディションのシガーライター(電源コンセント)ヒューズは、 №6(パワーポイント1)、№8(パワーポイント2)、№51(パワーポイント3)、№56(パワーポイント4)、№100(パワーポイント5)エンジンコンパートメントヒューズボックス内。
ヒューズボックスの位置
乗員室
ヒューズボックスはダッシュボードの下の客室にあります。
エンジン室
配電ボックスはエンジンルームにあります。

ヒューズボックス図
2018、2019
乗員室

乗員室のヒューズの割り当て(2018、2019)
| № | アンペア定格 | 保護されたコンポーネント |
|---|---|---|
| 1 | — | 使用されていない。 |
| 2 | 7.5A | 運転席スイッチ。 |
| 3 | 20A | 運転席ドアのロックを解除します。 |
| 4 | 5A | トレーラーブレーキコントローラー。 |
| 5 | 20A | スピーカーアンプ。 |
| 6 | 10A | 未使用(スペア)。 |
| 7 | 10A | 未使用(スペア)。 |
| 8 | — | 使用されていない。 |
| 9 | 10A | 後部座席エンターテインメントモジュール。ヘッドアップディスプレイ。 |
| 10 | 5A | ワイヤレスAC充電器モジュール。ハンズフリーリフトゲートモジュール。パワーリフトゲートモジュール。ワイヤレス充電器。 |
| 11 | 5A | キーパッド。複合センサーモジュール。 |
| 12 | 7.5 A | 集まる。電子制御盤。スマートデータリンクコネクタロジック。 |
| 13 | 7.5 A | ギアシフトモジュール。ステアリングコラムコントロールモジュール。 |
| 14 | 10A | 拡張電源モジュール。ブレーキスイッチ。 |
| 15 | 10A | スマートデータリンクコネクタの電源。 |
| 16 | 15A | リフトグラスリリース。 |
| 17 | 5A | テレマティクスコントロールユニット-モデム。 |
| 18 | 5A | 点火スイッチ。キー禁止ソレノイド。押しボタンスタートスイッチ。 |
| 19 | 7.5 A | トランスミッションコントロールスイッチ。ギアシフトモジュール。 |
| 20 | 7.5A | 使用されていない。 |
| 21 | 5A | 湿度および車内温度センサー。 |
| 22 | 5A | エレクトロクロマティックミラー。2列目ヒーター付きシートモジュール。 |
| 23 | 10A | ムーンルーフロジック。インバーター。パワーウィンドウスイッチ。パワーミラースイッチ。DVDプレーヤー(装備されている場合)。 |
| 24 | 20A | セントラルロックロック解除 |
| 25 | 30A | 左フロントドアゾーンモジュール。 |
| 26 | 30A | 右フロントドアゾーンモジュール。 |
| 27 | 30A | ムーンルーフ。 |
| 28 | 20A | ステレオアンプ。 |
| 29 | 30A | 左リアドアゾーンモジュール。 |
| 30 | 30A | 右リアドアゾーンモジュール。 |
| 31 | 15 A | 調整可能なペダル。 |
| 32 | 10A | SYNCドライブモードスイッチモジュール。4×4スイッチ。無線周波数トランシーバーモジュール。後部暖房、換気および空調制御モジュール。 |
| 33 | 20A | オーディオ制御モジュール。 |
| 34 | 30A | 2018:使用されていません。 2019:リレーの実行/開始 |
| 35 | 5A | 拡張パワーモードモジュール。 |
| 36 | 15 A | 画像処理モジュールA.自動パークアシストモジュール。連続制御ダンピングモジュール。 |
| 37 | 15A | 加熱されたハンドル。 |
| 38 | 30Aサーキットブレーカ | 左リアパワーウィンドウ。右リアパワーウィンドウ。 |
広告広告
エンジン室

配電ボックス内のヒューズの割り当て(2018、2019)
| № | アンペア定格 | 保護されたコンポーネント |
|---|---|---|
| 1 | 25 A | ホーン。 |
| 2 | 50A | ファン1。 |
| 3 | 30A | フロントワイパーモーター。 |
| 4 | — | 使用されていない。 |
| 5 | 30A | スタータリレー。 |
| 6 | 20A | パワーポイント1。 |
| 8 | 20A | パワーポイント2。 |
| 10 | 5A | 雨センサー。 |
| 12 | — | 使用されていない。 |
| 13 | 10A | 4×4モジュール。加熱されたバックライト。加熱ミラーリレーコイル。加熱されたワイパーパークリレーコイル。トランスミッションアイソレーションリレーコイル。 |
| 14 | 15 A | 伝送制御モジュール。 |
| 15 | 15 A | 電圧品質モジュールの右側の電源。ブラインドスポット情報システム。ヘッドアップディスプレイ。画像処理モジュールB.フロントビューカメラ。後方カメラ。クルーズコントロールモジュール。 |
| 16 | 10A | パワートレイン制御モジュール(PCM)の実行/フィードの開始。 |
| 17 | 10A | アンチロックブレーキシステムの実行/フィードの開始。 |
| 18 | 10A | 電子パワーアシストステアリングラン/スタートフィード。 |
| 19 | — | 使用されていない。 |
| 20 | 40A | フロントブロワー。 |
| 21 | 40A | 助手席モーター。 |
| 22 | 20A | 使用されていない。 |
| 23 | 10A | オルタネーターAライン。 |
| 24 | 30A | トレーラーブレーキ制御モジュール。 |
| 25 | 50A | ボディコントロールモジュールの電源1。 |
| 26 | 50A | 電子ファン3。 |
| 27 | 40A | 運転席モーター。 |
| 28 | 15 A | 後部加熱シート。 |
| 29 | 10A | 一体型ホイールエンドソレノイド。 |
| 30 | 25A | トレーラー牽引クラスll-IVバッテリー充電。 |
| 31 | 50A | パワーフォールディングシートモジュール。 |
| 32 | 10A | A/Cクラッチ。 |
| 33 | — | 使用されていない。 |
| 34 | — | 使用されていない。 |
| 35 | 20A | 車両出力4。 |
| 36 | 10A | 車両出力3。 |
| 37 | 25 A | 車両出力2。 |
| 38 | 25 A | 車両出力1。 |
| 39 | — | 使用されていない。 |
| 41 | 50A | インバーター。 |
| 43 | 20A | トレーラー牽引ライトモジュールクラスll-IV。 |
| 45 | 20A | フロント/リアウォッシャーポンプ。 |
| 46 | 7.5A | 家族向けエンターテインメントシステム。 |
| 47 | — | 使用されていない。 |
| 48 | — | 使用されていない。 |
| 49 | — | 使用されていない。 |
| 50 | 30A | 燃料ポンプ。 |
| 51 | 20A | パワーポイント3。 |
| 52 | 50A | ボディコントロールモジュール(BCM)電圧品質モジュール(VQM)。 |
| 53 | 25A | トレーラー牽引パークランプリレー。 |
| 54 | 40A | 電子式リミテッドスリップデファレンシャルリレー。 |
| 55 | 40A | AUXブロワー。 |
| 56 | 20A | パワーポイント4。 |
| 58 | 5A | 未使用(スペア)。 |
| 59 | — | 使用されていない。 |
| 60 | 5A | 未使用(スペア)。 |
| 61 | 25A | 未使用(スペア)。 |
| 62 | 25A | 未使用(スペア)。 |
| 63 | 25A | 4×4モジュール。 |
| 64 | — | 使用されていない。 |
| 65 | — | 使用されていない。 |
| 66 | — | 使用されていない。 |
| 67 | — | 使用されていない。 |
| 69 | 25A | 2018:使用されていません。 2019:トレーラー牽引パークランプ |
| 70 | 40A | アンチロックブレーキシステム/パーキングブレーキモジュール。 |
| 71 | 25A | 4×4モジュール。 |
| 72 | — | 使用されていない。 |
| 73 | — | 使用されていない。 |
| 74 | 10A | トレーラー牽引バックアップランプ。 |
| 75 | — | 使用されていない。 |
| 76 | 50A | ボディコントロールモジュールの電源2。 |
| 77 | 30A | 温度調節された(加熱/通気)シートモジュール。 |
| 78 | 20A | 未使用(スペア)。 |
| 79 | — | 使用されていない。 |
| 80 | 10A | 加熱されたワイパーパーク。 |
| 81 | — | 使用されていない。 |
| 82 | — | 使用されていない。 |
| 83 | 15A | トランスミッションコントロールモジュールの電源。 |
| 84 | — | 使用されていない。 |
| 85 | — | 使用されていない。 |
| 86 | 5A | USBスマート充電器5。 |
| 87 | 5A | USBスマート充電器3。 |
| 88 | 10A | マルチコンターシートリレー。 |
| 89 | 40A | パワーランニングボード。 |
| 91 | 30A | パワーリフトゲートモジュール。 |
| 93 | 15A | 加熱された鏡。 |
| 94 | 5A | USBスマート充電器1。 |
| 95 | 10A | USBスマート充電器2。 |
| 96 | 30A | リアワイパーモーターリレー。 |
| 97 | 40A | インタークーラープーラーリレーファン。 |
| 98 | 15 A | トランスミッションオイルポンプ。 |
| 99 | 40A | 加熱されたバックライト。 |
| 100 | 20A | パワーポイント5。 |
| 101 | 25A | ファン2。 |
| 102 | — | 使用されていない。 |
| 103 | — | 使用されていない。 |
| 104 | — | 使用されていない。 |
| 105 | — | 使用されていない。 |
| R02 | リレー | 2018:電子ファン 2。2019:パワートレイン制御モジュール。 |
| R05 | リレー | 2018:パワートレイン制御モジュール。 2019:扇風機2 |
2020、2021
乗員室

乗員室のヒューズの割り当て(2020、2021)
| № | アンペア定格 | 保護されたコンポーネント |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | 10A | 運転席スイッチ。 |
| 3 | 7.5A | 運転席ドアのロックを解除します。 |
| 4 | 20A | スピーカーアンプ。 |
| 5 | — | — |
| 6 | 10A | スマートデータリンクコネクタロジック。 |
| 7 | 10A | リアオーディオコントロールモジュール。 |
| 8 | 5A | ワイヤレスアクセサリ充電器。 ハンズフリーリフトゲートモジュール。 |
| 9 | 5A | キーパッド。 複合センサーモジュール。 |
| 10 | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | 7.5A | インストルメントクラスター。 |
| 13 | 7.5A | ステアリングコラムコントロールモジュール。 スマートデータリンクコネクタロジック。 気候制御モジュール(2021)。 ギアシフトモジュール(2021)。 |
| 14 | 15A | ブレーキスイッチ。 |
| 15 | 15A | SYNC。 |
| 16 | — | — |
| 17 | — | — |
| 18 | 7.5A | 2020:キー禁止ソレノイド。ギアシフトモジュール。 2021:ギアシフトモジュール。コラムシフター。 |
| 19 | 5A | テレマティクス制御ユニットモジュール。 |
| 20 | 5A | 点火スイッチ。 |
| 21 | 5A | 湿度および車内温度センサー。 |
| 22 | 5A | エレクトロクロミックミラー。 2列目ヒーター付きシートモジュール。 |
| 23 | 30A | パワーウィンドウスイッチ。 パワーミラースイッチ。 左側のフロントドアゾーンモジュール。 |
| 24 | 30A | ムーンルーフロジック。 |
| 25 | 20A | スピーカーアンプ2。 |
| 26 | 30A | 右側のフロントドアゾーンモジュール。 |
| 27 | 30A | 左側のリアドアゾーンモジュール。 |
| 28 | 30A | 右側のリアドアゾーンモジュール。 |
| 29 | 15A | 調整可能なペダル。 |
| 30 | 5A | トレーラー牽引制御モジュール。 |
| 31 | 10A | リアクライメートコントロールモジュール。 ドライブモードスイッチモジュール。 地形管理スイッチ。 無線周波数トランシーバーモジュール。 4×4スイッチ。 |
| 32 | 20A | オーディオ制御モジュール。 |
| 33 | — | — |
| 34 | 30A | リレーを実行/開始します。 |
| 35 | 5A | 未使用(スペア)。 |
| 36 | 15A | 画像処理モジュールA. 自動パークアシストモジュール。 連続制御ダンピングモジュール。 |
| 37 | 20A | 加熱されたハンドル。 |
| 38 | 30Aサーキットブレーカ | 左側のリアパワーウィンドウ。 右側のリアパワーウィンドウ。 |
広告広告
エンジン室

配電ボックス内のヒューズの割り当て(2020、2021)
| № | アンペア定格 | 保護されたコンポーネント |
|---|---|---|
| 1 | 25A | ホーン。 |
| 2 | 50A | ファン1。 |
| 3 | 30A | フロントワイパーモーター。 |
| 4 | 50A | インバーター。 |
| 5 | 30A | スタータリレー。 |
| 6 | 20A | パワーポイント1。 |
| 8 | 20A | パワーポイント2。 |
| 10 | 5A | 雨センサー。 |
| 12 | 20A | トレーラー牽引ライトモジュール。 |
| 13 | 10A | 4×4モジュール。 加熱されたバックライトリレーコイル。 加熱ミラーリレーコイル。 加熱されたワイパーパークリレーコイル。 トランスミッションアイソレーションリレーコイル。 |
| 14 | 15A | 未使用(スペア)。 |
| 15 | 15A | 電圧品質モジュールの実行/開始電源。 ブラインドスポット情報システム。画像処理モジュールB. フロントビューカメラ。 後方カメラ。 クルーズコントロールモジュール。 |
| 16 | 10A | パワートレイン制御モジュールの実行/フィードの開始。 |
| 17 | 10A | アンチロックブレーキシステムの運転/始動フィード。 |
| 18 | 10A | 電子パワーアシストステアリングラン/スタートフィード。 |
| 19 | — | — |
| 20 | 40A | フロントブロワー。 |
| 21 | 40A | 助手席モーター。 |
| 22 | — | — |
| 23 | 10A | オルタネーターAライン。 |
| 24 | 30A | トレーラーブレーキ制御モジュール。 |
| 25 | 50A | ボディコントロールモジュールの電源1。 |
| 26 | 50A | 電子ファン3。 |
| 27 | 40A | 運転席モーター。 |
| 28 | 15A | 後部加熱シート。 後部座席の温度調節モジュール。 |
| 29 | 10A | 2020:統合されたホイールエンドソレノイド。 |
| 30 | 25A | トレーラー牽引クラスll-IVバッテリー充電。 |
| 31 | 50A | パワーフォールディングシートモジュール。 |
| 32 | 10A | A/Cクラッチ。 |
| 33 | — | — |
| 34 | — | — |
| 35 | 20A | 車両出力4。 |
| 36 | 10A | 車両出力3。 |
| 37 | 25A | 車両出力2。 |
| 38 | 25A | 車両出力1。 |
| 39 | — | — |
| 41 | — | — |
| 43 | — | — |
| 45 | 20A | フロントとリアのワッシャーポンプ。 |
| 46 | 7.5A | 家族向けエンターテインメントシステム。 |
| 47 | — | — |
| 48 | — | — |
| 49 | — | — |
| 50 | 30A | 燃料ポンプ。 |
| 51 | 20A | パワーポイント3。 |
| 52 | 50A | ボディコントロールモジュール電圧品質モジュール。 |
| 53 | 25A | トレーラー牽引パークランプリレー。 トレーラー牽引制御モジュール。 |
| 54 | 40A | 電子式リミテッドスリップデファレンシャルリレー。 |
| 55 | 40A | 補助ブロワー。 |
| 56 | 20A | パワーポイント4。 |
| 58 | 5A | 未使用(スペア)。 |
| 59 | — | — |
| 60 | 5A | 未使用(スペア)。 |
| 61 | 25A | 未使用(スペア)。 |
| 62 | 25A | 未使用(スペア)。 |
| 63 | 25A | 4×4モジュール。 |
| 64 | — | — |
| 65 | — | — |
| 66 | — | — |
| 67 | — | — |
| 69 | 30A | パワーリフトゲートモジュール。 |
| 70 | 40A | アンチロックブレーキシステムとパーキングブレーキモジュール。 |
| 71 | 25A | 4×4モジュール。 |
| 72 | — | — |
| 73 | — | — |
| 74 | 10A | トレーラー牽引バックアップランプ。 |
| 75 | — | — |
| 76 | 50A | ボディコントロールモジュールの電源2。 |
| 77 | 30A | 気候制御シートモジュール。 |
| 78 | — | — |
| 79 | — | — |
| 80 | 10A | 加熱されたワイパーパーク。 |
| 81 | — | — |
| 82 | — | — |
| 83 | 15A | 未使用(スペア)。 |
| 84 | — | — |
| 85 | — | — |
| 86 | 5A | USBスマート充電器5。 |
| 87 | 5A | USBスマート充電器3。 |
| 88 | 10A | マルチコンターシートリレー。 |
| 89 | 40A | パワーランニングボード。 |
| 91 | — | — |
| 93 | 15A | 加熱された鏡。 |
| 94 | 5A | USBスマート充電器1。 |
| 95 | 10A | USBスマート充電器2。 |
| 96 | 30A | リアワイパーモーターリレー。 |
| 97 | 40A | 未使用(スペア)。 |
| 98 | 15A | トランスミッションオイルポンプ。 |
| 99 | 40A | 加熱されたバックライト。 |
| 100 | 20A | パワーポイント5。 |
| 101 | 25A | ファン2。 |
| 102 | — | — |
| 103 | — | — |
| 104 | — | — |
| 105 | — | — |
| リレー | ||
| R02 | パワートレイン制御モジュール。 | |
| R05 | 扇風機2。 |







