ヒューズの配置フィアットマルチプラ2005-2010
ヒューズボックスの位置
エンジン室
ヒューズボックスはバッテリーの隣にあります
車室内の隔壁に
マキシヒューズ
乗員室
ヒューズボックスは、運転席側のカーゴビンの下にあります。
広告 広告
ヒューズボックス図
エンジン室
ガソリンバージョンのみ
JTDバージョンのみ
車室内の隔壁に
マキシヒューズ
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て
№ | アンペア[A] | 説明 |
---|---|---|
ディーゼルバージョンのみ | ||
29 | 7,5 | フィアットコード |
30 | 20 | ベバストボイラー(バックアップヒーター) |
31 | 7,5 | メインリレー |
32 | dix | 腹筋 |
33 | 25 | 燃料フィルター加熱 |
34 | 7,5 | + 15CCMコントロールユニットとフィアットコード |
35 | 30 | ヘッドライトウォッシャーポンプ |
ガソリンバージョンのみ | ||
36 | 15 | ラムダプローブ |
37 | 7,5 | + 15CCMコントロールユニットとフィアットコード |
38 | 7,5 | +30フィアットコード計算機 |
39 | 7,5 | + 15 ABS |
40 | 20 | ヘッドライトウォッシャーポンプ |
車室内の隔壁に | ||
41 | 40 | エンジン冷却ファン(ヒーター付き) |
41 | 50 | エンジン冷却ファン(エアコン付) |
42 | 60 | グロープラグ |
43 | 60 | 腹筋 |
マキシヒューズ | ||
44 | 30 | イグニッションスイッチ(EFI) |
45 | 30 | 電子燃料噴射(IGN) |
46 | 60 | 二次制御装置の保護 |
47 | 80 | 乗員室のコンピューター保護 |
48 | 7,5 | ラジオタクシー |
乗員室
広告 広告
車室内のヒューズの割り当て
№ | アンペア[A] | 説明 |
---|---|---|
1 | dix | メインビーム右 |
2 | dix | メインビーム左 |
2 | dix | ハイビームインジケーター |
3 | 20 | リアフォグランプ |
3 | 20 | リアフォグランプ警告灯 |
3 | 20 | サイド/リアライトパワー |
4 | dix | 左ディップヘッドライト |
5 | 30 | 車内ファン |
6 | dix | 右のナンバープレートライト |
6 | dix | フロント右ポジションライト |
6 | dix | ライター |
6 | dix | 発光灰皿 |
6 | dix | サイドライト/テールライト |
6 | dix | サウンドシステムライト |
6 | dix | 左リアライト |
7 | dix | 左ナンバープレートライト |
7 | dix | フロント左ポジションライト |
7 | dix | 右リアライト |
7 | dix | 暖房システムの照明 |
8 | dix | 右ディップヘッドライト |
8 | dix | ブレーキフルード警告灯 |
8 | dix | ヘッドライトビームアジャスター |
8 | dix | ヘッドライトワッシャーリレーコイル |
9 | 15 | ライター |
9 | 15 | エアコンコンプレッサー |
dix | 20 | ヘッドライトワッシャー |
dix | 20 | ワイパー |
dix | 20 | バックワイパー |
11 | 20 | クラクソン |
12 | dix | +30ダッシュボード |
12 | dix | +30フロントシーリングライト |
12 | dix | +30フィアットEOBDテスター |
12 | dix | +30リアシーリングライト |
12 | dix | +30サウンドシステム |
12 | dix | +30接続ナビゲーション |
12 | dix | +30ブラウザ |
12 | dix | +30時間 |
12 | dix | +30サンルーフ |
12 | dix | + 30ベバスト(追加の加熱) |
12 | dix | +30盗難防止コントロールパネル |
13 | 15 | 反転光 |
13 | 15 | フロントターンシグナル |
13 | 15 | ブレーキライト |
13 | 15 | 3番目のブレーキライト |
13 | 15 | 後部方向指示器 |
13 | 15 | 方向指示灯 |
13 | 15 | サイドターンシグナル |
13 | 15 | ブリンカー |
13 | 15 | +15携帯電話 |
13 | 15 | +15サウンドシステム |
13 | 15 | +15接続-ナビゲーション |
13 | 15 | +15ブラウザ |
13 | 15 | 盗難防止コントロールユニット |
14 | dix | 危険警告灯の力 |
14 | dix | LED盗難防止 |
14 | dix | 盗難防止コントロールユニット |
15 | 30 | 加熱されたリアウィンドウ |
15 | 30 | 電気ミラーは霜を取り除きます |
16 | 15 | フロントフォグランプ |
17 | 7,5 | 電動ミラームーブメント |
17 | 7,5 | 再循環d’air |
17 | 7,5 | シガレットライターリレーコイル |
17 | 7,5 | ワイパーリレーコイル |
17 | 7,5 | 電動シートリレーコイル |
17 | 7,5 | 加熱リレーコイル |
17 | 7,5 | 加熱されたリアウィンドウリレーコイル |
17 | 7,5 | 12Vソケットリレーコイル |
18 | 30 | 電気フロントウィンドウ |
19 | 30 | 12Vトンネルソケット |
19 | 25 | 12Vスターターソケット |
20 | 25 | 冷蔵庫のプリセット |
20 | 25 | 電動シートブースター |
21 | 7,5 | 電気ミラーは霜を取り除きます |
22 | 7,5 | サーキットエアバッグ |
23 | 7,5 | Bouton ASR ON |
24 | 20 | ABIコントロールユニット(パワーウィンドウ/フロントドアロック) |
25 | 7,5 | +15電話プリセット |
25 | 7,5 | +15サウンドシステム |
25 | 7,5 | +15個のサンルーフリレーコイル |
25 | 7,5 | +15ブラウザ |
25 | 7,5 | +15リモコン受信機 |
25 | 7,5 | +15タクシーメーター |
25 | 7,5 | +15エアバッグ |
25 | 7,5 | + 15GSMボックス |
25 | 7,5 | + 15ABIコントロールユニット |
26 | 7,5 | +30タクシーメーター |
27 | 25 | +30サンルーフ |
28 | 25 | リア電動ウィンドウ |
文字(B)でマークされたヒューズグループには、予備のフィラメントが含まれています。 C-クランプ。 |