この記事では、2000年から現在まで(2015年にモデルチェンジ)利用可能な第2世代のフィアットドブロについて考察します。ここでは、フィアットドブロヒューズボックス2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018の概略図を見つけ、 車内のヒューズパネルの位置に関する情報を取得し、それぞれの割り当てについて調べます。ヒューズ(ヒューズの配置)。
ヒューズアレンジメントフィアットドブロ2010-2018
フィアットドブロのシガレットライター(ソケット)の ヒューズは、エンジンコンパートメントのヒューズボックス内のヒューズF85(リアソケット)、F86(客室ソケット)とヒューズF3(シガレットライター、2015-2018)、F94(リア)です。ダッシュボードヒューズボックス内のF95(シガーライター/客室ソケット)、F96(シガーライター/客室ソケット)。
ヒューズボックスの位置
エンジン室
乗員室
ヒューズボックス図
広告 広告
2010、2011、2012、2013、2014
エンジン室
エンジンコンパートメント内のヒューズの割り当て(2010-2014)
№ | アンペア[A] | 保護されたデバイス |
---|---|---|
F01 | 60 | BCM-オンボードコンピューターコントロールユニット |
F02 | 20 | リアウィンドウのマニュアルギアボックス運転席側(ドブロ/ドブロコンビバージョン |
F03 | 20 | 点火スイッチ |
F04 | 40 | BSMブレーキシステムコントロールユニット(電動ポンプ) |
F05 | 50 | PTC2追加ヒーター(ディーゼルエンジン) |
F06 | 30 | ラジエーターファン(低速) |
F07 | 40 | ラジエーターファン(高速、187/300 / 350W) |
F07 | 60 | ラジエーターファン(高速、500W) |
F08 | 40 | インテリアファン |
F09 | dix | ヒンジドアを開くためのリモコン(Cargoバージョン) |
F10 | dix | シングルトーンhoт |
F11 | dix | エンジン制御システムの二次負荷 |
F14 | 15 | メインビーム |
F15 | 30 | PTC1追加ヒーター(ディーゼルエンジン) |
F 16 | 7,5 | ECMエンジン管理コントロールユニット、スタート&ストップシステム付き点火管理リレー1 |
F17 | dix | ECMエンジンコントロールユニット(電源)(1.3マルチジェットユーロ4,1.4 BZ、1.6マルチジェット-2.0 JTD) |
F18 | 7,5 | ECMエンジンコントロールユニットエンジンコントロールシステムメインリレー |
F19 | 7,5 | エアコンコンプレッサー |
F20 | 30 | 加熱されたリアウィンドウ |
F21 | 15 | タンクの燃料ポンプ |
F22 | 15 | エンジン管理システムの一次負荷(1.3マルチジェットユーロ4,1.4) |
F22 | 20 | エンジン管理システムの一次負荷(1.3マルチジェットユーロ/ユーロ5,1.6マルチジェット-2.0 JTD) |
F23 | 20 | BSMブレーキシステムECU(コントロールユニットおよびソレノイドユニット) |
F24 | 5 | BSMブレーキシステムコントロールユニット(付属およびキー)、ステアリング角度センサー |
F30 | 15 | フォグランプ |
F81 | 60 | グロープラグ予熱計算機(1.3マルチジェットユーロ4,1.3マルチジェットユーロ5,1.6マルチジェット-2.0 JTDユーロ4-ユーロ5) |
F82 | 20 | リアウィンドウレギュレーター、助手席側(マニュアルギアボックス付きドブロ/ドブロコンビバージョン) |
F83 | 20 | ヘッドライトウォッシャーポンプ |
F85 | 30 | 内部ソケット、後部ソケット |
F86 | 30 | シガーライター、ヒーター付きシート |
F87 | 5 | スタート&ストップシステム用IBSバッテリー充電ステータスセンサー |
F88 | 7,5 | ミラーデフロスター |
広告 広告
乗員室
ダッシュボードヒューズボックスでのヒューズ割り当て(2010-2014)
№ | アンペア[A] | 保護されたデバイス |
---|---|---|
F12 | 7,5 | 右ロービーム |
F13 | 7,5 | 左下ライト、ヘッドライトレバー |
F31 | 5 | Int。エンジンヒューズボックスリレーコイルおよびオンボードコンピューターリレーコイルへの電源供給 |
F32 | 7,5 | フロント礼儀照明、リア礼儀照明、サンバイザー照明、ドアクリアランスライト、トランク照明 |
F36 | dix | EOBD診断ソケット用電源+バッテリー、自動空調ユニット、警報サイレン、サウンドシステム、Blue&Me™コンバージェンスユニット、空気圧検出ユニット |
F37 | 5 | Int。ダッシュボード用電源、ブレーキペダルスイッチ、サードブレーキライト |
F38 | 20 | ドアロック/ロック解除モーター、デッドロックアクチュエーターモーター、テールゲートロックモーター |
F43 | 15 | ワッシャーポンプ/リアウィンドウ |
F47 | 20 | 運転席側フロントドアウィンドウモーター |
F48 | 20 | 左ロービーム、ヘッドライトコレクター |
F49 | 5 | Int。コントロールパネル照明用電源、パーキングコントロールユニット、タイヤ空気圧センサーコントロールユニット、電動ミラーモーター、レインセンサー、電動トップコントロールユニット、マイポートインフォテインメントソケット |
F50 | 7,5 | インフレータブルバッグ |
F51 | 7,5 | Int。ブレーキペダルスイッチ、クラッチペダルスイッチ、インテリアヒーター、Blue&Me™コンバージェンスコントロールユニット、オーディオシステム構成用電源 |
F53 | 5 | ダッシュボード |
F94 | 15 | リアソケット |
F95 | 15 | シガレットライター/客室ソケット |
F96 | 15 | シガレットライター/客室ソケット |
F97 | dix | 暖房付き運転席 |
F98 | dix | 暖房付き助手席 |
2015、2016、2017、2018
広告 広告
エンジン室
エンジンコンパートメント内のヒューズの割り当て(2015-2018)
№ | アンペア[A] | 保護されたデバイス |
---|---|---|
F01 | 60 | BCM-オンボードコンピューターコントロールユニット |
F02 | 20 | リアウィンドウのマニュアルギアボックス運転席側(ドブロ/ドブロコンビバージョン |
F03 | 20 | 点火スイッチ |
F04 | 40 | BSMブレーキシステムコントロールユニット(電動ポンプ) |
F05 | 50 | PTC2追加ヒーター(ディーゼルエンジン) |
F06 | 30 | ラジエーターファン(低速) |
F07 | 40 | ラジエーターファン(高速、187/300 / 350W) |
F07 | 60 | ラジエーターファン(高速、500W) |
F08 | 40 | インテリアファン |
F09 | dix | ヒンジドアを開くためのリモコン(Cargoバージョン) |
F10 | dix | クラクソンシンプル |
F11 | dix | エンジン制御システムの二次負荷 |
F14 | 15 | レッドライト |
F15 | 30 | PTC1追加ヒーター(ディーゼルエンジン) |
F 16 | 7,5 | ECMエンジン管理コントロールユニット、スタート&ストップシステム付き点火管理リレー1 |
F17 | dix | ECMエンジンコントロールユニット(電源)(1.3マルチジェットユーロ4,1.4 BZ、1.6マルチジェット-2.0 JTD) |
F18 | 7,5 | ECMエンジンコントロールユニット、エンジンコントロールシステム管理メインリレー |
F19 | 7,5 | エアコンコンプレッサー |
F20 | 30 | 加熱されたリアウィンドウ |
F21 | 15 | タンクの燃料ポンプ |
F22 | 15 | エンジン管理システムの一次負荷(1.3マルチジェットユーロ4,1.4) |
F22 | 20 | エンジン管理システムの一次負荷(1.3マルチジェットユーロ/ユーロ5,1.6マルチジェット-2.0 JTD) |
F23 | 20 | BSMブレーキシステムECU(コントロールユニットおよびソレノイドユニット) |
F24 | 5 | BSMブレーキシステムコントロールユニット(付属およびキー)、ステアリング角度センサー |
F30 | 15 | フォグランプ |
F81 | 60 | グロープラグ予熱計算機(1.3マルチジェットユーロ4,1.3マルチジェットユーロ5,1.6マルチジェット-2.0 JTDユーロ4-ユーロ5) |
F82 | 20 | リアウィンドウレギュレーター、助手席側(マニュアルギアボックス付きドブロ/ドブロコンビバージョン) |
F83 | 20 | ヘッドライトウォッシャーポンプ |
F85 | 15 | 後部電源コンセント |
F86 | 15 | 車室内電源ソケット |
F87 | 5 | スタート&ストップシステム用IBSバッテリー充電ステータスセンサー |
F88 | 7,5 | ミラーデフロスター |
広告 広告
乗員室
ダッシュボードヒューズボックスでのヒューズ割り当て(2015-2018)
№ | アンペア[A] | 保護されたデバイス |
---|---|---|
F1 | dix | 暖房付き運転席 |
F2 | dix | 暖房付き助手席 |
F3 | 15 | ライター |
F4 | 20 | ダッシュボードの3番目のソケット |
F5 | 20 | 運転席側リア電動ウィンドウ |
F6 | 20 | 助手席側リア電動ウィンドウ |
F12 | 7,5 | 右ロービーム |
F13 | 7,5 | 左ロービーム、ヘッドライトコレクター |
F31 | 5 | Int。エンジンヒューズボックスリレーコイルおよびオンボードコンピューターリレーコイルへの電源供給 |
F32 | 7,5 | フロントの礼儀照明サンバイザーのリアの礼儀照明、ドアクリアランスライト、トランクライト |
F36 | dix | EOBD診断ソケット、ラジオ、空気圧制御コンピューター用の電源+バッテリー |
F37 | 5 | Int。ダッシュボード用電源、ブレーキペダルスイッチ、サードブレーキライト |
F38 | 20 | ドアロック/ロック解除モーター、デッドロックアクチュエーターモーター、テールゲートロック解除モーター |
F43 | 15 | ワッシャーポンプ/リアウィンドウ |
F47 | 20 | 運転席側フロントドア電動ウィンドウモーター |
F48 | 20 | 助手席側電動ウィンドウモーター |
F49 | 5 | Int。コントロールパネル照明用電源、パーキングコントロールユニット、タイヤ空気圧センサーコントロールユニット、電動ミラーモーター、レインセンサー、電動トップコントロールユニット、マイポートインフォテインメントソケット |
F50 | 7,5 | インフレータブルバッグ |
F51 | 7,5 | Int。ブレーキペダルスイッチ、クラッチペダルスイッチ、インテリアヒーター、Blue&Me™コンバージェンスコントロールユニット、オーディオシステム構成用電源 |
F53 | 5 | ダッシュボード |
F94 | 15 | リアソケット |
F95 | 15 | シガレットライター/客室ソケット |
F96 | 15 | シガレットライター/客室ソケット |
F97 | dix | 暖房付き運転席 |
F98 | dix | 暖房付き助手席 |