ヒューズレイアウトフィアット124スパイダー2016-2019…
フィアット124スパイダーのシガーライター(電源コンセント)ヒューズ は、インストルメントパネルヒューズボックスのヒューズF05「F.OUTLET」(アクセサリソケット)です。
ヒューズボックスの位置
エンジン室
1 —ロック
2 —カバー
乗員室
ヒューズボックスは、車の左側、ドアの近く、カバーの下にあります。
ヒューズボックス図
広告vertisements
2016年
エンジン室
エンジンコンパートメント内のヒューズの割り当て(2016)
№ | 説明 | AMP定格 | 保護されたコンポーネント |
---|---|---|---|
F03 | HORN2 | 7.5 A | ホーン |
F06 | — | — | — |
F07 | インテリア | 15 A | オーバーヘッドライト |
F09 | AUDIO2 | 15 A | オーディオシステム |
F10 | METER1 | 10 A | インストルメントクラスター |
F11 | SRS1 | 7.5 A | エアバッグ |
F12 | — | — | — |
F13 | 無線 | 7.5 A | オーディオシステム |
F17 | AUDIO1 | 25 A | オーディオシステム |
F18 | A / CMAG | 7.5 A | エアコン |
F20 | で | 15 A | トランスミッション制御システム(提供されている場合) |
F21 | Dロック | 25 A | パワードアロック |
F22 | H / L RH | 20 A | ヘッドライト(RH) |
F24 | しっぽ | 20 A | テールライト/ナンバープレートライト/ポジションライト |
F25 | DRL | 15 A | デイライトランニングライト |
F26 | 部屋 | 25 A | オーバーヘッドライト |
F27 | 霧 | 15 A | フォグランプ |
F28 | H / CLEAN | 20 A | ヘッドライトウォッシャー(提供されている場合) |
F29 | ストップ | 10 A | ストップライト/リアフォグランプ(提供されている場合) |
F30 | ホーン | 15 A | ホーン |
F31 | H / L連絡先 | 20 A | ヘッドライト(LH) |
F33 | 危険 | 15 A | 危険警告フラッシャー/方向指示灯 |
F36 | ワイパー | 20 A | ワイパー |
F37 | キャビン+ B | 50 A | 各種回路の保護に |
F38 | — | — | — |
F39 | — | — | — |
F42 | EVPS | 30 A | — |
F43 | FAN1 | 30 A | 冷却ファン |
F44 | FAN2 | 40 A | 冷却ファン |
F47 | DEFOG | 30 A | リアウィンドウデフォッガー |
F48 | IG2 | 30 A | 各種回路の保護に |
F50 | ヒータ | 40 A | エアコン |
F51 | — | — | — |
F52 | — | — | — |
広告vertisements
乗員室
車室内のヒューズの割り当て(2016)
№ | 説明 | AMP定格 | 保護されたコンポーネント |
---|---|---|---|
F01 | RUT R | 30 A | — |
F02 | RHTL | 30 A | — |
F03 | — | — | — |
F04 | — | — | — |
F05 | F.OUTLET | 15 A | アクセサリーソケット |
F06 | — | — | — |
F07 | で達成 | 7.5 A | ATシフトインジケーター(提供されている場合) |
F08 | 鏡 | 7.5 A | パワーコントロールミラー |
F09 | R_DECKR | 30 A | — |
F10 | R_DECKL | 30 A | — |
F11 | F.WASHER | 15 A | フロントガラスウォッシャー |
F12 | P.ウィンドウ | 30 A | パワーウィンドウ |
F13 | — | — | — |
F14 | SRS2 / EXCL | 15 A | 電子ステアリングロック |
F15 | シートウォーム | 20 A | シートウォーマー |
F16 | M.DEF | 7.5 A | — |
2017、2018、2019
広告vertisements
エンジン室
エンジンコンパートメント内のヒューズの割り当て(2017、2018、2019)
№ | 説明 | AMP定格 | 保護されたコンポーネント |
---|---|---|---|
F01 | ENG IG3 | 5 A | エンジン制御システム |
F02 | ENG IG2 | 5 A | エンジン制御システム |
F03 | HORN2 | 7.5 A | ホーン |
F04 | C / U IG1 | 15 A | 各種回路の保護に |
F05 | ENG IG1 | 7.5 A | エンジン制御システム |
F06 | — | — | — |
F07 | インテリア | 15 A | オーバーヘッドライト |
F08 | — | — | — |
F09 | AUDIO2 | 15 A | オーディオシステム |
F10 | メーター1 | 10 A | インストルメントクラスター |
F11 | SRS1 | 7.5 A | エアバッグ |
F12 | — | — | — |
F13 | 無線 | 7.5 A | オーディオシステム |
F14 | ENGINE3 | 20 A | エンジン制御システム |
F15 | ENGINE1 | 10 A | エンジン制御システム |
F16 | ENGINE2 | 15 A | エンジン制御システム |
F17 | AUDIO1 | 25 A | オーディオシステム |
F18 | A / C MAG | 7.5 A | エアコン |
F19 | ポンプH / LHIで | 20 A | トランスミッションコントロールシステム(装備されている場合) |
F20 | で | 15 A | トランスミッション制御システム(装備されている場合) |
F21 | Dロック | 25 A | パワードアロック |
F22 | H / L RH | 20 A | ヘッドライト(RH) |
F23 | ENG + B2 | 7.5 A | エンジン制御システム |
F24 | しっぽ | 20 A | テールライト/ナンバープレートライト/ポジションライト |
F25 | — | — | — |
F26 | 部屋 | 25 A | オーバーヘッドライト |
F27 | 霧 | 15 A | フォグランプ |
F28 | K / CLEAN | 20 A | ヘッドライトウォッシャー(装備されている場合) |
F29 | ストップ | 10 A | ストップライト/リアフォグランプ(装備されている場合) |
F30 | ホーン | 15 A | ホーン |
F31 | H / L連絡先 | 20 A | ヘッドライト(LH) |
F32 | ABS / DSC S | 30 A | ABS / DSCシステム |
F33 | 危険 | 15 A | 危険警告フラッシャー/方向指示灯 |
F34 | 燃料ポンプ | 15 A | 燃料システム |
F35 | ENG + B3 | 5 A | エンジン制御システム |
F36 | ワイパー | 20 A | ワイパー |
F37 | キャビン+ B | 50 A | 各種回路の保護に |
F38 | — | — | — |
F39 | — | — | — |
F40 | ABS / DSC M | 50 A | ABS / DSCシステム |
F41 | EWT A / Rポンプ | 20 A | エンジン制御システム |
F42 | — | — | — |
F43 | — | — | — |
F44 | FAN2 | 40 A | 冷却ファン |
F45 | ENG.MAIN | 40 A | エンジン制御システム |
F46 | EPS | 60 A | パワーステアリングシステム |
F47 | DEFOG | 30 A | リアウィンドウデフォッガー |
F48 | IG2 | 30 A | 各種回路の保護に |
F49 | — | — | — |
F50 | ヒータ | 40 A | エアコン |
F51 | — | — | — |
F52 | — | — | — |
広告vertisements
乗員室
車室内のヒューズの割り当て(2017、2018、2019)
№ | 説明 | AMP定格 | 保護されたコンポーネント |
---|---|---|---|
F01 | RHTR | 30 A | — |
F02 | RHTL | 30 A | — |
F03 | — | — | — |
F04 | — | — | — |
F05 | R.OUTLET | 15 A | アクセサリーソケット |
F06 | — | — | — |
F07 | で達成 | 7.5 A | ATシフトインジケーター—装備されている場合 |
F08 | 鏡 | 7.5 A | パワーコントロールミラー |
F09 | R_DECKR | 30 A | — |
F10 | R_DECKL | 30 A | — |
F11 | F.WASHER | 15 A | フロントガラスウォッシャー |
F12 | P.WINDOW | 30 A | パワーウィンドウ |
F13 | — | — | — |
F14 | SRS2 / EXCL | 15 A | — |
F15 | シートウォーム | 20 A | ヒーター付きシート—装備されている場合 |
F16 | M.DEF | 7.5 A | — |