Contents
シトロエンC52008-2017ヒューズの配置
シトロエンC5のシガレットライターヒューズ(電源ソケット)は 、ダッシュボードヒューズボックスのヒューズF9(シガレットライター/フロント12 Vソケット)とバッテリーのヒューズF6(リア12 Vソケット)です。
ダッシュボードヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
左ハンドル車: ヒューズボックスはダッシュボードの下にあります。
収納ボックスを全開にして水平にしっかりと引き、底を強く引っ張ってトリムを外します。
右ハンドル車: ヒューズボックスはグローブボックス内にあります。
アクセスするには、グローブボックスを開き、収納カバーを取り外します。
広告 広告
ヒューズボックスの概略図(インストルメントパネルのヒューズボックスA(上))
インストルメントパネルのヒューズボックスAでのヒューズの割り当て
№ | 表記 | 機能 |
---|---|---|
G29 | – | 使用されていない |
G30 | 5 A | 加熱された外部ミラー |
G31 | 5 A | 雨と日光センサー |
G32 | 5 A | シートベルトが固定されていない警告灯 |
G33 | 5 A | エレクトロクロミックミラー |
G34 | 20 A | サンルーフ(セダン) |
G35 | 5 A | 助手席ドア照明-助手席ドアミラーの調整 |
G36 | 30 A | 電動テールゲート(ツアラー) |
G37 | 20 A | 暖房付きフロントシート |
G38 | 30 A | 電気運転席 |
G39 | 30 A | 助手席電動シート-Hi-Fiアンプ |
G40 | 3 A | トレーラーリレーユニットの電源 |
ヒューズボックスの図(インストルメントパネルのヒューズボックスB)
インストルメントパネルのヒューズボックスBでのヒューズの割り当て
№ | 表記 | 機能 |
---|---|---|
G36 | 15 A | 6速オートマチックトランスミッション |
G36 | 5 A | 4速オートマチックトランスミッション |
G37 | 10 A | デイタイムランニングライト-診断ソケット |
G38 | 3 A | DSC / ASR |
G39 | 10 A | 油圧サスペンション |
G40 | 3 A | STOPスイッチ |
広告 広告
ヒューズボックスの概略図(ダッシュボードヒューズボックスC(下))
インストルメントパネルのヒューズボックスCでのヒューズの割り当て
№ | 表記 | 機能 |
---|---|---|
F1 | 15 A | リアウィンドウの拭き取り(ツアラー) |
F2 | 30 A | リレーのロックとデッドロック |
F3 | 5 A | エアバッグ |
F4 | 10 A | 自動変速機-追加の加熱ユニット(ディーゼル)-エレクトロクロミックミラー |
F5 | 30 A | フロントウィンドウ-サンルーフ-助手席ドア照明-助手席ドアミラー調整 |
F6 | 30 A | リアウインドウ |
F7 | 5 A | バニティミラー照明-グローブボックス照明-室内灯-トーチ(ツアラー) |
F8 | 20 A | ラジオ-CDチェンジャー-ステアリングホイールコントロール-ディスプレイ-空気圧不足検出-電動スタートECU |
F9 | 30 A | シガレットライター-フロント12Vソケット |
F10 | 15 A | アラーム-ステアリングホイールコントロール、ライト、信号、ワイパーステム |
F11 | 15 A | 低電流盗難防止スイッチ |
F12 | 15 A | パワー運転席-インストルメントパネル-シートベルトが固定されていない警告灯-空調制御 |
F13 | 5 A | エンジンリレーユニット-油圧サスペンションポンプカットオフリレー-エアバッグECU電源 |
F14 | 15 A | 雨天センサー-パーキングセンサー-電動助手席-トレーラーリレー-HI-FIアンプコントロールユニット-Bluetoothシステム-車線逸脱警報システム |
F15 | 30 A | リレーのロックとデッドロック |
F17 | 40 A | 加熱されたリアウィンドウ-加熱された外部ミラー |
FSH | シャンター | PARC SHUNT |
エンジンルームヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
または(およびその他)
エンジンコンパートメントのヒューズボックスにアクセスするには、各ネジを1/4回転緩めます。
広告 広告
ヒューズボックスの図
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て
№ | 表記 | 機能 |
---|---|---|
F1 | 20 A | エンジンECU |
F2 | 15 A | クラクソン |
F3 | 10 A | スクリーン洗浄ポンプ |
F4 | 10 A | ヘッドライトウォッシャーポンプ |
F5 | 15 A | モーターアクチュエーター |
F6 | 10 A | エアフローメーター-方向指示灯-診断ソケット |
F7 | 10 A | 自動ギアボックスレバーロック-パワーステアリング |
F8 | 25 A | スターター |
F9 | 10 A | クラッチスイッチ-ストップスイッチ |
F10 | 30 A | モーターアクチュエーター/アクチュエーターモーター |
F11 | 40 A | エアコンファン |
F12 | 30 A | ワイパー |
F13 | 40 A | BSI電源(イグニッションオン) |
F14 | 30 A | – |
F15 | 10 A | メインビーム右 |
F 16 | 10 A | 左メインビーム |
F17 | 15 A | 右ディップヘッドライト |
F18 | 15 A | 左ディップヘッドライト |
F19 | 15 A | モーターアクチュエーター/アクチュエーターモーター |
F20 | 10 A | モーターアクチュエーター/アクチュエーターモーター |
F21 | 5 A | モーターアクチュエーター/アクチュエーターモーター |
バッテリーのヒューズ
バッテリーにあるヒューズボックスにアクセスするには、カバーを取り外して取り外します。
バッテリーのヒューズ割り当て
№ | 表記 | 機能 |
---|---|---|
F6 | 25 A | 12 Vリアソケット(最大電力:100 W) |
F7 | 15 A | フォグランプ |
F8 | 20 A | 追加バーナー(ディーゼル) |
F9 | 30 A | 電動パーキングブレーキ |