ヒューズレイアウトシボレースパーク2016-2022

シボレースパークのシガーライター(電源コンセント)ヒューズは、インストルメントパネルのヒューズボックスにあります(ヒューズ「APO」(補助電源コンセント)を参照)。
インストルメントパネルヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
インストルメントパネル(運転席側)のフタの後ろにあります。
ヒューズボックス図

内部ヒューズボックス内のヒューズとリレーの割り当て
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| オンスター | OnStar |
| HVAC CNTR / ECC | HVAC制御モジュール/電子気候制御 |
| IPC | インストルメントパネルクラスター |
| TCM | 伝送制御モジュール |
| RDO | 無線 |
| BCM1(AT S&S) | ボディコントロールモジュール1(CVT停止および始動) |
| SBSA / RPA | サイドブラインドスポットアラート/リアパークアシスト |
| ダウンロードコンテンツ | データリンクコネクタ |
| ESCL | 電動ステアリングコラムロック |
| SDM | センシングおよび診断モジュール |
| TRANSD | TRANSD/DC-DCコンバーター |
| AQI | 2019-2020:空気品質 イオナイザー2021-2022:仮想キーパスシステムモジュール |
| ETCS | 電子料金徴収システム |
| LPM | リニアパワーモジュール |
| PEPS | パッシブエントリー/パッシブスタート |
| DLIS(非AT S&S) | ディスクリートロジックイグニッションスイッチ(非CVTストップアンドスタート) |
| FCA | 前方衝突警報 |
| IPC | インストルメントパネルクラスター |
| RLAD | 反射LEDアラートディスプレイ |
| HLLD SW | ヘッドランプレベリングスイッチ |
| FRT PWR WNDW | フロントパワーウィンドウ |
| リアPWRWNDW | リアパワーウィンドウ |
| 空欄 | 使用されていない |
| MTA | 自動手動変速機モジュール |
| APO | 補助電源コンセント |
| S / ROOF | サンルーフ |
| CGM | セントラルゲートモジュール(2018) |
| 空欄 | 使用されていない |
| BCM8 | ボディコントロールモジュール8 |
| BCM7 | ボディコントロールモジュール7 |
| BCM6 | ボディコントロールモジュール6 |
| BCM5 | ボディコントロールモジュール5 |
| BCM4 | ボディコントロールモジュール4 |
| BCM3 | ボディコントロールモジュール3 |
| BCM2(非AT S&S) | ボディコントロールモジュール2(非CVTストップアンドスタート) |
| BCM1(非AT S&S) | ボディコントロールモジュール1(非CVTストップアンドスタート) |
| DLIS(AT S&S) | ディスクリートロジックイグニッションスイッチ(CVTストップアンドスタート) |
| SWC BKLT | ステアリングホイールはバックライトを制御します |
| 空欄 | 使用されていない |
| トランス(200 / 400W)/ロジスティクス | DCDCコンバーター/ロジスティクス |
| EXP PWR WNDW | ドライバーエクスプレスパワーウィンドウ |
| BLWR | ブロワーモーター |
| HTD / SEAT | フロントヒーターシート |
| HVAC CNTR | HVACモジュール |
| HTD / STR | 加熱されたステアリングホイール |
| BCM2(AT S&S) | ボディコントロールモジュール2(CVTストップアンドスタート) |
| RLY1 | ロジスティクスリレー |
| RLY2 | アクセサリ/保持アクセサリパワーリレー |
| RLY3 | 割り込み可能な保持アクセサリパワーリレー |
| RLY4 | リレーを実行する |
広告広告
エンジンコンパートメントヒューズボックス
ヒューズボックスの位置

ヒューズボックス図

エンジンルーム内のヒューズとリレーの割り当て
| № | 説明 |
|---|---|
| 1 | リフトゲートラッチ |
| 2 | 2016-2018:未使用。 2019-2022:トランスミッション出力速度センサー |
| 3 | リアデフォッガー |
| 4 | 外部バックミラーヒーター |
| 5 | サンルーフ |
| 6 | 無段変速機制御モジュール |
| 7 | マスエアフローセンサー |
| 8 | 2016-2018:補助ヒーターポンプ。 2019-2022:未使用 |
| 9 | ABSバルブ |
| 10 | 調整された電圧制御 |
| 11 | リアビジョンカメラ |
| 12 | 使用されていない |
| 13 | 使用されていない |
| 14 | エンジン制御モジュール/トランスミッション制御モジュール |
| 15 | 燃料噴射制御モジュール/スターターモーター |
| 16 | 燃料ポンプモーター |
| 17 | エンジン制御モジュール1 |
| 18 | エンジン制御モジュール2 |
| 19 | インジェクター/点火 |
| 20 | A/Cシステム |
| 21 | インテリジェントバッテリーセンサー |
| 22 | 電動ステアリングコラムロック |
| 23 | 冷却ファン-低 |
| 24 | 2016-2018:未使用。 2019-2022:仮想キーパスシステムセンサー |
| 25 | エクステリアバックミラーモーターコントロール |
| 26 | エンジンコントロールモジュール/トランスミッションコントロールモジュールバッテリー |
| 27 | キャニスターベントソレノイド |
| 28 | 2016-2018:ブレーキペダルスイッチ。 2019-2022:未使用 |
| 29 | 自動乗員検知 |
| 30 | ヘッドランプレベリングモーター |
| 31 | ホーン |
| 32 | フロントフォグランプ |
| 33 | 左ハイビームヘッドランプ |
| 34 | 右ハイビームヘッドランプ |
| 35 | 2016-2018:未使用。 2019-2020:仮想キーパスシステムモジュール 2021-2022:空気質イオナイザー |
| 36 | リアワイパー |
| 37 | 左コーナリングランプ |
| 38 | ワッシャーモーター |
| 39 | 右コーナリングランプ |
| 40 | 使用されていない |
| 41 | 2016-2018:未使用。 2019-2022:仮想キーパスシステムセンサー |
| 42 | スターター2 |
| 43 | パネル内バス電気センター |
| 44 | 自動手動変速機 |
| 45 | スターター1 |
| 46 | ABSポンプ |
| 47 | 冷却ファン-高 |
| 48 | フロントワイパーモーター |
| 49 | アクセサリ/保持されたアクセサリ電源 |
| リレー | |
| RLY1 | リアデフォッガー |
| RLY2 | 伝送制御モジュール |
| RLY3 | 燃料ポンプモーター |
| RLY4 | スターター2 |
| RLY5 | A/Cシステム |
| RLY6 | 2016-2018:補助ヒーターポンプ。 2019-2022:未使用 |
| RLY7 | 冷却ファン-低 |
| RLY8 | 実行/クランク |
| RLY9 | 2016-2018:WR/TRN。 2019-2022:パワートレイン |
| RLY10 | スターター1 |
| RLY11 | 冷却ファン-高 |
| RLY12 | フロントフォグランプ |







