Contents
ヒューズレイアウトキャデラックエスカレード2021-2022

ヒューズボックスの位置
乗客コンパートメント
右側のインストルメントパネルヒューズブロックアクセスドアは、インストルメントパネルの助手席側の端にあります。カバーを引き抜いて、ヒューズブロックにアクセスします。
エンジン室
エンジンコンパートメントヒューズブロックは、車両の運転席側のエンジンコンパートメントにあります。
ラゲッジコンパートメント
後部コンパートメントヒューズブロックは、コンパートメントの左側にあるアクセスパネルの後ろにあります。後端のフィンガーアクセススロットをつかんでパネルを引き出します。
広告広告
ヒューズボックス図
インストルメントパネルヒューズボックス図
ヒューズブロックの背面にリレーがあります。アクセスするには、タブを押してヒューズブロックを取り外します。
インストルメントパネルヒューズボックス内のヒューズの割り当て
| № | 使用法 |
|---|---|
| F1 | 右ドア |
| F2 | 左ドア |
| F3 | ユニバーサルガレージドアオープナー(UGDO)/ OnStarハンズフリー通話(OHC)/カメラ |
| F4 | ボディコントロールモジュール2 |
| F5 | ディスプレイ |
| F6 | フロントブロワー |
| F8 | 左ドアパネル |
| F10 | チルト/カラムロック |
| F11 | データリンクコネクタ/カラムロック/統合センタースタック/USB |
| F12 | セントラルゲートウェイモジュール(CGM)/オンスター |
| F14 | 右ドアパネル |
| FI 7 | ステアリングコントロール |
| F18 | 2021:AVM1 |
| F19 | — |
| F20 | — |
| F21 | — |
| F22 | 加熱ホイール |
| F23 | — |
| F24 | — |
| F25 | 特別装備オプション(SEO)/ UPFITTER |
| F26 | USB /特殊機器オプション(SEO)保持アクセサリ電源(RAP) |
| F27 | 補助電源コンセント(APO)/保持されたアクセサリ電源 |
| F28 | — |
| F30 | センシングおよび診断モジュール/自動乗員センシング/ドライバーモニターシステム/ナイトビジョンモジュール |
| F31 | ボディコントロールモジュール3 |
| F32 | センタースタックモジュール(CSM)/ USB |
| F33 | ボディコントロールモジュール4 |
| F34 | 公園外 |
| F40 | — |
| F41 | — |
| F42 | 電動パーキングブレーキスイッチ |
| F43 | 後部座席のインフォテインメント/多機能制御 |
| F44 | 2021:AVM1 |
| F45 | ラジオモジュール |
| F46 | 2021:ボディコントロールモジュール1A |
| F47 | — |
| F48 | テレマティクス制御モジュール |
| F49 | ボディコントロールモジュール1 |
| F50 | 2021:DMS |
| F51 | — |
| F52 | — |
| F53 | — |
| F54 | サンルーフ |
| F55 | 補助電源コンセント3 |
| F56 | 直流/直流コンバーターバッテリー1 |
| F57 | 直流/直流コンバーターバッテリー2 |
| F58 | 予備の |
| F59 | — |
| サーキットブレーカ | |
| CB01 | 補助電源コンセント1 |
| CB02 | 補助電源コンセント2 |
| リレー | |
| K1 | — |
| K2 | アクセサリ電源/アクセサリ1を保持する |
| K4 | アクセサリ電源/アクセサリ2を保持する |
| K5 | — |
広告広告
エンジンコンパートメントヒューズボックス図

エンジンコンパートメントヒューズボックス内のヒューズの割り当て
| № | 使用法 |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 6 | 外部照明モジュール7 |
| 7 | 外部照明モジュール4 |
| 8 | — |
| 9 | 外部照明モジュール5 |
| 10 | 外部照明モジュール6 |
| 11 | 長距離レーダー/フロント短距離レーダー |
| 12 | — |
| 13 | ワッシャーフロント |
| 14 | ワッシャーリア |
| 15 | リアエレクトリカルセンター2 |
| 16 | パワーサウンダー |
| 17 | 2022年:電子ブレーキ制御モジュールバッテリー1 |
| 19 | DC/ACインバーター |
| 20 | 計器電気センター右2 |
| 21 | — |
| 22 | 計器電気センター左1 |
| 24 | 2021:EBCM 2022:燃料ヒーター |
| 25 | リアエレクトリカルセンター1 |
| 26 | カメラウォッシュ |
| 27 | ホーン |
| 28 | ヘッドランプ-右 |
| 29 | ヘッドランプ-左 |
| 30 | 外部照明モジュール3 |
| 31 | 外部照明モジュール1 |
| 32 | — |
| 33 | R/Cではありません |
| 34 | — |
| 37 | MISC(ボディイグニッション1) |
| 38 | MISC(ボディイグニッション2) |
| 39 | アップフィッター |
| 40 | MISC(インストルメントパネル(IP)) |
| 41 | トレーラーパーキングランプ |
| 42 | 右タイランプ |
| 44 | トレーラー牽引 |
| 45 | 二次車軸モーター |
| 46 | エンジン制御モジュール(ECM)点火 |
| 47 | OBDエンジン |
| 48 | — |
| 49 | トランスミッション補助オイルポンプ |
| 50 | A/Cクラッチ |
| 51 | トランスファーケースコントロールモジュール |
| 52 | フロントワイパー |
| 53 | — |
| 54 | 左のTaillamps |
| 55 | トレーラーバックアップランプ |
| 56 | セミアクティブダンピングシステム |
| 57 | 予備の |
| 58 | スターターモーター |
| 60 | 2021:アクティブ燃料管理1 2022:パワートレインセンサー2 |
| 61 | 自動ランプ制御(ALC)メイン |
| 62 | 統合シャーシ制御モジュール/キャニスターベントソレノイド/ディーゼル排気液 |
| 63 | トレーラーブレーキ |
| 65 | 2021:AUX UEC |
| 66 | 左クールファンモーター |
| 67 | アクティブ燃料管理2 |
| 68 | 自動ランプ制御(ALC)モーター |
| 69 | スターターピニオン |
| 71 | クールファンモーター下部 |
| 72 | 右クールファンモーター/下部 |
| 73 | 左トレーラーストップターンランプ |
| 74 | トレーラーインターフェースモジュール2 |
| 75 | ディーゼル排気液コントローラー |
| 76 | 電力ランニングボード |
| 78 | エンジン制御モジュール |
| 79 | 2022年:キャビンクールポンプ17W |
| 80 | 2022:キャビンクールポンプ17W 2022:パワートレインセンサー1 |
| 81 | 右トレーラーストップターンランプ |
| 82 | トレーラーインターフェースモジュール1 |
| 83 | 燃料タンクゾーンモジュール |
| 84 | トレーラーバッテリー |
| 85 | 2021:エンジン 2022:補助送水ポンプ |
| 86 | エンジン制御モジュール |
| 87 | インジェクターBでも |
| 88 | O2Bセンサー |
| 89 | O2Aセンサー |
| 90 | インジェクターA奇数 |
| 91 | エンジン制御モジュール(ECM)スロットル制御 |
| 92 | クールファンクラッチAEROシャッター |
| リレー | |
| 5 | — |
| 18 | DC/ACインバーター |
| 23 | 2022年:燃料ヒーター |
| 35 | トレーラーパークランプ |
| 36 | 実行/クランク |
| 43 | 二次車軸モーター |
| 59 | A/Cクラッチ |
| 64 | スターターモーター |
| 70 | スターターピニオン |
| 77 | パワートレイン |
広告広告
ラゲッジコンパートメントヒューズボックス図

リアコンパートメントヒューズボックス内のヒューズの割り当て
| № | 使用法 |
|---|---|
| F01 | リモートファンクションアクチュエータ |
| F02 | ワイヤレス充電モジュール |
| F03 | ヒーター付きシートモジュール1列目(バッテリー1) |
| F04 | メモリーシートモジュール(MSM)ドライバー |
| F05 | — |
| F06 | — |
| F07 | アンプ補助2 |
| F08 | — |
| F09 | 特殊装備アップフィッター2 |
| F10 | モーターシートベルトの乗客 |
| F1 | パワーフォールディングシート2列目 |
| F12 | ガラス破損センサー |
| F13 | — |
| F14 | — |
| F15 | ヒーター付きシートモジュール1列目(バッテリー2) |
| F16 | 右手シンチラッチ |
| F17 | メモリーシートモジュールの乗客 |
| F18 | リアワイパー |
| F19 | モーターシートベルトドライバー |
| F20 | リアデフォッガー |
| F21 | — |
| F22 | リアHVACディスプレイコントロール |
| F23 | 外部オブジェクト計算モジュール |
| F24 | アンプ補助3 |
| F25 | 障害物の検出 |
| F26 | 後輪駆動制御モジュール |
| F27 | アンプ補助1 |
| F28 | ビデオ処理モジュール |
| F29 | — |
| F30 | — |
| F31 | 増幅器 |
| F32 | — |
| F33 | 統合シャーシ制御モジュール |
| F34 | ヒーター付きシートモジュール2列目 |
| F35 | ハンズフリークロージャーリリース |
| F36 | 外部照明モジュール |
| F37 | — |
| F38 | パワースライドコンソール |
| F39 | — |
| F40 | — |
| F41 | — |
| F42 | — |
| F43 | ユニバーサルパークアシスト |
| F44 | — |
| F45 | アダプティブフォワードライティング/自動ヘッドランプレベリング |
| F46 | リアHVACブロワーモーター |
| F47 | 左側のシンチラッチ |
| F48 | パワーシートリクライニングモジュール |
| F49 | ガラスを持ち上げる |
| F50 | ドライバーパワーシート |
| F51 | パワーリフトゲートモジュール |
| F52 | 助手席 |
| リレー | |
| K53 | — |
| K54 | — |
| K55 | ガラスを持ち上げる |







