ヒューズレイアウトアウディQ52021、2022
ヒューズボックスの位置
運転席/助手席の足元
ヒューズは、フットレストの下のフットウェル(左ハンドル車)またはカバーの後ろ(右ハンドル車)にあります。
コックピットの運転席側
追加のヒューズは、コックピットの前面(運転席側)にあります。
ラゲッジコンパートメント
ヒューズはラゲッジコンパートメントの左カバーの下にあります。
ヒューズボックス図
運転席/助手席の足元
左ハンドル車
右ハンドル車
フロントフットウェルのヒューズの割り当て
№ | 装置 |
---|---|
A1 | 触媒コンバーターの加熱 |
A2 | エンジンコンポーネント |
A3 | エキゾーストドア、燃料噴射装置、ラジエーターインレット、クランクケースハウジングヒーティング |
A4 | 真空ポンプ、温水ポンプ、NOxセンサー、微粒子センサー、バイオディーゼルセンサー、排気ドア |
A5 | ブレーキライトセンサー |
A6 | エンジンバルブ、カムシャフト調整 |
A7 | 加熱酸素センサー、マスエアフローセンサー、ウォーターポンプ |
A8 | ウォーターポンプ、高圧ポンプ、高圧レギュレーターバルブ、温度バルブ、エンジンマウント |
A9 | 温水ポンプ、モーターリレー、48 V駆動列発電機、48Vウォーターポンプ |
A10 | 油圧センサー、油温センサー |
A11 | クラッチポジションセンサー、48 Vドライブトレインジェネレーター、ウォーターポンプ、12Vドライブトレインジェネレーター |
A12 | エンジンバルブ、エンジンマウント |
A13 | エンジン冷却 |
A14 | 燃料噴射装置、エンジン制御モジュール |
A15 | イグニッションコイル、加熱酸素センサー |
A16 | 燃料ポンプ |
B1 | 盗難防止警報システム |
B2 | ドライブシステム制御モジュール |
B3 | 左フロントシートエレクトロニクス、ランバーサポート、マッサージシート |
B4 | オートマチックトランスミッションセレクターレバー |
B5 | ホーン |
B6 | パーキングブレーキ |
B7 | 診断インターフェース |
B8 | ルーフエレクトロニクス制御モジュール |
B9 | 緊急通報モジュール |
B10 | エアバッグコントロールモジュール |
B11 | 横滑り防止装置(ESC)、アンチロックブレーキシステム(ABS) |
B12 | 診断接続、ライト/レインセンサー |
B13 | 気候制御システム |
B14 | 右玄関ドア制御モジュール |
B15 | 気候制御システムコンプレッサー |
B16 | ブレーキシステム圧力リザーバー |
C1 | フロントシートヒーター |
C2 | ワイパー |
C3 | 左ヘッドライト電子機器 |
C4 | パノラマガラス屋根 |
C5 | 左フロントドアコントロールモジュール |
C6 | ソケット |
C7 | 右リアドアコントロールモジュール、右リアパワーウィンドウ |
C8 | 全輪駆動制御モジュール |
C9 | 右ヘッドライトエレクトロニクス |
C10 | フロントガラスウォッシャーシステム/ヘッドライトウォッシャーシステム制御モジュール |
C11 | 左リアドアコントロールモジュール、左リアパワーウィンドウ |
C12 | パーキングヒーター |
D1 | フロントシート電子、シートベンチレーション、バックミラー、リアクライメートコントロールシステムコントロールパネル、フロントガラス加熱、診断接続 |
D2 | 診断インターフェース、車両電気システム制御モジュール |
D3 | 音源 |
D4 | クラッチポジションセンサー |
D5 | エンジン始動、緊急停止 |
D6 | 2021:診断接続、交通情報アンテナ(TMC) 2022:診断接続 |
D7 | USB接続 |
D8 | ガレージドアオープナー |
D9 | アウディアダプティブクルーズコントロール、距離調整 |
D10 | エクステリアサウンド、アクティブアクセルペダル |
D11 | 前面のカメラ |
D12 | 右ヘッドライト |
D13 | 左ヘッドライト |
D14 | トランスミッションフルードの冷却 |
D15 | アラームとハンズフリー通話システム |
E1 | イグニッションコイル |
E2 | 気候制御システムコンプレッサー |
E5 | 左ヘッドライト |
E6 | オートマチックトランスミッション |
E7 | インストルメント・パネル |
E8 | 気候制御システムブロワー |
E9 | 右ヘッドライト |
E10 | ダイナミックステアリング |
E11 | エンジン始動、熱管理 |
E12 | オイルポンプ |
広告広告
コックピットの運転席側
コックピットの運転席側のヒューズの割り当て
№ | 装置 |
---|---|
4 | ヘッドアップディスプレイ |
5 | アウディ音楽インターフェース、USB入力 |
6 | フロント気候制御システムコントロールパネル |
7 | ステアリングコラムロック |
8 | センターディスプレイ |
9 | インストルメントクラスター |
10 | 音量調節 |
11 | 照明スイッチ、スイッチモジュール |
12 | ステアリングコラムの電子機器 |
14 | インフォテインメントシステム |
15 | ステアリングコラムの調整 |
16 | ステアリングコラムエレクトロニクス、ステアリングホイールヒーティング |
ラゲッジコンパートメント
トランク内のヒューズの割り当て
№ | 装置 |
---|---|
A1 | 熱管理、クーラントポンプ |
A2 | フロントガラスデフォッガー |
A3 | フロントガラスデフォッガー |
A5 | エアサスペンション/サスペンション制御 |
A6 | オートマチックトランスミッション |
A7 | リアウィンドウデフォッガー |
A8 | 後部座席の暖房 |
A9 | 左テールライト |
A10 | 2021:エアバッグコントロールモジュール 2022:エアバッグ、運転席側シートベルトテンショナーコントロールモジュール |
A11 | ラゲッジコンパートメントリッドロック、フューエルフィラードアロック、コンビニエンスシステムコントロールモジュール |
A12 | ラゲッジコンパートメントリッド |
いいえ。 | 装置 |
B2 | 2021:高電圧バッテリー 2022:高電圧バッテリー、サービス切断スイッチ |
B3 | 高電圧バッテリーウォーターポンプ |
B4 | 電気駆動システム、パワーエレクトロニクス |
B6 | 電動コンプレッサー |
B8 | 気候制御システムコンプレッサー |
B9 | 温度管理 |
B10 | 高電圧バッテリー |
B11 | 高電圧充電器 |
C1 | 外部アンテナ |
C2 | アウディの電話ボックス |
C3 | 右フロントシートエレクトロニクス、ランバーサポート、マッサージシート |
C4 | サイドアシスト |
C6 | タイヤ空気圧監視システム |
C7 | 便利なアクセスと認証制御モジュールの開始 |
C8 | 補助暖房、タンクモジュール |
C9 | 気候に合わせたカップホルダー |
C10 | TVチューナー、データ交換、テレマティクス制御モジュール |
C11 | 補助バッテリー制御モジュール |
C12 | ガレージドアオープナー |
C13 | バックミラーカメラ、周辺カメラ |
C14 | 右テールライト |
C16 | 2021:エアバッグコントロールモジュール 2022:エアバッグ、助手席側シートベルトテンショナーコントロールモジュール |
E3 | 排気処理 |
E5 | 右トレーラーヒッチライト |
E7 | トレーラーヒッチ |
E8 | 左トレーラーヒッチライト |
E9 | トレーラーヒッチソケット |
E10 | 全輪駆動制御モジュール、スポーツディファレンシャル |
E11 | 排気処理 |