この記事では、2011年から2017年に製造された第3世代のアウディA8 / S8(D4 / 4H)について考察します。ここでは、アウディA8とS8のヒューズボックス図を ご覧いただけます2011、2012、2013、2014、2015、2016、 2017年 、車内のヒューズパネルの位置に関する情報を入手し、各ヒューズの割り当て(ヒューズの配置)について詳しく学びます。
Contents
ヒューズレイアウトアウディA8 / S8 2011-2017

アウディA8 / S8のシガレットライター/ソケットヒューズは 、ラゲッジコンパートメントのヒューズ№3と6です。
車室内のヒューズボックス#1(左側)
ヒューズボックスの位置
ダッシュボードの左側、カバーの後ろにあります。
ヒューズボックスの図

広告 広告
インストルメントパネル(左側)でのヒューズの割り当て
| № | NS | 装置 |
|---|---|---|
| B1 | 5 | ヘッドライトコントロールスイッチ |
| B2 | 5 | 緊急スタートコイル(キー識別) |
| B3 | 7,5 | リアドアコントロールモジュール(運転席側) |
| B5 | 15 | ホーン |
| B6 | 7,5 | 室内照明(ヘッドライナー) |
| B8 | 7,5 | ステアリングコラムレバー、多機能ステアリングホイールコントロール、ステアリングホイールヒーティング |
| B10 | 5 | パワーステアリングコラムの調整 |
| B11 | 7,5 | 運転席ドアコントロールモジュール |
| B12 | dix | 診断コネクタ、ライト/レインセンサー |
| B14 | 25 | パワーステアリングコラムの調整 |
| B15 | 20 | パワーステアリング、ACコンプレッサー |
| B16 | 15 | サーボブレーキ |
| C1 | 30 | フロントシートヒーター |
| C2 | 30 | ワイパー |
| C3 | 30 | フロントエクステリア照明 |
| C4 | 20 | サンルーフ |
| C5 | 30 | 運転席の電動窓 |
| C6 | 15 | 運転席(空気圧) |
| C7 | 20 | パノラマサンルーフ |
| C8 | 35 | ダイナミックステアリング |
| C9 | 30 | フロントエクステリア照明 |
| C10 | 35 | フロントガラス/フロントガラスウォッシャーシステム |
| C11 | 30 | リア電動ウィンドウ(運転席側) |
| C12 | 40 | パノラマサンルーフ |
車室内のヒューズボックス#2(右側)
ヒューズボックスの位置
ダッシュボードの右側、カバーの後ろにあります。
広告 広告
ヒューズボックスの図

インストルメントパネル(右側)でのヒューズの割り当て
| № | NS | 装置 |
|---|---|---|
| B1 | 5 | 盗難防止警報システム |
| B2 | 15 | トランスミッションコントロールモジュール |
| B3 | 40 | フロントエアコンファン |
| B4 | 35 | モーター電源 |
| B5 | ||
| B6 | 5 | エンジン制御モジュール |
| B7 | 7,5 | 助手席ドアコントロールモジュール |
| B8 | 30 | 助手席の電動窓 |
| B9 | dix | ESCコントロールモジュール |
| B10 | 25 | ESCコントロールモジュール |
| B11 | 30 | 右リア電動ウィンドウ |
| B12 | 15 | 助手席(空気圧) |
ラゲッジコンパートメントのヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ラゲッジコンパートメントの右側、トリムパネルの後ろにあります。
広告 広告
ヒューズボックスの図

ラゲッジコンパートメントでのヒューズの割り当て
| № | NS | 装置 |
|---|---|---|
| A1 | 5 | ボタン、データロガー、診断コネクタ、BCM-1、適応照明システム |
| A2 | 5 | ネットワークゲートウェイ |
| A3 | 5 | アダプティブエアサスペンション |
| A4 | 5 | 駐車システム |
| A5 | 5 | ステアリングコラムレバー |
| A6 | 5 | サスペンションコントロールシステムセンサー |
| A7 | 5 | ベルトテンショナー、エアバッグコントロールモジュール |
| A8 | 5 | 加熱ウォッシャー液ノズル、HomeLink(ガレージドアオープナー)、暗視制御モジュール、スポーツディファレンシャル、イオナイザー |
| A9 | 5 | 電気機械式パーキングブレーキ制御モジュール |
| A10 | 5 | 後部座席暖房、クーラー、インテリアミラー |
| A11 | 5 | ダイナミックステアリング |
| A12 | 5 | セレクターレバー、BCM-2 |
| A13 | 5 | アウディサイドアシスタンス |
| A14 | 5 | エンジン制御モジュール |
| A15 | 40 | エントランス |
| A16 | 10/5 | 左ヘッドライト/ヘッドライトレンジコントロールシステム |
| B1 | 25 | 左リバーシブルベルトテンショナー |
| B2 | 25 | リバーシブル右ベルトテンショナー |
| B3 | 5 | スターター診断 |
| B4 | 7,5 | DC / DCコンバーター |
| B5 | 7,5 | アダプティブクルーズコントロール |
| B6 | dix | 右ヘッドライト(アダプティブライティング付きヘッドライト) |
| B7 | 5 | ESCコントロールモジュール |
| B8 | 5 | サウンドアクチュエータ、AEM制御モジュール |
| B9 | dix | アダプティブクルーズコントロール |
| B10 | 5 | トランスミッションコントロールモジュール |
| B11 | 5 | 空調システムセンサー |
| C1 | 5 | 電気機械式パーキングブレーキ |
| C2 | 5 | サスペンションコントロールシステムセンサー |
| C3 | 7,5 | Riqhtリアドアコントロールモジュール |
| C4 | 5 | インテリジェントモジュールタンク |
| C5 | 15 | フロントエアコンシステム制御 |
| C6 | dix | リアエアコンシステムコントロール |
| C7 | 5 | ネットワークゲートウェイ |
| C8 | 15 | クーラー |
| C9 | 5 | 特別な機能のためのインターフェース |
| C10 | 5 | 携帯電話アダプター、Bluetoothハンドセット |
| C11 | 15 | AEM制御モジュール |
| C12 | dix | セレクターレバー |
| C13 | dix | アンビエント照明 |
| C14 | 20 | リアエクステリア照明 |
| C15 | 25 | 燃料ポンプ |
| C16 | 30 | 電気機械式パーキングブレーキ |
| D3 | 20 | リアソケット |
| D5 | 15 | アダプティブエアサスペンション |
| D6 | 25 | 賞金115V |
| D7 | 30 | 電気機械式パーキングブレーキ |
| D8 | 25 | 後部座席ヒーター |
| D9 | 20 | リアエクステリア照明 |
| D10 | 20 | リアエアコンシステムファン |
| D11 | 20 | リアサンバイザー、クロージングエイド、ラゲッジコンパートメントロック、キーレスエントリー/エグジット、フューエルフィラーフラップ |
| D12 | 30 | ラゲッジコンパートメントリッドコントロールモジュール |
| E1 | 5 | 後部座席調整ボタン |
| E3 | 7,5 | 左後部座席(空気圧) |
| E5 | 20 | トレーラーヒッチ制御モジュール |
| E6 | 30 | 左後部座席 |
| E7 | 30 | 右後部座席 |
| E8 | 20 | トレーラーヒッチ制御モジュール |
| E9 | 15 | トレーラーヒッチ制御モジュール |
| E10 | 7,5 | 右後部座席(空気圧) |
| F1 | 30 | ラジオ受信機/サウンドアンプ |
| F2 | 30 | サウンドアンプ |
| F3 | dix | 後部座席エンターテインメント、ラジオ受信機/サウンドアンプ |
| F5 | 5 | 自動防眩バックミラー |
| F6 | 5 | DVDチェンジャー |
| F7 | 5 | テレビ受信機 |
| F8 | 7,5 | MMIユニット/ドライブ |
| F9 | 5 | インストルメントクラスター、アナログ時計 |
| F10 | 5 | MMIディスプレイ |
| F11 | 7,5 | ラジオ受信機 |
| F12 | 5 | リバースカメラ(パーキングエイド)、上面図 |







