この記事では、ここでは、のヒューズボックス図見つかります2018へ2010から生成された第1世代のアウディA7(4G8)、考慮 アウディA7とS7 2012、2013、2014、2015、2016年と2017年を 、の位置情報を取得します車内のヒューズパネル、および各ヒューズの割り当て(ヒューズの配置)の詳細をご覧ください。
ヒューズの配置アウディA7およびS72010-2018
ヒューズボックスの位置
乗員室
キャビンでは、コックピットの正面左右に2つのヒューズブロックがあります。
ラゲッジコンパートメント
トランク右側のトリムパネルの後ろにあります。
ヒューズボックス図
広告 広告
2012、2013
左インストルメントパネルヒューズボックス
インストルメントパネル左側のヒューズ割り当て(2012-2013)
№ | 説明 | アンペア |
---|---|---|
ヒューズパネルA(黒) | ||
1 | コントロールパネル、シートヒーター、スターティングエイド、コントロールモジュール | 5 |
2 | 自動防眩バックミラー | 5 |
4 | サスペンションコントロールシステムセンサー | 5 |
5 | ESPコントロールモジュール | 5 |
6 | 車両電気システム制御モジュール1、車両電気システム制御モジュール2 | 5 |
7 | アウディアダプティブクルーズコントロール | dix |
8 | エアバッグコントロールモジュール、助手席センサーシステム | 5 |
9 | 橋 | 5 |
dix | HomeLink(ガレージドアオープナー)、暗視システム制御モジュール | 5 |
11 | 画像処理(アウディアクティブレーンアシスト、アウディアダプティブクルーズコントロール) | dix |
12 | 水先案内 | 5 |
13 | ラゲッジコンパートメントのターミナル15 | 15 |
14 | インストルメントパネルのターミナル15(助手席側) | 30 |
15 | モーターターミナル15 | 15 |
16 | エントランス | 40 |
ヒューズパネルB(茶色) | ||
1 | 橋 | 5 |
2 | 気候制御 | dix |
3 | ESPコントロールモジュール | dix |
4 | フロントドア(運転席側) | 30 |
5 | 電動シート調整(運転席) | 7,5 |
6 | 水先案内 | 35 |
7 | サンルーフ | 20 |
8 | リアドアコントロールモジュール(運転席側) | 15 |
9 | ランバーサポート(助手席) | 5 |
11 | サンルーフ、リアスポイラー | 20 |
12 | 運転席ドアコントロールモジュール | 15 |
ヒューズパネルC(赤) | ||
2 | 燃料ポンプ | 25 |
3 | ブレーキライトセンサー/ブレーキペダルセンサー | 5/5 |
4 | エンジン音響 | 7,5 |
5 | リアドアコントロールモジュール(運転席側) | 30 |
6 | 左後部座席 | 7,5 |
7 | ホーン | 15 |
8 | ワイパー | 30 |
9 | 光/雨センサー | 5 |
dix | ランバーサポート(運転席) | 5 |
11 | 助手席ドアコントロールモジュール | 15 |
12 | 右リアドアコントロールモジュール | 15 |
右ダッシュボードヒューズボックス
インストルメントパネル右側のヒューズ割り当て(2012-2013)
№ | 説明 | アンペア |
---|---|---|
ヒューズパネルA(黒) | ||
1 | ヘッドアップディスプレイ | 5 |
2 | MMIディスプレイ | 5 |
3 | CD / DVDチェンジャー | 5 |
4 | MMIユニット/ドライブ | 7,5 |
5 | スマートカードリーダー(すべての国ではありません) | 5 |
6 | ダッシュボード | 5 |
7 | ステアリングコラムコントロールモジュール | 5 |
8 | ヘッドライトレンジ調整/アダプティブライティングシステム | 5 / 7,5 |
dix | 左ヘッドライト(アダプティブライティング付きヘッドライト) | 7,5 |
ヒューズパネルB(茶色) | ||
1 | 気候制御 | dix |
2 | 空調システムファン | 40 |
3 | 診断コネクタ | dix |
4 | 電気点火ロック | 5 |
5 | パワーステアリングコラムの調整 | 5 |
6 | ステアリングコラムコントロールモジュール | dix |
7 | パワーステアリングコラムの調整 | 25 |
8 | 電気のスイッチ | 5 |
広告 広告
ラゲッジコンパートメントヒューズボックス
トランク内のヒューズの割り当て(2012-2013)
№ | 説明 | アンペア |
---|---|---|
ヒューズパネルA(黒) | ||
4 | 電気機械式パーキングブレーキ | 30 |
5 | 電気機械式パーキングブレーキ | 30 |
6 | 玄関ドア(助手席側) | 35 |
7 | リアエクステリア照明 | 30 |
8 | リアサンバイザー、クロージングエイド、ラゲッジコンパートメントロック、コンフォートキー、START ENGINE STOP、フューエルフィラーフラップ | 20 |
9 | 電動シート調整 | 15 |
dix | 駐車システム | 5 |
11 | 後部座席ヒーター | 30 |
ヒューズパネルB(赤) | ||
1 | 左ベルトテンショナー | 25 |
2 | 右ベルトテンショナー | 25 |
3 | ソケット | 20 |
4 | ソケット | 20 |
5 | 電気機械式パーキングブレーキ | 5 |
6 | アダプティブエアサスペンション | 15 |
7 | 後部ドア(助手席側) | 35 |
8 | リアエクステリア照明 | 30 |
9 | ラゲッジコンパートメントリッドコントロールモジュール | 30 |
dix | 電話 | 5 |
11 | サウンドアンプ | 30 |
12 | リアスポイラー(スポーツバック) | 20 |
ヒューズパネルC(茶色) | ||
1 | ラジオ受信機、サウンドアンプ/ MMIユニット/ドライブ | 30/20 |
2 | タンク漏れ検知システム | 5 |
4 | AEM制御モジュール/バッテリーモジュール | 15 / 7,5 |
6 | バッテリーファン | 35 |
7 | ラジオ受信機 | 7,5 |
8 | 後部座席エンターテインメント | 7,5 |
9 | インテリアミラー/自動防眩バッテリーモジュール | 5/15 |
dix | 駐車システム | 5 |
ヒューズパネルD(緑) | ||
1 | アウディプレセンス | 5 |
2 | 電気機械式パーキングブレーキ | 5 |
3 | アダプティブエアサスペンション | 5 |
4 | オートマチックトランスミッション | 7,5 |
5 | 駐車システム | 5 |
6 | 後部座席エンターテインメント | 5 |
8 | アウディサイドアシスタンス | 5 |
9 | ゲートウェイ、車両電気システム制御モジュール1 | 5 |
dix | スポーツディファレンシャル | 5 |
2014、2015
左インストルメントパネルヒューズボックス
広告 広告
インストルメントパネル左側のヒューズ割り当て(2014-2015)
№ | 説明 | アンペア |
---|---|---|
ヒューズパネルA(黒) | ||
1 | コントロールパネル、電気機械式パーキングブレーキ、シートヒーティング、スターティングエイド、コントロールモジュール | 5 |
2 | 自動防眩インテリアミラー、ホーン | 5 |
3 | エキゾーストシステム(ディーゼルエンジン) | dix |
4 | サスペンションコントロールシステムセンサー | 5 |
5 | 電子安定化制御モジュール(ESC) | 5 |
6 | 気候制御 | 5 |
7 | アダプティブクルーズコントロール | dix |
8 | エアバッグコントロールモジュール、助手席センサーシステム | 5 |
9 | 橋 | 5 |
dix | HomeLink(ガレージドアオープナー)、暗視システム制御モジュール | 5 |
11 | 画像処理(アクティブレーンアシスト、アダプティブクルーズコントロール) | dix |
12 | ダイナミックステアリング | 5 |
13 | ダッシュボードのターミナル15 | 15 |
14 | ラゲッジコンパートメントのターミナル15 | 30 |
15 | ターミナル15(エンジン) | 15 |
16 | エントランス | 40 |
ヒューズパネルB(茶色) | ||
1 | 橋 | 5 |
2 | 気候制御 | dix |
3 | 電子安定化制御モジュール(ESC) | dix |
4 | フロントドア(運転席側) | 30 |
5 | 電動シート調整(運転席) | 7,5 |
6 | ダイナミックステアリング | 35 |
7 | サンルーフ | 20 |
8 | リアドアコントロールモジュール(運転席側) | 15 |
9 | ランバーサポート(助手席) | 5 |
dix | タイヤ空気圧監視システム | 5 |
11 | サンルーフ、リアスポイラー(スポーツバック) | 20 |
12 | 運転席ドアコントロールモジュール | 15 |
ヒューズパネルC(赤) | ||
2 | 燃料ポンプ | 25 |
3 | ブレーキライトセンサー/ブレーキペダルセンサー | 5/5 |
4 | AdBlue(ディーゼル)/エンジン音響制御モジュール | 5 / 7,5 |
5 | 左リアドアコントロールモジュール | 30 |
6 | 電動シート調整(助手席) | 7,5 |
7 | ホーン | 15 |
8 | ワイパーのモーター | 30 |
9 | 光/雨センサー、フロントガラスのビデオカメラ用暖房 | 5 |
dix | ランバーサポート(運転席) | 5 |
11 | 助手席ドアコントロールモジュール | 15 |
12 | 右リアドアコントロールモジュール | 15 |
右ダッシュボードヒューズボックス
インストルメントパネル右側のヒューズ割り当て(2014-2015)
№ | 説明 | アンペア |
---|---|---|
ヒューズパネルA(黒) | ||
1 | ヘッドアップディスプレイ | 5 |
2 | MMIディスプレイ | 5 |
3 | CD / DVDチェンジャー | 5 |
4 | MMIユニット/ドライブ | 7,5 |
5 | スマートカードリーダー(すべての国ではありません) | 5 |
6 | ダッシュボード | 5 |
7 | ステアリングコラムコントロールモジュール | 5 |
8 | ヘッドライトレンジ調整/アダプティブライティングシステム | 5 / 7,5 |
dix | 左ヘッドライト(アダプティブライティング付きヘッドライト) | 7,5 |
11 | 補助暖房 | 5 |
ヒューズパネルB(茶色) | ||
1 | 気候制御 | dix |
2 | 空調システムファン | 40 |
3 | 診断インターフェース | dix |
4 | 電気点火ロック | 5 |
5 | パワーステアリングコラムの調整 | 5 |
6 | ステアリングコラムコントロールモジュール | dix |
7 | パワーステアリングコラムの調整 | 25 |
8 | 電気のスイッチ | 5 |
広告 広告
ラゲッジコンパートメントヒューズボックス
トランク内のヒューズの割り当て(2014-2015)
№ | 説明 | アンペア |
---|---|---|
ヒューズパネルA(黒) | ||
4 | 電気機械式パーキングブレーキ | 30 |
5 | 電気機械式パーキングブレーキ | 30 |
6 | 玄関ドア(助手席側) | 30 |
7 | リアエクステリア照明 | 30 |
8 | リアサンバイザー、クロージングエイド、ラゲッジコンパートメントロック、コンフォートキー、START ENGINE STOP、フューエルフィラーフラップ | 20 |
9 | 電動シート調整 | 15 |
dix | 駐車システム | 5 |
11 | 後部座席ヒーター | 30 |
ヒューズパネルB(赤) | ||
1 | 左ベルトテンショナー | 25 |
2 | 右ベルトテンショナー | 25 |
3 | ライター | 20 |
4 | ソケット | 20 |
5 | 電気機械式パーキングブレーキ | 5 |
6 | アダプティブエアサスペンション | 15 |
7 | 後部ドア(助手席側) | 30 |
8 | リアエクステリア照明 | 30 |
9 | ラゲッジコンパートメントリッドコントロールモジュール | 30 |
dix | 電話 | 5 |
11 | サウンドアンプ | 30 |
12 | リアスポイラー(スポーツバック) | 20 |
ヒューズパネルC(茶色) | ||
1 | ラジオ受信機、サウンドアンプ/ MMIユニット/ドライブ | 30/20 |
2 | タンク漏れ検知システム | NS |
4 | AEM制御モジュール/バッテリーモジュール | 10/15 |
6 | バッテリーファン | 35 |
7 | ラジオ受信機 | 7,5 |
8 | 後部座席エンターテインメント | 7,5 |
9 | インテリアミラー/自動防眩バッテリーモジュール | 5/15 |
dix | 駐車システム | 5 |
ヒューズパネルD(緑) | ||
1 | プレセンス | 5 |
2 | 電気機械式パーキングブレーキ | 5 |
3 | アダプティブエアサスペンション | 5 |
4 | オートマチックトランスミッション | 7,5 |
5 | 駐車システム | 5 |
6 | 後部座席エンターテインメント | 5 |
7 | スタートストップシステム | 5 |
8 | 横方向の支援 | 5 |
9 | ゲートウェイ、車両電気システム制御モジュール1 | 5 |
dix | スポーツディファレンシャル | 5 |
ヒューズパネルE(黒) | ||
1 | 2014年:未使用。 2015年:後部座席 |
20 |
ヒューズパネルF(黒) | ||
1 | ラゲッジコンパートメントのリッド開口部は動きによって作動します | 1 |
2016、2017、2018
左インストルメントパネルヒューズボックス
インストルメントパネル左側のヒューズ割り当て(2016-2018)
№ | 説明 |
---|---|
ヒューズパネルA(黒) | |
1 | 電気機械式パワーステアリング、トレーラーヒッチ、イオナイザー、スイッチストリップ、シートヒーター(リア)、電気機械式パーキングブレーキ |
2 | ホーン、エアコンシステム、ギャングウェイ、自動防眩インテリアミラー |
4 | 駐車支援、ヘッドライト範囲調整 |
5 | ダイナミックステアリング、横滑り防止装置(ESC) |
6 | 灯台 |
7 | アダプティブクルーズコントロール |
8 | 助手席センサー、エアバッグ |
9 | 橋 |
dix | エンジンノイズ、暗視補助装置、ガレージドアオープナー(HomeLink)、駐車補助装置 |
11 | ビデオカメラの画像処理 |
12 | 灯台 |
13 | ステアリングコラムコントロールモジュール |
14 | ターミナル15(ラゲッジコンパートメント) |
15 | ターミナル15(エンジンコンパートメント) |
16 | エントランス |
ヒューズパネルB(茶色) | |
1 | インフォテインメント |
2 | インフォテインメント |
3 | 助手席 |
5 | エアバッグ、横滑り防止装置(ESC) |
6 | 盗難防止警報システム |
7 | 電気機械式パーキングブレーキ |
8 | 室内灯 |
9 | フロントガラスビデオカメラヒーター、ライト/レインセンサー |
dix | ランバーサポート(運転席) |
11 | 運転席 |
12 | 電子安定化制御 |
13 | ホーン |
14 | 灯台 |
15 | フロントシートヒーター |
16 | ダイナミックステアリング |
ヒューズパネルC(赤) | |
1 | クラッチペダル |
2 | 燃料ポンプ |
3 | ブレーキライトセンサー |
4 | AdBlue(ディーゼルエンジン)/エンジン音響 |
5 | バックドア |
6 | 玄関ドア |
7 | 電子安定化制御 |
8 | ワイパーのモーター |
9 | ヘッドライトウォッシャーシステム |
dix | 室内照明、空調システム |
11 | 灯台 |
12 | サンルーフ |
広告 広告
右ダッシュボードヒューズボックス
インストルメントパネル右側のヒューズ割り当て(2016-2018)
№ | 説明 |
---|---|
ヒューズパネルA(赤) | |
1 | インフォテインメント、CDチェンジャー |
2 | インフォテインメント(ディスプレイ) |
ヒューズパネルB(茶色) | |
1 | 気候制御システム |
2 | 空調システム(ファン) |
3 | 診断インターフェース |
4 | 電気点火ロック |
5 | 電子ステアリングコラムロック |
6 | ステアリングコラムコントロールモジュール |
7 | パワーステアリングコラムの調整 |
8 | 電気のスイッチ |
9 | ヘッドアップディスプレイ |
dix | ダッシュボード |
11 | インフォテインメント、DVDチェンジャー |
ラゲッジコンパートメントヒューズボックス
広告 広告
トランク内のヒューズの割り当て(2016-2018)
№ | 装置 |
---|---|
ヒューズパネルA(黒) | |
1 | トレーラーヒッチ/ 220ボルトコンセント |
2 | エアコン付きトレーラーヒッチ/カップホルダー |
3 | 後部からのトレーラーカップリング/助手席調整 |
4 | 電気機械式パーキングブレーキ |
5 | 電気機械式パーキングブレーキ |
6 | 玄関ドア(助手席側) |
7 | リアエクステリア照明 |
8 | 中央ロック、閉鎖補助 |
9 | シートヒーター(フロント) |
11 | シートヒーティング(リア)、エアコンシステム |
12 | トレーラーヒッチ |
ヒューズパネルB(赤) | |
1 | 左シートベルトテンショナー |
2 | 右シートベルトテンショナー |
3 | AdBlueタンク(ディーゼルエンジン)/燃料ポンプ |
4 | AdBlueタンク(ディーゼルエンジン)/エンジンマウント(ガソリンエンジン) |
5 | センサー制御のラゲッジコンパートメントリッド |
6 | エアサスペンション、アダプティブショック |
7 | 後部ドア(助手席側) |
8 | リアライト |
9 | ラゲッジコンパートメントカバー |
dix | 後部座席エンターテインメント |
12 | リアスポイラー(スポーツバック)、チルト/オープンサンルーフ、パノラマガラスルーフ |
ヒューズパネルC(茶色) | |
1 | インフォテインメント |
2 | インフォテインメント |
3 | インフォテインメント、自動防眩インテリアミラー |
5 | テレビ受信機 |
6 | タンク漏れ検知システム |
7 | ソケット |
8 | パーキングヒーター |
dix | ランバーサポート(助手席) |
12 | インフォテインメント |
ヒューズパネルD(黒) | |
1 | エアサスペンション、アダプティブショックアブソーバー、スポーツディファレンシャル、電気機械式パーキングブレーキ |
2 | クラッチ/オートマチックトランスミッションペダル位置センサー |
3 | 座席 |
4 | リアワイパー(フロント) |
5 | 横方向の支援 |
6 | エンジン音 |
7 | インフォテインメント/サウンドアンプ |
8 | 橋 |
9 | スポーツディファレンシャル |
dix | 気候制御システム |
11 | タイヤ空気圧監視システム/パーキングヒーター |
12 | スタートストップシステム |
ヒューズパネルE(黒) | |
1 | 特殊車両/後部座席 |
ヒューズパネルF(黒) | |
1 | リアウィンドウデフォッガー |