この記事では、2007年から2013年に製造された第2世代のアキュラMDX(YD2)について考察します。ここでは、アキュラMDX 2007、2008、2009、2010、2011、2012、2013のヒューズボックス図を確認 し、場所に関する情報を入手します。車内のヒューズパネルの詳細、および各ヒューズの割り当て(ヒューズの配置)について詳しく学びます。
ヒューズレイアウトアキュラMDX2007-2013
Acura MDXのシガレットライター/ソケットヒューズは、 内部ヒューズボックス(フロントACCソケット)のヒューズ№9、リアヒューズボックス(リアACCソケット)のヒューズ№5、ボンネットの下のメインヒューズボックスのヒューズ№4(フロントACCソケット、2010-2013)およびボンネットの下のメインヒューズボックスの№3-6(リアACCソケット)。
乗員室
内部ヒューズボックスは 、運転席側のダッシュボードの下にあります。
ヒューズボックスカバーを取り外すには、カバーの切り欠きに指を置き、手前に引いて、ヒンジから取り外します。
リアヒューズボックス はカーゴエリアの左側にあります。
エンジン室
ボンネットの下のメインヒューズボックス はバッテリーの隣にあります。
ボンネット下のセカンダリヒューズボックス は助手席側にあります。
二次ヒューズボックスは 助手席側(ボンネットの下)にあります。
(米国の高度なパッケージモデル、エンターテインメント付きの高度なパッケージ、およびカナダのエリートパッケージ)。
広告 広告
2007、2008、2009
乗員室
車室内のヒューズ割り当て(2007、2008、2009)
非。 | アンペア。 | 保護された回路 |
---|---|---|
1 | 7,5 A | TPMS |
2 | 10 A | ドライバーズウッドサポートモーター |
3 | 10 A | サンルーフ |
4 | 20 A | 暖房付きフロントシート |
5 | 10 A | オーディオ |
6 | 7,5 A | 室内灯 |
7 | 10 A | 室内照明、サンルーフ |
8 | 20 A | ロック |
9 | 15 A | ACCソケット |
dix | 15 A | IGコイル |
11 | 30 A | ワイパー |
12 | 10 A | サブウーファー |
13 | 20 A | 電気乗客リクライニング |
14 | 20 A | ドライバーのエレクトリックスライド |
15 | 20 A | 望遠鏡ホイール |
16 | 20 A | 電気ドライバーの傾き |
17 | 20 A | 電気乗客スライド |
18 | 10 A | オルタネーター |
19 | 20 A | 燃料ポンプ |
20 | 7,5 A | SH-AWD、アクティブダンパーコントロールユニット |
21 | 7,5 A | ゲージ |
22 | 10 A | SRS |
23 | – | 使用されていない |
24 | 20 A | 左リア電動ウィンドウ |
25 | 20 A | 右リア電動ウィンドウ |
26 | 30 A | 電気助手席ウィンドウ |
27 | 30 A | 運転席の電動窓 |
28 | 20 A | ステアリングホイールを傾ける |
29 | 10 A | ABSVSA |
30 | 10 A | 交流 |
31 | 15 A | オートレベリングヘッドライト、リアワイパー、リアワイパー/ウォッシャー |
32 | 10 A | ACC |
33 | – | 使用されていない |
補助: | ||
1 | 7,5 A | スターターDIAG |
2 | 7,5 A | STS |
ラゲッジコンパートメント
リアヒューズボックスのヒューズ割り当て(2007、2008、2009)
非。 | アンペア。 | 保護された回路 |
---|---|---|
1 | – | 使用されていない |
2 | – | 使用されていない |
3 | – | 使用されていない |
4 | – | 使用されていない |
5 | 10 A | リアACCソケット |
6 | 20 A | 電気テールゲート |
7 | – | 使用されていない |
8 | 10 A | カーゴエリアライト |
9 | 30 A | SH-AWD |
dix | 30 A | リアデフロスター |
11 | 40 A | 電気テールゲート |
広告 広告
ボンネット下のメインヒューズボックス
ボンネットの下のメインヒューズボックスでのヒューズの割り当て(2007、2008、2009)
非。 | アンペア。 | 保護された回路 |
---|---|---|
1 | 120 A | 可融性プリンシパル |
1 | – | 使用されていない |
2-1 | – | 使用されていない |
2-2 | – | 使用されていない |
2-3 | 30 A | リアファンモーター |
2-4 | 40 A | ABS VSA |
2-5 | 40 A | メイントレーラー |
2-6 | 40 A | パワーシート、運転席メモリーシステム、サブウーファー |
2-7 | 40 A | ヒーター付きフロントシート、TPMS、サンルーフ、運転席ウッドキャリア |
2-8 | – | 使用されていない |
3-1 | 60 A | フォグランプ、フロントブロワーモーター |
3-2 | 40 A | ヘッドライト、デイタイムランニングライト |
3-3 | 60 A | 冷却ファン、コンデンサーファン、MGクラッチ、ヘッドライトウォッシャー(カナダモデル) |
3-4 | 50 A | メインイグニッションスイッチ |
3-5 | 50 A | 電気窓 |
3-6 | 60 A | SH-AWD、パワーテールゲート開閉、リアACCソケット、カーゴエリアライト、リアデフロスター |
3-7 | 30 A | ECU(PCM) |
3-8 | – | 使用されていない |
4 | 40 A | オーディオ、ドアロック、室内照明 |
5 | – | 使用されていない |
6 | – | 使用されていない |
7 | 30 A | アクティブレジスタコントロールユニット |
8 | 30 A | オーディオアンプ |
9 | 7,5 A | リアエンターテインメントシステム |
dix | 15 A | 危険 |
11 | 15 A | ホーン、やめて |
12 | 20 A | ABS VSA |
13 | 20 A | トレーラー(ブレーキ) |
14 | 20 A | 加熱された後部座席 |
15 | 20 A | A / Cインバーター |
ボンネット下の二次ヒューズボックス
ボンネットの下のセカンダリヒューズボックスでのヒューズの割り当て(2007、2008、2009)
非。 | アンペア。 | 保護された回路 |
---|---|---|
1 | 10 A | 左デイタイムランニングライト |
2 | 10 A | 正しいデイタイムランニングライト |
3 | 10 A | ヘッドライトが高いまま |
4 | 10 A | ヘッドライト右高 |
5 | 7,5 A | 小さなライト(外装) |
6 | 30 A | メインローヘッドライト |
7 | 7,5 A | 冷却ファンタイマー |
8 | 15 A | IGP |
9 | 15 A | IGコイル |
dix | 15 A | DBW |
11 | 15 A | AFHT |
12 | 40 A | フロントファンモーター |
13 | 20 A | フォグランプ |
14 | 30 A | ヘッドライトワッシャー(カナダモデル) |
15 | 30 A | コンデンサーファン |
16 | 30 A | ファン |
17 | 7,5 A | MGクラッチ |
18 | 15 A | ヘッドライトが低いまま |
19 | 15 A | ヘッドライト右低 |
22 | 7,5 A | 小さなライト(インテリア) |
2010、2011
広告 広告
乗員室
車室内のヒューズ割り当て(2010、2011)
非。 | アンペア。 | 保護された回路 |
---|---|---|
1 | 7,5 A | TPMS |
2 | 10 A | ドライバーのランバーサポートモーター |
3 | 15 A | サンルーフ |
4 | 20 A | 暖房付きフロントシート |
5 | 10 A | オーディオ |
6 | 7,5 A | 室内灯 |
7 | 10 A | 保護するために |
8 | 20 A | ロック |
9 | 15 A | ACCソケット |
dix | 15 A | IGコイル |
11 | 30 A | ワイパー |
12 | 10 A | サブウーファー |
13 | 20 A | 電気乗客リクライニング |
14 | 20 A | ドライバーのエレクトリックスライド |
15 | 20 A | 伸縮式ステアリングホイール |
16 | 20 A | 電気ドライバーの傾き |
17 | 20 A | 電気乗客スライド |
18 | 10 A | オルタネーター |
19 | 20 A | 燃料ポンプ |
20 | 10 A | SH-AWD、ODS |
21 | 7,5 A | ゲージ |
22 | 10 A | SRS |
23 | – | 使用されていない |
24 | 20 A | 左リア電動ウィンドウ |
25 | 20 A | 右リア電動ウィンドウ |
26 | 30 A | 電気助手席ウィンドウ |
27 | 30 A | 運転席の電動窓 |
28 | 20 A | ステアリングホイールを傾ける |
29 | 10 A | ABS VSA |
30 | 10 A | 交流 |
31 | 15 A | 洗濯機 |
32 | 10 A | ACC |
33 | – | 使用されていない |
補助(サポートn°1) | ||
1 | 7,5 A | スターターDIAG |
2 | 7,5 A | SH-AWD |
補助(サポートn°2) | ||
1 | 7,5 A | STS |
2 | 7,5 A | ODS |
ラゲッジコンパートメント
リアヒューズボックスのヒューズ割り当て(2010、2011)
非。 | アンペア。 | 保護された回路 |
---|---|---|
1 | – | 使用されていない |
2 | – | 使用されていない |
3 | – | 使用されていない |
4 | – | 使用されていない |
5 | 10 A | リアACCソケット |
6 | 20 A | 電気テールゲート |
7 | – | 使用されていない |
8 | 7,5 A | 室内灯 |
9 | – | 使用されていない |
dix | 30 A | リアデフロスター |
11 | 40 A | 電気テールゲート |
広告 広告
ボンネット下のメインヒューズボックス
ボンネット下のメインヒューズボックスでのヒューズの割り当て(2010、2011)
非。 | アンペア。 | 保護された回路 |
---|---|---|
1 | 120 A | 可融性プリンシパル |
1 | – | 使用されていない |
2-1 | – | 使用されていない |
2-2 | 30 A | SH-AWD |
2-3 | 30 A | リアファンモーター |
2-4 | 40 A | ABS VSA |
2-5 | 40 A | メイントレーラー |
2-6 | 40 A | 電動シート、運転席位置記憶システム、サブウーファー、伸縮式ステアリングホイール |
2-7 | 40 A | ヒーター付きフロントシート、TPMS、サンルーフ、ドライバーズランバーサポート |
2-8 | – | 使用されていない |
3-1 | 60 A | フォグランプ、フロントブロワーモーター、室内照明 |
3-2 | 40 A | ヘッドライト、デイタイムランニングライト |
3-3 | 60 A | 冷却ファン、コンデンサーファン、MGクラッチ、ヘッドライトウォッシャー(カナダモデル) |
3-4 | 50 A | メインイグニッションスイッチ |
3-5 | 50 A | 電気窓 |
3-6 | 60 A | パワーテールゲートオープナー/ドアクローザー、リアACCソケット、インテリアライト、リアデフロスター |
3-7 | 30 A | ECU(PCM) |
3-8 | 30 A | テクノロジー |
4 | 40 A | オーディオ、ドアロック、室内照明、フロントACCソケット |
5 | 30 A | EPT-L(装備されている場合) |
6 | 30 A | EPT-R(装備されている場合) |
7 | 30 A | アクティブレジスタ制御ユニット(該当する場合) |
8 | 30 A | オーディオアンプ |
9 | 7,5 A | バッテリーセンサー |
dix | 15 A | 危険 |
11 | 15 A | ホーン、やめて |
12 | 20 A | ABS VSA |
13 | 20 A | トレーラー(ブレーキ) |
14 | 20 A | 加熱された後部座席(該当する場合) |
15 | 20 A | A / Cインバーター |
ボンネット下の二次ヒューズボックス
ボンネット下のセカンダリヒューズボックスでのヒューズの割り当て(2010、2011)
非。 | アンペア。 | 保護された回路 |
---|---|---|
1 | 10 A | 左デイタイムランニングライト |
2 | 10 A | 正しいデイタイムランニングライト |
3 | 10 A | ヘッドライトが高いまま |
4 | 10 A | ヘッドライト右高 |
5 | 7,5 A | 小さなライト(外装) |
6 | 30 A | メインローヘッドライト |
7 | 7,5 A | 冷却ファンタイマー |
8 | 15 A | ICP |
9 | 15 A | IGコイル |
dix | 15 A | DBW |
11 | 15 A | AFHT |
12 | 40 A | フロントファンモーター |
13 | 20 A | フォグランプ |
14 | 30 A | ヘッドライトワッシャー(カナダモデル) |
15 | 30 A | コンデンサーファン |
16 | 30 A | ファン |
17 | 7,5 A | クラッチA / C |
18 | 15 A | ヘッドライトが低いまま |
19 | 15 A | ヘッドライト右低 |
22 | 7,5 A | 小さなライト(インテリア) |
二次ヒューズボックス
二次ヒューズボックスでのヒューズの割り当て(2010-2013)
非。 | アンペア。 | 保護された回路 |
---|---|---|
1 | 10 A | ACC / CMBS、BSI、ADS、EPT、AVS |
2012、2013
広告 広告
乗員室
車室内のヒューズ割り当て(2012、2013)
非。 | アンペア。 | 保護された回路 |
---|---|---|
1 | 7,5 A | TPMS |
2 | 10 A | ドライバーのランバーサポートモーター |
3 | 15 A | サンルーフ |
4 | 20 A | 暖房付きフロントシート |
5 | 10 A | オーディオ |
6 | 7,5 A | 室内灯 |
7 | 10 A | 保護するために |
8 | 20 A | ロック |
9 | 15 A | ACCソケット |
dix | 15 A | IGコイル |
11 | 30 A | ワイパー |
12 | 10 A | サブウーファー |
13 | 20 A | 電気乗客リクライニング |
14 | 20 A | ドライバーのエレクトリックスライド |
15 | 20 A | 伸縮式ステアリングホイール |
16 | 20 A | 電気ドライバーの傾き |
17 | 20 A | 電気乗客スライド |
18 | 10 A | オルタネーター |
19 | 20 A | 燃料ポンプ |
20 | 10 A | SH-AWD、ODS |
21 | 7,5 A | ゲージ |
22 | 10 A | SRS |
23 | 使用されていない | |
24 | 20 A | 左リア電動ウィンドウ |
25 | 20 A | 右リア電動ウィンドウ |
26 | 30 A | 電気助手席ウィンドウ |
27 | 30 A | 運転席の電動窓 |
28 | 20 A | ステアリングホイールを傾ける |
29 | 10 A | ABS VSA |
30 | 10 A | 交流 |
31 | 15 A | 洗濯機 |
32 | 10 A | ACC |
33 | 使用されていない | |
補助(サポートn°1) | ||
1 | 7,5 A | スターターDIAG |
2 | 7,5 A | SH-AWD |
補助(サポートn°2) | ||
1 | 7,5 A | STS |
2 | 7,5 A | ODS |
ラゲッジコンパートメント
リアヒューズボックスのヒューズ割り当て(2012、2013)
非。 | アンペア。 | 保護された回路 |
---|---|---|
1 | 使用されていない | |
2 | 使用されていない | |
3 | 使用されていない | |
4 | 使用されていない | |
5 | 10 A | リアACCソケット |
6 | 20 A | 電気テールゲート |
7 | 使用されていない | |
8 | 7,5 A | 室内灯 |
9 | 使用されていない | |
dix | 30 A | リアデフロスター |
11 | 40 A | 電気テールゲート |
広告 広告
ボンネット下のメインヒューズボックス
ボンネット下のメインヒューズボックスでのヒューズの割り当て(2012、2013)
非。 | アンペア。 | 保護された回路 |
---|---|---|
1 | 120 A | 可融性プリンシパル |
1 | – | 使用されていない |
2-1 | 30 A | ADS(装備されている場合) |
2-2 | 30 A | SH-AWD |
2-3 | 30 A | リアファンモーター |
2-4 | 40 A | ABS VSA |
2-5 | 40 A | メイントレーラー |
2-6 | 40 A | 電動シート、運転席位置記憶システム、サブウーファー、伸縮式ステアリングホイール |
2-7 | 40 A | ヒーター付きフロントシート、TPMS、サンルーフ、ドライバーズランバーサポート |
2-8 | ||
3-1 | 60 A | フォグランプ、フロントブロワーモーター、室内照明 |
3-2 | 40 A | ヘッドライト、デイタイムランニングライト |
3-3 | 60 A | 冷却ファン、コンデンサーファン、MGクラッチ、ヘッドライトウォッシャー(カナダモデル) |
3-4 | 50 A | メインイグニッションスイッチ |
3-5 | 50 A | 電気窓 |
3-6 | 60A | 電動テールゲートオープナー/ドアクローザー。リアACCソケット、室内照明、リアデフロスター |
3-7 | 30 A | ECU(PCM) |
3-8 | 30 A | テクノロジー |
4 | 40 A | オーディオ、ドアロック、室内照明、フロントACCソケット |
5 | 30 A | EPT-L(装備されている場合) |
6 | 30 A | EPT-R(装備されている場合) |
7 | 30 A | ECU FI |
8 | 30 A | オーディオアンプ |
9 | 7,5 A | バッテリーセンサー |
dix | 15 A | 危険 |
11 | 15 A | ホーン、やめて |
12 | 20 A | ABS VSA |
13 | 20 A | トレーラー(ブレーキ) |
14 | 20 A | 加熱された後部座席(該当する場合) |
15 | 20 A | A / Cインバーター |
ボンネット下の二次ヒューズボックス
ボンネット下のセカンダリヒューズボックスでのヒューズの割り当て(2012、2013)
非。 | アンペア。 | 保護された回路 |
---|---|---|
1 | 10 A | 左デイタイムランニングライト |
2 | 10 A | 正しいデイタイムランニングライト |
3 | 10 A | ヘッドライトが高いまま |
4 | 10 A | ヘッドライト右高 |
5 | 7,5 A | 小さなライト(外装) |
6 | 30 A | メインローヘッドライト |
7 | 7,5 A | 冷却ファンタイマー |
8 | 15 A | IGP |
9 | 15 A | IGコイル |
dix | 15 A | DBW |
11 | 15 A | AFHT |
12 | 40 A | フロントファンモーター |
13 | 20 A | フォグランプ |
14 | 30 A | ヘッドライトワッシャー(カナダモデル) |
15 | 30 A | コンデンサーファン |
16 | 30 A | ファン |
17 | 7,5 A | クラッチA / C |
18 | 15 A | ヘッドライトが低いまま |
19 | 15 A | ヘッドライト右低 |
22 | 7,5 A | 小さなライト(インテリア) |
二次ヒューズボックス
二次ヒューズボックスでのヒューズの割り当て(2010-2013)
非。 | アンペア。 | 保護された回路 |
---|---|---|
1 | 10 A | ACC / CMBS、BSI、ADS、EPT、AVS |