Contents
ヒューズレイアウトボルボXC602018-2019…

ボルボXC60のシガレットライター(ソケット)のヒューズは、 ヒューズ#24(前部のトンネルコンソールの12 Vソケット)、#25(後部座席間のトンネルコンソールの12 Vソケット)、#26(12エンジンコンパートメントヒューズボックスのVソケット))、およびグローブボックスの下のヒューズボックスのヒューズn°2(トンネルコンソールの230Vソケット)。
ヒューズボックスの位置

1) エンジンコンパートメント

2) グローブボックスの下

3) 荷積みエリア

ヒューズボックス図
2018年
エンジン室

広告 広告
エンジンコンパートメントのヒューズ割り当て(2018)
| № | 機能 | アンプリ |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | イグニッションコイル(ガソリン); スパークプラグ(ガソリン) | 15 |
| 5 | エンジンオイルポンプ用ソレノイド; A / C電磁クラッチ; ラムダプローブ、センター(ガソリン); ラムダセンサー、リア(ディーゼル) | 15 |
| 6 | 真空レギュレーター; バルブ; パルス出力バルブ(ディーゼル) | 7.5 |
| 7 | エンジン制御モジュール; アクチュエータ; 加速器ユニット; EGRバルブ(ディーゼル); ターボ(ディーゼル)用の位置センサー。ターボチャージャーバルブ(ガソリン) | 20 |
| 8 | エンジン制御モジュール(ECM) | 5 |
| 9 | ||
| dix | ソレノイド(ガソリン); バルブ; エンジン冷却システム用サーモスタット(ガソリン); EGR冷却ポンプ(ディーゼル); 予熱制御モジュール(ディーゼル) | dix |
| 11 | スポイラーローラーカバーの制御モジュール。ラジエーターローラーカバーの制御モジュール。出力パルス用リレーコイル(ディーゼル) | 5 |
| 12 | ラムダプローブ、フロント; ラムダソンド、リア(ガソリン) | 15 |
| 13 | エンジン制御モジュール(ECM) | 20 |
| 14 | スターター | 40 |
| 15 | スターター | シャンター |
| 16 | 燃料フィルターヒーター(ディーゼル) | 30 |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | トンネルコンソールの12Vソケット、前面 | 15 |
| 25 | トンネルコンソールの12Vソケット、2列目のシートのレッグルーム | 15 |
| 26 | トランクの12Vソケット(オプション) | 15 |
| 27 | ||
| 28 | 左のヘッドライト、いくつかのLEDのバリエーション | 15 |
| 29 | 右ヘッドライト、いくつかのLEDバリアント | 15 |
| 30 | ||
| 31 | 加熱されたフロントガラス左側(オプション) | シャンター |
| 32 | 加熱されたフロントガラス左側(オプション) | 40 |
| 33 | ヘッドライトワッシャー(オプション) | 25 |
| 34 | フロントガラスウォッシャー | 25 |
| 35 | トランスミッションコントロールモジュール | 15 |
| 36 | クラクソン | 20 |
| 37 | サイレン(オプション) | 5 |
| 38 | ブレーキシステム制御モジュール(バルブ、パーキングブレーキ) | 40 |
| 39 | ワイパー | 30 |
| 40 | リアウインドスクリーンウォッシャー | 25 |
| 41 | 加熱されたフロントガラス、右側(オプション) | 40 |
| 42 | パーキングヒーター(オプション) | 20 |
| 43 | ブレーキシステムコントロールユニット(ABSポンプ) | 40 |
| 44 | – | – |
| 45 | 加熱されたフロントガラス、右側(オプション) | シャンター |
| 46 | イグニッションがオンになっているときに供給されます:エンジン制御モジュール。トランスミッションコンポーネント; 電動ステアリングサーボ; 中央電子モジュール; ブレーキシステム制御モジュール | 5 |
| 47 | ||
| 48 | 右ヘッドライト | 7.5 |
| 48 | 右ヘッドライト、いくつかのLEDバリアント | 7.5 |
| 49 | – | – |
| 50 | – | – |
| 51 | バッテリーの接続を制御するモジュール | 5 |
| 52 | エアバッグ | 5 |
| 53 | 左ヘッドライト | 7.5 |
| 53 | 左のヘッドライト、いくつかのLEDのバリエーション | 15 |
| 54 | アクセルペダルセンサー | 5 |
広告 広告
グローブボックスの下

グローブボックス下のヒューズ割り当て(2018)
| № | 機能 | アンプリ |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | トンネルコンソールの230Vソケット、リアベンチシート用のレッグルーム(オプション) | 30 |
| 3 | – | – |
| 4 | モーションディテクター(オプション) | 5 |
| 5 | メディアプレーヤー | 5 |
| 6 | ドライバーディスプレイ | 5 |
| 7 | センターコンソールのキーボード | 5 |
| 8 | 太陽センサー | 5 |
| 9 | ||
| dix | ||
| 11 | ステアリングホイールモジュール | 5 |
| 12 | スタートボタンとパーキングブレーキ制御用モジュール | 5 |
| 13 | ヒーター付きステアリングホイール用ステアリングホイールモジュール(オプション) | 15 |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | 空調システムの制御モジュール | dix |
| 19 | ステアリングロック | 7.5 |
| 20 | OBDII診断ソケット | dix |
| 21 | 中央ディスプレイ | 5 |
| 22 | 空調システム用換気モジュール、フロント | 40 |
| 23 | ハブUSB | 5 |
| 24 | 照明を制御します。室内照明; インテリアミラーの調光(オプション); 雨光センサー(オプション); トンネルコンソールのキーボード、後部座席用のレッグルーム付き(オプション)。電動フロントシート(オプション); 後部ドアのコントロールパネル | 7.5 |
| 25 | 運転支援機能用の制御モジュール | 5 |
| 26 | サンブラインド付きパノラマルーフ(オプション) | 20 |
| 27 | ヘッドアップディスプレイ(オプション) | 5 |
| 28 | 室内照明 | 5 |
| 29 | ||
| 30 | ルーフコンソールに表示(シートベルトリマインダー/助手席エアバッグ警告灯) | 5 |
| 31 | – | – |
| 32 | 湿度センサー | 5 |
| 33 | 右リアドアのドアモジュール | 20 |
| 34 | ローディングエリアのヒューズ | dix |
| 35 | オンラインコネクテッドカーコントロールモジュール:Volvo OnCallコントロールモジュール | 5 |
| 36 | 左リアドアのドアモジュール | 20 |
| 37 | オーディオコントロールモジュール(アンプ)(一部のバリエーション) | 40 |
| 38 | – | – |
| 39 | マルチバンドアンテナモジュール | 5 |
| 40 | フロントシートコンフォートモジュール(マッサージ)(オプション) | 5 |
| 41 | ||
| 42 | バックワイパー | 15 |
| 43 | 燃料ポンプ制御モジュール | 15 |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 46 | ヒーター付き運転席側フロントシート | 15 |
| 47 | ヒーター付きシート、助手席側 | 15 |
| 48 | クーラントポンプ | dix |
| 49 | ||
| 50 | 左前ドアのドアモジュール | 20 |
| 51 | サスペンション用コントロールモジュール(アクティブシャーシ)(オプション) | 20 |
| 52 | – | – |
| 53 | センサス制御モジュール | dix |
| 54 | – | – |
| 55 | – | – |
| 56 | 右前ドアのドアモジュール | 20 |
| 57 | – | – |
| 58 | テレビ(オプション)(一部の市場) | 5 |
| 59 | ヒューズ53および58の一次ヒューズ | 15 |
荷役場

貨物エリアでのヒューズの割り当て(2018)
| № | 機能 | アンプリ |
|---|---|---|
| 1 | リアウィンドウデフロスター | 30 |
| 2 | – | – |
| 3 | エアサスペンション用コンプレッサー(オプション) | 40 |
| 4 | 右後部背もたれロックモーター | 15 |
| 5 | ||
| 6 | LHリアバックレストロックモーター | 15 |
| 7 | ||
| 8 | 亜酸化窒素(ディーゼル)の還元のための制御モジュール | 30 |
| 9 | 電動テールゲート(オプション) | 25 |
| dix | 電動助手席(オプション) | 20 |
| 11 | ヒッチ制御モジュール(オプション) | 40 |
| 12 | シートベルトプリテンショナーモジュール、右側 | 40 |
| 13 | 内部リレーコイル | 5 |
| 14 | 亜酸化窒素(ディーゼル)の還元のための制御モジュール | 15 |
| 15 | 足の動き検知モジュール(オプション)(電動テールゲート開閉用) | 5 |
| 16 | アルコールロック | 5 |
| 17 | ||
| 18 | ヒッチ制御モジュール(オプション) | 25 |
| 19 | 電動運転席(オプション) | 20 |
| 20 | シートベルトプリテンショナーモジュール、左側 | 40 |
| 21 | パーキングカメラ(オプション) | 5 |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | エアバッグおよびシートベルトテンショナー用の制御モジュール | 5 |
| 27 | – | – |
| 28 | 加熱後部左シート(オプション) | 15 |
| 29 | ||
| 30 | 死角情報(BLIS)(オプション):コントロールモジュール、外部リバースギアサウンド | 5 |
| 31 | ||
| 32 | シートベルトプリテンショナーモジュール | 5 |
| 33 | 排気ガス用アクチュエータ(ガソリン、一部のエンジンバリアント) | 5 |
| 34 | – | – |
| 35 | 全輪駆動(AWD)制御モジュール(オプション) | 15 |
| 36 | 加熱後部右側席(オプション) | 15 |
| 37 |
2019年
広告 広告
エンジン室

エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て(2019)
| № | アンペア | 機能 |
|---|---|---|
| 1 | – | 使用されていない |
| 2 | – | 使用されていない |
| 3 | – | 使用されていない |
| 4 | 15 | イグニッションコイル(ガソリン); キャンドル(ガソリン) |
| 5 | 15 | オイルポンプソレノイド; 磁気カップリングA / C; 加熱酸素センサー、センター(ガソリン); 加熱酸素センサー、リア(ディーゼル) |
| 6 | 7.5 | 真空レギュレーター; バルブ; パワーパルス用バルブ(ディーゼル) |
| 7 | 20 | エンジン制御モジュール; アクチュエータ; 加速器ユニット; EGRバルブ(ディーゼル); ターボポジションセンサー(ディーゼル); ターボチャージャーバルブ(ガソリン) |
| 8 | 5 | エンジン制御モジュール |
| 9 | – | 使用されていない |
| dix | dix | ソレノイド(ガソリン); バルブ; エンジン冷却システムサーモスタット(ガソリン); EGR冷却ポンプ(ディーゼル); 予熱制御モジュール(ディーゼル) |
| 11 | 5 | スポイラーシャッター制御モジュール; ラジエーターフラップ制御モジュール; パワーパルスリレー巻線(ディーゼル) |
| 12 | – | 使用されていない |
| 13 | 20 | エンジン制御モジュール |
| 14 | 40 | スターター |
| 15 | シャンター | スターター |
| 16 | 30 | 燃料フィルターヒーター(ディーゼル) |
| 17 | – | 使用されていない |
| 18 | – | 使用されていない |
| 19 | – | 使用されていない |
| 20 | – | 使用されていない |
| 21 | – | 使用されていない |
| 22 | – | 使用されていない |
| 23 | – | 使用されていない |
| 24 | 15 | トンネルコンソールの12Vソケット、前面 |
| 25 | 15 | 後部座席間のトンネルコンソールの12Vソケット |
| 26 | 15 | トランク/ロードコンパートメントの12Vソケット |
| 27 | – | 使用されていない |
| 28 | 15 | ヘッドライト左、LED付きの一部のモデル |
| 29 | 15 | 右ヘッドライト、LED付きの一部のモデル |
| 30 | – | 使用されていない |
| 31 | シャンター | 加熱されたフロントガラス、左側 |
| 32 | 40 | 加熱されたフロントガラス、左側 |
| 33 | 25 | ヘッドライトワッシャー |
| 34 | 25 | フロントガラスウォッシャー |
| 35 | 15 | トランスミッションコントロールモジュール |
| 36 | 20 | クラクソン |
| 37 | 5 | 警報サイレン |
| 38 | 40 | ブレーキシステム制御モジュール(バルブ、パーキングブレーキ) |
| 39 | 30 | ワイパー |
| 40 | 25 | リアウインドスクリーンウォッシャー |
| 41 | 40 | 加熱されたフロントガラス、右側 |
| 42 | 20 | パーキングヒーター |
| 43 | – | 使用されていない |
| 44 | – | 使用されていない |
| 45 | シャンター | 加熱されたフロントガラス、右側 |
| 46 | 5 | イグニッションをオンにして電源を入れる:エンジン制御モジュール、トランスミッションコンポーネント、電動パワーステアリング、中央電気モジュール、ブレーキシステム制御モジュール |
| 47 | – | 使用されていない |
| 48 | 7.5 | 右ヘッドライト |
| 48 | 15 | 右ヘッドライト、LED付きの一部のモデル |
| 49 | – | 使用されていない |
| 50 | – | 使用されていない |
| 51 | 5 | バッテリー接続制御モジュール |
| 52 | 5 | エアバッグ |
| 53 | 7.5 | 左ヘッドライト |
| 53 | 15 | ヘッドライト左、LED付きの一部のモデル |
| 54 | 5 | アクセルペダルセンサー |
エンジンルーム(ツインエンジン)

広告 広告
エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て、ツインエンジン(2019)
| № | アンペア | 機能 |
|---|---|---|
| 1 | – | 使用されていない |
| 2 | – | 使用されていない |
| 3 | – | 使用されていない |
| 4 | 5 | アクチュエーターがギアを噛み合わせ/変更するための制御モジュール、自動ギアボックス |
| 5 | 5 | 高電圧クーラントヒーター制御モジュール |
| 6 | 5 | A / Cの制御モジュール。熱交換器遮断弁; 空調システムを通るクーラントのシャットオフバルブ |
| 7 | 5 | ハイブリッドバッテリー制御モジュール; 電圧変換器と組み合わせた高電圧発電機/スターター用の高電圧変換器500V-12V |
| 8 | – | 使用されていない |
| 9 | dix | リアアクスルの電気モーターへの電源を制御するためのコンバーター |
| dix | dix | ハイブリッドバッテリー制御モジュール; 電圧変換器と組み合わせた高電圧発電機/スターター用の高電圧変換器500V-12 V |
| 11 | 5 | 充電モジュール |
| 12 | dix | ハイブリッドバッテリークーラントのカットオフバルブ。ハイブリッドバッテリー用クーラントポンプ1 |
| 13 | dix | 電気駆動システム用クーラントポンプ |
| 14 | 25 | ハイブリッドコンポーネント冷却ファン |
| 15 | – | 使用されていない |
| 16 | – | 使用されていない |
| 17 | – | 使用されていない |
| 18 | – | 使用されていない |
| 19 | – | 使用されていない |
| 20 | – | 使用されていない |
| 21 | – | 使用されていない |
| 22 | – | 使用されていない |
| 23 | – | 使用されていない |
| 24 | 15 | トンネルコンソールの12Vソケット、前面 |
| 25 | 15 | 2列目シート間のトンネルコンソールの12Vソケット |
| 26 | 15 | トランク/カーゴエリアの12Vコンセント iPadホルダー用USBポート |
| 27 | – | 使用されていない |
| 28 | 15 | ヘッドライト左、LED付きの一部のモデル |
| 29 | 15 | LED付きの一部のモデルの右ヘッドライト |
| 30 | – | 使用されていない |
| 31 | シャンター | 加熱されたフロントガラス、左側 |
| 32 | 40 | 加熱されたフロントガラス、左側 |
| 33 | 25 | ヘッドライトワッシャー |
| 34 | 25 | フロントガラスウォッシャー |
| 35 | – | 使用されていない |
| 36 | 20 | クラクソン |
| 37 | 5 | 警報サイレン |
| 38 | 40 | ブレーキシステム制御モジュール(バルブ、パーキングブレーキ) |
| 39 | 30 | ワイパー |
| 40 | 25 | リアウインドスクリーンウォッシャー |
| 41 | 40 | 加熱されたフロントガラス、右側 |
| 42 | 20 | パーキングヒーター |
| 43 | 40 | ブレーキシステム制御モジュール(ABSポンプ) |
| 44 | – | 使用されていない |
| 45 | シャンター | 加熱されたフロントガラス、右側 |
| 46 | 5 | イグニッションをオンにして電源を入れます:エンジン制御モジュール。トランスミッション部品、電動パワーステアリング、中央電気モジュール |
| 47 | 5 | 車両の外部騒音(一部の市場) |
| 48 | 7.5 | 右ヘッドライト |
| 48 | 15 | 右ヘッドライト、LED付きの一部のモデル |
| 49 | – | 使用されていない |
| 50 | – | 使用されていない |
| 51 | – | 使用されていない |
| 52 | 5 | エアバッグ |
| 53 | 7.5 | 左ヘッドライト |
| 53 | 15 | ヘッドライト左、LED付きの一部のモデル |
| 54 | 5 | アクセルペダルセンサー |
| 55 | 15 | トランスミッション制御モジュール; ギアセレクターコントロールモジュール |
| 56 | 5 | エンジン制御モジュール |
| 57 | – | 使用されていない |
| 58 | – | 使用されていない |
| 59 | – | 使用されていない |
| 60 | – | 使用されていない |
| 61 | 20 | エンジン制御モジュール; アクチュエータ; 加速器ユニット; ターボチャージャーバルブ |
| 62 | dix | ソレノイド; バルブ; エンジン冷却システムサーモスタット |
| 63 | 7.5 | 真空レギュレーター; バルブ |
| 64 | 5 | スポイラーシャッター制御モジュール; ラジエーターフラップコントロールモジュール |
| 65 | – | 使用されていない |
| 66 | 15 | 加熱酸素センサー、フロント; 加熱酸素センサー、リア |
| 67 | 15 | オイルポンプソレノイド; 磁気カップリングA / C; 加熱酸素センサー(中央) |
| 68 | – | 使用されていない |
| 69 | 20 | エンジン制御モジュール |
| 70 | 15 | イグニッションコイル; キャンドル |
| 71 | – | 使用されていない |
| 72 | – | 使用されていない |
| 73 | 30 | トランスミッションオイルポンプ制御モジュール |
| 74 | 40 | 真空ポンプ制御モジュール |
| 75 | 25 | トランスミッションアクチュエータ |
| 76 | – | 使用されていない |
| 77 | – | 使用されていない |
| 78 | – | 使用されていない |
広告 広告
グローブボックスの下

グローブボックス下のヒューズ割り当て(2019)
| № | アンペア | 機能 |
|---|---|---|
| 1 | – | 使用されていない |
| 2 | 30 | 後部座席間のトンネルコンソールのコンセント |
| 3 | – | 使用されていない |
| 4 | 5 | モーションセンサー |
| 5 | 5 | メディアプレーヤー |
| 6 | 5 | ダッシュボード |
| 7 | 5 | センターコンソールボタン |
| 8 | 5 | 太陽センサー |
| 9 | 20 | センサス制御モジュール |
| dix | – | 使用されていない |
| 11 | 5 | ステアリングホイールモジュール |
| 12 | 5 | スタートボタンとパーキングブレーキ制御用のモジュール |
| 13 | 15 | 加熱ステアリングホイールモジュール |
| 14 | – | 使用されていない |
| 15 | – | 使用されていない |
| 16 | – | 使用されていない |
| 17 | – | 使用されていない |
| 18 | dix | 空調システム制御モジュール |
| 19 | – | 使用されていない |
| 20 | dix | OBD-IIデータリンクコネクタ |
| 21 | 5 | 中央ディスプレイ |
| 22 | 40 | 空調システムファンモジュール(前面) |
| 23 | 5 | ハブUSB |
| 24 | 7.5 | 計器照明; 室内照明; バックミラーの自動防眩機能。雨と光のセンサー; リアトンネルコンソールキーパッド、リアシート; 電気フロントシート; リアドアコントロールパネル; 左右の空調システムファンモジュール |
| 25 | 5 | 運転支援機能用の制御モジュール |
| 26 | 20 | サンカーテン付きパノラマルーフ |
| 27 | 5 | ヘッドアップディスプレイ |
| 28 | 5 | 室内照明 |
| 29 | – | 使用されていない |
| 30 | 5 | オーバーヘッドコンソールディスプレイ(シートベルトリマインダー/助手席エアバッグインジケーター) |
| 31 | – | 使用されていない |
| 32 | 5 | 湿度センサー |
| 33 | 20 | 右リアドアのドアモジュール |
| 34 | dix | トランク/ロードコンパートメントのヒューズ |
| 35 | 5 | インターネットに接続された車両用の制御モジュール。ボルボオンコールの制御モジュール |
| 36 | 20 | 左リアドアのドアモジュール |
| 37 | 40 | オーディオコントロールモジュール(アンプ)(一部のモデルのみ) |
| 38 | – | 使用されていない |
| 39 | 5 | マルチバンドアンテナモジュール |
| 40 | 5 | フロントシートマッサージ機能 |
| 41 | – | 使用されていない |
| 42 | 15 | バックワイパー |
| 43 | 15 | 燃料ポンプ制御モジュール |
| 44 | 5 | ツインエンジン:エンジンコンパートメントの分配ボックス用のリレー巻線。トランスミッションオイルポンプリレー巻線 |
| 45 | – | 使用されていない |
| 46 | 15 | 運転席暖房 |
| 47 | 15 | 助手席暖房 |
| 48 | dix | クーラントポンプ |
| 49 | – | 使用されていない |
| 50 | 20 | 左前ドアのドアモジュール |
| 51 | 20 | アクティブシャーシ制御モジュール |
| 52 | – | 使用されていない |
| 53 | dix | センサス制御モジュール |
| 54 | – | 使用されていない |
| 55 | – | 使用されていない |
| 56 | 20 | 右前ドアのドアモジュール |
| 57 | – | 使用されていない |
| 58 | 5 | テレビ(特定の市場のみ) |
| 59 | 15 | ヒューズ9、53、58用の一次ヒューズ |
荷役場

保留中のヒューズの割り当て(2019)
| № | アンペア | 機能 |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 加熱されたリアウィンドウ |
| 2 | 40 | ツインエンジン:中央電気モジュール |
| 3 | 40 | エアサスペンションコンプレッサー |
| 4 | 15 | 後部座席背もたれ右側のロッキングモーター |
| 5 | – | 使用されていない |
| 6 | 後部座席背もたれ左側のロッキングモーター | |
| 7 | 20 | ツインエンジン:ドアモジュール右側、リア |
| 8 | 30 | 亜酸化窒素(ディーゼル)の還元のための制御モジュール |
| 9 | 25 | 電気テールゲート |
| dix | 20 | 電動助手席 |
| 11 | 40 | ヒッチ制御モジュール |
| 12 | 40 | シートベルトテンショナーモジュール(右側) |
| 13 | 5 | 内部リレー巻線 |
| 14 | 15/20 | 窒素酸化物(ディーゼル)の還元のための制御モジュール
ツインエンジン:ドアモジュール左側、リア |
| 15 | 5 | 電動テールゲート開口部の足の動き検出モジュール |
| 16 | – | USBハブ/アクセサリポート |
| 17 | – | 使用されていない |
| 18 | 25 | ヒッチ制御モジュール |
| 18 | 40 | アクセサリモジュール |
| 19 | 20 | パワー調整可能な運転席 |
| 20 | 40 | シートベルトテンショナーモジュール(左側) |
| 21 | 5 | パーキングアシストカメラ |
| 22 | – | 使用されていない |
| 23 | – | 使用されていない |
| 24 | – | 使用されていない |
| 25 | dix | ツインエンジン:イグニッションオン時の電源 |
| 26 | 5 | エアバッグおよびシートベルトテンショナー用の制御モジュール |
| 27 | – | 使用されていない |
| 28 | 15 | 加熱後部座席(左側) |
| 29 | – | 使用されていない |
| 30 | 5 | 死角に関する情報(BUS); 外部リバースギア信号制御モジュール |
| 31 | – | 使用されていない |
| 32 | 5 | シートベルトテンショナーモジュール |
| 33 | 5 | エミッションシステムアクチュエータ(ガソリン、一部のエンジンバリアント) |
| 34 | – | 使用されていない |
| 35 | 15 | 全輪駆動(AWD)制御モジュール |
| 36 | 15 | 加熱後部座席(右側) |
| 37 | – | 使用されていない |







