トヨタヴェンザ2009-2017ヒューズレイアウト

トヨタヴェンザのシガレットライター(電源ソケット)の ヒューズは、ダッシュボードのヒューズボックスにあるヒューズn°30「PWROUTLET NO.1」と、エンジンルームのヒューズボックスにあるヒューズn°33「AC115V」です。
インテリアの概要

内部ヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、ダッシュボードの下(左側)のカバーの下にあります。
ヒューズボックスの図

広告 広告
車室内のヒューズの割り当て
| № | 名前 | アンプリ | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | RRドア | 25(2008-2009)
20(2010-2017) |
電動ウィンドウ |
| 2 | RLドア | 25(2008-2009)
20(2010-2017) |
電動ウィンドウ |
| 3 | PORTE FR | 25(2008-2009)
20(2010-2017) |
電動ウィンドウ |
| 4 | 霧 | 15 | フォグランプ |
| 5 | OBD | 7.5 | オンボード診断システム |
| 6 | FLドア | 25(2008-2009)
20(2010-2017) |
電動ウィンドウ |
| 7 | ストップ | dix | ブレーキライト、車両安定性制御システム |
| 8 | RRフォグ | dix | リアフォグランプ |
| 9 | – | – | – |
| dix | AM1 | 7.5 | 始動システム |
| 11 | ECU-B NO.2 | 7.5 | ステアリングセンサー、エアコンシステム、電動ウィンドウ |
| 12 | 4×4 | 7.5 | 4WDアクティブトルク制御 |
| 13 | 本部 | 20 | 暖房付きシート |
| 14 | S / ROOF | 25 | 電気サンルーフ |
| 15 | 列 | dix | サイドマーカーライト、テールライト、ナンバープレートライト |
| 16 | パネル | 5 | 緊急ターンシグナル、オーディオシステム、時計、インストルメントパネル照明制御、グローブボックス照明、コンソールボックス照明、ステアリングスイッチ、外部ミラーデフォッガー、ヒーター付きシート、車両安定性制御システム、ギアレバー照明 |
| 17 | ECU IG NO.1 | dix | マルチプレックス通信システム、パワーサンルーフ、パワーリアドア、ヒーター付きシート、4WDアクティブトルクコントロール、オーディオシステム、自動ハイビーム |
| 18 | ワッシャーAR | 15 | リアウインドスクリーンウォッシャー |
| 19 | A / C NO.2 | dix | エアコン設備 |
| 20 | ロンデルFR | 20 | フロントガラスウォッシャー |
| 21 | ECU IG NO.2 | 7.5 | 車両安定性制御システム、自動ヘッドライトレベリングシステム、ヨー&Gレートセンサー、ステアリングセンサー、ギアロックシステム、タイヤ圧力警告システム、オートマチックトランスミッション、電動パワーステアリング |
| 22 | ゲージNO.1 | dix | ナビゲーション、反転ライト、充電システム、緊急方向指示器、マルチインフォメーションディスプレイを備えたEntuneプレミアムオーディオ |
| 23 | フロントワイパー | 30 | ワイパー |
| 24 | ワイパー | 15 | バックワイパー |
| 25 | – | – | – |
| 26 | IGN | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、ステアリングロックシステム、インテリジェントキーシステム、SRSエアバッグシステム、助手席乗員分類システム |
| 27 | ゲージNO.2 | 7.5 | ゲージとメーター、マルチインフォメーションディスプレイ、多重通信システム |
| 28 | ECU-ACC | 7.5 | パワーミラー |
| 29 | スピードロック | 7.5 | ギアシフトロックシステム |
| 30 | SORTIEPWRN°1 | 15 | アウトレット |
| 31 | ラジオN°2 | 7.5 | オーディオシステム |
| 32 | ME HTR | dix | エクステリアミラーデフォッガー |

| № | 名前 | アンプリ | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | P /ビクター | 30 | パワーシート |
| 2 | – | – | – |
| ルレ | |||
| R1 | フォグランプ | ||
| R2 | リアライト | ||
| R3 | アクセサリリレー(ACC) | ||
| R4 | – | ||
| R5 | イグニッション(IG1) |
広告 広告
リレーボックス

| № | ルレ |
|---|---|
| R1 | 室内照明(ドームカット) |
| R2 | リアフォグランプ(RR FOG) |
| R3 | – |
| R4 | 点火(IG1 NO.2) |
エンジンルームヒューズボックス
ヒューズボックスの位置


ヒューズボックスの図

広告 広告
エンジンコンパートメント内のヒューズとリレーの割り当て
| № | 名前 | アンプリ | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドーム | 7.5 | パーソナル/インテリアライト、カーテシーライト、エンジンスイッチライト、ドアカーテシーライト、パワーリアドア、ゲージ、メーター |
| 2 | ECU-B | dix | ゲージとメーター、時計、オーディオシステム、本体ECU、ワイヤレスリモコン、スマートキーシステム、パワーテールゲート、助手席乗員分類システム |
| 3 | RSE | dix | 2008-2012:後部座席エンターテインメントシステム |
| 4 | ラジオN°1 | 15(2008-2010)
20(2011-2017) |
オーディオシステム、ナビゲーションシステム |
| 5 | CDC | – | – |
| 6 | ラジオN°3 | 25 | 2008-2012:オーディオシステム |
| 6 | オーディオアンプ | 20 | 2013-2017:オーディオシステム |
| 7 | – | – | – |
| 8 | IG2 | 25 | ヒューズ「INJNO.1」、「INJ NO.2」、システムエアバッグSRS |
| 9 | – | – | – |
| dix | SAT | 15 | 2008-2012:方向指示器 |
| dix | ターンハズ | 15 | 2013-2017:方向指示器 |
| 11 | ETCS | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、電子スロットル制御システム |
| 12 | EFI NO.1 | dix | スマートキーシステム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、オートマチックトランスミッション |
| 13 | ALT-S | 7.5 | 充電システム |
| 14 | AM2 | 7.5 | 多重通信システム、始動システム |
| 15 | SEC-HORN | 7.5 | 盗難防止 |
| 16 | STRロック | 20 | ステアリングロックシステム |
| 17 | ドアN°1 | 20 | 電気ドアロックシステム |
| 18 | – | – | – |
| 19 | BI-XÉNON | dix | 2013-2017:放電ヘッドライト(ハイビーム制御) |
| 20 | EFI NO.3 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 21 | EFI NO.2 | 15 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 22 | EFI NO.4 | 20 | 1AR-FE:空燃比センサー |
| 22 | PRINCIPAL EFI | 25 | 2GR-FE:ヒューズ「EFINO.2」「EFINO.3」 |
| 23 | – | – | – |
| 24 | H-LP RH HI | 15 | 右ヘッドライト(ハイビーム) |
| 25 | H-LP LH HI | 15 | 左ヘッドライト(ハイビーム) |
| 26 | H-LP RH LO | 15 | 右ヘッドライト(ロービーム) |
| 27 | H-LP LH LO | 15 | 左ヘッドライト(ロービーム) |
| 28 | クラクソン | dix | クラクソン |
| 29 | PRINCIPAL EFI | 20 | 1AR-FE:ヒューズ「EFINO.2」、「EFINO.3」 |
| 29 | A F | 20 | 2GR-FE:空燃比センサー |
| 30 | INJ NO.2 | 15 | 点火システム |
| 31 | INJ NO.1 | 15 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 32 | – | – | – |
| 33 | CA 115V | 15 | 2008-2012:電源ソケット |
| 33 | 鏡 | dix | 2013-2017:エクステリアミラー(運転位置メモリー) |
| 34 | – | – | – |
| 35 | 除氷 | 20 | ワイパーデフロスター |
| 36 | – | – | – |
| 37 | – | – | – |
| 38 | ST / AM2 | 30 | 始動システム |
| 39 | – | – | – |
| 40 | – | – | – |
| 41 | EPS | 80 | 電動パワーステアリング |
| 42 | ALT | 120/140 | Systèmedecharge、「HEATER」、「ABS NO.1」、「FAN MAIN」、「ABS NO.2」、「PBD」、「RR DEF」、「MIR HTR」、「DEICER」ヒューズ |
| 43 | RR DEF | 30 | リアウィンドウデフォッガー |
| 44 | PBD | 30 | 2008-2012:電動リアドア |
| 44 | LG / FERMETURE | 30 | 2013-2017:電動リアドア |
| 45 | H-LP CLNR | 30 | ヘッドライトクリーナー |
| 45 | メインファン | 40 | 2GR-FE:電動冷却ファン |
| 46 | RDIファン | 30 | 1AR-FE:電動冷却ファン |
| 47 | CDSファン | 30 | 1AR-FE:電動冷却ファン |
| 48 | – | – | – |
| 49 | ABS NO.2 | 30 | アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム |
| 50 | メインファン | 50 | 2GR-FE:電動冷却ファン |
| 51 | ABS番号1 | 50 | アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム |
| 52 | 湯沸かし器 | 50 | エアコン設備 |
| ルレ | |||
| R1 | 盗難防止(SECホーン) | ||
| R2 | ワイパーデフロスター(DEICER) | ||
| R3 | – | ||
| R4 | ブレーキライト(BRK) | ||
| R5 | リアウィンドウデフォッガー(RR DEF) | ||
| R6 | スターター(ST) | ||
| R7 | 電動冷却ファン(FAN NO.1) | ||
| R8 | 放電ヘッドライト(BI-XENON) | ||
| R9 | 電動冷却ファン(FAN NO.3) | ||
| R10 | 電動冷却ファン(FAN NO.2) | ||
| R11 | イグニッション(IG2) |







