2007-2013トヨタタンドラヒューズアレンジメント

トヨタタンドラのシガレットライター(電源ソケット)の ヒューズは、ボード上のパネルのヒューズボックスにあるヒューズ#1「INVERTER」、#5「PWR OUTLET」、#27「CIG」(2007-2010)です。
内部ヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ダッシュボードの下にあります(カバーを取り外してアクセスします)。
ヒューズボックスの図

広告 広告
インストルメントパネルでのヒューズの割り当て
| № | 名前 | アンプリ | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | インバーター | 15A | 電源コンセント(115V) |
| 2 | AV P / SIEGE GAUCHE | 30A | パワー運転席、フロント |
| 3 | DR / LCK | 25A | 多重通信システム |
| 4 | OBD | 7.5A | オンボード診断システム |
| 5 | PWR_OUTLET | 15A | アウトレット |
| 6 | LPカーゴ | 7.5A | 充電ランプ |
| 7 | AM1 | 7.5A | ギアシフトロックシステム、スターターシステム |
| 8 | 交流 | 7.5A | エアコン設備 |
| 9 | 自分 | 15A | エクステリアミラーコントロール、エクステリアミラーヒーター |
| dix | POWER№3 | 20A | 電動ウィンドウ |
| 11 | AV P / SIEGE DROIT | 30A | 電動助手席 |
| 12 | TI&TE | 15A | パワーチルトと電動伸縮 |
| 13 | S / ROOF | 25A | 電気サンルーフ |
| 14 | ECU-IG№1 | 7.5A | アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム、マルチプレックスコミュニケーションシステム、直感的なパークアシストシステム、パワーフロント運転席、パワーチルト&パワーテレスコピック、シフトレバーロック、警告システムタイヤ空気圧、アクセサリーメーター、トレーラー牽引、電源コンセント、電動ムーンルーフ |
| 15 | LH-IG | 7.5A | リバースライト、充電システム、ゲージとメーター、方向指示器、エアコンシステム、ヒーター付きシート、リアウィンドウデフォッガー |
| 16 | 4×4 | 20A | 四輪駆動制御システム |
| 17 | WSH | 20A | 窓ガラス用洗剤 |
| 18 | ワイパー | 30A | ワイパーとワッシャー |
| 19 | ECU-IG№2 | 7.5A | 多重通信システム |
| 20 | 列 | 15A | テールライト、トレーラーライト(テールライト)、パーキングライト、アウトサイドフットライト |
| 21 | A / C IG | 10A | エアコン設備 |
| 22 | REMORQUAGE BK / UP | 7.5A | 2007-2009:使用されていません。 2010-2013:トレーラーライト |
| 23 | 本部 | 20A | 暖房付きシートまたは暖房付き換気シート |
| 24 | パネル | 7.5A | インストルメントパネル照明、グローブボックス照明、アクセサリーカウンター、オーディオシステム、リアビューモニター、ナビゲーションシステム、リアシートエンターテインメントシステム、ゲージとメーター、エアコンシステム |
| 25 | CAC | 7.5A | アクセサリーカウンター、オーディオシステム、リアエンターテインメントシステム、リアビューモニター、ナビゲーションシステム、リバースライト、トレーラーライト(リバースライト)、マルチプレックス通信システム、電源コンセント、ドアミラー |
| 26 | BK / UP LP | 10A | 反転光、ゲージ、メーター |
| 27 | シガレット | 15A | 2007-2010:シガーライター; 2011-2013:未使用 |
| 28 | パワー1 | 30A | 電動ウィンドウ、電動リアウィンドウ |
エンジンルームヒューズボックス
ヒューズボックスの位置

広告 広告
ヒューズボックスの図

エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て
| № | 名前 | アンプリ | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | A F | 15A | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 2 | クラクソン | 10A | クラクソン |
| 3 | EFI 1 | 25A | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 4 | IG2 PRINCIPAL | 30A | INJ、MET、IGNヒューズ |
| 5 | 除氷 | 20A | フロントワイパーデフロスター |
| 6 | 曳航テール | 30A | トレーラーライト(テールライト) |
| 7 | パワー4 | 25A | 2007-2009:使用されていません。 2010-2013:電動ウィンドウ |
| 8 | POWER№2 | 30A | 電気リアウィンドウ |
| 9 | 霧 | 15A | フロントフォグランプ |
| dix | ストップ | 15A | ブレーキライト、ハイマウントブレーキライト、車両安定性制御システム、アンチロックブレーキシステム、ギアロックシステム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、トウコンバーター |
| 11 | けん引ブレーキ | 30A | トレーラーブレーキコントローラー |
| 12 | IMB | 7.5A | 2007-2009:エンジンイモビライザーシステム; 2010-2013:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 13 | AM2 | 7.5A | 始動システム |
| 14 | 曳航 | 30A | 牽引コンバーター |
| 15 | AI_PMP_HTR(またはAI-HTR) | 10A | 2007-2010:使用されていません。 2011-2013:エアインジェクションシステム |
| 16 | ALT-S | 5A | 充電システム |
| 17 | ターンハズ | 15A | 方向指示器、緊急方向指示器、牽引コンバーター |
| 18 | F / PMP | 15A | 回路なし |
| 19 | ETCS | 10A | マルチポート燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポート燃料噴射システム、電動スロットル制御システム |
| 20 | MET-B | 5A | ゲージとメーター |
| 21 | 番号 | 30A | オーディオシステム、リアビューモニター、ナビゲーションシステム、リアシートエンターテインメントシステム |
| 22 | WORK 1 | 15A | オーディオシステム、リアビューモニター、ナビゲーションシステム、リアシートエンターテインメントシステム |
| 23 | ECU-B1 | 7.5A | マルチプレックス通信システム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、自動調光インテリアミラー、電源コンセント、パワーフロント運転席、パワーチルトおよびパワーテレスコピック |
| 24 | ドーム | 7.5A | 室内灯、パーソナルライト、サービスライト、エンジンスイッチライト、フットライト、アクセサリーカウンター |
| 25 | HEAD LH | 15A | 左ヘッドライト(ハイビーム) |
| 26 | HEAD LL | 15A | 左ヘッドライト(ロービーム) |
| 27 | INJ | 10A | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、点火システム |
| 28 | 会う | 7.5A | ゲージとメーター |
| 29 | IGN | 10A | SRSエアバッグシステム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、エンジンイモビライザーシステム(2007-2009)、クルーズコントロールシステム |
| 30 | 右頭 | 15A | 右ヘッドライト(ハイビーム) |
| 31 | RLヘッド | 15A | 右ヘッドライト(ロービーム) |
| 32 | EFI 2 | 10A | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、リーク検出ポンプ |
| 33 | DEF I / UP | 5A | 回路なし |
| 34 | 予備の | 5A | スペアヒューズ |
| 35 | 予備の | 15A | スペアヒューズ |
| 36 | 予備の | 30A | スペアヒューズ |
| 37 | クリアランス | 40A | リアウィンドウデフォッガー |
| 38 | サブバット | 40A | 曳航 |
| 39 | ABS1 | 50A | アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム |
| 40 | ABS2 | 40A | アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム |
| 41 | NS | 30A | 始動システム |
| 42 | HTR | 50A | エアコン設備 |
| 43 | LH-J / B | 150A | AM1、TAIL、PANNEAU、ACC、CIG、LH-IG、4WD、ECU-IG№1、BK / UP LP、SEAT-HTR、A / C IG、ECU-IG№2、WSH、ワイパー、OBD、A / C、TI&TE、FR P / SEAT RH、MIR、DR / LCK、FR P / SEAT LH、CARGO LP、PWR OUTLET、POWER№1ヒュージブル |
| 44 | ALT | 140Aまたは180A | ヒューズLH-J / B、HTR、SUB BATT、TOW BRK、STOP、FOG、TOW TAIL、DEICER |
| 45 | A /ポンプ1 | 50A | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 46 | A /ポンプ2 | 50A | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 47 | 主要な | 40A | ヒューズHEADLL、HEAD RL、HEAD LH、HEAD RH |







