トヨタシエナ1998-2003ヒューズレイアウト
トヨタシエナのシガレットライター(電源コンセント) ヒューズは、ダッシュヒューズボックスの「PWR-OUTLET」ヒューズと「CIG」ヒューズです。
ヒューズボックスの位置
乗員室
左側のカバーの後ろ、ハンドルの下にあります。その左側に別のヒューズがあります。それにアクセスするには、ステアリングホイールの下のパネルを取り外す必要があります。
エンジン室
バッテリーの近くに2つのヒューズボックスがあります。
ヒューズボックス図
1998、1999、2000
乗員室
広告 広告
インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(1998-2000)
№ | 名前 | アンプリ | 説明 |
---|---|---|---|
17 | 湯沸かし器 | 10A | エアコンシステム、リアウィンドウデフォッガー |
18 | ゲージ | 10A | ゲージとメーター、メンテナンスリマインダーインジケーターと可聴警告ライト(放電とオープンドアインジケーターライトを除く)、電動ウィンドウ、デイタイムランニングライトシステム、反転ライト |
19 | ワイパー | 20A / 25A | ワイパーとワッシャー(1998-1999-20A; 2000-25A) |
20 | 加熱されたミラー | 10A | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、外部ミラーデフォッガー |
21 | ECU-IG | 15A | クルーズコントロールシステム、アンチロックブレーキシステム、ワイヤレスリモートコントロールシステムによるロック、盗難防止システム |
22 | IGN | 5A | ゲージとメーター、充電システム、SRSエアバッグシステム、シートベルトプリテンショナー、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
23 | ストップ | 15A | ブレーキライト、クルーズコントロール、ハイブレーキライト、テールライト |
24 | 列 | 10A | パーキングライト、フロントサイドマーカーライト、ナンバープレートライト、テールライト |
25 | PWR-VENT | 15A | 電気リアクォーターウィンドウ |
26 | OBD | 7.5A | オンボード診断システム |
27 | SORTIE PWR | 15A | プラグ |
28 | 入口 | 5A | ゲージとメーター、SRSエアバッグシステム、シートベルトプリテンショナー、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
29 | ドア | 20A | 電気ドアロックシステム、盗難防止システム |
30 | パネル | 7.5A | ゲージとスピードメーター、カーオーディオシステム、時計、エアコンシステム、ダッシュボードライトコントロール、リアウィンドウデフォッガー、電子制御オートマチックトランスミッションシステム、緊急ターンシグナル、パーキングライト |
31 | 旅行 | 7.5A | フラッシャー、緊急フラッシャー |
32 | ラジオ2 | 7.5A | カーオーディオシステム |
33 | シガレット | 15A | シガレットライター、時計、電動ミラーコントロール、SRSエアバッグシステム、シートベルトプリテンショナー、リバースライト、盗難防止システム |
34 | 交流 | 5A | エアコン設備 |
43 | FED | 30A | リアウィンドウデフォッガー、「MIRROR-HEATER」ヒューズ |
44 | AM1 | 40A | 可融性の「INP」 |
45 | REP | 30A | 電動ウィンドウ、電動サンルーフ、電動シート、電動引き戸、「PWR-VENT」ヒューズ |
エンジンコンパートメントヒューズボックス#1
広告 広告
ヒューズボックス#1のヒューズ割り当て(1998-2000)
№ | 名前 | アンプリ | 説明 |
---|---|---|---|
1 | – | スペアヒューズ | |
2 | – | スペアヒューズ | |
3 | – | スペアヒューズ | |
4 | ALT-S | 5A | 充電システム |
5 | H-LP RH | 15A | 右ヘッドライト |
6 | EFI | 15A | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
7 | クラクソン | 10A | ホーン、盗難防止システム |
8 | SAT | 10A | 緊急フラッシャー |
9 | AM2 | 30A | ヒューズ「IGN」と「STARTER」 |
dix | H-LP LH | 15A | 左ヘッドライト |
11 | ラジオ.1 | 20A | カーオーディオシステム |
12 | ドーム | 10A | 時計、パーソナルライト、バニティミラーライト、ドア礼儀ライト、荷物室ライト、ドアオープン警告灯、イグニッションスイッチインジケーターライト、盗難防止システム、日中ランニングライトシステム、室内照明 |
13 | ECU-B | 10A | クルーズコントロールシステム、SRSエアバッグ警告灯、パワースライドドア |
35 | A / F HTR | 25A | EFIシステム |
38 | CDSファン | 30A / 40A | 電気冷却ファン(牽引パッケージ付き-40A;牽引パッケージなし-30A) |
39 | RDIファン | 30A / 40A | 電気冷却ファン(牽引パッケージ付き-40A;牽引パッケージなし-30A) |
40 | 主要な | 40A | ヒューズ「DRL」、「H-LP RH」、「H-LPLH」 |
41 | R / RA / C | 40A | リアエアコンシステム |
42 | HTR | 50A | エアコン設備 |
46 | ALT | 140A | Systèmedecharge、ヒューズ「FL ABS」、「INP」、「HTR」、「R / RA / C」 |
47 | INP | 100A | ヒューズ「AM1」と「DEF」 |
エンジンコンパートメントヒューズボックス#2
ヒューズボックス#2でのヒューズの割り当て(1998-2000)
№ | 名前 | アンプリ | 説明 |
---|---|---|---|
14 | DRL | 5A | デイタイムランニングライトシステム |
15 | H-LP LH(LWR) | 10A | 左ヘッドライト(ロービーム) |
16 | H-LP RH(LWR) | 10A | 右ヘッドライト(ロービーム) |
48 | FL ABS | 60A | アンチロック・ブレーキ・システム |
2001、2002、2003
広告 広告
乗員室
インストルメントパネルへのヒューズの割り当て(2001-2003)
№ | 名前 | アンプリ | 説明 |
---|---|---|---|
22 | 湯沸かし器 | 10A | エアコンシステム、リアウィンドウデフォッガー |
23 | ゲージ | 10A | ゲージとメーター、メンテナンスリマインダーインジケーターと可聴警告装置(放電およびオープンドアインジケーターライトを除く)、電動ウィンドウ、デイタイムランニングライトシステム、リバースライト、電動スライドドア、自動防眩インテリアミラー、コンパス |
24 | ワイパー | 25A | ワイパーとワッシャー、リアウィンドウワイパーとワッシャー |
25 | 加熱されたミラー | 10A | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、外部ミラーデフォッガー |
26 | ECU-IG | 15A | クルーズコントロールシステム、アンチロックブレーキシステム、車両スキッドコントロールシステム、ワイヤレスリモートコントロールシステムによるロック、盗難防止システム |
27 | IGN | 5A | ゲージとメーター、充電システム、SRSエアバッグシステム、シートベルトプリテンショナー、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
28 | ストップ | 15A | ブレーキライト、クルーズコントロール、ハイブレーキライト、テールライト |
29 | 列 | 10A | パーキングライト、フロントサイドマーカーライト、ナンバープレートライト、テールライト、パワースライドドア |
30 | PWR-VENT | 15A | 電気リアクォーターウィンドウ |
31 | OBD | 7.5A | オンボード診断システム |
32 | SORTIE PWR | 15A | アウトレット |
33 | 入口 | 5A | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
34 | ドア | 25A | 電気ドアロックシステム、盗難防止システム |
35 | パネル | 7.5A | ゲージとスピードメーター、カーオーディオシステム、時計、エアコンシステム、ダッシュボードライトコントロール、リアウィンドウデフォッガー、電子制御自動変速機システム、緊急ターンシグナル、パーキングライト、ヒーター付きシート、ウィンドウズエレクトリックリア、電動スライドドア |
36 | 旅行 | 7.5A | フラッシャー、緊急フラッシャー |
37 | ラジオ2 | 7.5A | カーオーディオシステム |
38 | シガレット | 15A | シガレットライター、時計、電動ミラーコントロール、SRSエアバッグシステム、シートベルトプリテンショナー、リバースライト、盗難防止システム、エアコンシステム |
39 | 交流 | 5A | フロントエアコンシステム |
49 | FED | 30A | リアウィンドウデフォッガー「MIRROR-HEATER」ヒューズ |
50 | REP | 30A | 電動ウィンドウ、電動サンルーフ、電動シート、電動引き戸(右側)、「PWR-VENT」ヒューズ |
51 | AM1 | 40A | ヒューズ「CIG」、「RADIO№2」、「ECU-IG」、「WIPER」、「HEATER」、「GAUGE」、「TURN」 |
エンジンコンパートメントヒューズボックス#1
広告 広告
ヒューズボックス#1のヒューズ割り当て(2001-2003)
№ | 名前 | アンプリ | 説明 |
---|---|---|---|
1 | 本部 | 20A | 暖房付きシート |
2 | A / F HTR | 25A | 空燃比センサー |
3 | 予備の | スペアヒューズ | |
4 | 予備の | スペアヒューズ | |
5 | 予備の | スペアヒューズ | |
6 | ALT-S | 5A | 充電システム |
7 | ヘッド(DR) | 15A | 右ヘッドライト(ハイビーム) |
8 | EFI | 15A | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
9 | クラクソン | 10A | ホーン、盗難防止システム |
dix | 危険 | 10A | 緊急フラッシャー |
11 | AM2 | 30A | ヒューズ「IGN」と「STARTER」 |
12 | 頭(LH) | 15A | 左ヘッドライト(ハイビーム) |
13 | ラジオ1 | 20A | カーオーディオシステム |
14 | ドーム | 10A | 時計、パーソナルライト、バニティミラーライト、ドア礼儀ライト、荷物室ライト、ドアオープン警告ライト、イグニッションライト、盗難防止システム、日中ランニングライトシステム、室内灯、セキュリティシステムエアコン、ワイヤレスリモコン、ガレージドアオープナー |
15 | ECU-B | 10A | クルーズコントロールシステム、SRS警告灯、電動引き戸 |
42 | CDS | 30A / 40A | 電気冷却ファン(牽引パッケージ付き-40A;牽引パッケージなし-30A) |
43 | RDI | 30A / 40A | 電気冷却ファン(牽引パッケージ付き-40A;牽引パッケージなし-30A) |
44 | 主要な | 40A | デイタイムランニングライトシステム、「H-LP RH(LO)」と「H-LP LH(LO)」を融合 |
45 | R / RA / C | 40A | リアエアコンシステム |
46 | HTR | 50A | フロントエアコンシステム |
52 | ALT | 140A | Systèmedecharge、ヒューズ「FL ABS」、「INP」、「HTR」、「R / RA / C」 |
53 | INP | 100A | ヒューズ「AM1」と「DEF」 |
エンジンコンパートメントヒューズボックス#2
ヒューズボックス#2でのヒューズの割り当て(2001-2003)
№ | 名前 | アンプリ | 説明 |
---|---|---|---|
16 | 霧 | 20A | フロントフォグランプ |
17 | ABS№3 | 25A | 車両スキッドコントロールシステム |
18 | ABS№2 | 25A | 車両スキッドコントロールシステム |
19 | H-LP LH(LO) | 10A | 左ヘッドライト(ロービーム) |
20 | H-LP RH(LO) | 10A | 右ヘッドライト(ロービーム) |
21 | ABS№4 | 5A | 車両スキッドコントロールシステム |
47 | PWR SLD | 30A | 電気引き戸(左側) |
48 | Rr CLR | 40A | リアエアコンシステム |
54 | FL ABS | 60A | アンチロック・ブレーキ・システム |