Contents
トヨタRAV42013-2018ヒューズレイアウト
トヨタRAV4のシガレットライター(電源ソケット)の ヒューズは、コントロールパネルのヒューズボックスにあるヒューズn°9 “P / OUTLETNO.1″とn°18 “P / OUTLETNO.2″です。
インテリアの概要
左ハンドル車
右ハンドル車
内部ヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスはダッシュボードの下(左側)にあります。
左ハンドル車: ボンネットを開けます。
右ハンドル車: カバーを取り外し、カバーを開きます。
広告 広告
ヒューズボックスの図
車室内のヒューズの割り当て
№ | 名前 | アンプリ | 回路 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | ストップ | 7.5 | 信号を止める |
3 | S / ROOF | dix | 月の屋根 |
4 | AM1 | 5 | ヒューズ「IG1NO.1」、「IG1 NO.2」、「IG1 NO.3」、「ACC」 |
5 | OBD | 7.5 | オンボード診断システム |
6 | D / L NO.2 | 20 | 2015年10月以前:パワードアロックシステム(サイドドア)、本体ECU |
7 | RRフォグ | 7.5 | リアフォグランプ |
8 | D / Lリターン | dix | 電気ドアロックシステム(後部ドア) |
9 | P /出力N°1 | 15 | アウトレット |
dix | ドアD | 20 | 運転席ドアパワーウィンドウ |
11 | R / Rサイズ | 20 | 右後部ドア電動窓 |
12 | R / Lドア | 20 | 左後部ドア電動窓 |
13 | WIP RR | 15 | バックワイパー |
14 | WSH | 15 | フロントガラスウォッシャー、リアウインドスクリーンウォッシャー |
15 | ゲージ | 7.5 | リバースライト、ブラインドスポットモニタリングシステム、インテリアミラー |
16 | WIP FR | 25 | ワイパー |
17 | SFTロック-ACC | 5 | ECUギアシフトロックシステム |
18 | P /出力N°2 | 15 | アウトレット |
19 | CAC | 7.5 | 電源コンセント、オーディオシステム、エクステリアミラー、本体ECU、時計、電流センサー |
20 | パネル | 7.5 | VSC OFFスイッチ、計器クラスター(インジケーターと警告灯)、BSMメインスイッチ、4輪ドライブロックスイッチ、ワイパーデフロスタースイッチ、マルチチャンネル燃料噴射システム/噴射システムマルチチャンネルシーケンシャル燃料システム、直感的なパーキングエイドコントロールユニット、シートヒータースイッチ、電源コンセント、電動リアドアスイッチ、エアコンシステムスイッチ、リアウィンドウデフォッガースイッチ、オーディオシステム、カップホルダー照明、方向スイッチ、ドライバーモジュールスイッチ |
21 | 列 | dix | パーキングライト、テールライト、ナンバープレートライト、サイドマーカーライト、フォグランプ |
22 | D / L NO.2 | 20 | 2015年10月より:電動ドアロックシステム(サイドドア)、本体ECU |
23 | EPS-IG | 5 | 電動パワーステアリング |
24 | ECU-IG NO.1 | dix | AWDダイナミックトルクコントロールシステムECU、ステアリングセンサー、インストルメントクラスター(警告灯とインジケーターライト)、シフトコントロールスイッチ |
25 | ECU-IG NO.2 | 5 | 本体ECU、ワイヤレスリモートコントローラー、ギアロックシステムECU、スマートキーシステム、サンルーフECU、オーディオシステム、パワーテールゲートECU、タイヤ圧警告システム、LDAシステム、モニタリングシステム死角 |
26 | HTR-IG | 7.5 | A / CシステムECU、A / Cシステムスイッチ、リアウィンドウデフォッガースイッチ |
27 | S-HTR LH | dix | 2015年10月以前:左席暖房 |
27 | S / HTR F / L | dix | 10月から 2015年:ヒーター付きシート左 |
28 | S-HTR RH | dix | 2015年10月以前:右席暖房 |
28 | S / HTR F / R | dix | 10月から 2015年:右席暖房 |
29 | IGN | 7.5 | 燃料ポンプ、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、ブレーキライト、ECUステアリングロックシステム |
30 | UN REMOVED | 7.5 | SRSエアバッグシステムECU、助手席乗員分類システムECU |
31 | メーター | 5 | ゲージとメーター |
32 | ECU-IG NO.3 | 7.5 | オルタネーター、アンチロックブレーキシステム/車両安定性制御ECU、ワイパーデフロスタースイッチ、ストップライト、「FAN NO.1」、「FAN N0.2」、「FAN N0.3」、「HTR」、「PTC」、「DEF」 、 “DEICER”フューズ |
№ | 名前 | アンプリ | 回路 |
---|---|---|---|
1 | P / SIEGE F / L | 30 | 左電動シート |
2 | PBD | 30 | 電気後部ドア |
3 | P / SIEGE F / R | 30 | 右電動シート |
4 | P / W-プリンシパル | 30 | 電動フロントウィンドウ、メインパワーウィンドウスイッチ |
広告 広告
リレーボックス
№ | ルレ |
---|---|
R1 | LHD:盗難防止装置(S-HORN) RHD:室内照明(ドームカット) |
R2 | リアフォグランプ(FOG RR) |
エンジンルームヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックス№1(タイプ1)の図
広告 広告
エンジンルームヒューズボックス№1(タイプ1)のヒューズとリレーの割り当て
非。 | 名前 | アンプリ | 回路 |
---|---|---|---|
1 | EFI-メインNO.1 | 20 | 2AR-FE:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、「EFINO.1」、「EFINO.2」ヒューズ |
1 | EFI-メインNO.1 | 25 | 3ZR-FE、3ZR-FAE:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、「EFI NO.1」、「EFINO.2」ヒューズ |
1 | EFI-メインNO.1 | 30 | ディーゼル:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、オートマチックトランスミッションECU、「EFINO.3」ヒューズ |
2 | けん引-B | 30 | トレーラー |
3 | STRGロック | dix | ステアリングロックECU |
4 | ECU-B NO.2 | dix | 空調システムECU、ゲージとメーター、インテリジェントエントリーおよびスタートシステム、トップモジュール |
5 | ツアー&ハズ | dix | ゲージとメーター |
6 | EFI-メインNO.2 | 20 | 2AR-FE:エアフローメーター、燃料ポンプ、ディーゼルリアO2センサー:「EFINO.1」、「EFINO.2」ヒューズ |
6 | EFI-メインNO.2 | 15 | 3ZR-FE、3ZR-FAE:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
6 | EFI-メインNO.2 | 7.5 | 2015年10月から:2WW:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
7 | ST NO.2 | 20 | 2015年10月以前:システムの開始 |
7 | D / LN°1 | 30 | 2015年10月以降:リアドアオープナー、インストルメントクラスター、ダブルロック、エントリーおよびスタートシステム、フロントフォグランプ、フロントワイパーおよびウォッシャー、ヘッドライト、イモビライザーシステム、室内照明、ドアパワーリア、パワーウィンドウ、リアフォグライト、シートベルト警告、SRS、スタート、ステアリングロック、盗難防止、タイヤ圧警告システム、ワイヤレスドアロック制御 |
8 | NS | 30 | 始動システム |
8 | ST NO.1 | 30 | 2015年10月以前:3ZR-FAE 2015年4月から:システムの開始 |
9 | 番号 | 30 | 2015年10月以前:オーディオシステム |
9 | AMP / BBC NO.3 | 30 | 10月から 2015:オーディオシステム |
dix | ETCS | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
dix | CARBURANT PMP | 30 | 10月から 2015:2WW:燃料ポンプ |
11 | 裸 | dix | 2015年10月以前:盗難防止 |
11 | BBC NO.2 | 30 | 2015年10月から:テレマティクスシステムなし:ストップ&スタートシステムコントロールユニット |
11 | ヘルプ | 7.5 | 2015年10月から:テレマティクスシステムあり:メイデイシステム |
12 | IG2 | 15 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、「METER」、「IGN」、「A / B」ヒューズ |
13 | 午前2 | 7.5 | スターターシステム、ヒューズ「IG2」 |
14 | ALT-S / ICS | 7.5 | 電流センサー、オルタネーター |
15 | クラクソン | dix | クラクソン |
16 | EDU | 25 | ディーゼル:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
16 | ST NO.2 | 20 | 2015年10月から:3ZR-FAE:システムの開始 |
16 | 裸 | dix | 10月から 2015年:セーフティホーン付き:盗難、抑止 |
17 | カップD / C | 30 | ヒューズ「DOME」「ECU-BNO.1」「RADIO」 |
18 | ワイパー | 5 | ワイパースイッチ、電流センサー、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
19 | EFI NO.1 | dix | 3ZR-FE:エアフローメーター、VSVパージ制御、ACIS VSV、リア02センサー、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャル マルチポイント燃料噴射システム3ZR-FAE:マルチポイント燃料噴射システム/システム 2AR-FEシーケンシャルマルチポイント燃料噴射:エアフローメーター、VSVパージ制御、ACIS VSV 1AD-FTV:オイルスイッチバルブ、EDU、ADD FUEL VLV、EGRクーラーバイパスVSV、トップスイッチクラッチ、ストップ&スタートシステムECU、予熱制御ユニット、エアフローメーター 2AD -FTV、2AD-FHV:EDU、ADD FUEL VLV、EGRクーラーバイパスVSV、上部クラッチスイッチ、フローメーターエア、VNT E-VRV |
19 | EFI NO.1 | 7.5 | 2015年10月から:2WW:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
20 | EFI NO.2 | dix | 3ZR-FAE:エアフローセンサー、エアフローメーター、VSVパージコントロール、ACIS VSV、リアO2センサー、ストップ&スタートシステムECU 2AR-FE:マルチポイント燃料噴射システム/燃料噴射システム マルチポイントシーケンシャル燃料噴射、キーポンプモジュール3ZR-FE、2AD-FTV、2AD-FHV:エアフローセンサー |
20 | EFI NO.2 | 15 | 2015年10月から:2WW:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
21 | H-LP LH-HI | dix | 左ヘッドライト(ハイビーム)、ハイビームインジケーター |
22 | H-LP RH-HI | dix | 右ヘッドライト(ハイビーム) |
23 | EFI NO.3 | 7.5 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、オートマチックトランスミッションECU |
23 | EFI NO.3 | 20 | 2015年10月から:2WW:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
24 | – | – | – |
25 | – | – | – |
26 | 無線 | 20 | オーディオシステム |
27 | ECU-B NO.1 | dix | ワイヤレスリモコン、ステアリングセンサー、本体ECU、ドアロックECU、時計、電動リアドアECU、タイヤ空気圧警告システム |
28 | ドーム | dix | エンジンスイッチライト、室内照明、礼儀照明、ラゲッジコンパートメント照明、パーソナル照明 |
29 | H-LP LH-LO | dix | 2015年10月以前:ハロゲン:左ヘッドライト(ロービーム)、手動ヘッドライト調整ダイヤル、ヘッドライトレベリングシステム 2015年10月以降:左ヘッドライト(ロービーム)、手動ヘッドライト調整、ヘッドライトレベル調整システム |
29 | H-LP LH-LO | 15 | 2015年10月以前:HID:左ヘッドライト(ロービーム)、手動ヘッドライト調整ダイヤル、ヘッドライトレベリングシステム |
30 | H-LP RH-LO | dix | 2015年10月以前:ハロゲン:右ヘッドライト(ロービーム) 10月から 2015年:右ヘッドライト(ロービーム) |
30 | H-LP RH-LO | 15 | 2015年10月以前:HID:右ヘッドライト(ロービーム) |
31 | – | – | – |
32 | – | – | – |
33 | – | – | – |
34 | – | – | – |
35 | 燃料HTR | 50 | 10月から 2015:2WW:燃料ヒーター |
36 | BBC | 40 | システムストップ&スタートECU |
37 | VLVMATIC | 30 | VALVEMATICシステム |
37 | PRINCIPAL EFI | 50 | 2015年10月から:2WW:ABS、LSD自動クルーズコントロール、ヒルアシストコントロール、dynAM1cレーダークルーズコントロール、エンジンコントロール、ヒルスタートアシストコントロール、パノラマAM1cビューモニタリングシステム、ストップアンドスタートシステム、TRC、VSC |
38 | ABS NO.2 | 30 | 車両安定性制御、アンチロックブレーキシステム |
39 | ABS NO.2 | 50 | 車両安定性制御、アンチロックブレーキシステム |
40 | H-LP-PRINCIPAL | 50 | ヒューズ「H-LPRH-LO」、「H-LP LH-LO」、「H-LP RH-HI」、「H-LP LH-HI」 |
41 | グロー | 80 | 予熱コントロールユニット |
42 | EPS | 80 | 電動パワーステアリング |
43 | ALT | 120 | アバント2015年10月:エッセンス:「STOP」、「S / ROOF」、「AM1」、「OBD」、「D / L NO.2」、「FOG RR」、「D / L BACK」、「P / OUTLET NO.1、「DOOR D」、「DOOR R / R」、「DOOR R / L」、「WIP RR」、「WSH」、「GAUGE」、「WIP FR」、「SFT LOCK-ACC」、「 P / OUTLET NO.2」、「ACC」、「PANEL」、「TAIL」、「D / L NO.2」、「EPS-IG」、「ECU-IG NO.1」、「ECU-IGNO。 2」、「HTR-IG」、「S-HTR LH」、「S-HTR RH」、「IGN」、「A / B」、「METER」、「ECU-IGNO.3」の可融性 |
43 | ALT | 140 | 前衛10月 2015:ディーゼル、3ZR-FAEÀpartird’avril2015; Partir d’Oct。2015年:Sauf 2WW:「ABSNO.1」、「ABS NO.2」、「RDI FAN」、「FAN NO.1」、「S / HTR R / L」、「DEICER」、「FOG FR」、「 S / HTR R / R」、「CDS FAN」、「FAN NO.2」、「HTR」、「STV HTR」、「REMORQUAGE-ALT」、「HWD NO.1」、「HWD NO.2」、「 H-LP CLN」、「DRL」、「PTC HTR NO.1」、「PTC HTR NO.2」、「PTC HTR NO.3」、「DEF」、「FILTRE DE BRUIT」、「STOP」、「S / ROOF “、” AM1 “、” OBD “、” D / L NO.2 “、” FOG RR “、” D / L BACK “、” P / OUTLET NO.1 “、” DOOR D “、” PORTE R / R “、” PORTE R / L “、” WIP RR “、” WSH “、 |
ルレ | |||
R1 | エンジンコントロールユニット(EFI-MAIN NO.2) | ||
R2 | イグニッション(IG2) | ||
R3 | ディーゼル:エンジンコントロールユニット(EDU) ガソリン:燃料ポンプ(C / OPN) 2WW:燃料ポンプ(FUEL PMP) |
||
R4 | 2015年10月以前:ヘッドライト(H-LP) 2015年10月から:調光器 |
||
R5 | エンジンコントロールユニット(EFI-MAIN NO.1) | ||
R6 | 2015年10月以前:バリエーター2015 年10月以降:2AR-FEを除く:ヘッドライト(H-LP) 2AR-FE:ヘッドライト/デイタイムランニングライト(H-LP / DRL) |
ヒューズボックス№1(タイプ2)の図
広告 広告
エンジンルームヒューズボックス№1(タイプ2)のヒューズとリレーの割り当て
№ | 名前 | アンプリ | 回路 |
---|---|---|---|
1 | 無線 | 20 | オーディオシステム |
2 | ECU-B NO.1 | dix | ワイヤレスリモコン、ステアリングセンサー、本体ECU、時計、パワーテールゲートECU、タイヤ空気圧警告システム、運転位置メモリーECU |
3 | ドーム | dix | エンジンスイッチライト、室内照明、礼儀照明、ラゲッジコンパートメント照明、パーソナル照明 |
4 | – | – | – |
5 | 除氷 | 20 | ワイパーデフロスター |
6 | – | – | – |
7 | BROUILLARD FR | 7.5 | フォグランプ、フォグランプインジケーター |
8 | 番号 | 30 | オーディオシステム |
9 | NS | 30 | 始動システム |
dix | EFI-メインNO.1 | 20 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、「EFI NO.1」、「EFINO.2」ヒューズ |
11 | – | – | – |
12 | IG2 | 15 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、「METER」、「IGN」、「A / B」ヒューズ |
13 | ツアー&ハズ | dix | ゲージとメーター |
14 | AM2 | 7.5 | スターターシステム、ヒューズ「IG2」 |
15 | ECU-B NO.2 | dix | エアコンシステムECU、ゲージとメーター、助手席乗員分類システムECU、スマートキーシステム |
16 | STRGロック | dix | ステアリングロックECU |
17 | カップD / C | 30 | ヒューズ「DOME」「ECU-BNO.1」「RADIO」 |
18 | クラクソン | dix | クラクソン |
19 | ETCS | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
20 | EFI-メインNO.2 | 20 | エアフローセンサー、燃料ポンプ、リア02センサー |
21 | ALT-S / ICS | 7.5 | 電流センサー |
22 | ME HTR | dix | エクステリアミラーデフォッガー、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
23 | EFI NO.1 | dix | エアフローメーター、パージ制御VSV、ACIS VSV |
24 | EFI NO.2 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、キーポンプモジュール |
25 | H-LP LH-HI | dix | 左ヘッドライト(ハイビーム)、ハイビームインジケーター |
26 | H-LP RH-HI | dix | 右ヘッドライト(ハイビーム) |
27 | – | – | – |
28 | H-LP LH-LO | dix | 左ヘッドライト(ロービーム) |
29 | H-LP RH-LO | dix | 右ヘッドライト(ロービーム) |
30 | CDSファン | 30 | 電気冷却ファン |
31 | HTR | 50 | エアコン設備 |
32 | H-LP-PRINCIPAL | 50 | Feux de jour、ヒューズ「H-LP RH-LO」、「H-LP LH-LO」、「H-LP RH-HI」、「H-LP LH-HI」 |
33 | PTC HTR NO.2 | 30 | PTCヒーター |
34 | PTC HTR NO.1 | 30 | PTCヒーター |
35 | FED | 30 | リアウィンドウデフォッガー「MIRHTR」ヒューズ |
36 | ABS NO.2 | 30 | 車両安定性制御 |
37 | RDIファン | 30 | 電気冷却ファン |
38 | ABS番号1 | 50 | 車両安定性制御 |
39 | EPS | 80 | 電動パワーステアリング |
40 | ALT | 120 | 「ABSNO.1」、「ABS NO.2」、「PTC HTR NO.1」、「PTC HTR NO.2」、「DEICER」、「HTR」、「RDI FAN」、「CDS FAN」、「FOGヒュージブルFR」、「DEF」 |
41 | ワイパー | 5 | ワイパースイッチ、電流センサー |
42 | 予備の | dix | スペアヒューズ |
43 | 予備の | 20 | スペアヒューズ |
44 | 予備の | 30 | スペアヒューズ |
ルレ | |||
R1 | エンジンコントロールユニット(EFI-MAIN NO.2) | ||
R2 | イグニッション(IG2) | ||
R3 | 燃料ポンプ(C / OPN) | ||
R4 | ショートブローチ | ||
R5 | ファー(H-LP) | ||
R6 | エンジンコントロールユニット(EFI-MAIN NO.1) | ||
R7 | リアウィンドウデフォッガー(DEF) | ||
M1 | デイタイムランニングライトモジュール |
ヒューズボックス№2の図
広告 広告
エンジンルームヒューズボックス№2のヒューズとリレーの割り当て
№ | 名前 | アンプリ | 回路 |
---|---|---|---|
1 | DRL | 5 | 終日点灯 |
2 | けん引-ALT | 30 | トレーラー |
3 | BROUILLARD FR | 7.5 | フロントフォグランプ、フロントフォグランプインジケーター |
4 | ノイズフィルター | dix | ノイズフィルター |
5 | STVHTR | 25 | 電気ヒーター |
6 | S / HTR R / R | dix | 10月から 2015年:ヒーター付きシート(助手席後部座席) |
7 | 除氷 | 20 | ワイパーデフロスター |
7 | S / HTR R / L | dix | 10月から 2015年:ヒーター付きシート(助手席後部座席) |
8 | ファンCDSNO.2 | 5 | 2015年10月から:ディーゼル:電気冷却ファン |
9 | – | – | – |
dix | RDIファンNO.2 | 5 | 2015年10月から:ディーゼル:電気冷却ファン |
11 | – | – | – |
12 | – | – | – |
13 | ME HTR | dix | エクステリアミラーデフォッガー、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
14 | – | – | – |
15 | – | – | – |
16 | – | – | – |
17 | PTC HTR NO.1 | 50 | 600W、840W:PTCヒーター |
17 | PTC HTR NO.1 | 30 | 330W:PTCヒーター |
18 | PTC HTR NO.2 | 50 | 840W:PTCヒーター |
18 | PTC HTR NO.2 | 30 | 330W:PTCヒーター |
19 | PTC HTR NO.3 | 50 | 840W:PTCヒーター |
19 | PTC HTR NO.3 | 30 | 330W:PTCヒーター |
20 | CDSファン | 30 | 電気冷却ファン |
20 | CDSファン | 40 | 10月から 2015:2WW:電動冷却ファン |
20 | ファンNO.2 | 50 | 10月から 2015ディーゼル:けん引あり:電動冷却ファン |
21 | RDIファン | 30 | 電気冷却ファン |
21 | RDIファン | 40 | 10月から 2015:2WW:電動冷却ファン |
21 | ファンN°1 | 50 | 10月から 2015ディーゼル:けん引あり:電動冷却ファン |
22 | HTR | 50 | エアコン設備 |
23 | FED | 30 | リアウィンドウデフォッガー「MIRHTR」ヒューズ |
24 | HWD NO.2 | 50 | 加熱されたフロントガラスデフロスター |
25 | CLN H-LP | 30 | ヘッドライトクリーナー |
26 | HWD NO.1 | 50 | 加熱されたフロントガラスデフロスター |
ルレ | |||
R1 | 電動冷却ファン(FAN NO.2) | ||
R2 | フロントフォグランプ(FOG FR) | ||
R3 | クラクソン | ||
R4 | 暖房(HTR) | ||
R5 | デイタイムランニングライト(DRL) | ||
R6 | 電動冷却ファン(FAN NO.3) | ||
R7 | 電動冷却ファン(FAN NO.1) | ||
R8 | リアウィンドウデフォッガー(DEF) | ||
R9 | PTCヒーター(PTC HTR NO.1) | ||
R10 | PTCヒーター(PTC HTR NO.2) 加熱式フロントガラスデフロスター(HWD NO.1) |
||
R11 | PTCヒーター(PTC HTR NO.3) 加熱式フロントガラスデフロスター(HWD NO.2) |
||
R12 | フーストップ(STOP LP) | ||
R13 | スターター(ST)、(ST NO.1) | ||
R14 | 加熱式フロントガラスデフロスター(DEICER) 加熱式ステアリングホイール(STRG HTR) 加熱式フロントガラスデフロスター/加熱式ステアリングホイール(DEICER / STRG HTR) |
||
NS | |||
R15 | 10月から。2015年:けん引+ディーゼル付き:電動冷却ファン(FAN NO.1) リアシートヒーター(S / HTR R / L) |
||
R16 | 2015年10月から:加熱後部座席(S / HTR R / R) | ||
NS | |||
R17 | 10月から 2015年:けん引+ディーゼル付き:電気冷却ファン(FAN NO.2)ワッシャー ノズルヒーター(WSH NZL HTR) |
||
R18 | スターター(ST NO.2) | ||
NS | |||
R19 | 330W:PTCヒーター(PTC HTR NO.1) 600W:PTCヒーター(PTC HTR NO.3) |
||
R20 | PTCヒーター(PTC HTR NO.2) |
広告 広告
リレーボックス(該当する場合)
エンジンルームリレーボックス
№ | ルレ |
---|---|
R1 | フロントフォグランプ(FOG FR) |
R2 | エアコンコンプレッサークラッチ(MG / CLT) |
R3 | PTCヒーター(PTC HTR NO.2) |
R4 | – |
R5 | クラクソン |
R6 | 電動冷却ファン(FAN NO.2) |
R7 | PTCヒーター(PTC HTR NO.1) |
R8 | 電動冷却ファン(FAN NO.3) |
R9 | スターター(ST) |
R10 | 電動冷却ファン(FAN NO.1) |