トヨタハイランダー2008-2013ヒューズレイアウト

トヨタハイランダーのシガレットライター/電源ソケット ヒューズは、ダッシュヒューズボックスのヒューズ#28「ACCSOCKNO.1」と#29「ACCSOCKNO.2」です。
ヒューズボックスの位置
乗員室
ヒューズボックスは、ダッシュボードの下(運転席側)のボンネットの下にあります。
エンジン室
エンジンルーム(左側)にあります
ヒューズボックス図
2008、2009、2010
乗員室


車室内のヒューズ割り当て(2008、2009、2010)
| № | 名前 | アンペア[A] | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | P /ビクター | 30 | 電動シート |
| 2 | パワー | 30 | 電動ウィンドウ |
| 3 | RR右ドア | 25 | 電動ウィンドウ |
| 4 | 左リアドア | 25 | 電動ウィンドウ |
| 5 | FR BROUILLARD | 15 | フロントフォグランプ |
| 6 | OBD | 7,5 | オンボード診断システム |
| 7 | FR DEF | 25 | ワイパーデフロスター |
| 8 | ストップ | dix | ブレーキライト、改良された車両安定性制御システム |
| 9 | ドアN°2 | 25 | 電動ウィンドウ |
| dix | AM1 | 7,5 | 始動システム |
| 11 | RRフォグ | 7,5 | 回路なし |
| 12 | A / CNO。1 | dix | エアコン設備 |
| 13 | 燃料OPN | 7,5 | 回路なし |
| 14 | S / ROOF | 30 | 電気サンルーフ |
| 15 | 列 | 15 | パーキングライト、テールライト、ナンバープレートライト、フロントフォグランプ、トレーラーライト |
| 16 | パネル | 7,5 | グローブボックス照明緊急ターンシグナル、オーディオシステム、エクステリアミラーデフォッガー、時計、パワードアロックシステム、ヒーター付きシート、後部座席エンターテインメントシステム、強化された車両安定性制御システム、コントロールダイヤルインストルメントパネル照明、電子制御トランスミッションスイッチ、オートマチックトランスミッション、ヒル降下制御システム、ステアリングスイッチ |
| 17 | ECU IG NO.1 | dix | マルチプレックス通信システム、パワーサンルーフ、電子制御オートマチックトランスミッションシステム、パワーリアドア、ヒーター付きシート、タイヤ空気圧警告システム、電子パワーステアリング、オートマチックトランスミッション |
| 18 | ECU IG NO.2 | 7,5 | 改良された車両安定性制御システム |
| 19 | A / C NO.2 | dix | エアコン設備 |
| 20 | LAVAGE | 20 | ワイパーとワッシャー |
| 21 | S-HTR | 20 | 暖房付きシート |
| 22 | ゲージNO.1 | dix | オーディオシステム、エクステリアミラーデフォッガー、リバースライト、充電システム、緊急ターンシグナル、トラクションコントロールシステム、インストルメントパネルライトコントロールダイヤル、ワイパーデフロスター |
| 23 | FR TEC | 30 | ワイパーとワッシャー |
| 24 | RR WIP | 15 | リアウィンドウワイパーとワッシャー |
| 25 | IGN | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、ステアリングロックシステム、アンチロックブレーキシステム、スマートキーシステム、SRSエアバッグシステム |
| 26 | ゲージNO.2 | 7,5 | ゲージとメーター、リアモニター |
| 27 | ECU-ACC | 7,5 | 電動リアビューミラー、ギアロックシステム、スマートキーシステム |
| 28 | ACCNO.1ソックス | dix | プラグ |
| 29 | ACCNO.2ソックス | 20 | プラグ |
| 30 | ラジオN°2 | 7,5 | オーディオシステム、時計、後部座席エンターテインメントシステム、充電システム、室内照明、個人用照明 |
| 31 | ME HTR | 15 | エクステリアミラーデフォッガー |
エンジン室


広告 広告
エンジンコンパートメント内のヒューズの割り当て(2008、2009、2010)
| № | 名前 | アンペア[A] | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | 予備の | 7,5 | スペアヒューズ |
| 2 | 予備の | 15 | スペアヒューズ |
| 3 | 予備の | 25 | スペアヒューズ |
| 4 | DEF RLY | dix | リアウィンドウデフォッガー |
| 5 | ME HTR | 20 | エクステリアミラーデフォッガー |
| 6 | POUT | 20 | プラグ |
| 7 | ドア1 | 25 | 多重通信システム |
| 8 | EFI NO.2 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 9 | EFI NO.3 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| dix | INJ NO.1 | 15 | 始動システム |
| 11 | INJ NO.2 | dix | 始動システム |
| 12 | HTR | 50 | エアコン設備 |
| 13 | VSC NO.1 | 50 | 改良された車両安定性制御システム |
| 14 | メインファン | 50 | 電気冷却ファン |
| 15 | VSC NO.2 | 30 | 改良された車両安定性制御システム |
| 16 | CTP NO.1 | 50 | PTCヒーター |
| 17 | CTP NO.2 | 30 | PTCヒーター |
| 18 | CTP NO.3 | 30 | PTCヒーター |
| 19 | RR CLR | 40 | エアコン設備 |
| 20 | RR DEF | 30 | リアウィンドウデフォッガー |
| 21 | PBD | 30 | 電気後部ドア |
| 22 | ALT | 140 | MIR HTR、P / OUT、PORTE 1、HTR、RR DEF、VENTILATEUR PRINCIPAL、ABS NO.1、PTC NO.1、RR CLR、PTC NO.2、PTC NO.3、ABS NO.2、PBD |
| 23 | EPS | 80 | 電動パワーステアリング |
| 24 | NS | 30 | 始動システム |
| 25 | ブラウン管 | dix | 後部座席エンターテインメントシステム |
| 26 | ラジオ1 | 15 | オーディオシステム |
| 27 | ECU-B | dix | ステアリングセンサー、ゲージとメーター、時計、エアコンシステム、本体ECU、ワイヤレスリモコン、スマートキーシステム、パワーテールゲート、オンボード診断システム |
| 28 | ドーム | dix | バニティライト、パーソナルライト、インテリアライト、ゲージとメーター、モータースイッチライト、ドアカーテシーライト、電気リアドア |
| 29 | 番号 | 15 | オーディオシステム |
| 30 | 曳航 | 30 | トレーラーライト |
| 31 | IG2 | 25 | INJ NO.1、INJ NO.2 |
| 32 | STRロック | 20 | ステアリングロックシステム |
| 33 | PRINCIPAL EFI | 25 | EFI NO.2、EFI NO.3 |
| 34 | SAT | 15 | ブリンカー |
| 35 | G / H | dix | 電気ドアロックシステム、多重通信システム |
| 36 | ALT-S | 7,5 | 充電システム |
| 37 | AM2 | 7,5 | 多重通信システム |
| 38 | H-LP LH | 15 | 左ヘッドライト(ハイビーム) |
| 39 | H-LP RH | 15 | 右ヘッドライト(ハイビーム) |
| 40 | H-LP LL | 15 | 左ヘッドライト(ロービーム) |
| 41 | H-LP RL | 15 | 右ヘッドライト(ロービーム) |
| 42 | クラクソン | dix | クラクソン |
| 43 | EFI NO.1 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、スマートキーシステム |
| 44 | ETCS | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、電子スロットル制御システム |
| 45 | A F | 20 | 空燃比センサー |
| 46 | 裸 | 7,5 | クラクソン |
追加のヒューズボックス

| № | 名前 | アンペア[A] | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | INV-W / P | 15 | 回路なし |
| 2 | IGCT NO.2 | 7,5 | 回路なし |
| 3 | A/CD | dix | 回路なし |
2011、2012、2013
広告 広告
乗員室


車室内のヒューズ割り当て(2011、2012、2013)
| № | 名前 | アンペア[A] | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | P /ビクター | 30 | 電動シート |
| 2 | パワー | 30 | 電動ウィンドウ |
| 3 | RR右ドア | 25 | 電動ウィンドウ |
| 4 | 左リアドア | 25 | 電動ウィンドウ |
| 5 | FR BROUILLARD | 15 | フロントフォグランプ |
| 6 | OBD | 7,5 | オンボード診断システム |
| 7 | A / CW / PMP | 7,5 | 回路なし |
| 8 | ストップ | dix | アップグレードされた車両安定性制御システム、マルチプレックス通信システム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、シフトロックシステム、ブレーキライト |
| 9 | ドアN°2 | 25 | 電動ウィンドウ |
| dix | AM1 | 7,5 | 始動システム |
| 11 | P /勝利(PS) | 30 | 電動シート |
| 12 | A / CNO。1 | dix | エアコン設備 |
| 13 | 燃料OPN | 7,5 | 回路なし |
| 14 | S / ROOF | 20 | 電気サンルーフ |
| 15 | 列 | 15 | パーキングライト、テールライト、ナンバープレートライト、フロントフォグランプ、トレーラーライト |
| 16 | パネル | 7,5 | グローブボックス照明、インストルメントパネル照明、スイッチ照明 |
| 17 | ECU IG NO.1 | dix | マルチプレックス通信システム、パワーサンルーフ、電子制御自動変速機システム、パワーリアドア、ヒーター付きシート、タイヤ空気圧警告システム、電子パワーステアリング、アンチグレアインテリアミラー、ギアロックシステム、システムタイヤ空気圧警告 |
| 18 | ECU IG NO.2 | 7,5 | 改良された車両安定性制御システム |
| 19 | A / C NO.2 | dix | エアコン設備 |
| 20 | LAVAGE | 20 | ワイパーとワッシャー |
| 21 | S-HTR | 20 | 暖房付きシート |
| 22 | ゲージNO.1 | dix | オーディオシステム、リバースライト、充電システム、緊急ターンシグナル、トラクションコントロールシステム、ワイパーデフロスター、空調システム、充電システム、リアビューモニターシステム、トレーラーライト、燃料噴射システムマルチポイント燃料/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 23 | FR TEC | 30 | ワイパーとワッシャー |
| 24 | RR WIP | 15 | リアウィンドウワイパーとワッシャー |
| 25 | IGN | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、ステアリングロックシステム、アンチロックブレーキシステム、スマートキーシステム、SRSエアバッグシステム |
| 26 | ゲージNO.2 | 7,5 | ゲージとメーター、リアビューモニターシステム |
| 27 | ECU-ACC | 7,5 | エクステリアミラー、ギアロックシステム、スマートキーシステム、マルチプレックス通信システム |
| 28 | ACCNO.1ソックス | dix | プラグ |
| 29 | ACCNO.2ソックス | 20 | プラグ |
| 30 | ラジオN°2 | 7,5 | オーディオシステム、時計、後部座席エンターテインメントシステム、充電システム、室内照明、個人用照明 |
エンジン室


広告 広告
エンジンコンパートメント内のヒューズの割り当て(2011、2012、2013)
| № | 名前 | アンペア[A] | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | 予備の | 7,5 | スペアヒューズ |
| 2 | 予備の | 15 | スペアヒューズ |
| 3 | 予備の | 25 | スペアヒューズ |
| 4 | DEF RLY | dix | リアウィンドウデフォッガー |
| 5 | ME HTR | 20 | エクステリアミラーデフォッガー |
| 6 | 電力出力 | 20 | プラグ |
| 7 | ドアN°1 | 25 | 多重通信システム |
| 8 | EFI NO.2 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 9 | EFI NO.3 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| dix | INJ NO.1 | 15 | 始動システム |
| 11 | INJ NO.2 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 12 | HTR | 50 | エアコン設備 |
| 13 | VSC NO.1 | 50 | 改良された車両安定性制御システム |
| 14 | メインファン | 50 | 電気冷却ファン |
| 15 | VSC NO.2 | 30 | 改良された車両安定性制御システム |
| 16 | CTP NO.1 | 50 | エアコン設備 |
| 17 | CTP NO.2 | 30 | エアコン設備 |
| 18 | CTP NO.3 | 30 | エアコン設備 |
| 19 | RR CLR | 40 | エアコン設備 |
| 20 | RR DEF | 30 | リアウィンドウデフォッガー |
| 21 | PBD | 30 | 電気後部ドア |
| 22 | ALT | 140 | MIR HTR、PWR OUTLET、PORTE NO.1、HTR、RR DEF、FAN MAIN、VSC NO.1、PTC NO.1、RR CLR、PTC NO.2、PTC NO.3、VSC NO.2、PBD |
| 23 | EPS | 80 | 電動パワーステアリング |
| 24 | NS | 30 | 始動システム |
| 25 | ブラウン管 | dix | 後部座席エンターテインメントシステム |
| 26 | ラジオN°1 | 15 | オーディオシステム |
| 27 | ECU-B NO.1 | dix | ステアリングセンサー、ゲージとメーター、時計、本体ECU、ワイヤレスリモコン、スマートキーシステム、パワーテールゲート、マルチインフォメーションディスプレイ、助手席乗員分類システム |
| 28 | ドーム | dix | バニティライト、パーソナルライト、インテリアライト、ゲージとメーター、モータースイッチライト、ドアカーテシーライト |
| 29 | 曳航 | 30 | トレーラーライト |
| 30 | STRロック | 20 | ステアリングロックシステム |
| 31 | PRINCIPAL EFI | 25 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、EFI NO.2、EFI NO.3 |
| 32 | SAT | 15 | ブリンカー |
| 33 | IG2 | 25 | INJ NO.1、INJ NO.2、IGN、JAUGE NO.2 |
| 34 | 番号 | 15 | オーディオシステム |
| 35 | RRフォグ | 7,5 | 回路なし |
| 36 | 除氷 | 15 | ワイパーデフロスター |
| 37 | G / H | dix | ガラスハッチ、多重通信システム、外部フットライト |
| 36 | ALT-S | 7,5 | 充電システム |
| 39 | AM2 | 7,5 | 多重通信システム |
| 40 | H-LP LH HI | 15 | 左ヘッドライト(ハイビーム) |
| 41 | H-LP RH HI | 15 | 右ヘッドライト(ハイビーム) |
| 42 | H-LP LH LO | 15 | 左ヘッドライト(ロービーム) |
| 43 | H-LP RH LO | 15 | 右ヘッドライト(ロービーム) |
| 44 | クラクソン | dix | クラクソン |
| 45 | EFI NO.1 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、スマートキーシステム |
| 46 | ETCS | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、電子スロットル制御システム |
| 47 | A F | 20 | 空燃比センサー |
| 48 | 裸 | 7,5 | クラクソン |
追加のヒューズボックス

| № | 名前 | アンペア[A] | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | INV-W / P | 15 | 回路なし |
| 2 | IGCT NO.2 | 7,5 | 回路なし |
| 3 | A/CD | dix | 回路なし |







