Contents
トヨタハイランダー2001-2007ヒューズレイアウト
トヨタハイランダーのシガレットライター(電源ソケット) ヒューズは、ボード上のパネルヒューズボックスのヒューズ#3「CIG」(シガレットライター)と#5「PWROUTLET1」(電源コンセント)です。
内部ヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、インストルメントパネルの左側、ステアリングホイールの左側のカバーの後ろにあります。
ヒューズボックスの図
車室内のヒューズの割り当て
№ | 名前 | アンプリ | 保護されたコンポーネント |
---|---|---|---|
1 | IGN | 7.5 | 2001-2003:ゲージとカウンター、SRSエアバッグシステム |
1 | IGN | dix | 2004-2007:ゲージ&メーター、SRSエアバッグシステム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、助手席乗員分類システム |
2 | ラジオN°2 | 7.5 | オーディオシステム、ギアロックシステム、ナビゲーションシステム、後部座席エンターテインメントシステム、エアコンシステム、多重通信システム |
3 | シガレット | 15 | ライター |
4 | DRRドア | 20 | 2001-2003:電動ウィンドウ |
4 | PRRドア | 20 | 2004-2007:電動ウィンドウ |
5 | 電力出力 | 15 | アウトレット |
6 | FR BROUILLARD | dix | 2001-2003:フロントフォグランプ |
6 | FR BROUILLARD | 20 | 2004-2007:フロントフォグランプ |
7 | SRS-IG | 15 | 2001-2003:SRSエアバッグシステム |
8 | ECU-IG | 15 | 2001-2003:パワーサンルーフ、アンチロックブレーキシステム、車両スキッドコントロールシステム、ギアロックシステム、充電システム、クルーズコントロールシステム、緊急ターンシグナル、スターターシステム |
8 | ECU-IG | dix | 2004-2007:電動サンルーフ、アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム、ギアロックシステム、充電システム、始動システム |
9 | ワイパー | 25 | ワイパーとワッシャー |
dix | PRRドア | 20 | 2001-2003:電動ウィンドウ |
dix | DRRドア | 20 | 2004-2007:電動ウィンドウ |
11 | PORTE P FR | 25 | 2001-2003:電動ウィンドウ、礼儀ドア照明、電動ドアロックシステム |
11 | D FR PORTE | 25 | 2004-2007:電動ウィンドウ、礼儀ドア照明、電動ドアロックシステム |
12 | S / ROOF | 20 | 電気サンルーフ |
13 | 湯沸かし器 | 15 | 2001-2003:エアコンシステム、電気冷却ファン、リアデフォッガー、エクステリアミラーデフォッガー、ゲージ、メーター |
13 | 湯沸かし器 | dix | 2004-2007:空調システム、電気冷却ファン、リアウィンドウデフォッガー、エクステリアミラーデフォッガー、ゲージおよびメーター |
14 | IG1 | 7.5 | リバースライト、車両スキッドコントロールシステム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、外部加熱ミラー、パワードアロックシステム、ワイヤレスリモートコントロールシステム、ナビゲーションシステム、マルチプレックス通信システム |
15 | RR WIP | 15 | バックワイパー |
16 | ストップ | 20 | ブレーキライト、ハイブレーキライト、アンチロックブレーキシステム、車両スキッドコントロールシステム、シフトロックシステム、クルーズコントロールシステム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、ライトトレーラー、マルチプレックス通信システム |
17 | OBD | 7.5 | オンボード診断システム |
18 | 本部 | 15 | 暖房付きシート |
19 | IG2 | 15 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、充電システム、始動システム |
20 | 洗濯機 | 20 | ウォッシャー液レベル警告灯 |
21 | RRフォグ | 7.5 | リアフォグランプ |
22 | FR DEF | 20 | エアコンシステム、外部ミラーデフォッガー |
23 | D FR PORTE | 20 | 2001-2003:電動ウィンドウ、礼儀ドア照明 |
23 | PORTE P FR | 20 | 2004-2007:電動ウィンドウ、礼儀ドア照明、多重通信システム |
24 | 列 | dix | テールライト、ナンバープレートライト、ダッシュボードライト、フロントフォグランプ、フロントサイドマーカーランプ、リアサイドマーカーランプ、パーキングランプ |
25 | パネル | 7.5 | ダッシュボードライト、トレーラーライト |
26 | AM1 | 40 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、始動システム |
27 | パワー | 30 | 電動シート |
№ | ルレ |
---|---|
R1 | リアライト |
R2 | フォグランプ |
R3 | アクセサリリレー(ACC) |
広告 広告
リレーボックス
№ | ルレ |
---|---|
R1 | 開路リレー |
R2 | シートヒーターリレー |
R3 | デフロスターリレー |
エンジンコンパートメントのヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスはエンジンルーム(左側)にあります。
ヒューズボックスの図
広告 広告
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て
№ | 名前 | アンプリ | 保護されたコンポーネント |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | A F | 25 | 2004-2007:空燃比センサー |
4 | ブラウン管 | 7.5 | 2004-2007:後部座席エンターテインメントシステム、ナビゲーションシステム |
5 | 入口 | 7.5 | 2004-2007:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
6 | 入口 | 7.5 | 2001-2003:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
7 | ABS3 | 7.5 | 2001-2003:車両スキッド制御システム |
7 | EFI NO.2 | dix | 2004-2007:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
8 | HEAD LP RH LWR | 15 | 2001-2003:右ヘッドライト(ロービーム) |
8 | ETCS | dix | 2004-2007:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
9 | HEAD LP LH LWR | 15 | 2001-2003:左ヘッドライト(ロービーム) |
9 | RR HTR | 15 | 2004-2007:リアエアコンシステム |
dix | A F | 25 | 2001-2003:空燃比センサー |
dix | H-LP RH LWR | 15 | 2004-2007:右ヘッドライト(ロービーム) |
11 | H-LP LH LWR | 15 | 2004-2007:左ヘッドライト(ロービーム) |
12 | ALT-S | 7.5 | 充電システム |
13 | パワーソケット2 | 20 | 2004-2007:電源コンセント |
14 | 曳航 | 20 | トレーラーライト |
15 | クラクソン | dix | コーンズ |
16 | 安全 | 15 | 盗難防止システム |
17 | TTE LP RH UPR | dix | 2001-2003:右ヘッドライト(ハイビーム) |
17 | UPR H-LP RH | dix | 2004-2007:右ヘッドライト(ハイビーム) |
18 | ECU-B | 7.5 | 盗難防止システム、空調システム、車両スキッドコントロールシステム、ゲージとメーター、ワイヤレスリモートコントロールシステム、パワードアロック、マルチプレックス通信システム、電子サンルーフ、助手席乗員分類システム |
19 | EFI | 20 | 2001-2003:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、燃料ポンプ、エンジンイモビライザーシステム |
19 | EFI NO.1 | 20 | 2004-2007:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、燃料ポンプ |
20 | ロック | 25 | 電気ドアロックシステム、盗難防止システム |
21 | HEAD LP LH UPR | dix | 2001-2003:左ヘッドライト(ハイビーム) |
21 | H-LP LH UPR | dix | 2004-2007:左ヘッドライト(ハイビーム) |
22 | ラジオN°1 | 25 | オーディオシステム |
23 | ドーム | dix | パーソナル照明、室内照明、バニティミラー照明、イグニッションスイッチ照明、ワイヤレスリモコンシステム、ゲージとメーター、ナビゲーションシステム |
24 | – | – | 裁判所 |
25 | 危険 | 15 | 緊急方向指示器、ダッシュボード照明、トレーラーライト |
26 | 予備の | 7.5 | スペアヒューズ |
27 | 予備の | 15 | スペアヒューズ |
28 | 予備の | 25 | スペアヒューズ |
29 | 主要な | 40 | 2001-2003:ヒューズ«HEAD LP RH LWR»、«HEAD LP LH LWR»、«HEAD LP RHUPR»et«HEADLP LH UPR»2004-2007:«H-LP RH LWR»、«H-LP LH LWRヒューズ “、” H-LP RHUPR “および” H-LP LH UPR “ |
30 | AM2 | 30 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、始動システム |
31 | ABS2 | 40 | 2001-2003:アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム |
31 | ABS2 | 50 | 2004-2007:アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム |
32 | ABS1 | 40 | 2001-2003:アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム |
32 | ABS1 | 30 | 2004-2007:アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム |
33 | 湯沸かし器 | 50 | 2001-2003:空調システム |
33 | HTR | 50 | 2004-2007:空調システム |
34 | RDI | 30 | 電気冷却ファン |
35 | RR DEF | 30 | リアウィンドウの曇り止め |
36 | CDS | 30 | 電気冷却ファン |
37 | ALT | 140 | 「ABS1」、「ABS2」、「RDI」、CCDS」、「RR DEF」、「HEATER」、「AM1」、「AM2」、「CTAIL」、「PANEL」、「STOP」、D「S / ROOF」 et fusibles D “SEAT HTR” |
38 | RDI | 50 | 回路なし |
ルレ | |||
R1 | 電動冷却ファン(FAN NO.1) | ||
R2 | エントランス | ||
R3 | 電気冷却ファン(FAN N0.3) | ||
R4 | 空燃比センサー(A / F) | ||
R5 | インバーター | ||
R6 | – | ||
R7 | 電気冷却ファン(FAN N0.2) | ||
R8 | – | ||
R9 | エアコンコンプレッサークラッチ(MG CLT) | ||
R10 | クラクソン | ||
R11 | EFI | ||
R12 | リアウインドシールドデフォッガー | ||
R13 | ヘッドライト(フロントヘッドライト) | ||
R14 | – |
広告 広告
ABSリレーボックス
№ | 名前 | アンプリ | 保護されたコンポーネント |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
ルレ | |||
R1 | – | ||
R2 | ABSカット | ||
R3 | ABS MTR |
追加のヒューズボックス(該当する場合)
№ | 名前 | アンプリ | 保護されたコンポーネント |
---|---|---|---|
1 | DRL | 7.5 | デイタイムランニングライトシステム |
ルレ | |||
R1 | デイタイムランニングライトシステム(DRL No.2) | ||
R2 | デイタイムランニングライトシステム(DRL No.4) | ||
R3 | デイタイムランニングライトシステム(DRL No.3) |