トヨタカムリ2012-2017ヒューズレイアウト

トヨタカムリのシガレットライター(電源コンセント)の ヒューズは、ダッシュヒューズボックスのヒューズ#15「P / OUTLETRR」と#34「CIG&P / OUTLET」です。
内部ヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、ダッシュボードの下(運転席側)のボンネットの下にあります。
ヒューズボックスの図

広告 広告
車室内のヒューズの割り当て
| № | 名前 | アンプリ | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | ECU-IG1 NO.2 | dix | ギアロックコントロールシステム、ヒーター付きシート、スマートキーシステム、タイヤ圧警告システム、ワイヤレスリモコン、マルチプレックス通信システム、オーディオシステム、ナビゲーションシステム、サンルーフ、自動防眩バックミラー |
| 2 | ECU-IG1 NO.1 | dix | 車両安定性制御システム、電気冷却ファン、ステアリングセンサー、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、充電システム、リアウィンドウデフォッガー、エクステリアミラーデフォッガー、車両モニターの死角 |
| 3 | パネル | dix | スイッチ照明、空調システム、ギアレバー照明、グローブボックス照明、室内照明、パーソナル照明、オーディオシステム、ナビゲーションシステム |
| 4 | 列 | 15 | パーキングライト、サイドマーカーライト、テールライト、ナンバープレートライト、フォグランプ |
| 5 | EPS-IG1 | 7.5 | 電動パワーステアリング |
| 5 | R / Rサイズ | 20 | 右後部電動ウィンドウ |
| 6 | ECU-IG1 NO.3 | 7.5 | ブラインドスポットモニター |
| 6 | ドアF / L | 20 | フロント左ウィンドウレギュレーター、エクステリアミラーコントロールコンピューター |
| 7 | S / HTR&FAN F / L | dix | 暖房付きシート |
| 7 | R / Lドア | 20 | 左リア電動ウィンドウ |
| 8 | H-LP LVL | 7.5 | 自動ヘッドライトレベリングシステム |
| 9 | 洗濯機 | dix | ワイパーとワッシャー |
| dix | A / C-IG1 | 7.5 | エアコン設備 |
| 11 | ワイパー | 25 | ワイパーとワッシャー |
| 12 | BKUP LP | 7.5 | リバースライト、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、電子制御トランスミッション、オーディオシステム、ナビゲーションシステム |
| 13 | ドアN°1 | 30 | 電動ウィンドウ |
| 14 | ワイパー | 5 | 回路なし |
| 14 | EPS-IG1 | 7.5 | 電動パワーステアリング |
| 15 | P / RR出力 | 20 | プラグ |
| 16 | SFTロック-ACC | 5 | ギアシフトロック制御システム |
| 17 | R / Rサイズ | 20 | 右後部電動ウィンドウ |
| 17 | S./HTR&FAN F / R | dix | ヒーター付きシート(右前) |
| 18 | R / Lドア | 20 | 左リア電動ウィンドウ |
| 18 | S / HTR&FAN F / L | dix | ヒーター付きシート(左前) |
| 19 | OBD | dix | オンボード診断システム |
| 20 | ECU-B NO.2 | dix | スマートキーシステム、タイヤ空気圧警報システム |
| 21 | ドアN°2 | 20 | 電動ウィンドウ |
| 22 | AM1 | 7.5 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、始動システム |
| 23 | ストップ | 7.5 | テールライト、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、車両安定性制御システム、アンチロックブレーキシステム、電子制御トランスミッション、ハイブレーキライト、スマートキーシステム、制御システムギアロック |
| 24 | P / SIEGE AR | 30 | 回路なし |
| 25 | A / C -B | 7.5 | エアコン設備 |
| 26 | S / ROOF | dix | 月の屋根 |
| 27 | P / SIEGE FR | 30 | パワーシート |
| 28 | PSB | 30 | 回路なし |
| 29 | D / L-AM1 | 20 | マルチプレックス通信システム、電気ドアロック、トランクリリーススイッチ |
| 30 | TI&TE | 20 | 回路なし |
| 31 | UN REMOVED | dix | 助手席乗員分類システム、SRSエアバッグシステム |
| 32 | ECU-IG2 NO.1 | 7.5 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 33 | ECU-IG2 NO.2 | 7.5 | スマートキーシステム、ブラインドスポットモニター |
| 34 | CIG&P / SORTIE | 15 | プラグ |
| 35 | ECU-ACC | 7.5 | 時計、エクステリアミラー、多重通信システム、オーディオシステム、ナビゲーションシステム |
| 36 | S / HTR&FAN FI R | dix | 暖房付きシート |
| 37 | S / HTR RR | 20 | 回路なし |
| 38 | ドアF / R | dix | フロント右ウィンドウレギュレーター、エクステリアミラーコントロールユニット |
| 39 | ECU-IG1 NO.3 | 7.5 | 回路なし |
エンジンルーム内のヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
エンジンルーム(左側)にあります。
広告 広告
ヒューズボックスの図

エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て
| № | 名前 | アンプリ | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | カウンター-IG2 | 5 | ゲージとメーター |
| 2 | ファン | 50 | 2GR-FE:電動冷却ファン |
| 3 | H-LPCLN | 30 | 回路なし |
| 4 | HTR | 50 | エアコン設備 |
| 5 | ALT | 120 | 充電システム |
| 6 | ABS NO.2 | 30 | 車両安定性制御システム |
| 7 | ST / AM2 | 30 | 始動システム、ECU-IG2 NO.1、A / B、ECU-IG2 NO.2 |
| 8 | H-LP-PRINCIPAL | 30 | H-LP LH-LO、H-LP RH-LO、MNL H-LP LVL、phares(feux de croisement) |
| 9 | ABS番号1 | 50 | 車両安定性制御システム |
| dix | EPS | 80 | 電動パワーステアリング |
| 11 | 裸 | 7.5 | 裸 |
| 12 | クラクソン | dix | コーンズ |
| 13 | EFI NO.2 | 15 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、電子制御トランスミッション |
| 14 | EFI NO.3 | 7.5 | 2AR-FE:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 14 | EFI NO.3 | dix | 2GR-FE:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 15 | INJ | 7.5 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 16 | ECU-IG2 NO.3 | 7.5 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、ステアリングロックシステム、電子制御トランスミッション |
| 17 | IGN | 15 | 始動システム |
| 18 | D / L-AM2 | 20 | 回路なし |
| 19 | IG2-PRINCIPAL | 25 | IGN、INJ、METER-IG2、ECU-IG2 NO.3、A / B、ECU-IG2 NO.2、ECU-IG2 NO.1 |
| 20 | ALT-S | 7.5 | 充電システム |
| 21 | ヘルプ | 5 | ヘルプ |
| 22 | ツアー&ハズ | 15 | フラッシャー、緊急フラッシャー、ゲージ、カウンター |
| 23 | STRGロック | dix | ステアリングロックシステム |
| 24 | 番号 | 15 | オーディオシステム |
| 25 | H-LP LH-LO | 15 | ハロゲンヘッドライト:左ヘッドライト(ロービーム)、手動ヘッドライト調整システム |
| 25 | H-LP LH-LO | 20 | 排出ヘッドライト:左ヘッドライト(ロービーム)、手動ヘッドライト調整システム |
| 26 | H-LP RH-LO | 15 | ハロゲンヘッドライト:右ヘッドライト(ロービーム) |
| 26 | H-LP RH-LO | 20 | 放電ヘッドライト:右ヘッドライト(ロービーム) |
| 27 | MNL H-LP LVL | 7.5 | 排出ヘッドライト:手動ヘッドライトレベリングシステム |
| 28 | EFI-メインNO.1 | 30 | マルチポート燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポート燃料噴射システム、EFI NO.2、EFI NO.3、A / Fセンサー |
| 29 | 知的 | 5 | 回路なし |
| 30 | ETCS | dix | 電子スロットル制御システム |
| 31 | 曳航 | 20 | 回路なし |
| 32 | EFI NO.1 | 7.5 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、電子制御トランスミッション |
| 33 | EFI-メインNO.2 | 20 | 2AR-FE:キャプターA / F |
| 33 | A F | 20 | 2GR-FE:キャプターA / F |
| 34 | 午前2 | 7.5 | スマートキーシステム |
| 35 | ラジオ-B | 20 | オーディオシステム、ナビゲーションシステム |
| 36 | ドーム | 7.5 | 時計、礼儀ライト、室内照明、個人用照明、トランク照明、ドア礼儀照明 |
| 37 | ECU-B NO.1 | dix | マルチプレックス通信システム、スマートキーシステム、ゲージとメーター、タイヤ圧警告システム、ワイヤレスリモートコントロール、ステアリングセンサー、助手席乗員分類システム、ブラインドスポットモニター |







