Contents
トヨタアベンシス2009-2018ヒューズレイアウト

トヨタアベンシスのシガレットライターヒューズ(電源ソケット)は、 #4「ACC-B」(「CIG」、「ACC」ヒューズ)、#23「ACC」(電源コンセント)、#24「CIG」(シガレットライター)です。ダッシュボードのヒューズボックスにあります。
インテリアの概要
左ハンドル車
右ハンドル車
内部ヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、ダッシュボードの下、カバーの下にあります。
左ハンドル車
右ハンドル車

ヒューズボックスの図

広告 広告
車室内のヒューズの割り当て
| № | 名前 | アンプリ | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | AM1 | 7.5 | Systèmededémarrage、「ACC」、「CIG」、「ECU-IG NO.2」、「HTR-IG」、「WIPER」、「RR WIPER」、「WASHER」、「ECU-IG NO.1」、「 ECU -IG NO.3 “、ヒュージブル” SEAT HTR “ |
| 2 | FR BROUILLARD | 15 | 2013年2月以前、2015年5月から:フロントフォグランプ |
| 2 | FR BROUILLARD | 7.5 | 2月 2013- 2015年5月:フロントフォグランプ |
| 3 | DRL | 7.5 | デイタイムランニングライトシステム |
| 4 | ACC-B | 25 | ヒューズ「CIG」、「ACC」 |
| 5 | ドア | 25 | 電気ドアロックシステム |
| 6 | – | – | – |
| 7 | ストップ | dix | ブレーキライト、ハイブレーキライト、アンチロックブレーキシステム、VSC、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、オートマチックトランスミッション、シフトロックシステム、スターターシステム |
| 8 | OBD | 7.5 | オンボード診断システム |
| 9 | ECU-IG NO.2 | dix | リバースライト、充電システム、緊急インジケーター、リアウィンドウデフォッガー、「PASSENGER AIRBAG」インジケーター、エアコンシステム、AFS、リアビューモニター、トヨタパーキングアシストセンサー |
| dix | ECU-IG NO.1 | dix | 本体ECU、インテリジェントエントリーおよびスタートシステム、電気冷却ファン、ギアロックシステム、パノラマルーフブラインド、自動アンチグレアインテリアバックミラー、アンチロックブレーキシステム、ステアリングセンサー、レートヨーレートおよびGセンサー、 VSC、ヘッドランプウォッシャー、衝突前安全システム、LKA、運転支援システム |
| 11 | 洗濯機 | 15 | フロントガラスウォッシャー、リアウインドスクリーンウォッシャー |
| 12 | ワイパー | 15 | バックワイパー |
| 13 | ワイパー | 30 | ワイパー、雨感知ワイパー |
| 14 | HTR-IG | dix | エアコン設備 |
| 15 | 本部 | 15 | 2015年5月以前:ヒーター付きシート |
| 15 | 本部 | 20 | 2015年5月から:暖房付きシート |
| 16 | メーター | 7.5 | ゲージとメーター |
| 17 | IGN | 7.5 | ステアリングロックシステム、SRSエアバッグシステム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、オートマチックトランスミッション、スターティングシステム |
| 18 | RRフォグ | 7.5 | リアフォグランプ |
| 19 | – | – | – |
| 20 | TI&TE | 30 | テレスコピックステアリングティルトストリート |
| 21 | ME HTR | dix | エクステリアミラーデフォッガー |
| 22 | – | – | – |
| 23 | CAC | 7.5 | エクステリアミラー、ギアロックシステム、オーディオシステム、本体ECU、電源コンセント |
| 24 | シガレット | 15 | ライター |
| 25 | 風邪 | 20 | パノラマルーフオーニング |
| 26 | RRドア | 20 | 電動ウィンドウ(右後) |
| 27 | RLドア | 20 | 電動ウィンドウ(左後部) |
| 28 | PORTE P FR | 20 | 電動ウィンドウ(助手席側) |
| 29 | ECU-IG NO.3 | dix | トヨタパークアシストセンサー、AFS、ワイパーデフロスター、電動パーキングブレーキ、衝突前シートベルト、シフトパドル、チルト&テレスコピックステアリング、電動パワーステアリング |
| 30 | パネル | 7.5 | スイッチイルミネーション、インストルメントクラスターインジケーターライト、グローブボックスインジケーターライト、ステアリングスイッチ、本体ECU |
| 31 | 列 | dix | フロントポジションライト、テールライト、ライセンスプレートライト、リアフォグライト、フロントフォグライト、手動ヘッドライト調整ダイヤル、ダッシュボードインジケーターライト、気候システムスイッチ、オーディオシステム、シフトライトマルチドライブギアボックスまたは自動変速機、グローブボックス照明、手動エアバッグオン-オフシステム、緊急インジケーター、シガレットライター、「AFS OFF」スイッチ、スピードリミッタースイッチ、電動パーキングブレーキスイッチ、スイッチステアリング、VSC OFFスイッチ、トヨタパーキングアシストセンサースイッチ、「LKA」スイッチ、シートヒータースイッチ、「SPORTスイッチ」 “、エクステリアミラースイッチ、パワースイッチフューエルフィラーフラップ開口部 |
広告 広告
左ハンドル車
右ハンドル車


| № | 名前 | アンプリ | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | パワー | 30 | 電動ウィンドウ(運転席側) |
| 2 | FED | 40 | リアウィンドウデフォッガー「MIRHTR」ヒューズ |
| 3 | 右の電気シート | 30 | パワーシート、ランバーサポート |
| ルレ | |||
| R1 | イグニッション(IG1) | ||
| R2 | – | ||
| R3 | LHD(2015年5月以前):点滅 |
追加のヒューズボックス

| № | 名前 | アンプリ | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | ワイパーN°2 | 7.5 | 充電システム、ECU運転支援システム |
| 2 | – | – | – |
リレーボックス№1

| № | ルレ |
|---|---|
| R1 | 2010年6月以前:フロントフォグランプ(FR FOG) 10月から。2016年:室内照明(ドームカット) |
| R2 | – |
| R3 | 2011年11月以前:2011 年11月からのパネル:デイタイムランニングライトシステム(DRL) |
| R4 | 電源ソケット(ACCソケット) |
リレーボックス№2

| № | ルレ |
|---|---|
| R1 | スターター(ST) |
| R2 | リアフォグランプ(RR FOG) |
| R3 | アクセサリー(ACC) |
| R4 | 2010年6月-2015年5月:フロントフォグランプ(FR FOG) 10月から。2016年:ワイパーデフロスター(FR DEICER) |
広告 広告
エンジンコンパートメントの概要

エンジンルームヒューズボックス
ヒューズボックスの位置

ヒューズボックスの図

広告 広告
エンジンコンパートメント内のヒューズとリレーの割り当て
| № | 名前 | アンプリ | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドーム | dix | 荷物室/荷物照明、シーリングライト、玄関シーリングライト、パーソナル/インテリア照明、パーソナル照明、フットライト |
| 2 | RADN°1 | 20 | 2月 2014年-2015 年5月:オーディオシステム2015年5月から:オーディオシステム |
| 2 | RADN°1 | 15 | 2014年2月以前:オーディオシステム |
| 3 | ECU-B | dix | ゲージとメーター、本体ECU、ステアリングセンサー、ワイヤレスリモコン、インテリジェントエントリーおよびスタートシステム、チルトおよびテレスコピックステアリング |
| 4 | CDC | – | – |
| 5 | ECU-B2 | dix | スマートエントリー&スタートシステム、エアコンシステム、パワーウィンドウ、パワーシート |
| 6 | EFI PRINCIPAL NO.2 | 7.5 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 7 | ドアN°2 | 25 | 2015年5月以前:電気ドアロックシステム |
| 7 | ECUボディ | 7.5 | 2015年5月から:多重通信システム |
| 8 | 番号 | 30 | オーディオシステム |
| 9 | – | – | – |
| dix | STRGロック | 20 | ステアリングロックシステム |
| 11 | A F | 20 | 2015年5月以前:排気システム 2015年5月から:- |
| 12 | AM2 | 30 | 始動システム |
| 13 | – | – | – |
| 14 | ターンハズ | dix | フラッシャー、緊急フラッシャー |
| 15 | ALT-S | 7.5 | 2015年5月以前:充電システム 2015年5月から:- |
| 16 | AM2 NO.2 | 7.5 | 始動システム |
| 17 | HTR | 50 | 2015年5月以前:空調システム 2015年5月から:- |
| 18 | ABS番号1 | 50 | ABS、VSC |
| 19 | CDSファン | 30 | 電気冷却ファン |
| 20 | RDIファン | 40 | 電気冷却ファン |
| 21 | CLN H-LP | 30 | ヘッドライトクリーナー |
| 22 | IP / JB | 120 | 2015年の一部のデマイ:「ECU-IGNO.2」、「HTR-IG」、「WIPER」、「RR WIPER」、「WASHER」、「ECU-IG NO.1」、「ECU-IGNO.3」 “、” SEAT HTR “、” AM1 “、” DOOR “、” STOP “、” FR DOOR “、” POWER “、” RR DOOR “、” RL DOOR “、” OBD “、” ACC-B “、” RR FOG」、「FR FOG」、「DEF」、「TAIL」、「SUNROOF」、「DRL」の可融性 |
| 23 | – | – | – |
| 24 | – | – | – |
| 25 | – | – | – |
| 26 | H-LP PRINCIPAL | 50 | ヒューズ「H-LPLHLO」、「H-LP RH LO」、「H-LP LH HI」、「H-LPRHHI」 |
| 27 | PI | 50 | ヒューズ「EFIMAIN」、「HORN」、「IG2」、「EDU」 |
| 28 | PRINCIPAL EFI | 50 | 2015年5月以前:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、「EFI NO.1」、「EFINO.2」ヒューズ |
| 28 | 燃料HTR | 50 | 2015年5月から:燃料ヒーター |
| 29 | システムP | 30 | 2015年5月以前:VALVEMATICシステム |
| 29 | EPKB | 50 | 2015年5月から:電動パーキングブレーキ |
| 30 | グロー | 80 | 2015年5月以前:エンジン予熱システム |
| 30 | EPS | 80 | 2015年5月から:電動パワーステアリング |
| 31 | EPS | 80 | 2015年5月以前:電動パワーステアリング |
| 31 | グロー | 80 | 2015年5月から:エンジン予熱システム |
| 32 | ALT | 140 | Avant mai 2015:「RDI FAN」、「CDS FAN」、「H-LP CLN」、「PWR SEAT LH」、「FUEL OPN」、「ABS NO.1」、「ABS NO.2」、「FRDEICER」 、「PSB」、「HTR」、「STV HTR」、「PWR OUTLET」、「HTR SUB NO.1」、「HTR SUB NO.2」、「HTR SUB NO.3」、「ECU-IGNO.2」 “、” HTR-IG “、” WIPER “、” RR WIPER “、” WASHER “、” ECU-IG NO.1 “、” ECU-IG NO.3 “、” SEAT HTR “、” AM1 “、” DOOR “、” STOP “、” P FR DOOR “、” POWER “、” RR DOOR “、” RL DOOR “、” OBD “、” ACC-B “、” RR FOG “、” FR FOG “、” TI&TE ” 、「SHADE」、「PWR SEAT RH」、「DEF」、「TAIL」、「ヒューズDRL」 |
| 32 | ALT | 120 | Avant mai 2015:「RDI FAN」、「CDS FAN」、「H-LP CLN」、「PWR SEAT LH」、「FUEL OPN」、「ABS NO.1」、「ABS NO.2」、「FRDEICER」 、「PSB」、「HTR」、「STV HTR」、「PWR OUTLET」、「HTR SUB NO.1」、「HTR SUB NO.2」、「HTR SUB NO.3」、「ECU-IGNO.2」 “、” HTR-IG “、” WIPER “、” RR WIPER “、” WASHER “、” ECU-IG NO.1 “、” ECU-IG NO.3 “、” SEAT HTR “、” AM1 “、” DOOR “、” STOP “、” P FR DOOR “、” POWER “、” RR DOOR “、” RL DOOR “、” OBD “、” ACC-B “、” RR FOG “、” FR FOG “、” TI&TE ” 、「SHADE」、「PWR SEAT RH」、「DEF」、「TAIL」、「ヒューズDRL」 |
| 32 | – | – | 2015年5月から:- |
| 33 | IG2 | 15 | Avant mai 2015:ヒューズ「IGN」、「METER」 |
| 33 | 燃料ポンプ | 30 | 2015年5月から:ガスポンプ |
| 34 | クラクソン | 15 | クラクソン |
| 35 | PRINCIPAL EFI | 30 | 2011年11月以前:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、「EFI NO.1」、「EFINO.2」ヒューズ |
| 35 | 燃料OPN | dix | 2011年11月から:フューエルフィラードアオープナー |
| 36 | EDU | 20 | 2015年5月以前:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 36 | IGT / INJ | 15 | 2015年5月以前:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 36 | IG2 | 15 | Partir de mai 2015:fusibles “IGN”、 “METER” |
| 37 | – | – | 2015年5月以前:- |
| 37 | PRINCIPAL EFI | 50 | 2015年のpartirde mai:ヒューズ「EFINO.1」、「EFI NO.2」、「EFINO.4」 |
| 38 | E-PKB | 30 | 2015年5月以前:電動パーキングブレーキ |
| 38 | BBC | 40 | 2015年5月から:ストップ&スタートシステム |
| 39 | HTR SUB NO.3 | 30 | 2015年5月以前:電気ヒーター |
| 40 | – | – | – |
| 41 | HTR SUB NO.2 | 30 | 2015年5月以前:電気ヒーター |
| 42 | HTR | 50 | 2015年5月から:空調システム |
| 44 | 左電気シート | 30 | パワーシート、ランバーサポート |
| 45 | STV HTR | 25 | 電気ヒーター |
| 46 | ABS NO.2 | 30 | ABS、VSC |
| 47 | 霜取りFR | 20 | ワイパーデフロスター |
| 48 | 燃料OPN | dix | 2015年5月以前:フューエルフィラードアオープナー 2015年5月から:- |
| 49 | PSB | 30 | 2015年5月以前:衝突前シートベルト 2015年5月から:- |
| 50 | 電力出力 | 15 | プラグ |
| 51 | H-LP LH LO | dix | 2015年5月以前:HIDを除く:左ヘッドライト(ロービーム) 2015年5月以降:左ヘッドライト(ロービーム) |
| 51 | H-LP LH LO | 15 | 2015年5月以前:HID:左ヘッドライト(ロービーム) |
| 52 | H-LP RH LO | dix | 2015年5月以前:HIDを除く:右ヘッドライト(ロービーム) 2015年5月以降:右ヘッドライト(ロービーム) |
| 52 | H-LP RH LO | 15 | 2015年5月以前:HID:右ヘッドライト(ロービーム) |
| 53 | H-LP LH HI | dix | 左ヘッドライト(ハイビーム) |
| 54 | H-LP RH HI | dix | 右ヘッドライト(ハイビーム) |
| 55 | EFI NO.1 | dix | 2015年5月以前:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、エアフローメーター、排気システム |
| 55 | EFI NO.1 | 7.5 | 2015年5月から:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、エアフローメーター、排気システム |
| 56 | EFI NO.2 | dix | 2015年5月以前:吸気システム、エアフローメーター、排気システム |
| 56 | EFI NO.2 | 15 | 2015年5月から:吸気システム、エアフローメーター、排気システム |
| 57 | IG2 NO.2 | 7.5 | 2015年5月以前:システムの開始2015 年5月から:- |
| 58 | EFI NO.3 | 7.5 | 2011年11月以前:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 58 | EFI NO.4 | 30 | 2011年11月から:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、「EFINO.1」、「EFINO.2」ヒューズ |
| 58 | EFI NO.4 | 20 | 2015年5月より:マルチポイントフュエルインジェクションシステム/シーケンシャルマルチポイントフュエルインジェクションシステム「EFINO.1」「EFINO.2」ヒューズ |
| 59 | CDS EFI | 5 | 2015年5月から:電動冷却ファン |
| 60 | EFI NO.3 | 7.5 | 2011年11月から:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 60 | RDI EFI | 5 | 2015年5月から:電動冷却ファン |
| ルレ | |||
| R1 | 2013年11月以前:ワイパー/ブレーキライトデフロスター(FR DEICER / BRAKE LP) 2013年11月以降:電動冷却ファン(FAN NO.2) |
||
| R2 | 電動冷却ファン(FAN NO.3) | ||
| R3 | 2015年5月以前:空燃比センサー(A / F)2015年 5月以降:FRFOGリレーLH |
||
| R4 | 2015年5月以前:室内照明(ドームカット) 2015年5月から:FRFOGリレーRH |
||
| R5 | エンジンコントロールユニット(EFI MAIN) | ||
| R6 | ファー(H-LP) | ||
| R7 | 2013年 11月以前:電動冷却ファン(FAN NO.2)2013年11月-2016年10月以前:ワイパーデフロスター(FR DEICER)10 月から 2016:Variator |
||
| R8 | 電動冷却ファン(FAN NO.1) | ||
| R9 | 2015年5月〜2016年10月:室内照明(ドームカット) 10月より 2016:(TSS C HTR) |
||
| R10 | 2011年11月以前:フューエルフィラードアオープナー(FUEL OPN) | ||
| R11 | 2011年11月以前:バリエーター2011年11月 から:AFSなし:バリエーター 2011年11月から:AFSあり:- 2015年5月-2016年10月:燃料ヒーターあり:燃料ヒーター(FUEL HTR); 燃料ヒーターなし:- |
||
| R12 | 2011年11月から:AFSあり:ディマー 2015年5月-2016年10月:ディマー |
リレーボックス

| № | ルレ |
|---|---|
| R1 | – |
| R2 | HTR SUB NO.1 |
| R3 | HTR SUB NO.2 |
| R4 | HTR SUB NO.3 |







