ヒューズレイアウトトヨタアバロン2013-2018

トヨタアバロンのシガレットライター(電源ソケット)の ヒューズは、ダッシュボードヒューズボックスのヒューズ#4「RRP / OUTLET」と#22「FRP / OUTLET」です。
内部ヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、ダッシュボードの下(運転席側)のボンネットの下にあります。
ヒューズボックスの図

車室内のヒューズの割り当て
| № | 名前 | アンペア[A] | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | H-LP LVL | 7,5 | 自動ヘッドライトレベリングシステム |
| 2 | S / HTR RR | 20 | 後部座席ヒーター |
| 3 | ECU-ACC | 5 | エクステリアミラー、グローブボックス照明、空調システム、多重通信システム |
| 4 | RR P /出力 | 15 | プラグ |
| 5 | ECU-IG2 NO.2 | 7,5 | 多重通信システム、スマートキーシステム |
| 6 | ECU-IG2 NO.1 | 7,5 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 7 | UN REMOVED | dix | 助手席乗員分類システム、SRSエアバッグシステム |
| 8 | 燃料ロック | dix | 燃料バードアロック |
| 9 | D / L-AM1 | 20 | マルチプレックス通信システム、電気ドアロック、トランクリリーススイッチ |
| dix | PSB | 30 | プリコリジョンシステム |
| 11 | P / SIEGE FR | 30 | パワーシート |
| 12 | S / ROOF | dix | 月の屋根 |
| 13 | A / CB | 7,5 | エアコン設備 |
| 14 | ストップ | 7,5 | ブレーキ/テールライト、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、車両安定性制御システム、アンチロックブレーキシステム、電子制御トランスミッション、ハイブレーキライト、スマートキーシステム、システムギアロック制御 |
| 15 | AM1 | 7,5 | 回路なし |
| 16 | 4ウェイランバー | 7,5 | 電動シート |
| 17 | ECU-B NO.2 | dix | スマートキーシステム、タイヤ空気圧警告システム、パワーウィンドウ、助手席乗員分類システム |
| 18 | OBD | dix | オンボード診断システム |
| 19 | S / HTR&FAN F / L | dix | 暖房付きシート |
| 20 | S / HTR&FAN F / R | dix | 暖房付きシート |
| 21 | ラジオ-ACC | 5 | オーディオシステム、ナビゲーションシステム |
| 22 | FR P / SORTIE | 15 | プラグ |
| 23 | ワイパー | dix | ダイナミックレーダークルーズコントロール、プリコリジョンシステム |
| 24 | EPS-IG1 | 7,5 | 電動パワーステアリング |
| 25 | BKUP LP | 7,5 | リバースライト、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、電子制御トランスミッション |
| 26 | ワイパー | 25 | ワイパーとワッシャー |
| 27 | A / C-IG1 | 7,5 | エアコン設備 |
| 28 | 洗濯機 | dix | ワイパーとワッシャー |
| 29 | R / Lドア | 20 | 左リア電動ウィンドウ |
| 30 | ドアF / L | 20 | 電動ウィンドウ、エクステリアミラー |
| 31 | R / Rサイズ | 20 | 右リア電動ウィンドウ |
| 32 | ドアF / R | 20 | 電動ウィンドウ、エクステリアミラー |
| 33 | 列 | dix | パーキングライト、サイドマーカーライト、ブレーキ/テールライト、リアターンシグナル、リバースライト、ナンバープレートライト、フォグランプ |
| 34 | パネル | dix | スイッチ照明、エアコンシステム、グローブボックス照明、室内照明、パーソナル照明、オーディオシステム、ナビゲーションシステム、リアサンバイザー、シートヒーター、死角モニター、ドライブモード選択スイッチ、ハンドルスイッチ、トランクリリーススイッチ、車両安定性制御非アクティブ化されたスイッチ、緊急方向指示器、外部ミラー |
| 35 | ECU-IG1 NO.1 | dix | 車両安定性制御システム、電動冷却ファン、ステアリングセンサー、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、充電システム、リアウィンドウデフォッガー、エクステリアミラーデフォッガー、ワイパーレインセンシングウィンドウ、ブラインドスポットモニター、リアサンバイザー、ダイナミックレーダークルーズコントロール、マルチプレックスコミュニケーションシステム、ヒーター付きリアシート、リバースライト、フォグライト、ヘッドライト(ハイビーム)、デイタイムランニングライト、システムプレコリジョン |
| 36 | ECU-IG1 NO.2 | dix | ギアロックコントロールシステム、ヒーター付きシート、スマートキーシステム、タイヤ圧警告システム、ワイヤレスリモートコントロール、マルチプレックス通信システム、オーディオシステム、ナビゲーションシステム、サンルーフ、自動アンチグレアインテリアミラー、エクステリアミラー、プリクラッシュシステム、気候制御、雨感知ワイパー、スターターシステム、ダイナミックレーダークルーズコントロール |
エンジンルームヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
エンジンルーム(左側)にあります。
広告 広告
ヒューズボックスの図

エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て
| № | 名前 | アンペア[A] | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | カウンター-IG2 | 5 | ゲージとメーター |
| 2 | ファン | 50 | 電気冷却ファン |
| 3 | CLN H-LP | 30 | 回路なし |
| 4 | HTR | 50 | エアコン設備 |
| 5 | ALT | 140 | 充電システム(ロービームロービーム付き車両) |
| 5 | ALT | 120 | 充電システム(ハロゲンディップビームヘッドライト付き車両) |
| 6 | ABS NO.2 | 30 | 車両安定性制御システム |
| 7 | ST / AM2 | 30 | 始動システム |
| 8 | H-LP-PRINCIPAL | 30 | H-LP LH-LO、H-LP RH-LO、ヘッドライト(ロービーム) |
| 9 | ABS番号1 | 50 | 車両安定性制御システム |
| dix | EPS | 80 | 電動パワーステアリング |
| 11 | 裸 | 7,5 | 裸 |
| 12 | クラクソン | dix | コーンズ |
| 13 | EFI NO.2 | 15 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、電子制御トランスミッション |
| 14 | EFI NO.3 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 15 | INJ | 7,5 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 16 | ECU-IG2 NO.3 | 7,5 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、ステアリングロックシステム、電子制御トランスミッション、ブレーキライト、ハイブレーキライト |
| 17 | IGN | 15 | 始動システム |
| 18 | D / L-AM2 | 20 | 回路なし |
| 19 | IG2-PRINCIPAL | 25 | IGN、INJ、METER-IG2、ECU-IG2 NO.3、A / B、ECU-IG2 NO.2、ECU-IG2 NO.1 |
| 20 | ALT-S | 7,5 | 充電システム |
| 21 | ヘルプ | 5 | ヘルプ |
| 22 | ツアー&ハズ | 15 | フラッシャー、緊急フラッシャー、ゲージ、カウンター |
| 23 | STRGロック | dix | ステアリングロックシステム |
| 24 | 番号 | 15 | オーディオシステム |
| 25 | H-LP LH-LO | 20 | 左ヘッドライト(ロービーム)(ロービーム放電ヘッドランプ付き車両) |
| 25 | H-LP LH-LO | 15 | 左ヘッドライト(ロービーム)(ハロゲンヘッドライトロービーム付き車両) |
| 26 | H-LP RH-LO | 20 | 右ヘッドライト(ロービーム)(ロービーム放電ヘッドランプ付き車両) |
| 26 | H-LP RH-LO | 15 | 右ヘッドライト(ロービーム)(ハロゲンヘッドライトロービーム付き車両) |
| 27 | EFI-メインNO.1 | 30 | EFI NO.2、EFI NO.3、キャプターA / F |
| 28 | 知的 | 5 | 回路なし |
| 29 | ETCS | dix | 電子スロットル制御システム |
| 30 | 曳航 | 20 | 回路なし |
| 31 | EFI NO.1 | 7,5 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、電子制御トランスミッション |
| 32 | A F | 20 | A / Fセンサー |
| 33 | AM2 | 7,5 | スマートキーシステム |
| 34 | ラジオ-B | 20 | オーディオシステム、ナビゲーションシステム |
| 35 | ドーム | 7,5 | バニティライト、パーソナル/インテリアライト、トランクライト、ドアカーテシーライト、イルミネーションエントリーシステム |
| 36 | ECU-B NO.1 | dix | マルチプレックス通信システム、スマートキーシステム、ゲージとメーター、スターターシステム、ステアリングセンサー、エアコンシステム、エクステリアミラー、電動フロントシート |







