Contents
ヒューズレイアウトスズキグランドビタラ2005-2015
スズキグランドビターラのシガレットライター(電源ソケット)の ヒューズは、ダッシュボードのヒューズボックスにあります。ヒューズ「ACC3」および「ACC2」を参照してください。
エンジンルーム内のヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスの図
広告 広告
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て
№ | NS | 名前 | 保護回路 |
---|---|---|---|
1 | 15 | CPRSR | エアコンコンプレッサー |
2 | 20 | O2 HTR | O2センサーヒーター |
3 | 15 | CT THR | スロットルモーター |
4 | 20 | に | オートマチックトランスミッション |
5 | 25 | RR DEF | リアデフォッガー |
6 | 15 | クラクソン | クラクソン |
7 | 20 | FR BROUILLARD | フロントフォグランプ |
8 | 20 | MRRHTR | 加熱されたバックミラー |
9 | 40 | FR BLW | フロントブロワーモーター |
dix | 30 | ABS 2 | ABSアクチュエータ |
11 | 50 | ABS 1 | ABSアクチュエータ |
12 | 20 | なれ | 可融性プリンシパル |
13 | – | – | – |
14 | dix | H / LL | メインビーム左メインビーム |
15 | dix | H / LR | ハイビームヘッドライト右 |
16 | dix | H / L | ヘッドランプ |
17 | 40 | NS | スターター |
18 | 40 | IGN | 点火 |
19 | 15 | H / L LO L | 左ロービーム |
20 | 15 | H / L LO R | 右ロービーム |
21 | 80 | すべての機器 |
一次ヒューズ
名前 | 説明 |
---|---|
ランプ60A | ヘッドライト、アクセサリー、シーリングライト、サンルーフ、ハザードライト、ドアロック、リアフォグランプ、ブレーキライト、テールライト |
50A IGN2 | ワイパー/ワッシャー、パワーウィンドウ、ヒーター付きシート |
40A 4WD | 4WDアクチュエータ |
30A RDTR1 | ラジエーターファン |
30A RDTR2 | ラジエーターファン |
内部ヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ダッシュボードの下(運転席側)にあります。
広告 広告
ヒューズボックスの概略図(2008)
車室内のヒューズ割り当て(2008)
№ | NS | 名前 | 保護回路 |
---|---|---|---|
NS | 15 | ストップ | ブレーキライト |
NS | – | – | – |
NS | 15 | CAC 3 | アクセサリーソケット |
NS | dix | クルーズ | スピードレギュレーター |
E | 15 | CAC 2 | 葉巻または付属のソケット |
NS | 20 | TEC | ワイパー |
NS | 15 | IG2 SIG | 点火およびシート加熱信号 |
NS | dix | から | テールライト |
は | dix | ABS / ESP | ABSまたはESPコントローラー |
NS | 15 | UN REMOVED | インフレータブルバッグ |
K | – | – | – |
L | 15 | SAT | ハザードライト |
NS | 7.5 | ST SIG | スタート信号 |
NS | 20 | クーデターRR | – |
O | 25 | S / R | サンルーフモーター |
NS | 15 | ドーム | ドームランプ |
NS | dix | 列 | テールライト |
NS | 20 | D / L | ドアロックアクチュエータ |
NS | 15 | CAC | ラジオ、アウトサイドミラー |
NS | dix | メーター | メーター |
U | 20 | コイルIG | イグニッションコイル |
V | 20 | P / WT | 電気窓 |
W | 30 | P / W | 電気窓 |
広告 広告
ヒューズボックスの概略図(2010)
車室内のヒューズ割り当て(2010)
№ | NS | 名前 | 保護回路 |
---|---|---|---|
NS | dix | ドーム | ドームランプ |
NS | dix | ストップ | ブレーキライト |
NS | – | – | – |
NS | 15 | CAC 3 | アクセサリーソケット |
E | dix | クルーズ | スピードレギュレーター |
NS | 15 | CAC 2 | 葉巻または付属のソケット |
NS | 20 | TEC | ワイパー |
NS | 15 | IG2 SIG | 点火およびシート加熱信号 |
は | dix | から | テールライト |
NS | dix | ABS / ESP | ABSまたはESPコントローラー |
K | 15 | UN REMOVED | インフレータブルバッグ |
L | 15 | 無線 | 無線 |
NS | 15 | SAT | ハザードライト |
NS | 7.5 | ST SIG | スタート信号 |
O | dix | ECM | エンジン制御モジュール |
NS | 25 | S / R | サンルーフモーター |
NS | 25 | B / U | 保護するために |
NS | dix | 列 | テールライト |
NS | 20 | D / L | ドアロックアクチュエータ |
NS | 15 | CAC | ラジオ、アウトサイドミラー |
U | dix | メーター | メーター |
V | 20 | コイルIG | イグニッションコイル |
W | – | – | – |
NS | 30 | P / W | 電気窓 |