スバルトライベッカ2008-2014ヒューズアレンジメント

スバルトライベッカのシガレットライター(ソケット)の ヒューズは、ダッシュボードヒューズボックスのヒューズ#13(カーゴソケット)と、ヒューズ#2(2008-2009)またはn°4(2010-2015)(コンソールソケット)です。エンジンコンパートメントヒューズボックス。
ヒューズボックスの位置
乗員室
ヒューズボックスは、ステアリングホイールの左側のカバーの後ろにあります。
エンジンルーム内のヒューズボックス

ヒューズボックス図
広告 広告
2008、2009
ダッシュボード

インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2008、2009)
| № | アンペア数 | 回路 |
|---|---|---|
| 1 | 20A | トレーラーヒッチコネクタ |
| 2 | 空の | |
| 3 | 15A | ドアロック |
| 4 | 7.5A | フロントワイパーデフロスターリレー、ムーンルーフ |
| 5 | 7.5A | 複合カウンター |
| 6 | 7.5A | リモコンミラー、シートヒーターリレー |
| 7 | 15A | コンビネーションメーター、一体型ユニット |
| 8 | 15A | ブレーキライト |
| 9 | 20A | 加熱ミラー、フロントワイパーデフロスター |
| dix | 7.5A | 電源(バッテリー) |
| 11 | 7.5A | 点滅ユニット |
| 12 | 15A | オートマチックトランスミッションユニット、SRSエアバッグシステム(サブ)、エンジンコントロールユニット、統合ユニット |
| 13 | 20A | 充電 |
| 14 | 15A | ポジションライト、テールライト、コンビネーションテールライト |
| 15 | 空の | |
| 16 | 10A | 点灯 |
| 17 | 15A | 暖房付きシート |
| 18 | 10A | リバースライト |
| 19 | 7.5A | ヘッドライト右側リレー |
| 20 | 空の | |
| 21 | 7.5A | スタータリレー |
| 22 | 15A | エアコン、リアウィンドウデフォッガーリレーコイル |
| 23 | 15A | リアワイパー、リアワイパー |
| 24 | 15A | オーディオユニット |
| 25 | 15A | SRSエアバッグシステム(メイン) |
| 26 | 7.5A | 電気ウィンドウリレー |
| 27 | 15A | リアブロワーファン |
| 28 | 15A | リアブロワーファン |
| 29 | 15A | ミストライト |
| 30 | 30A | フロントガラスワイパー |
| 31 | 7.5A | 自動空調ユニット、一体型ユニット |
| 32 | 7.5A | ヘッドライトリレー左 |
| 33 | 7.5A | ビークルダイナミクスコントロールユニット |
広告 広告
エンジン室

エンジンコンパートメント内のヒューズの割り当て(2008、2009)
| № | アンペア数 | 回路 |
|---|---|---|
| 1 | 30A | ビークルダイナミクスコントロールユニット |
| 2 | 20A | コンソールソケット |
| 3 | 15A | ヘッドライト(右側) |
| 4 | 15A | ヘッドライト(左側) |
| 5 | 20A | バックアップ |
| 6 | 15A | クラクソン |
| 7 | 25A | リアウィンドウデフォッガー |
| 8 | 15A | 燃料ポンプ |
| 9 | 15A | オートマチックトランスミッションコントロールユニット |
| dix | 7.5A | エンジンコントロールユニット |
| 11 | 15A | 方向指示器とハザードライト |
| 12 | 20A | パーキングスイッチ |
| 13 | 7.5A | オルタネーター |
2010、2011、2012、2013、2014
ダッシュボード

広告 広告
インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2010、2011、2012、2013、2014)
| № | アンペア数 | 回路 |
|---|---|---|
| 1 | 20A | トレーラーヒッチコネクタ |
| 2 | 空の | |
| 3 | 15A | ドアロック |
| 4 | 7.5A | フロントワイパーデフロスターリレー、ムーンルーフ |
| 5 | 7.5A | 複合カウンター |
| 6 | 7.5A | リモコンミラー、シートヒーターリレー |
| 7 | 15A | コンビネーションメーター、一体型ユニット |
| 8 | 15A | ブレーキライト |
| 9 | 20A | 加熱ミラー、フロントワイパーデフロスター |
| dix | 7.5A | 電源(バッテリー) |
| 11 | 7.5A | 点滅ユニット |
| 12 | 15A | オートマチックトランスミッションユニット、SRSエアバッグシステム(サブ)、エンジンコントロールユニット、統合ユニット |
| 13 | 20A | 充電 |
| 14 | 15A | ポジションライト、テールライト、コンビネーションテールライト |
| 15 | 空の | |
| 16 | 10A | 点灯 |
| 17 | 15A | 暖房付きシート |
| 18 | 10A | リバースライト |
| 19 | 7.5A | ヘッドライト右側リレー |
| 20 | 空の | |
| 21 | 7.5A | スタータリレー |
| 22 | 15A | エアコン、リアウィンドウデフォッガーリレーコイル |
| 23 | 15A | リアワイパー、リアワイパー |
| 24 | 15A | オーディオユニット |
| 25 | 15A | SRSエアバッグシステム(メイン) |
| 26 | 7.5A | 電気ウィンドウリレー |
| 27 | 15A | リアブロワーファン |
| 28 | 15A | リアブロワーファン |
| 29 | 15A | ミストライト |
| 30 | 30A | フロントガラスワイパー |
| 31 | 7.5A | 自動空調ユニット、一体型ユニット |
| 32 | 7.5A | ヘッドライトリレー左 |
| 33 | 7.5A | ビークルダイナミクスコントロールユニット |
広告 広告
エンジン室

エンジンコンパートメント内のヒューズの割り当て(2010、2011、2012、2013、2014)
| № | アンペア数 | 回路 |
|---|---|---|
| 1 | 30A | ビークルダイナミクスコントロールユニット |
| 2 | 25A | メインファン(冷却ファン) |
| 3 | 25A | メインファン(冷却ファン) |
| 4 | 20A | コンソールソケット |
| 5 | 15A | ヘッドライト(右側) |
| 6 | 15A | ヘッドライト(左側) |
| 7 | 20A | バックアップ |
| 8 | 15A | クラクソン |
| 9 | 25A | リアウィンドウデフォッガー |
| dix | 15A | 燃料ポンプ |
| 11 | 15A | オートマチックトランスミッションコントロールユニット |
| 12 | 7.5A | エンジンコントロールユニット |
| 13 | 15A | 方向指示器とハザードライト |
| 14 | 20A | パーキングスイッチ |
| 15 | 7.5A | オルタネーター |







