ヒューズレイアウトスバルレガシィ2010-2014
スバルレガシィのシガレットライター(電源コンセント)の ヒューズは、ダッシュボードヒューズボックスのヒューズ#13と#20です。
ヒューズボックスの位置
乗員室
ヒューズボックスは、ステアリングホイールの左側のカバーの後ろにあります。
エンジンルーム内のヒューズボックス
ヒューズボックス図
広告 広告
2010、2011、2012
ダッシュボード
インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2010、2011、2012)
№ | アンペア数 | 回路 |
---|---|---|
1 | 15A | トレーラーヒッチコネクタ |
2 | 20A | 電動リアウィンドウ(左側) |
3 | 20A | 電気窓(運転席側) |
4 | 7.5A | ナビゲーションシステム、フロントワイパーデフロスター、ムーンルーフ |
5 | 7.5A | 複合カウンター |
6 | 7.5A | リモコンミラー |
7 | 7.5A | 統合ユニット |
8 | 15A | ブレーキライト |
9 | 15A | シートヒーターリレー |
dix | 7.5A | 電源(バッテリー) |
11 | 7.5A | 点滅ユニット |
12 | 15A | 一体型ユニット、オートマチックトランスミッションユニット |
13 | 20A | ソケット |
14 | 空の | |
15 | 20A | 電動リアウィンドウ(右側) |
16 | 空の | |
17 | 15A | フロントワイパーデフロスター |
18 | 7.5A | リバースライト |
19 | 7.5A | 電動パーキングブレーキユニット、ヒルホルダーシステムユニット |
20 | 10A | アクセサリーソケット |
21 | 7.5A | スタータリレー |
22 | 15A | エアコン |
23 | 空の | |
24 | 15A | オーディオ、ナビゲーションシステム |
25 | 15A | SRSエアバッグシステム |
26 | 7.5A | メインファン |
27 | 30A | 電気ウィンドウリレー |
28 | 空の | |
29 | 20A | 電気窓(助手席側) |
30 | 空の | |
31 | 7.5A | 自動エアコンユニット |
32 | 空の | |
33 | 7.5A | ABS /ビークルダイナミクスコントロールユニット、パワーステアリング |
広告 広告
エンジン室
エンジンコンパートメント内のヒューズの割り当て(2010、2011、2012)
№ | アンペア数 | 回路 |
---|---|---|
NS | 可融性プリンシパル | |
1 | 7.5A | CVTコントロールユニット |
2 | 7.5A | クラクソンLO |
3 | 7.5A | クラクソンHI |
4 | 15A | ロービーム(右側) |
5 | 15A | ロービーム(左側) |
6 | 20A | 燃料ポンプ |
7 | 10A | ハイビーム(左側) |
8 | 10A | ハイビーム(右側) |
9 | 20A | 無段変速機制御ユニット |
dix | 7.5A | オルタネーター |
11 | 20A | サンルーフ |
12 | 7.5A | エンジンコントロールユニット |
13 | 15A | エンジンコントロールユニット |
14 | 15A | イグニッションコイル |
15 | 15A | エンジンコントロールユニット |
16 | 15A | エンジンコントロールユニット |
17 | 15A | オートマチックトランスミッションコントロールユニット |
18 | 10A | 点灯 |
19 | 10A | 複合リアライト |
20 | 15A | 方向指示器と危険警告灯(ボディコントロールユニット) |
21 | 20A | ドアロック(ボディコントロールユニット) |
22 | 15A | リアワイパー、リアワイパー |
23 | 10A | フロントワッシャー |
24 | 30A | フロントガラスワイパー |
25 | 25A | リアウィンドウデフォッガー、ミラーヒーター、フロントワイパーデフロスター |
26 | 15A | ファン |
27 | 15A | ファン |
28 | 25A | オーディオユニット |
29 | 25A | 二次ファン |
30 | 25A | メインファン |
31 | 30A | ABS /ビークルダイナミクスコンピューター |
32 | 10A | フォグランプ(右側) |
33 | 10A | フォグランプ(左側) |
34 | 10A | バックアップ(ボディコントロールユニット) |
2013年
広告 広告
ダッシュボード
インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2013)
№ | アンペア数 | 回路 |
---|---|---|
1 | 15A | トレーラーヒッチコネクタ |
2 | 20A | 電動リアウィンドウ(左側) |
3 | 20A | 電気窓(運転席側) |
4 | 7.5A | ナビゲーションシステム、フロントワイパーデフロスター、ムーンルーフ |
5 | 7.5A | 複合カウンター |
6 | 7.5A | リモコンミラー |
7 | 7.5A | 統合ユニット |
8 | 15A | ブレーキライト |
9 | 15A | シートヒーターリレー |
dix | 7.5A | 電源(バッテリー) |
11 | 7.5A | 点滅ユニット |
12 | 15A | 一体型ユニット、オートマチックトランスミッションユニット |
13 | 20A | ソケット |
14 | 10A | 統合ユニット |
15 | 20A | 電動リアウィンドウ(右側) |
16 | 空の | |
17 | 15A | フロントワイパーデフロスター |
18 | 7.5A | リバースライト |
19 | 7.5A | 電動パーキングブレーキユニット、ヒルホルダーシステムユニット |
20 | 10A | アクセサリーソケット |
21 | 7.5A | スタータリレー |
22 | 15A | エアコン |
23 | 空の | |
24 | 15A | オーディオ、ナビゲーションシステム |
25 | 15A | SRSエアバッグシステム |
26 | 7.5A | メインファン |
27 | 30A | 電気ウィンドウリレー |
28 | 空の | |
29 | 20A | 電気窓(助手席側) |
30 | 空の | |
31 | 7.5A | 自動エアコンユニット |
32 | 7.5A | ステアリングロック |
33 | 7.5A | ABS /ビークルダイナミクスコントロールユニット、パワーステアリング |
広告 広告
エンジン室
エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て(2013)
№ | アンペア数 | 回路 |
---|---|---|
NS | 可融性プリンシパル | |
1 | 7.5A | CVTコントロールユニット |
2 | 7.5A | ホーン(右側) |
3 | 7.5A | ホーン(中央) |
4 | 15A | ロービーム(右側) |
5 | 15A | ロービーム(左側) |
6 | 20A | 燃料ポンプ |
7 | 10A | ハイビーム(左側) |
8 | 10A | ハイビーム(右側) |
9 | 20A | 無段変速機制御ユニット |
dix | 7.5A | オルタネーター |
11 | 10A | EyeSightシステム |
12 | 20A | サンルーフ |
13 | 7.5A | エンジンコントロールユニット |
14 | 15A | エンジンコントロールユニット |
15 | 15A | イグニッションコイル |
16 | 15A | エンジンコントロールユニット |
17 | 15A | エンジンコントロールユニット |
18 | 10A | オートマチックトランスミッションコントロールユニット |
19 | 10A | 点灯 |
20 | 10A | 複合リアライト |
21 | 15A | 方向指示器と危険警告灯(ボディコントロールユニット) |
22 | 20A | ドアロック(ボディコントロールユニット) |
23 | 15A | リアワイパー、リアワイパー |
24 | 10A | フロントワッシャー |
25 | 30A | フロントガラスワイパー |
26 | 25A | リアウィンドウデフォッガー、ミラーヒーター、フロントワイパーデフロスター |
27 | 15A | ファン |
28 | 15A | ファン |
29 | 25A | オーディオユニット |
30 | 25A | 二次ファン |
31 | 25A | メインファン |
32 | 30A | ABS /ビークルダイナミクスコンピューター |
33 | 10A | フォグランプ(右側) |
34 | 10A | フォグランプ(左側) |
35 | 20A | バックアップ(ボディコントロールユニット) |
2014年
広告 広告
ダッシュボード
インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2014)
№ | アンペア数 | 回路 |
---|---|---|
1 | 15A | トレーラーヒッチコネクタ |
2 | 20A | 電動リアウィンドウ(左側) |
3 | 20A | 電気窓(運転席側) |
4 | 7.5A | ナビゲーションシステム、フロントワイパーデフロスター、ムーンルーフ |
5 | 7.5A | 複合カウンター |
6 | 7.5A | リモコンミラー |
7 | 7.5A | 統合ユニット |
8 | 15A | ブレーキライト |
9 | 15A | シートヒーターリレー |
dix | 7.5A | 電源(バッテリー) |
11 | 7.5A | 点滅ユニット |
12 | 15A | 一体型ユニット、オートマチックトランスミッションユニット |
13 | 20A | ソケット |
14 | 10A | 統合ユニット |
15 | 20A | 電動リアウィンドウ(右側) |
16 | 空の | |
17 | 15A | フロントワイパーデフロスター |
18 | 7.5A | リバースライト |
19 | 7.5A | 電動パーキングブレーキユニット、ヒルホルダーシステムユニット |
20 | 10A | アクセサリーソケット |
21 | 7.5A | スタータリレー |
22 | 15A | エアコン |
23 | 空の | |
24 | 15A | オーディオ、ナビゲーションシステム |
25 | 15A | SRSエアバッグシステム |
26 | 7.5A | メインファン |
27 | 空の | |
28 | 空の | |
29 | 20A | 電気窓(助手席側) |
30 | 空の | |
31 | 7.5A | 自動エアコンユニット |
32 | 7.5A | ステアリングロック |
33 | 7.5A | ABS /ビークルダイナミクスコントロールユニット、パワーステアリング |
広告 広告
エンジン室
エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て(2014)
№ | アンペア数 | 回路 |
---|---|---|
NS | 可融性プリンシパル | |
1 | 7.5A | CVTコントロールユニット |
2 | 7.5A | ホーン(右側) |
3 | 7.5A | ホーン(中央) |
4 | 15A | ロービーム(右側) |
5 | 15A | ロービーム(左側) |
6 | 20A | 燃料ポンプ |
7 | 10A | ハイビーム(左側) |
8 | 10A | ハイビーム(右側) |
9 | 20A | 無段変速機制御ユニット |
dix | 7.5A | オルタネーター |
11 | 10A | EyeSightシステム |
12 | 20A | サンルーフ |
13 | 7.5A | エンジンコントロールユニット |
14 | 15A | エンジンコントロールユニット |
15 | 15A | イグニッションコイル |
16 | 15A | エンジンコントロールユニット |
17 | 15A | エンジンコントロールユニット |
18 | 10A | オートマチックトランスミッションコントロールユニット |
19 | 10A | 点灯 |
20 | 10A | 複合リアライト |
21 | 15A | 方向指示器と危険警告灯(ボディコントロールユニット) |
22 | 20A | ドアロック(ボディコントロールユニット) |
23 | 15A | リアワイパー、リアワイパー |
24 | 10A | フロントワッシャー |
25 | 30A | フロントガラスワイパー |
26 | 25A | リアウィンドウデフォッガー、ミラーヒーター、フロントワイパーデフロスター |
27 | 15A | ファン |
28 | 15A | ファン |
29 | 25A | オーディオユニット |
30 | 25A | 二次ファン |
31 | 25A | メインファン |
32 | 30A | ABS /ビークルダイナミクスコンピューター |
33 | 10A | フォグランプ(右側) |
34 | 10A | フォグランプ(左側) |
35 | 20A | バックアップ(ボディコントロールユニット) |