スバルBRZ2013-2019ヒューズレイアウト

スバルBRZのシガレットライター(電源ソケット)の ヒューズは、ダッシュボードヒューズボックスのヒューズ#2「P / POINTNo.2」と#23「P /POINTNo.1」です。
ダッシュボードの下のヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスはダッシュボードの下にあります。
ヒューズボックスの図

広告 広告
ダッシュボードの下のヒューズ割り当て
| № | 名前 | アンプリ | 保護されたコンポーネント |
|---|---|---|---|
| 1 | ECUACC | 10 A | 本体ECU、エクステリアミラー |
| 2 | P /ポイント番号2 | 15 A | プラグ |
| 3 | パネル | 10 A | 点灯 |
| 4 | 列 | 10 A | リアライト |
| 5 | DRL | 10 A | デイタイムランニングライトシステム |
| 6 | ユニットIG1 (2018-2019) |
10A | 使用されていない |
| 7 | ストップ | 7,5 A | 信号を止める |
| 8 | OBD | 7,5 A | オンボード診断システム |
| 9 | 暖房-S | 7,5 A | エアコン設備 |
| dix | 湯沸かし器 | 10 A | エアコン設備 |
| 11 | FRフォグ左 | 10 A | フロント左フォグランプ |
| 12 | FR BROUILLARD RH | 10 A | フロント右フォグランプ |
| 13 | BK / UP LP | 7,5 A | 車の後退灯 |
| 14 | ECU IG1 | 10 A | ABS、電動パワーステアリング |
| 15 | AM1 | 7,5 A | 始動システム |
| 16 | 番号 | 15 A | 2013-2016:未使用 2017-2019:オーディオシステム |
| 17 | ユニット別 | 15 A | 伝染;感染 |
| 18 | ゲージ | 7,5 A | ゲージとメーター、プッシュボタンスタートシステムによるキーレスアクセス |
| 19 | ECU IG2 | 10 A | エンジンコントロールユニット |
| 20 | 左HTRシート | 10 A | 左シートヒーター |
| 21 | 本社HTRRH | 10 A | 右シートヒーター |
| 22 | 無線 | 7,5 A | 2013-2016:未使用 2017-2019:オーディオシステム |
| 23 | P /ポイント番号1 | 15 A | プラグ |
エンジンルーム内のヒューズボックス
ヒューズボックスの位置

ヒューズボックスの図

広告 広告
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て
| № | 名前 | アンプリ | 保護されたコンポーネント |
|---|---|---|---|
| 1 | ME HTR | 7,5 A | エクステリアミラーデフォッガー |
| 2 | RDI | 25 A | 電気冷却ファン |
| 3 | (プッシュ) | 7,5 A | エンジンコントロールユニット |
| 4 | ABS番号 1 | 40 A | 腹筋 |
| 5 | 湯沸かし器 | 50 A | エアコン設備 |
| 6 | 洗濯機 | 10 A | フロントガラスウォッシャー |
| 7 | ワイパー | 30 A | ワイパー |
| 8 | RR DEF | 30 A | リアウィンドウデフォッガー |
| 9 | (RR FOG) | 10 A | – |
| dix | D FR PORTE | 25 A | 電気窓(運転席側) |
| 11 | (CDS) | 25 A | 電気冷却ファン |
| 12 | D-OP | 25 A | – |
| 13 | ABS番号 2 | 25 A | 腹筋 |
| 14 | PORTE D FL | 25 A | 電気窓(助手席側) |
| 15 | 予備の | – | スペアヒューズ |
| 16 | 予備の | – | スペアヒューズ |
| 17 | 予備の | – | スペアヒューズ |
| 18 | 予備の | – | スペアヒューズ |
| 19 | 予備の | – | スペアヒューズ |
| 20 | 予備の | – | スペアヒューズ |
| 21 | NS | 7,5 A | 始動システム |
| 22 | ALT-S | 7,5 A | 2013-2016:充電システム 2017-2019:未使用 |
| 23 | (STRロック) | 7,5 A | ステアリングロックシステム |
| 24 | D / L | 20 A | 電気ドアロック |
| 25 | ETCS | 15 A | エンジンコントロールユニット |
| 26 | (AT + B) | 7,5 A | 伝染;感染 |
| 27 | (AM2N°2) | 7,5 A | プッシュボタンスタートシステムを備えたキーレスエントリー |
| 28 | EFI(CTRL) | 15 A | エンジンコントロールユニット |
| 29 | EFI(HTR) | 15 A | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 30 | EFI(IGN) | 15 A | 始動システム |
| 31 | EFI(+ B) | 7,5 A | エンジンコントロールユニット |
| 32 | SAT | 15 A | 方向指示器、ハザードライト |
| 33 | MPX-RED | 7,5 A | 自動空調システム、ゲージ、メーター |
| 34 | F / PMP | 20 A | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 35 | IG2 PRINCIPAL | 30 A | SRSエアバッグシステム、エンジンコントロールユニット |
| 36 | CDC | 30 A | 室内照明、リモートキーレスエントリーシステム、本体ECU |
| 37 | 警告番号 2 | 7,5 A | クラクソン |
| 38 | 警告番号 1 | 7,5 A | クラクソン |
| 39 | H-LP LH LO | 15 A | 左ヘッドライト(ロービーム) |
| 40 | H-LP RH LO | 15 A | 右ヘッドライト(ロービーム) |
| 41 | H-LP LH HI | 10 A | 左ヘッドライト(ハイビーム) |
| 42 | H-LP RH HI | 10 A | 右ヘッドライト(ハイビーム) |
| 43 | INJ | 30 A | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 44 | ワッシャーH-LP | 30 A | – |
| 45 | AM2NO。1 | 40 A | 始動システム、エンジンコントロールユニット |
| 46 | EPS | 80 A | 電動パワーステアリング |
| 47 | A / B PRINCIPAL | 15 A | SRSエアバッグシステム |
| 48 | ECU-B | 7,5 A | リモートキーレスエントリーシステム、本体ECU |
| 49 | ドーム | 20 A | 室内灯 |
| 50 | IG2 | 7,5 A | エンジンコントロールユニット |







