Contents
ヒューズレイアウトシュコダオクタビア2009-2013

シュコダオクタビアのシガレットライター(電源ソケット)の ヒューズは、ダッシュボードヒューズボックスのヒューズ#24(シガレットライター)と#26(荷物室の電源ソケット)です。
ヒューズの色分け
| 色 | 最大アンペア数 |
|---|---|
| ライト・ブラウン | 5 |
| 栗 | 7,5 |
| ルージュ | dix |
| ブルー | 15 |
| 黄 | 20 |
| ブランク | 25 |
| vert | 30 |
| オレンジ | 40 |
| ルージュ | 50 |
内部ヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、ダッシュボードの左側の安全カバーの後ろにあります。

ヒューズボックスの図

広告 広告
インストルメントパネルでのヒューズの割り当て
| 非。 | エネルギー消費者 | アンペア |
|---|---|---|
| 1 | 診断ソケット、エンジンECU、電動燃料ポンプ | dix |
| 2 | ABS、ESP用コントロールユニット | 5 |
| 3 | エアバッグ | 5 |
| 4 | 暖房、エアコン、反転灯 | 5 |
| 5 | ヘッドライトビーム調整計算機 | 5 |
| 6 | インストルメントクラスター、オートマチックギアボックスコントロールユニット、電気機械式パワーステアリングコントロールユニット、パーキングアシスタンス。ハルデックスポーチ | 5 |
| 7 | 帰属しない | |
| 8 | 帰属しない | |
| 9 | 帰属しない | |
| dix | 帰属しない | |
| 11 | 帰属しない | |
| 12 | セントラルロッキングコントロールユニット | dix |
| 13 | 診断ソケット、ライトスイッチ、ストップライト | dix |
| 14 | オートマチックギアボックスコントロールユニット、セレクターレバーロック | 5 |
| 15 | セントラルコントロールユニット-室内照明 | 5 |
| 16 | クリマトロニック | dix |
| 17 | 帰属しない | |
| 18 | 帰属しない | |
| 19 | トレーラー検出用コントロールユニット | 5 |
| 20 | 左折灯 | dix |
| 21 | 右折灯 | dix |
| 22 | クリマトロニック用送風機 | 40 |
| 23 | 電気フロントウィンドウ | 30 |
| 24 | ライター | 25 |
| 25 | リアウィンドウヒーター | 25 |
| 25 | リアウィンドウ暖房、補助暖房(補助暖房および換気) | 30 |
| 26 | ラゲッジコンパートメントの電源コンセント | 20 |
| 27 | 燃料ポンプリレー、インジェクションバルブ(ディーゼルエンジン) | 15 |
| 28 | 帰属しない | |
| 29 | エンジンコントロールユニット、クランクケースベンチレーションヒーター | dix |
| 30 | 自動変速機計算機 | 20 |
| 31 | 真空ポンプ | 20 |
| 32 | 電気リアウィンドウ | 30 |
| 33 | 電動スライディング/ティルティングルーフ | 25 |
| 34 | 快適機能のためのコントロールユニット | 20 |
| 35 | 盗難防止警報システム | 5 |
| 36 | ヘッドライトクリーニングシステム | 20 |
| 37 | 暖房付きフロントシート | 30 |
| 38 | 加熱された後部座席 | 30 |
| 39 | 帰属しない | |
| 40 | 冷暖房用送風機 | 40 |
| 41 | バックワイパー | 15 |
| 42 | 帰属しない | |
| 43 | けん引装置 | 15 |
| 44 | けん引装置 | 20 |
| 45 | けん引装置 | 15 |
| 46 | 加熱されたウォッシャージェット | 3 |
| 47 | バックアップヒーター用リレー | 5 |
| 48 | 帰属しない | |
| 49 | 電気のスイッチ | 5 |
広告 広告
エンジンルームヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズは、左側のエンジンコンパートメントのボンネットの下にあります。
ヒューズボックスの図(バージョン1)

エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て(バージョン1)
| 非。 | エネルギー消費者 | アンペア |
|---|---|---|
| F1 | セントラルコンピューター、右メインヘッドライト、右リアライトユニット | 30 |
| F2 | ABS用バルブ | 20 |
| F3 | 帰属しない | |
| F4 | 測定回路 | 5 |
| F5 | クラクソン | 15 |
| F6 | 帰属しない | |
| F7 | 燃料計量バルブ | 15 |
| F8 | 帰属しない | |
| F9 | 活性炭フィルター、排気ガス再循環バルブ | dix |
| F10 | リーク診断ポンプ | dix |
| F11 | 触媒コンバーター、エンジンECUの上流にあるラムダセンサー | dix |
| F12 | 触媒の下流のラムダプローブ | dix |
| F13 | 自動変速機計算機 | 15 |
| F14 | 帰属しない | |
| F15 | クーラントポンプ | dix |
| F 16 | 帰属しない | |
| F17 | インストルメントクラスター、ワイパーレバー、ウインカーレバー | 5 |
| F18 | オーディオアンプ(サウンドシステム) | 30 |
| F19 | 無線 | 15 |
| F20 | 電話 | 3 |
| F21 | 帰属しない | |
| F22 | 帰属しない | |
| F23 | エンジンコントロールユニット | dix |
| F24 | CANデータバスコントロールユニット | 5 |
| F25 | 帰属しない | |
| F26 | 帰属しない | |
| F27 | 帰属しない | |
| F28 | エンジンコントロールユニット | 15 |
| F29 | クーラントポンプ後操作のための作動 | 5 |
| F30 | 補助ヒーター用コントロールユニット | 20 |
| F31 | フロントガラスワイパー | 30 |
| F32 | 帰属しない | |
| F33 | 帰属しない | |
| F34 | 帰属しない | |
| F35 | 帰属しない | |
| F36 | 帰属しない | |
| F37 | 帰属しない | |
| F38 | ラジエーターファン、バルブ | dix |
| F39 | クラッチペダルスイッチ、ブレーキペダルスイッチ | 5 |
| F40 | イグニッションコイル | 20 |
| F41 | 帰属しない | |
| F42 | 燃料ポンプの作動 | 5 |
| F43 | 帰属しない | |
| F44 | 帰属しない | |
| F45 | 帰属しない | |
| F46 | 帰属しない | |
| F47 | セントラルコントロールユニット、左メインヘッドライト、左テールライトユニット | 30 |
| F48 | ABS用ポンプ | 40 |
| F49 | 端子15への電源供給(イグニッションオン) | 40 |
| F50 | 帰属しない | |
| F51 | 帰属しない | |
| F52 | パワーリレー-端子X(エンジン始動時にバッテリーを不必要に放電しないように 、この端子の電気部品は自動的に遮断されます) |
40 |
| F53 | 付属機器 | 50 |
| F54 | 帰属しない |
広告 広告
ヒューズボックスの図(バージョン2)

エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て(バージョン2)
| 非。 | エネルギー消費者 | アンペア |
|---|---|---|
| F1 | 帰属しない | |
| F2 | DQ200オートマチックギアボックスコントロールユニット | 30 |
| F3 | 測定回路 | 5 |
| F4 | ABS用バルブ | 30/20 |
| F5 | 自動変速機計算機 | 15 |
| F6 | インストルメントクラスター、ワイパーレバー、ウインカーレバー | 5 |
| F7 | 電源端子15、スターター | 40 |
| F8 | 無線 | 15 |
| F9 | 電話 | 5 |
| F10 | エンジンECU、メインリレー | 5/10 |
| F11 | 補助ヒーター用コントロールユニット | 20 |
| F12 | CANデータバスコントロールユニット | 5 |
| F13 | エンジンコントロールユニット | 15/30 |
| F14 | 点火 | 20 |
| F15 | ラムダプローブ、NOxセンサー、燃料ポンプリレー | 15 |
| F15 | グロープラグシステムリレー | 5 |
| F 16 | セントラルコンピューター、右メインヘッドライト、右リアライトユニット | 30 |
| F17 | クラクソン | 15 |
| F18 | デジタルサウンドプロセッサアンプ | 30 |
| F19 | フロントガラスワイパー | 30 |
| F20 | ウォーターポンプ | dix |
| F21 | ラムダプローブ | 15/10 |
| F22 | クラッチペダルスイッチ、ブレーキペダルスイッチ | 5 |
| F23 | 二次エアポンプ | 5 |
| F23 | 気団計 | dix |
| F23 | 高圧燃料ポンプ | 15 |
| F24 | 活性炭フィルター、排気ガス再循環バルブ | dix |
| F25 | ABS用ポンプ | 30/40 |
| F26 | セントラルコントロールユニット、左メインヘッドライト、左テールライトユニット | 30 |
| F27 | 二次エアポンプ | 40 |
| F27 | プレグロス | 50 |
| F28 | 帰属しない | |
| F29 | 電源端子30 | 50 |
| F30 | 端子X(エンジン始動時にバッテリーを不必要に放電しないように 、この端子の電気部品は自動的に遮断されます) |
40 |







