ヒューズレイアウトSEATToledo 2004-2009

セアト・トレドのシガレットライター(電源ソケット)の ヒューズは、ダッシュボードヒューズボックスのヒューズNo.42とNo.47(2005)またはNo.30(2006-2008)です。
ヒューズの色分け
| 色 | アンペア |
|---|---|
| ライト・ブラウン | 5 |
| ルージュ | dix |
| ブルー | 15 |
| 黄 | 20 |
| ナチュラルホワイト) | 25 |
| vert | 30 |
| オレンジ | 40 |
| ルージュ | 50 |
| ブランク | 80 |
| ブルー | 100 |
| グレー | 150 |
| バイオレット | 200 |
ヒューズの位置
乗員室
ヒューズボックスは、ダッシュボードの左側のカバーの後ろにあります。

エンジン室


ヒューズボックス図
広告 広告
2005年
ダッシュボード

または
インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2005)
| 名前 | 電気設備 | アンペア |
|---|---|---|
| 1 | エレクトロクロマチックミラー/リレー50 | 5 |
| 2 | エンジンコントロールユニット | 5 |
| 3 | ライトスイッチ/ヘッドライトコントロールユニット/右ヘッドライト/電話 | 5 |
| 4 | 電話のプレインストール | 5 |
| 5 | 流量計、周波数管 | dix |
| 6 | エアバッグ | 5 |
| 7 | 空室 | |
| 8 | 空室 | |
| 9 | パワーステアリング | 5 |
| dix | 診断、リバースギアスイッチ | 5 |
| 11 | 加熱されたフロントガラス | 5 |
| 12 | FSI測定 | dix |
| 13 | トレーラーコントロールユニット | 5 |
| 14 | 計算機ESP / TCP、ABS / ESP | 5 |
| 15 | 自動変速機 | 5 |
| 16 | ヒーターコントロール/クリマトロニック/圧力センサー/ヒーター付きシート | dix |
| 17 | モーター | 7,5 |
| 18 | 空室 | |
| 19 | 空室 | |
| 20 | エンジンヒューズボックス電源 | 5 |
| 21 | 流し | 5 |
| 22 | 空室 | |
| 23 | ブレーキライト | 5 |
| 24 | 診断スイッチ/照明 | dix |
| 25 | 真空ポンプ | 20 |
| 26 | モーター供給カップリング | dix |
| 27 | 自動変速機 | 20 |
| 28 | 電気のスイッチ | 5 |
| 29 | リアウィンドウワイパーモーター | 15 |
| 30 | 暖房モード | 5 |
| 31 | ケーブルコントロールユニット | 15 |
| 32 | ジェット | 5 |
| 33 | 湯沸かし器 | 40 |
| 34 | 空室 | |
| 35 | 空室 | |
| 36 | 空室 | |
| 37 | 空室 | |
| 38 | 空室 | |
| 39 | トレーラー計算機(ヒッチ) | 15 |
| 40 | トレーラーコントロールユニット(方向指示器、ブレーキ、左側) | 20 |
| 41 | トレーラーコントロールユニット(フォグランプ、リバースライト、右側) | 20 |
| 42 | コンソールのコンセント | 15 |
| 42 | 後部コンセント | 30 |
| 43 | 燃料制御ユニット | 15 |
| 44 | 警報ホーンと屋内モニターセンサー | 5 |
| 45 | 空室 | |
| 46 | ケーブルコントロールユニット | 7,5 |
| 47 | ライター | 25 |
| 48 | 座席 | 30 |
| 49 | ドアロック | dix |
| 50 | セントラルロッキングコントロールユニット | 25 |
| 51 | サンルーフ | 20 |
| 52 | ケーブルコントロールユニット | 25 |
| 53 | ヘッドライトウォッシャーシステム | 20 |
| 54 | パークパイロット | 5 |
| 55 | 空室 | |
| 56 | クリマトロニック加熱モーター | 40 |
| 57 | ドアコントロールユニット | 30 |
| 58 | ドアコントロールユニット | 30 |
| ステアリングホイールの下、リレーキャリア上の場所: | ||
| 空気 | ドアコントロールユニット(電動ウィンドウ/電動ミラー/セントラルロック) | 30 |
エンジン室

広告 広告
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て(2005)
| 名前 | 電気設備 | アンペア |
|---|---|---|
| 1 | 家事をするために | 30 |
| 2 | ステアリングコラム | 5 |
| 3 | ケーブルコントロールユニット | 5 |
| 4 | 腹筋 | 30 |
| 5 | AQギアボックス | 15 |
| 6 | コンビ | 5 |
| 7 | 空室 | |
| 8 | 無線 | 15 |
| 9 | 電話 | 5 |
| dix | FSIのメインリレー/ディーゼルエンジンコンパートメント/インジェクションモジュール供給 | 5 |
| dix | エンジンコンパートメントD2Lのメインリレー(2.0 FSI 147 kW) | dix |
| 11 | 空室 | |
| 12 | 橋 | 5 |
| 13 | 燃料噴射モジュールの供給 | 25 |
| 13 | 電源ディーゼル噴射モジュール | 30 |
| 14 | リール | 20 |
| 15 | T71 / 20FSIエンジン | 5 |
| 15 | ポンプリレー | dix |
| 16 | ADSポンプ | 30 |
| 17 | クラクソン | 15 |
| 18 | 空室 | |
| 19 | 家事をするために | 30 |
| 20 | 空室 | |
| 21 | ラムダプローブ | 15 |
| 22 | ブレーキペダル、スピードセンサー | 5 |
| 23 | エンジン1.6、メインリレー(リレー番号100) | 5 |
| 23 | T71ディーゼルEGR | dix |
| 23 | 2.0D2L高圧燃料ポンプ | 15 |
| 24 | ARE、バルブを交換してください | dix |
| 25 | 正しい照明 | 40 |
| 26 | 左の照明 | 40 |
| 26 | 1.6SLPエンジン | 40 |
| 26 | 1.9TDIグロープラグリレー | 50 |
| 28 | KL15 | 40 |
| 29 | 電動ウィンドウ(フロントとリア) | 50 |
| 29 | 電動ウィンドウ(フロント) | 30 |
| 30 | KLX | 40 |
| サイドボックス: | ||
| B1 | オルタネーター<140W | 150 |
| B1 | オルタネーター> 140 W | 200 |
| C1 | パワーステアリング | 80 |
| D1 | PTC(空気による電気補助加熱) | 100 |
| E1 | ファン> 500 W /ファン<500W | 80/50 |
| F1 | いくつかの「30」端子への電源供給。内部ヒューズボックス | 100 |
| G1 | 内部ヒューズボックス内のトレーラーヒューズ用電源 | 50 |
| H1 | 空室 |
2006年
ダッシュボード

または
広告 広告
インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2006)
| 名前 | 電気設備 | アンペア |
|---|---|---|
| 1 | 空室 | |
| 2 | 空室 | |
| 3 | 空室 | |
| 4 | 空室 | |
| 5 | 空室 | |
| 6 | 空室 | |
| 7 | 空室 | |
| 8 | 空室 | |
| 9 | エアバッグ | 5 |
| dix | 空室 | |
| 11 | 空室 | |
| 11 | アフターキット | 5 |
| 12 | キセノンヘッドライト左側 | dix |
| 13 | ヒーターコントロール/ ESPスイッチ、ASR /リバース/電話システム | 5 |
| 14 | ABS / ESP /エンジン/ヘッドライト/トレーラーECU /ライトスイッチ/ダッシュボード | dix |
| 15 | ヘッドライト調整コンピューター/加熱フロントガラス/計器照明/診断コンピューター | dix |
| 16 | キセノンヘッドライト右側 | dix |
| 17 | D2Lエンジン(2.0 147 kW 4速TFSI) | dix |
| 18 | 空室 | |
| 19 | 空室 | |
| 20 | パークパイロット/ギア選択レバー/ ESPコンピューター | dix |
| 21 | ケーブルコントロールユニット | 7,5 |
| 22 | 容積式警報センサー/ブザー | 5 |
| 23 | 診断/レインセンサー/ライトスイッチ | dix |
| 24 | 空室 | |
| 25 | 自動変速機ECUインターフェース | 20 |
| 26 | 真空ポンプ | 20 |
| 27 | 空室 | |
| 28 | フロントガラスウォッシャーモーター/ケーブルコントロールユニット | 20 |
| 29 | 空室 | |
| 30 | 車用電源ソケット/ソケット | 20 |
| 31 | 空室 | |
| 32 | 空室 | |
| 33 | 湯沸かし器 | 40 |
| 34 | 空室 | |
| 35 | 空室 | |
| 36 | エンジン2.0147 kW | dix |
| 37 | エンジン2.0147 kW | dix |
| 38 | エンジン2.0147 kW | dix |
| 39 | トレーラー計算機(ヒッチ) | 15 |
| 40 | トレーラーコントロールユニット(方向指示器、ブレーキ、左側) | 20 |
| 41 | トレーラーコントロールユニット(フォグランプ、リバースライト、右側) | 20 |
| 42 | けん引リングキット(支援ソリューション) | 15 |
| 43 | 空室 | |
| 44 | リアウィンドウヒーター | 25 |
| 45 | 電気フロントウィンドウ | 30 |
| 46 | リア電動ウィンドウ | 30 |
| 47 | エンジン(ゲージ、燃料リレー) | 15 |
| 48 | コンフォートコントロール | 20 |
| 49 | 暖房制御 | 40 |
| 50 | 暖房付きシート | 30 |
| 51 | サンルーフ | 20 |
| 52 | ヘッドライトウォッシャーシステム | 20 |
| 53 | けん引リングキット(支援ソリューション) | 20 |
| 54 | タクシー(パワーメーター) | 5 |
| 55 | けん引リングキット(支援ソリューション) | 20 |
| 56 | タクシー(ラジオ送信機電源) | 15 |
| 57 | 空室 | |
| 58 | セントラルロッキングコントロールユニット | 30 |
広告 広告
エンジン室

エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て(2006)
| 名前 | 電気設備 | アンペア |
|---|---|---|
| 1 | ワイパー | 30 |
| 2 | ステアリングコラム | 5 |
| 3 | ケーブルコントロールユニット | 5 |
| 4 | 腹筋 | 30 |
| 5 | AQギアボックス | 15 |
| 6 | ダッシュボード | 5 |
| 7 | 空室 | |
| 8 | 無線 | 15 |
| 9 | Tomtom電話/ブラウザ | 5 |
| dix | FSIのメインリレー/ディーゼルエンジンコンパートメント/インジェクションモジュール供給 | 5 |
| dix | エンジンコンパートメントD2Lのメインリレー(2.0 FSI 147 kW) | dix |
| 11 | 空室 | |
| 12 | 橋 | 5 |
| 13 | 燃料噴射モジュールの供給 | 25 |
| 13 | 電源ディーゼル噴射モジュール | 30 |
| 14 | リール | 20 |
| 15 | T71 / 20FSIエンジン | 5 |
| 15 | ポンプリレー | dix |
| 16 | ABSポンプ | 30 |
| 17 | クラクソン | 15 |
| 18 | 空室 | |
| 19 | 家事をするために | 30 |
| 20 | 空室 | |
| 21 | ラムダプローブ | 15 |
| 22 | ブレーキペダル、スピードセンサー | 5 |
| 23 | エンジン1.6、メインリレー(リレー番号100) | 5 |
| 23 | T71ディーゼルEGR | dix |
| 23 | 2.0D2L高圧燃料ポンプ | 15 |
| 24 | AKF、ギアボックスバルブ | dix |
| 25 | 正しい照明 | 40 |
| 26 | 左の照明 | 40 |
| 26 | 1.6SLPエンジン | 40 |
| 26 | 1.9TDIグロープラグリレー | 50 |
| 28 | KL15 | 40 |
| 29 | 電動ウィンドウ(フロントとリア) | 50 |
| 29 | 電動ウィンドウ(フロント) | 30 |
| 30 | X-緊急リレー | 40 |
| サイドボックス: | ||
| B1 | オルタネーター<140W | 150 |
| B1 | オルタネーター> 140 W | 200 |
| C1 | パワーステアリング | 80 |
| D1 | いくつかの「30」端子への電源供給。内部ヒューズボックス | 100 |
| E1 | ファン> 500 W /ファン<500W | 80/50 |
| F1 | PTC(空気による電気補助加熱) | 100 |
| G1 | PTC(空気による補助電気加熱) | 50 |
| H1 | セントラルロックコントロールユニット(自動ロック付き4F8) |
2007年
ダッシュボード

または
広告 広告
インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2007)
| 名前 | 電気設備 | アンペア |
|---|---|---|
| 1 | 空室 | |
| 2 | 空室 | |
| 3 | 空室 | |
| 4 | 空室 | |
| 5 | 空室 | |
| 6 | 空室 | |
| 7 | 空室 | |
| 8 | 空室 | |
| 9 | エアバッグ | 5 |
| dix | RSE入力(ルーフスクリーン) | dix |
| 11 | 空室 | |
| 11 | アフターキット | 5 |
| 12 | 左キセノンヘッドライト | dix |
| 13 | ヒーターコントロール/ ESP、ASRスイッチ/リバース/電話のプレインストール/ Tomtom Navigator | 5 |
| 14 | ABSパネル/ ESP /エンジン/ヘッドライト/トレーラーパネル/ライトスイッチ/インストルメントパネル | dix |
| 15 | ヘッドライトコントロールパネル/加熱ワイパー/計器照明/診断パネル | dix |
| 16 | 右キセノンヘッドライト | dix |
| 17 | D2Lエンジン(2.0 147 kW TFSI 4スピード) | dix |
| 18 | 空室 | |
| 19 | 空室 | |
| 20 | パークパイロット/シフトレバー/ ESPパネル | dix |
| 21 | ケーブルコントロールユニット | 7,5 |
| 22 | 容積測定アラームセンサー/アラームホーン | 5 |
| 23 | 診断/レインセンサー/ライトスイッチ | dix |
| 24 | プレインストールされた牽引フックキット(支援ソリューション) | 15 |
| 25 | テーブルカップリングオートマチックギアボックス | 20 |
| 26 | 真空ポンプ | 20 |
| 27 | RSE入力(ルーフスクリーン) | dix |
| 28 | リアワイパーモーター/トランサム配線 | 20 |
| 29 | 空室 | |
| 30 | 車用電源ソケット/ソケット | 20 |
| 31 | 空室 | |
| 32 | 空室 | |
| 33 | 湯沸かし器 | 40 |
| 34 | 空室 | |
| 35 | 空室 | |
| 36 | 2.0L 147kWエンジン | dix |
| 37 | 2.0L 147kWエンジン | dix |
| 38 | 2.0L 147kWエンジン | dix |
| 39 | トレーラー計算機(ヒッチ) | 15 |
| 40 | トレーラーコントロールユニット(方向指示器、ブレーキ、左側) | 20 |
| 41 | トレーラーコントロールユニット(フォグランプ、リバースライト、右側) | 20 |
| 42 | 空室 | |
| 43 | トレーラーのプレインストール | 40 |
| 44 | リアウィンドウヒーター | 25 |
| 45 | 電動ウィンドウ(フロント) | 30 |
| 46 | リア電動ウィンドウ | 30 |
| 47 | エンジン(燃料計算機、ガソリンリレー) | 15 |
| 48 | コンフォートコントロール | 20 |
| 49 | 暖房制御 | 40 |
| 50 | 暖房付きシート | 30 |
| 51 | サンルーフ | 20 |
| 52 | ヘッドライトウォッシャーシステム | 20 |
| 53 | 牽引フックキット(支援ソリューション) | 20 |
| 54 | タクシー(タクシーメーター電源) | 5 |
| 55 | 牽引フックキット(支援ソリューション) | 20 |
| 56 | タクシー(タクシーメーター電源) | 15 |
| 57 | 空室 | |
| 58 | セントラルロッキングコントロールユニット | 30 |
広告 広告
エンジン室

エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て(2007)
| 名前 | 電気設備 | アンペア |
|---|---|---|
| 1 | ワイパー | 30 |
| 2 | ステアリングコラム | 5 |
| 3 | ケーブルコントロールユニット | 5 |
| 4 | 腹筋 | 30 |
| 5 | AQギアボックス | 15 |
| 6 | ダッシュボード | 5 |
| 7 | 空室 | |
| 8 | 無線 | 15 |
| 9 | Tomtom電話/ブラウザ | 5 |
| dix | FSIのメインリレー/ディーゼルエンジンコンパートメント/インジェクションモジュール供給 | 5 |
| dix | エンジンコンパートメントD2Lのメインリレー(2.0 FSI 147 kW) | dix |
| 11 | 空室 | |
| 12 | 橋 | 5 |
| 13 | 燃料噴射モジュールの供給 | 25 |
| 13 | 電源ディーゼル噴射モジュール | 30 |
| 14 | リール | 20 |
| 15 | T71 / 20FSIエンジン | 5 |
| 15 | ポンプリレー | dix |
| 16 | ABSポンプ | 30 |
| 17 | クラクソン | 15 |
| 18 | 空室 | |
| 19 | 家事をするために | 30 |
| 20 | 空室 | |
| 21 | ラムダプローブ | 15 |
| 22 | ブレーキペダル、スピードセンサー | 5 |
| 23 | エンジン1.6、メインリレー(リレー番号100) | 5 |
| 23 | T71ディーゼルEGR | dix |
| 23 | 2.0D2L高圧燃料ポンプ | 15 |
| 24 | AKF、ギアボックスバルブ | dix |
| 25 | 正しい照明 | 40 |
| 26 | 左の照明 | 40 |
| 26 | 1.6SLPエンジン | 40 |
| 26 | 1.9TDIグロープラグリレー | 50 |
| 28 | KL15 | 40 |
| 29 | 電動ウィンドウ(フロントとリア) | 50 |
| 29 | 電動ウィンドウ(フロント) | 30 |
| 30 | X-緊急リレー | 40 |
| サイドボックス: | ||
| B1 | オルタネーター<140W | 150 |
| B1 | オルタネーター> 140 W | 200 |
| C1 | パワーステアリング | 80 |
| D1 | いくつかの「30」端子への電源供給。内部ヒューズボックス | 100 |
| E1 | ファン> 500 W /ファン<500W | 80/50 |
| F1 | PTC(空気による電気補助加熱) | 80 |
| G1 | PTC(空気による補助電気加熱) | 40 |
| H1 | セントラルロックコントロールユニット(自動ロック付き4F8) |
2008年
ダッシュボード

または
広告 広告
インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2008)
| 名前 | 消費者 | アンペア |
|---|---|---|
| 1 | 空室 | |
| 2 | 空室 | |
| 3 | 空室 | |
| 4 | 空室 | |
| 5 | 空室 | |
| 6 | 空室 | |
| 7 | 空室 | |
| 8 | 空室 | |
| 9 | エアバッグ | 5 |
| dix | RSE入力(ルーフスクリーン) | dix |
| 11 | 空室 | |
| 11 | 空室 | |
| 12 | 左キセノンヘッドライト | dix |
| 13 | ヒーターコントロール/ ESP、ASRスイッチ/インバース/電話のプレインストール/ Tomtom Navigator | 5 |
| 14 | ABSパネル/ ESP /エンジン/ヘッドライト/トレーラーパネル/ライトスイッチ/インストルメントパネル | dix |
| 15 | ヘッドライトコントロールパネル/加熱ワイパー/計器照明/診断パネル | dix |
| 16 | 右キセノンヘッドライト | dix |
| 17 | エンジン管理 | dix |
| 18 | 空室 | |
| 19 | 空室 | |
| 20 | パークパイロット/シフトレバー/ ESPパネル | dix |
| 21 | ケーブルコントロールユニット | 7,5 |
| 22 | 容積式警報センサー/ブザー | 5 |
| 23 | 診断/レインセンサー/ライトスイッチ | dix |
| 24 | 空室 | |
| 25 | テーブルカップリングオートマチックギアボックス | 20 |
| 26 | 真空ポンプ | 20 |
| 27 | RSE入力(ルーフスクリーン) | dix |
| 28 | リアワイパーモーター/トランサム配線 | 20 |
| 29 | 空室 | |
| 30 | 車用電源ソケット/ソケット | 20 |
| 31 | 空室 | |
| 32 | 空室 | |
| 33 | 湯沸かし器 | 40 |
| 34 | 空室 | |
| 35 | 空室 | |
| 36 | エンジン管理 | dix |
| 37 | エンジン管理 | dix |
| 38 | エンジン管理 | dix |
| 39 | トレーラー計算機(ヒッチ) | 15 |
| 40 | トレーラーコントロールユニット(方向指示器、ブレーキ、左側) | 20 |
| 41 | トレーラーコントロールユニット(フォグランプ、リバースライト、右側) | 20 |
| 42 | 空室 | |
| 43 | トレーラーのプレインストール | 40 |
| 44 | リアウィンドウヒーター | 25 |
| 45 | 電動ウィンドウ(フロント) | 30 |
| 46 | リア電動ウィンドウ | 30 |
| 47 | エンジン(燃料計算機、ガソリンリレー) | 15 |
| 48 | コンフォートコントロール | 20 |
| 49 | 暖房制御 | 40 |
| 50 | 暖房付きシート | 30 |
| 51 | サンルーフ | 20 |
| 52 | ヘッドライトウォッシャーシステム | 20 |
| 53 | 空室 | |
| 54 | タクシー(タクシーメーター電源) | 5 |
| 55 | 空室 | |
| 56 | タクシー(タクシーメーター電源) | 15 |
| 57 | 空室 | |
| 58 | セントラルロッキングコントロールユニット | 30 |
広告 広告
エンジン室

エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て(2008)
| 名前 | 消費者 | アンペア |
|---|---|---|
| 1 | ワイパー | 30 |
| 2 | 空室 | |
| 3 | ケーブルコントロールユニット | 5 |
| 4 | 腹筋 | 30 |
| 5 | AQギアボックス | 15 |
| 6 | インストルメントパネル/ステアリングコラム | 5 |
| 7 | イグニッションキー | 40 |
| 8 | 無線 | 15 |
| 9 | TomTom電話/ブラウザ | 5 |
| dix | エンジン管理 | 5 |
| dix | エンジン管理 | dix |
| 11 | 空室 | |
| 12 | 電子制御ユニット | 5 |
| 13 | 燃料噴射モジュールの供給 | 25 |
| 13 | 電源ディーゼル噴射モジュール | 30 |
| 14 | リール | 20 |
| 15 | エンジン管理 | 5 |
| 15 | ポンプリレー | dix |
| 16 | 正しい照明 | 40 |
| 17 | クラクソン | 15 |
| 18 | 空室 | |
| 19 | 家事をするために | 30 |
| 20 | 空室 | |
| 21 | ラムダプローブ | 15 |
| 22 | ブレーキペダル、スピードセンサー | 5 |
| 23 | エンジン管理 | 5 |
| 23 | エンジン管理 | dix |
| 23 | エンジン管理 | 15 |
| 24 | AKF、ギアボックスバルブ | dix |
| 25 | ABSポンプ | 30 |
| 26 | 左の照明 | 40 |
| 27 | エンジン管理 | 40 |
| 27 | エンジン管理 | 50 |
| 28 | 空室 | |
| 29 | 電動ウィンドウ(フロントとリア) | 50 |
| 29 | 電動ウィンドウ(フロント) | 30 |
| 30 | イグニッションキー | 40 |
| サイドボックス: | ||
| B1 | オルタネーター<140W | 150 |
| B1 | オルタネーター> 140 W | 200 |
| C1 | パワーステアリングサーボ | 80 |
| D1 | いくつかの「30」端子への電源供給。内部ヒューズボックス | 100 |
| E1 | ファン> 500 W /ファン<500W | 80/50 |
| F1 | PTC(空気による電気補助加熱) | 80 |
| G1 | PTC(空気による補助電気加熱) | 40 |
| H1 | セントラルロッキングコントロールユニット |







