ヒューズレイアウトルノーメガーヌII2003-2009

ルノーメガーヌIIのシガレットライター(電源ソケット)の ヒューズは、ダッシュボードヒューズボックスの「V」ヒューズです。
内部ヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、ステアリングホイールの左下、パネルの後ろにあります。
ヒューズボックスの図

広告 広告
車室内のヒューズの割り当て
| № | NS | 説明 |
|---|---|---|
| NS | 30 | 内部換気 |
| NS | 30/40 | リアウィンドウまたは電動ウィンドウリレー |
| E | 20 | K84およびL84:電動サンルーフ |
| E | 40 | E84:サンルーフ油圧ユニットリレー |
| NS | dix | ABSコンピューターまたは横滑り防止装置 |
| NS | 15 | ラジオ-多機能ディスプレイ-ヘッドライトウォッシャーポンプリレー-ヘッドライトウォッシャーポンプリレー2-第1列シガレットライター(K84およびL84)-ヒーター付き運転席および助手席-双方向ウィンドウおよびリアスクリーンウォッシャーポンプ-ディーゼルヒーターリレー-パネル空調制御-コンピューターエアコン-格納式ハードトップコンピューター(E84上)-フィードバックセンサー(E84上)-内部バックミラー(E84上)-中央通信-中央アラーム |
| NS | 15 | ブレーキライト |
| K | – | 故障中 |
| L | 25 | 運転席の電動窓 |
| NS | 25 | 助手席電動ウィンドウ-電動ウィンドウリレー |
| NS | 20 | 民生用サーキットブレーカー:ダッシュボード、ラジオ、多機能スクリーン、電動ミラースイッチ、アラームセンター |
| O | 15 | メイン電磁ホーン-診断ソケット-ヘッドライトウォッシャーポンプリレー-ヘッドライトウォッシャーポンプリレー2-格納式ハードトップコンピューター(E84上)-自動車教習所のインストラクター制御 |
| NS | 15 | リアスクリーンワイパーモーター(K84) |
| NS | 20 | UCHエアコンコントロールユニット-アクセサリーリレー1 |
| NS | 3 | K84およびL84:客室温度センサーファン-内部ミラー-光および雨センサー |
| NS | 20 | 加熱された助手席と運転席 |
| U | 20 | ドアの電気錠またはデッドロック |
| V | 15 | E84:シガーライター |
| W | 7.5 | 加熱された助手席および運転席の外部ミラー |
| ルレ | ||
| NS | 40 | 電気ガラス |
| NS | 40 | アクセサリー1 |
車室内リレーボックス
車室内ファンアセンブリ左側のダッシュボードの下にあります

| № | NS | 説明 |
|---|---|---|
| NS | 40 | 補助ヒーター330W1 |
| NS | 70 | 補助ヒーター660W2 |

このリレーはアクセルペダルサポートにあります
№1524-40A-ESPコンピューターによって制御されるブレーキライト照明
エンジンルームヒューズボックス
ヒューズボックスの位置

広告 広告
ヒューズボックス#1の図

エンジンルームヒューズボックス№1のヒューズ割り当て
| № | NS | 説明 |
|---|---|---|
| F3 | 25 | スターターソレノイド |
| F4 | dix | エアコンコンプレッサークラッチ |
| F5A | 15 | 電動ステアリングコラムロック |
| F5C | dix | 車の後退灯 |
| F5D | 5 | インジェクションコンピューター+ APC-電動ステアリングコラムロック |
| F5E | 5 | エアバッグ+ APCおよび電動パワーステアリング |
| F5F | 7.5 | インテリア+ APC:ギアレバーディスプレイ-ギアチェンジコントロール-クルーズコントロール/スピードリミッターオン/オフコントロール-ドライビングスクールインストラクターコントロール-客室ヒューズとリレーユニット-補助加熱リレー1-補助加熱リレー2-診断ソケット-針-無料ラジオ電話マイク-雨光センサー(E84上)-客室温度センサー(E84上) |
| F5F | 15 | インテリア+イグニッションサプライ:セレクターレバーディスプレイ-ギアシフトスイッチ-クルーズコントロールストップ/スタートコントロール-自動車教習所モニターコンピューター-客室ヒューズおよびリレーユニット-補助加熱リレー1-補助加熱リレー2-ソケット診断-自動車電話マイクハンズフリー |
| F5H | 5 | オートマチックギアボックス+ APC |
| F5G | dix | LPG + APCインジェクションコンピューター |
| F6 | 30 | 加熱されたリアウィンドウ |
| F7A | 7.5 | 右側のライト-クルーズコントロールストップ/スタートコントロール-ESPストップ/スタートボタン-セレクターレバーディスプレイ-左ヒーターシートコントロール-右ヒーターシートコントロール-ハードルーフスイッチ-フロントガラス同時コントロール-LPGまたはガソリンセレクターの変更 |
| F7B | 7.5 | 左側サイドライト-シガレットライター-ハザード警告灯とドアロックスイッチ-ヘッドライト調整レオスタットスイッチ-エアコンコントロールパネル-ラジオ-多機能スクリーン-CCU-CDチェンジャー-運転席フロント電動ダブルウィンドウコントロール-電動ミラーコントロール外装-リア電動ウィンドウロックコントロール-ドライバーのリアウィンドウコントロール-乗客の電動ウィンドウコントロール-リア右電動ウィンドウコントロール-リア左電動ウィンドウコントロール |
| F8A | dix | 右メインビームヘッドライト |
| F8B | dix | 左メインビームヘッドライト |
| F8C | dix | 右ロービームヘッドライト-リアハイトセンサー-フロントハイトセンサー-ヘッドライト調整レオスタットスイッチ-右ヘッドライト調整モーター |
| F8D | dix | 左ロービームヘッドライト-左ヘッドライト調整モーター |
| F8D | 15 | 左ロービームヘッドライト-左ヘッドライト調整モーター |
| F9 | 25 | ワイパーのモーター |
| F10 | 20 | フロント左右フォグランプ |
| F11 | 40 | エンジン冷却ファンアセンブリ |
| F13 | 25 | ABSコンピューターまたは横滑り防止装置 |
| F15 | 20 | オートマチックギアボックス+バッテリー電源またはガスソレノイドバルブリレー+バッテリー電源 |
| F 16 | dix | 故障中 |
広告 広告
ヒューズボックス#2の図
このユニットは、モーター相互接続ユニットの保護およびスイッチングユニットの下にあります。
エンジンルームヒューズボックス№2のヒューズ割り当て
| № | NS | 説明 |
|---|---|---|
| F1 | 40 | K9K724:460ワットのモーター冷却ファン |
| F1 | 60 | K9K732:550ワットのモーター冷却ファン |
| F2 | 70 | 予熱ユニット |
| F3 | 20 | F9Q:ディーゼルフィルターヒーターリレー |
| F4 | 70 | ヒューズボックスと客室リレー |
| F5 | 50 | ABSコンピューター |
| F6 | 70 | 電動パワーステアリングまたは追加の加熱リレー2 |
| F7 | 40 | バックアップヒーターリレー1 |
| F8 | 60 | ヒューズボックスと客室リレー |
| F9 | 70 | 補助加熱2リレーまたは電動パワーステアリング |
モーター相互接続ユニットのヒューズ/リレーブロック、保護およびスイッチングユニットの下

モーター相互接続ユニットのヒューズ/リレーブロック、保護およびスイッチングユニットの下
| № | NS | 説明 |
|---|---|---|
| NS | 25 | ヘッドライトウォッシャーポンプ |
| NS | 25 | ヘッドライトウォッシャーポンプ2 |
| F9Qエンジン | ||
| NS | 20 | F9Q:ディーゼルヒーター |
| NS | 20 | F9Q814:電動クーラントポンプ |
| 983 | 50 | F9Q814:インジェクションコンピューター供給リレー |
| K9Kエンジン | ||
| F1 | – | 故障中 |
| F2 | – | 故障中 |
| F3 | – | 故障中 |
| F4 | 15 | +メインインジェクターリレー供給(エアフローメーター供給保護) |
| 234 | 40 | K9K724:460ワットエンジン冷却ファンリレー(エアコン付き) |
| 234 | 50 | K9K732:550ワットモーター冷却ファンリレー(エアコン付き) |
| K4Mエンジン | ||
| NS | 20 | 燃料ポンプ |
| NS | 20 | LPGのガソリンポンプカットオフ |
| NS | 20 | LPGソレノイドバルブ |
| NS | 20 | LPGタンク |
| E | 20 | ガスレギュレーター電磁弁 |
| NS | – | 故障中 |
バッテリーのヒューズ


| № | NS | 説明 |
|---|---|---|
| F1 | 30 | 保護された客室のヒューズとリレーボックス+バッテリー供給-UCH |
| F2 | 350 | ガソリンエンジン:+保護されたスターターバッテリー-オルタネーター-供給ヒューズカード-スイッチと保護ボックス |
| F2 | 400 | ディーゼルエンジン:+保護されたスターターバッテリー-オルタネーター-供給ヒューズカード-スイッチと保護ボックス |
| F3 | 30 | +保護とスイッチボックスによる保護されたバッテリーモーター機能 |







