Contents
ヒューズの配置ルノークリオII1999-2005
車室内のヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ハンドル1を使用してカバーAを開きます。
広告 広告
ヒューズの割り当て
広告 広告
車室内のリレー
リレー(2001年2月以前)
リレー(2001年2月以前)
№ | ルレ |
---|---|
1 | フォグライトリレー |
2 | 加熱されたリアウィンドウリレー |
3 | 信号リレー/危険警告灯リレー |
4 | 電気窓閉鎖リレー |
5 | 電気ウィンドウオープナーリレー |
6 | – |
7 | サイド/リアライトリレー(デイタイムランニングライト付き) |
8 | ロービームリレー(デイタイムランニングライト付き) |
9 | – |
dix | ワイパーモーターリレー |
11 | リアワイパーリレー |
12 | フィードバックリレー(1999 ^) |
13 | セントラルロッキングリレー |
14 | 中央ロックリレー-ロック解除 |
15 | 補助点火回路用リレー |
16 | 残量ゲージリレー(LPG)(06/00 ^) |
17 | ヘッドライトウォッシャーポンプリレー(06/00 ^) |
18 | 多機能制御モジュール |
リレー(2001年3月以降)
リレー(2001年3月以降)
№ | ルレ |
---|---|
1 | サイド/リアライトリレー(デイタイムランニングライト付き) |
2 | デイタイムランニングライトリレー |
3 | フロントフォグランプリレー |
4 | ロービームリレー(デイタイムランニングライト付き) |
5 | ヘッドライトウォッシャーポンプリレー1 |
6 | ヘッドライトウォッシャーポンプリレー2 |
7 | 多機能制御モジュール |
広告 広告
エンジンコンパートメントのヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックス1(2001年2月以前)
エンジンコンパートメントヒューズボックス1のヒューズの割り当て(2001年2月以前)
№ | 説明 |
---|---|
1 | – |
2 | エンジンクーラントファンモーターリレー(AC付き) |
3 | エンジン制御リレー(EC) |
4 | 燃料ポンプリレー |
5 | パーコレーション防止クーラントブロワーリレー/エンジン-低速クーラントブロワーモーターリレー(AC付き) |
ヒューズボックス1(03.2001-10.2001)
エンジンコンパートメントヒューズボックス1のヒューズ割り当て(2001年3月-10日)
№ | 説明 |
---|---|
1 | パーコレーション防止クーラントブロワーリレー/クーラントブロワーモーターリレー-低速 |
2 | 燃料ポンプリレー(FP) |
3 | トランスミッションオイルプライマリポンプリレー(D4F、シーケンシャルマニュアルトランスミッション) |
4 | ACコンプレッサークラッチリレー |
5 | エンジン冷却ファンモーターリレー |
6 | スタータリレー |
7 | エンジン制御リレー(EC) |
8 | ヒーターブロワーリレー |
9 | リバースライトリレー(D4F、シーケンシャルマニュアルトランスミッション) |
ヒューズボックス1(2001年11月以降)
エンジンコンパートメントヒューズボックス1のヒューズ割り当て(2001年11月以降)
№ | 説明 |
---|---|
1 | エンジンクーラントファンモーターリレー(AC付き) |
2 | 燃料ポンプリレー(FP) |
3 | トランスミッションオイルプライマリポンプリレー(D4F、シーケンシャルマニュアルトランスミッション) |
4 | ACコンプレッサークラッチリレー |
5 | パーコレーション防止クーラントブロワーリレー/クーラントブロワーモーターリレー-低速 |
6 | スタータリレー |
7 | エンジン制御リレー(EC) |
8 | ヒーターブロワーリレー |
9 | リバースライトリレー(D4F、シーケンシャルマニュアルトランスミッション) |
広告 広告
ヒューズボックス2(2001年2月以前)
エンジンコンパートメントヒューズボックス2のヒューズ割り当て(1999-2001)
№ | NS | 説明 |
---|---|---|
F1 | 30A | エンジン制御リレー(EC)(2000)、燃料ポンプリレー |
F2 | 30A | モーター冷却ファンモーターリレー(ACなし) |
F3 | 5A | エンジン制御モジュール(ECM)、燃料ポンプリレー(2000) |
F4 | 7,5A | スターターリレー(AC付き)、トランスミッションコントロールモジュール(TCM)(AC付き) |
F5 | 15A | エンジン管理 |
F6 | – | – |
F7 | 50A | パーコレーション防止クーラントブロワーリレー/エンジン-低速クーラントブロワーモーターリレー(AC付き) |
F8 | 60A | イグニッションスイッチ(2000)、ヒューズボックス/リレープレート(2000)、ライトスイッチ |
F9 | 60A | アンチロックブレーキシステム(ABS) |
F10 | 60A | 補助点火回路用リレー、ヒューズボックス/ダッシュボードリレープレート、ライトスイッチ |
F11 | 60A | ヒーターブロワーモーター(AC付) |
ヒューズボックス2(03.2001-10.2001)
エンジンコンパートメントヒューズボックス2のヒューズ割り当て(2001年3月-10日)
№ | NS | 説明 |
---|---|---|
F1 | 30A | エンジン管理 |
F2 | 30A | モーター冷却ファンモーターリレー(ACなし) |
F3 | 5A | エンジン管理(D7F726 / K4J / K4M) |
F4 | 5A | オートマチックトランスミッション(AT)、シーケンシャルマニュアルトランスミッション(D4F) |
F5 | 15A | エンジン管理 |
F6 | 40A | シーケンシャルマニュアルトランスミッション(D4F) |
F7 | 50A | パーコレーション防止クーラントブロワーリレー/エンジン-低速クーラントブロワーモーターリレー(AC付き) |
F8 | 60A | 警報システム、ライトスイッチ、多機能制御モジュール |
F9 | 60A | アンチロックブレーキシステム(ABS) |
F10 | 60A | 補助点火回路用リレー、ライトスイッチ、多機能制御モジュール |
F11 | 30A | ヒーターブロワーモーター(AC付) |
ヒューズボックス2(2001年11月以降)
エンジンコンパートメント2ヒューズボックス内のヒューズ割り当て(2001年11月以降)
№ | NS | 説明 |
---|---|---|
F1 | 30A | エンジン管理 |
F2 | 30A | モーター冷却ファンモーターリレー(ACなし) |
F3 | 5A | エンジン管理(K4J / K4M / F4R736) |
F4 | 5A | オートマチックトランスミッション(AT)、シーケンシャルマニュアルトランスミッション(D4F) |
F5 | 15A | エンジン管理 |
F6 | 40A | シーケンシャルマニュアルトランスミッション(D4F) |
F7 | 50A | パーコレーション防止クーラントブロワーリレー/エンジン-低速クーラントブロワーモーターリレー(AC付き) |
F8 | 60A | 警報システム、ライトスイッチ、多機能制御モジュール |
F9 | 25A | アンチロックブレーキシステム(ABS)-Bosch 8.0 |
F10 | 50A | アンチロックブレーキシステム(ABS)-Bosch 8.0 |
F11 | 60A | 補助点火回路用リレー、ライトスイッチ、多機能制御モジュール |
F12 | 30A | ヒーターブロワーモーター(AC付) |