ヒューズレイアウトポルシェカイエン2011-2017
ポルシェカイエンのシガレットライター(ソケット)のヒューズは、 n°38(シガレットライター、収納コンパートメントのソケット、グローブボックスの下のソケット)とn°39(リアソケット、ラゲッジコンパートメントのソケット)です。右側のダッシュボードのヒューズボックス。
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスの図
広告 広告
ダッシュボードのヒューズボックスでのヒューズの割り当て(左)
№ | 説明 | アンペアラッティング[A] |
---|---|---|
1 | シートメモリーコントロールユニット、左席用シートアジャストスイッチ | 25 |
2 | バックアップヒーター計算機 | 30 |
3 | 2色ホーンリレー | 15 |
4 | フロントワイパーモーター | 30 |
5 | スライド/ポップアップルーフ用モーター、パノラマルーフシステム | 30 |
6 | – | – |
7 | ステアリングコラム調整コントロールユニット | 15 |
8 | タイヤ空気圧監視コンピューター、シャーシ制御スイッチ | 5 |
9 | フロントガラスヒーター、ライトスイッチ、レインセンサー、ライトセンサー | 5 |
dix | パノラマルーフシステム用サンブラインド用モーター | 30 |
11 | – | – |
12 | – | – |
13 | サブウーファー(Bose / Burmester) | 30 |
14 | BCM1 | 30 |
15 | ハイブリッドエンジン(2015-2017):高電圧充電器 | 5 |
16 | セントラルロック/ウィンドウレギュレーターコントロールユニット、運転席ドア | 30 |
17 | エンジンルームカバースイッチ、エマージェンシーホーン | 5 |
18 | BCM1 | 30 |
19 | エンジンコントロールユニット | 5 |
20 | BCM1 | 30 |
21 | V8エンジン(2011-2014):循環ポンプ、独立した空調/暖房 2011-2017:残留熱循環ポンプリレー |
dix |
22 | BCM1 | 30 |
23 | CANネットワークゲートウェイ/診断、電子イグニッションロック、電動ステアリングコラムロック、ライトスイッチ | 7.5 |
24 | 左加熱フロントガラス | 30 |
25 | 右加熱フロントガラス | 30 |
26 | ハイブリッドエンジン(2011-2014):バッテリーファン | 15 |
27 | ハイブリッドエンジン:バッテリー管理システム、NTディスプレイリレー、レベルコントロールユニット | 5 |
28 | ハイブリッドエンジン:パワーエレクトロニクス | 5 |
29 | ハイブリッドモーター:スピンドルアクチュエーター | 5 |
30 | ハイブリッドモーター:シングルパワーパック(油圧ポンプ)、ステアリング | 5 |
31 | ハイブリッドエンジン(2015-2017):外装、内装 | 5 |
32 | ハイブリッドエンジン(2010-2014):エアコンコンプレッサー ハイブリッドエンジン(2015-2017):アクセルモジュール |
15 5 |
33 | セントラルロック/ウィンドウレギュレーター、左リアドア | 30 |
34 | – | – |
35 | – | – |
36 | 電動パーキングブレーキスイッチ | 5 |
37 | ハイブリッドエンジン(2010-2014):バッテリーファン | 15 |
38 | ハイブリッドモーター:パワーエレクトロニクス、バッテリーファンリレー | 5 |
39 | ハイブリッドモーター:スピンドルアクチュエーター | 30 |
40 | ハイブリッドエンジン(2010-2014):バッテリーファンリレー ハイブリッドエンジン(2015-2017):サービス切断 |
30 10 |
41 | ハイブリッドエンジン:バッテリー管理システム | dix |
42 | インナーリアミラー | 5 |
43 | 2011-2014:ヘッドライト(ハロゲン)、レンジ調整 2015-2017:ヘッドライトビーム調整(キセノン)、ダイナミックフロントライトコントロールユニット |
7,5 5 |
44 | 2011-2014:シート ベンチレーション2015-2017:シートベンチレーション |
5 7.5 |
45 | 2013-2017:車両追跡システム計算機、BCM2、エンジン計算機 | 5 |
46 | 車線変更支援(LCA) | 5 |
47 | CANネットワークゲートウェイ/診断ソケット、ガレージドアオープナー、ParkAssist、Bluetoothハンドセット充電トレイ、携帯電話の準備 | 5 |
48 | スターターリレー、クラッチセンサー(EPB)、冷媒圧力センサー、マスエアフローセンサー(V6)エンジン
ハイブリッド(2015-2017):冷媒圧力センサー |
dix |
49 | ACCレーダーセンサー | 7.5 |
50 | – | – |
51 | 2017:フロントカメラコントロールユニット | 5 |
52 | リアワイパーモーター | 15 |
53 | ステアリングコラムスイッチモジュール、左テールライト | 5 |
54 | 左キセノンヘッドライト | 25 |
55 | – | – |
56 | レベリングシステムコンプレッサーリレー | 40 |
57 | フロントエアコン用給気レギュレーター | 40 |
ヒューズボックスの位置
広告 広告
ヒューズボックスの図
インストルメントパネルのヒューズボックスでのヒューズの割り当て(右)
№ | 説明 | アンペアラッティング[A] |
---|---|---|
1 | PDCCコントロールユニット | dix |
2 | PASMコントロールユニット | 15 |
3 | リアデフロックコントロールユニット | dix |
4 | リアデフロックコントロールユニット | 30 |
5 | ピボットモーターコントロールユニット、トレーラーヒッチ、ブレーキブースターの準備、トレーラーヒッチの準備 | 25 |
6 | 2011-2012:TVチューナー、リアシートエンターテインメント 2013-2017:トレーラーカップリングコントロールユニット |
10 15 |
7 | トレーラーヒッチコントロールユニット | 15 |
8 | トレーラーヒッチコントロールユニット | 15 |
9 | セントラルロック/ウィンドウレギュレーター、右リアドア | 30 |
dix | ラゲッジコンパートメント照明 | 15 |
11 | セントラルロック/ウィンドウレギュレーターコントロールユニット、助手席ドア | 30 |
12 | HangOnアクチュエータ | 30 |
13 | – | – |
14 | エアバッグコンピューター、座席占有検知 | dix |
15 | – | – |
16 | PSMコントロールユニット、電動パーキングブレーキ(EPB)、PDCC | 5 |
17 | 右キセノンヘッドライト | 25 |
18 | – | – |
19 | ギアボックスコントロールユニット/ギアボックスの事前配線 | 5 |
20 | 2011-2012:シートメモリーコントロールユニット、右シート用シート調整スイッチ 2013-2017:シートメモリーコントロールユニット、右; 右席用シートアジャストスイッチ |
20 25 |
21 | 加熱された後部座席 | 25 |
22 | 加熱されたフロントシート | 25 |
23 | パワーリフトテールゲートコントロールユニット | 25 |
24 | – | – |
25 | 2013-2017:リアブロワーレギュレーター | 30 |
26 | 加熱されたリアウィンドウ | 30 |
27 | バックアップヒーターラジオ受信機 | 5 |
28 | 2011-2012:トランスミッションコントロールユニット(スタート/ストップなし)、トランスミッションオイルポンプ | 20 |
29 | PSMコントロールユニット/ PSMバルブ | 30 |
30 | HangOnアクチュエータ | 5 |
31 | BCM2 | 30 |
32 | 2011-2012:リアエアコン ハイブリッドエンジン用ブロワーレギュレーター(2015-2017):2/3ウェイバルブNT回路、フロントエバポレーターストップバルブリレー、ウォーターポンプリレー |
30 7,5 |
33 | BCM2 | 15 |
34 | BCM2 | 15 |
35 | 車両追跡システムコントロールユニット | 5 |
36 | BCM2 | 20 |
37 | 2013-2017:トランスミッションコントロールユニット、トランスミッションオイルポンプ | 20 |
38 | シガーライター、収納箱ソケット、グローブボックス下のソケット | 15 |
39 | リアソケット、ラゲッジコンパートメントのソケット | 15 |
40 | 2011-2012:トレーラーカップリングコントロールユニット 2013-2017:リアエンターテインメントシステム |
15 10 |
41 | – | – |
42 | トレーラーヒッチコントロールユニット | 5 |
43 | リアデフロックコントロールユニット、HangOnアクチュエーター | dix |
44 | エアコンサンセンサー/大気質センサー、右リアライト(2011-2014) | 5 |
45 | DC / DCコンバーター(スター/ストップ) | 30 |
46 | DC / DCコンバーター(スター/ストップ) | 30 |
47 | MIB中央コンピューター | 20 |
48 | – | – |
49 | – | – |
50 | フロントエアコン、リアエアコンコントロールパネル | dix |
51 | 2011-2016:PCM 3.1、ラジオ、ナビゲーションシステム(日本)
2017年:コントロールユニットの展示 2017; 日本:コントロールユニットディスプレイ、USBハブ、DRSCカードリーダー |
5/10 |
52 | 2011-2014:インストルメントクラスター 2015-2017:多機能ディスプレイ |
5 |
53 | ヒーター付きステアリングコラム/ステアリングコラムスイッチモジュール、リバースカメラコントロールユニット、コンパスディスプレイ、ボーズアンプ(日本)、サラウンドビューコントロールユニット | dix |
54 | 2011-2012:ルーフ コンソール2013-2017:ルーフコンソール |
10 7,5 |
55 | 2015-2017:ACC安定化リレー | 7.5 |
56 | 2011-2014:PSMコントロールユニット/ PSMポンプ | 40 |
57 | 2011-2014:EPBコントロールユニット | 40 |
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスはプラスチックパネルの下にあります。
広告 広告
ヒューズボックスの図
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て
№ | 説明 | アンペアラッティング[A] |
---|---|---|
1 | V6 / V8エンジン:スターターリレー | 40 |
2 | ディーゼル(2017):電源スイッチ | 30 |
3 | V6 / V8エンジン(2011-2012):SLPリレー
2013-2017:二次エアポンプ(カイエンS、S E-ハイブリッド、GTS、ターボ、ターボS) |
40 |
4 | ハイブリッドモーター:真空ポンプリレー | 30 |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | V8エンジン:ロッドイグニッションコイル ディーゼル:高圧制御弁、高圧ポンプ V6エンジン:ロッドイグニッションコイル |
15/20 |
8 | V8エンジン:タンクパージバルブ、ブーストバルブ、バイパスバルブ、インテークパイプスイッチバルブ、クランクケースデフロスター
V6エンジン:タンクパージバルブ、電空コンバーター、クランクケースデフロスター、バイパスバルブ、セカンダリエアポンプリレー、トーンジェネレーターエンジン ハイブリッド:ウォーターポンプチャージエアクーラー |
15/10 |
9 | V8エンジン:エンジンECU、フローレギュレーター V6 /ハイブリッドエンジン:エンジンECU |
20 30 |
dix | すべてのエンジン:ラジエーターファンコントロールユニット、ブレーキペダルセンサー、ラジエーターシャッター
カイエンターボ、ターボS:タンクリーク診断、二次エアポンプリレー、電気。エキゾーストフラップ、ホールセンサー、オイルレベルセンサー カイエン:タンクリーク診断、マスエアフローセンサー カイエンS、GTS:タンクリーク診断、電気。排気フラップ ディーゼル:グロープラグ計算機、EGR冷却用スイッチングバルブ、調整オイルポンプ用調整バルブ、マップサーモスタット、エンジンサポート、圧力コンバーター ハイブリッドエンジン:真空ポンプ、二次エアポンプリレー、タンクリーク診断ポンプ |
dix |
11 | カイエンターボ、ターボS:バルブリフトレギュレーター、カムシャフトコントローラー、マップサーモスタット
カイエン:クランクケースのポジティブベンチレーションのための加熱、温度/オイルレベルセンサー カイエンS、GTS:マップサーモスタット、カムシャフトコントローラー、バルブリフトレギュレーター ハイブリッドエンジン:温度/オイルレベルセンサー ディーゼル:オイルレベルセンサー |
5/10/15 |
12 | V6エンジン:インテークパイプ切り替えバルブ、タンクパージバルブ、ON / OFF制御付きウォーターポンプバルブ、冷却水切り替えバルブ、カムシャフト調整、チャージムーブメントフラップ | dix |
13 | 燃料ポンプコントロールユニット(ECKSM) | 25 |
14 | V6エンジン:カムシャフト制御、フロー制御バルブ/高圧燃料ポンプ
ハイブリッドエンジン:制御弁、高圧ポンプ用流量制御弁、タンク換気弁、二次空気弁、主水ポンプ弁、E-リネンバイパス弁によって調整されるオイルポンプ ディーゼル:SCRパワーモジュール、タンク評価用電子機器 カイエンS、GTS:カムシャフトセンサー、オイルレベルセンサー |
7.5 / 10/15 |
15 | 全エンジン:メインリレー ハイブリッドエンジン:エンジンECU |
dix |
16 | V6エンジン:電動ウォーターポンプ ディーゼル:電源スイッチ |
10 30 |
17 | カイエン、S E-ハイブリッド、ターボ、ターボS:触媒の上流にある酸素センサー
ディーゼル:酸素センサー、触媒の上流のNoxセンサー、触媒の下流のNoxセンサー、粒子センサー カイエンS、GTS:触媒コンバーターの上流の酸素センサー |
15/10 |
18 | 触媒下流の酸素センサー | dix |