ヒューズの配置プジョー4072004-2010
プジョー4072004-2005のシガレットライターヒューズ(電源ソケット)は、 ダッシュボードヒューズボックスのヒューズF10(フロント12Vソケット)とトランクからのヒューズボックスのヒューズF3(リア12Vソケット)です。2007-2010-ダッシュボードヒューズボックス内のF9(ライター、リア12Vソケット)、G32(リア12Vソケット)ヒューズ。
ダッシュボードヒューズボックス
左ハンドル車: ヒューズボックスはダッシュボード下部(左側)にあります。
右ハンドル車: カバーの後ろの予熱ボックス(左側)にあります。
エンジン室
ヒューズボックスはエンジンルーム(左側)にあります。
エンジンコンパートメント(バッテリーの隣)にあるヒューズにアクセスするには、バッテリーカバー(該当する場合)を取り外し、ヒューズボックスカバーのクリップを外します。
カーゴコンパートメント(2004、2005)
ヒューズボックスは左側のトランクトリムにあります。
アクセスするには、2本のネジを右に回して収納コンパートメント(左側)のフラップを開き、パネルを取り外します。
広告 vertisements
2004年
ダッシュボード
ダッシュボードヒューズボックスでのヒューズ割り当て(2004)
番号 | 表記 | 関数 |
---|---|---|
F1 | 15 A | トランク配線ボックス、診断ソケット、低電流ステアリングロック、電動ステアリングロック、アクセスコントロールボックス。 |
F4 | 20 A | ステアリングホイールコントロール、オーディオ/オーディオ/電話機器、アラーム(標準)、ナビゲーションテレマティクス、アクセスコントロールボックス、多機能スクリーン、オートマチックギアボックス、電動シートメモリユニット。 |
F5 | 15 A | 警報サイレン、中央タイヤの空気圧不足の検出。 |
F6 | 10 A | STOPスイッチ、オートマチックギアボックスエレクトロニクス、クラッチスイッチ、エレクトロクロマチックミラー、カーテシーミラー、グローブボックス、マップリーディングライト、診断コネクタ、ハンドル角度センサー、ESPデュアル機能センサー、電動ステアリングロック、ボックスアクセスコントロール。 |
F7 | 15 A | アラーム(付属品)。 |
F9 | 30 A | ワンタッチリアパワーウィンドウ。 |
F10 | 20 A | 12 Vフロントアクセサリーソケット、シガレットライター。 |
F11 | 15 A | 電気の子供の安全、後部ドアのデッドロック。 |
F12 | 30 A | ワンタッチフロントパワーウィンドウ、サンルーフ。 |
F14 | 10 A | エンジン配線ボックス、トランク配線ボックス、トレーラー配線ボックス(付属品)、ワイパーリレー。 |
F15 | 15 A | インストルメントパネル、エアコンコントロールパネル、雨光センサー、電動シート、エアバッグコンピューター。 |
F 16 | 30 A | 一元化されたロック/監視。 |
F20 | 10 A | 使用されていない。 |
F21 | 15 A | 使用されていない。 |
F22 | 20 A | 使用されていない。 |
FS2 | – | PARCバイパス。 |
G36 | 30 A | Hi-Fiオーディオアセンブリ。 |
G37 | 15 A | 6速オートマチックトランスミッション。 |
G38 | 30 A | 左右のヒーター付きシート。 |
G39 | 30 A | 右電動シート。 |
G40 | 30 A | 左電動シート。 |
広告 vertisements
エンジン室
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て(2004)
番号 | 表記 | 関数 |
---|---|---|
1 | 20 A | エンジン管理コントロールユニット。 |
2 | 15 A | クラクソン。 |
3 | 10 A | フロントワイプ。 |
4 | 20 A | ヘッドライト洗浄。 |
5 | 15 A | 燃料ポンプ。 |
6 | 10 A | 自動変速機制御ユニット。 |
7 | 10 A | パワーステアリングコンピューター、エンジン冷却水レベルセンサー。 |
8 | 15 A | スターターコイル。 |
9 | 10 A | キセノン電球の電子供給、ハロゲンヘッドライトの高さ調整。 |
dix * | 30 A | エンジン管理アクチュエーター(イグニッションコイル、ソレノイドバルブ、酸素センサー)。 |
11 * | 40 A | エアコンファン。 |
12 * | 30 A | ワイパー。 |
13 * | 40 A | 統合システムインターフェース電源(ポジティブイグニッション)。 |
14 * | 30 A | 空気ポンプ。 |
*マキシヒューズは電気システムに追加の保護を提供します。すべての介入は、PEUGEOTネットワークによって実行される必要があります。 |
カーゴコンパートメント
トランク内のヒューズの割り当て(2004)
番号 | 表記 | 関数 |
---|---|---|
F1 | 15 A | 使用されていない。 |
F2 | 15 A | フューエルフィラーフラップのロック。 |
F3 | 15 A | リア12Vアクセサリソケット。 |
F4 | 15 A | 粒子放出フィルター。 |
F5 | 40 A | 加熱されたリアウィンドウ。 |
2005年
広告 vertisements
ダッシュボード
ダッシュボードヒューズボックスでのヒューズ割り当て(2005)
番号 | 表記 | 関数 |
---|---|---|
F1 | 15 A | 診断ソケット、低電流ステアリングロック。 |
F4 | 20 A | トランクヒューズボックス、トレーラーヒューズボックス、ステアリングホイールコントロール、オーディオ機器、アラーム、ナビゲーションテレマティクス、多機能スクリーン、オートマチックギアボックス。 |
F5 | 15 A | 警報サイレン、中央タイヤの空気圧不足の検出。 |
F6 | 10 A | オートマチックギアボックスエレクトロニクス、クラッチスイッチ、エレクトロクロミックミラー、バニティミラー、マップリーディングライト、診断コネクタ、ステアリングホイール角度センサー、ESPデュアル機能センサー、パノラマルーフシャッター(407 SW)、前後のドームライト |
F7 | 15 A | アラーム(付属品)。 |
F9 | 30 A | ワンタッチリアパワーウィンドウ。 |
F10 | 20 A | 12 Vフロントアクセサリーソケット、シガレットライター、グローブボックススイッチ、テレマティクス(国によって異なります)。 |
F11 | 15 A | 電気の子供の安全、後部ドアのデッドロック。 |
F12 | 30 A | ワンタッチフロントパワーウィンドウ、サンルーフ。 |
F14 | 10 A | エンジンヒューズボックス、トランクヒューズボックス、トレーラーヒューズボックス(アクセサリー)、ワイパーリレー。 |
F15 | 15 A | インストルメントパネル、エアコンコントロールパネル、雨光センサー、電動シート、エアバッグコンピューター。 |
F 16 | 30 A | 一元化されたロック/監視。 |
F20 | 10 A | 使用されていない。 |
F21 | 15 A | 使用されていない。 |
F22 | 20 A | 使用されていない。 |
FS1 | – | PARCバイパス。 |
G36 | 30 A | 右電動シート、オーディオHi-Fiパッケージ。 |
G37 | 15 A | 6速オートマチックトランスミッション。 |
G38 | 30 A | 左右のヒーター付きシート。 |
G39 | 30 A | パワーシートメモリーユニット。 |
G40 | 30 A | 左電動シート。 |
広告 vertisements
エンジン室
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て(2005)
番号 | 表記 | 関数 |
---|---|---|
1 | 20 A | エンジン管理コントロールユニット。 |
2 | 15 A | クラクソン。 |
3 | 10 A | フロントワイパーとリアワイパー。 |
4 | 20 A | ヘッドライト洗浄。 |
5 | 15 A | 燃料ポンプ。 |
6 | 10 A | 自動変速機制御ユニット。 |
7 | 10 A | パワーステアリングコンピューター、エンジン冷却水レベルセンサー。 |
8 | 20 A | スターターコイル。 |
9 | 10 A | 電子キセノン電球電源、STOPスイッチ、ハロゲンヘッドライト高さ調整。 |
dix | 30 A | エンジン管理アクチュエーター(イグニッションコイル、ソレノイドバルブ、酸素センサー)。 |
11 | 40 A | エアコンファンまたは未使用。 |
12 | 30 A | ワイパー。 |
13 | 40 A | 統合システムインターフェース電源(ポジティブイグニッション)。 |
14 | 30 A | 空気ポンプ。 |
カーゴコンパートメント
トランク内のヒューズ割り当て(2005)
番号 | 表記 | 関数 |
---|---|---|
F1 | 15 A | バックワイパー。 |
F2 | 15 A | フューエルフィラーフラップのロック。 |
F3 | 15 A | リア12Vアクセサリソケット。 |
F4 | 15 A | 粒子放出フィルター。 |
F5 | 40 A | 加熱されたリアウィンドウ。 |
2007、2008
広告 vertisements
ダッシュボード
ダッシュボードヒューズボックスでのヒューズの割り当て(2007、2008)
番号 | 表記 | 関数 |
---|---|---|
F1 | 15 A | バックワイパー。 |
F2 | 30 A | 一元化されたロック/監視。 |
F3 | 5 A | エアバッグ。 |
F4 | 10 A | ESPデュアル機能センサー、診断コネクター、サンルーフ(セダン)、ハンドル角度センサー。 |
F5 | 30 A | ワンタッチフロント電動ウィンドウ、サンルーフ(サルーン)、パノラマルーフブラックアウトフラップ(407SW)。 |
F6 | 30 A | ワンタッチリアパワーウィンドウ。 |
F7 | 5 A | グローブボックス照明、サイドリピーター、フロントおよびリアシーリングライト、カード読書灯、バニティミラー。 |
F8 | 20 A | CDチェンジャー、多機能スクリーン、オーディオ機器、ステアリングホイールコントロール、トレーラーヒューズボックス、アラームセンター、ナビゲーションテレマティクス(国によって異なります)。 |
F9 | 30 A | 軽量、テレマティクス(国によって異なります)、12 Vリアアクセサリソケット(最大100 W)。 |
F10 | 15 A | タイヤの空気圧不足検出ユニット。 |
F11 | 15 A | 診断ソケット、イグニッションスイッチ。 |
F12 | 30 A | ハンズフリーキット、トレーラーソケット、トレーラーヒューズボックス、可聴リアパーキングエイド、助手席電動シート、雨光センサー、アラーム。 |
F13 | 5 A | エンジンヒューズボックス、ワイパーリレー制御。 |
F14 | 15 A | 運転席メモリーユニットまたは運転席電動シート、インストルメントパネル、エアコンコントロールパネル、エアバッグコンピューター。 |
F15 | 15 A | 電気の子供の安全、後部ドアのデッドロック。 |
F17 | 40 A | 加熱されたリアウィンドウ。 |
F31 | – | PARCバイパス。 |
G29 | 5 A | テレマティクス(国によって異なります)。 |
G30 | 30 A | メモリーなしのパワー運転席。 |
G31 | 30 A | 記憶のない電動助手席。 |
G32 | 15 A | 12 Vリアアクセサリソケット(最大100 W)。 |
G33 | – | 使用されていない。 |
G34 | – | 使用されていない。 |
G35 | – | 使用されていない。 |
G36 | 30 A | 運転席メモリーユニット。 |
G37 | 15 A | 6速オートマチックトランスミッション。 |
G38 | 30 A | 左右のヒーター付きシート。 |
G39 | – | トレーラーヒューズボックス(アクセサリー)。 |
G40 | 30 A | Hi-Fiオーディオアセンブリ。 |
広告 vertisements
エンジン室
エンジンコンパートメント内のヒューズの割り当て(2007-2010)
番号 | 表記 | 関数 |
---|---|---|
1 | 20 A | エンジン管理コントロールユニット。 |
2 | 15 A | クラクソン。 |
3 | 10 A | フロントワイパーとリアワイパー。 |
4 | 20 A | ヘッドライト洗浄。 |
5 | 15 A | エンジン管理アクチュエーター(燃料ポンプ、キャニスターパージソレノイドバルブなど)。 |
6 | 10 A | 自動変速機制御ユニット。 |
7 | 10 A | スイッチと保護ボックス、吸気フローセンサー、クラッチスイッチ、6速オートマチックギアボックススイッチ、STOPスイッチ、エレクトロクロミックミラー、パノラマルーフブラックアウトフラップコントロール(407 SW)。 |
8 | 20 A | スターターコイル。 |
9 | 10 A | キセノンバルブ電子電源、STOPスイッチ、パワーアシストステアリングポンプユニット、4速オートマチックギアボックスECU、オートマチックギアボックスロッキングリレー。 |
dix | 30 A | エンジン管理アクチュエーター(イグニッションコイル、ソレノイドバルブ、酸素センサー)。 |
11 | 40 A | エアコンファンまたは未使用。 |
12 | 30 A | ワイパー。 |
13 | 40 A | 統合システムインターフェース用の電源(ポジティブイグニッション)。 |
14 | 30 A | 空気ポンプ。 |
2009、2010
広告 vertisements
ダッシュボード
ダッシュボードヒューズボックスでのヒューズの割り当て(2009、2010)
番号 | 表記 | 関数 |
---|---|---|
F1 | 15 A | バックワイパー。 |
F2 | 30 A | 一元化されたロック/監視。 |
F3 | 5 A | エアバッグ。 |
F4 | 10 A | ESPデュアル機能センサー、診断コネクター、サンルーフ(セダン)、ハンドル角度センサー。 |
F5 | 30 A | ワンタッチフロント電動ウィンドウ、サンルーフ(サルーン)、パノラマルーフブラックアウトフラップ(407SW)。 |
F6 | 30 A | ワンタッチリアパワーウィンドウ。 |
F7 | 5 A | グローブボックス照明、サイドリピーター、フロントおよびリアシーリングライト、カード読書灯、バニティミラー。 |
F8 | 20 A | 多機能ディスプレイ、オーディオ機器、ステアリングホイールコントロール、トレーラーヒューズボックス、アラームセンター、ナビゲーションテレマティクス(国によって異なります)。 |
F9 | 30 A | 軽量、テレマティクス(国によって異なります)、12 Vリアアクセサリソケット(最大100 W)。 |
F10 | 15 A | タイヤの空気圧不足検出ユニット。 |
F11 | 15 A | 診断ソケット、イグニッションスイッチ。 |
F12 | 30 A | ハンズフリーキット、トレーラーソケット、トレーラーヒューズボックス、可聴リアパーキングエイド、助手席電動シート、雨光センサー、アラーム。 |
F13 | 5 A | エンジンヒューズボックス、ワイパーリレー制御。 |
F14 | 15 A | 運転席メモリーユニットまたは運転席電動シート、インストルメントパネル、エアコンコントロールパネル、エアバッグコンピューター。 |
F15 | 15 A | 電気の子供の安全、後部ドアのデッドロック。 |
F17 | 40 A | 加熱されたリアウィンドウ。 |
F31 | – | PARCバイパス。 |
G29 | 5 A | テレマティクス(国によって異なります)。 |
G30 | 30 A | 電気運転席。 |
G31 | 30 A | 電動助手席。 |
G32 | 15 A | 12 Vリアアクセサリソケット(最大100 W)。 |
G33 | – | 使用されていない。 |
G34 | – | 使用されていない。 |
G35 | – | 使用されていない。 |
G36 | – | 使用されていない |
G37 | 15 A | 6速オートマチックトランスミッション。 |
G38 | 30 A | 左右のヒーター付きシート。 |
G39 | – | トレーラーヒューズボックス(アクセサリー)。 |
G40 | 30 A | Hi-Fiオーディオアセンブリ。 |
広告 vertisements
エンジン室
エンジンコンパートメント内のヒューズの割り当て(2007-2010)
番号 | 表記 | 関数 |
---|---|---|
1 | 20 A | エンジン管理コントロールユニット。 |
2 | 15 A | クラクソン。 |
3 | 10 A | フロントワイパーとリアワイパー。 |
4 | 20 A | ヘッドライト洗浄。 |
5 | 15 A | エンジン管理アクチュエーター(燃料ポンプ、キャニスターパージソレノイドバルブなど)。 |
6 | 10 A | 自動変速機制御ユニット。 |
7 | 10 A | スイッチと保護ボックス、吸気フローセンサー、クラッチスイッチ、6速オートマチックギアボックススイッチ、STOPスイッチ、エレクトロクロミックミラー、パノラマルーフブラックアウトフラップコントロール(407 SW)。 |
8 | 20 A | スターターコイル。 |
9 | 10 A | キセノンバルブ電子電源、STOPスイッチ、パワーアシストステアリングポンプユニット、4速オートマチックギアボックスECU、オートマチックギアボックスロッキングリレー。 |
dix | 30 A | エンジン管理アクチュエーター(イグニッションコイル、ソレノイドバルブ、酸素センサー)。 |
11 | 40 A | エアコンファンまたは未使用。 |
12 | 30 A | ワイパー。 |
13 | 40 A | 統合システムインターフェース用の電源(ポジティブイグニッション)。 |
14 | 30 A | 空気ポンプ。 |