ヒューズアレンジメントプジョー1082014-2019..。

プジョー108のシガレットライターヒューズ(ソケット)は 、ダッシュボードヒューズボックスのヒューズn°9です。
ダッシュボードヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスはダッシュボードの下(運転席側)にあります。
左ハンドル車

右ハンドル車

ヒューズボックスの図

広告 vertisements
インストルメントパネルのヒューズボックスでのヒューズの割り当て
| 番号 | コート(A) | 関数 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | リバーシングライト(2016)-燃料噴射システム-オーディオシステム-VSCシステム |
| 2 | 15 | フロントガラスとリアガラスのウォッシャー |
| 3 | 5 | メインディストリビューションボックス-インストルメントパネル-ディスプレイ画面-エアコン-加熱されたリアウィンドウと加熱された外部ミラー-加熱されたシート-電気ファブリックルーフ-オーディオシステム |
| 4 | 5 | 電動パワーステアリング-ストップ&スタート |
| 5 | 15 | バックワイパー |
| 6 | 5 | 冷却ファン-ABSシステム-VSCシステム |
| 7 | 25 | フロントガラスワイパー |
| 8 | dix | 加熱された外部ミラー |
| 9 | 15 | プライズ12V(最大120 W) |
| dix | 7.5 | エクステリアミラー-オーディオシステム-ストップ&スタート-インストルメントパネル-ディスプレイ画面 |
| 11 | 5 | ステアリングロック-燃料噴射システム-電子ギアボックス |
| 12 | 7.5 | エアバッグ |
| 13 | 5 | インストルメントパネル-ディスプレイ画面-ストップ&スタート |
| 14 | 15(VTi 68エンジン) | ステアリング-燃料噴射システム-ブレーキライト |
| 14 | 7.5(PureTech 82エンジン) | ステアリング-燃料噴射システム-ブレーキライト |
| 15 | 7.5(VTi 68エンジン) | 燃料噴射システム-ストップ&スタート |
| 15 | 10(PureTech 82エンジン) | 燃料噴射システム-ストップ&スタート |
| 16 | 7.5 | エンジン診断 |
| 17 | dix | ブレーキライト-3番目のブレーキライト-燃料噴射システム-ABSシステム-VSCシステム-電子ギアボックス-キーレスエントリーおよび始動システム |
| 18 | dix | ポジションライト-ナンバープレートライト-リアフォグライト-フロントフォグライト-リアライト-ライト調光器 |
| 19 | 40 | エアコン |
| 20 | 40 | エアコン-エンジン自己診断-ポジションライト-ライセンスプレートライト-リアフォグライト-フロントフォグライト-リアライト-照明調光器-ブレーキライト-3番目のブレーキライト-インジェクションシステム-ABSシステム-VSCシステム-電子ギアボックス-キーレスエントリーおよび始動システム-電気窓 |
| 21 | 30 | 燃料噴射システム-ストップ&スタート-メインディストリビューションユニット |
| 22(VTi 68エンジン) | 7,5 | 燃料噴射システム |
| 23(VTi 68エンジン) | 20 | 燃料噴射システム-ストップ&スタート |
| 24 | 25 | 主な流通ユニット |
| 25 | 30 | 電動ウィンドウ |
| 26 | 25 | 電動ウィンドウ |
| 27 | dix | エアコン |
| 28 | 5 | リアフォグランプ |
広告 vertisements
エンジンルームヒューズボックス
ヒューズボックスの位置

2つのラッチを押して、フロントガラスの下にあるプラスチックカバーのクリップを外します。
右側のラグを押してヒューズにアクセスし、ヒューズボックスカバーのクリップを外します。
ヒューズボックスの図

広告 vertisements
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て
| 番号 | コート(A) | 関数 |
|---|---|---|
| 1 | dix | 右側のディップヘッドライト |
| 2 | dix | 左ディップビームヘッドライト-ヘッドライト調整 |
| 3 | 7.5 | メインビーム右 |
| 4 | 7.5 | メインビーム左 |
| 5(PureTech 82エンジン) | 15 | 燃料噴射システム |
| 6(PureTech 82エンジン) | 7.5 | 燃料噴射システム |
| 7(PureTech 82エンジン) | 15 | 燃料噴射システム |
| 8(PureTech 82エンジン) | 7.5 | ファン |
| 9 | 7.5 | エアコン |
| 10(VTi 68エンジン) | 7.5 | 燃料噴射システム-ブレーキライト-3番目のブレーキライト |
| 11 | 5 | カーテシーランプ-トランクランプ |
| 12 | dix | 方向指示器-危険警告灯-インストルメントパネル-ディスプレイ画面 |
| 13 | dix | クラクソン |
| 14 | 30 | 供給/分配ユニット |
| 15(VTi 68エンジン) | 7.5 | 電子ギアボックス |
| 16 | 7.5 | 燃料噴射システム |
| 17 | 7.0 | キーレスエントリーおよびスタートシステム |
| 18(VTi 68エンジン) | 7.5 | バッテリー |
| 19 | 25 | 燃料噴射システム-冷却ファン |
| 20 | 30 | スターター |
| 21 | 7.5 | ステアリングロック |
| 22 | 25 | フロントライト |
| 23 | 7.5 | 燃料噴射システム |
| 24 | 7.5 | 燃料噴射システム-スターター-電子ギアボックス-ストップ&スタート |
| 25 | 15 | オーディオシステム-「キーレスエントリーおよび開始」システム |
| 26 | 7.5 | ダッシュボード-表示画面 |
| 27 | 7.5 | VSCシステム |
| 28 | 60 | 車室内ヒューズボックス |
| 29(VTi 68エンジン) | 125 | リアウィンドウヒーターおよびヒーター付きエクステリアミラー-ヒーター付きシート-電気ファブリックルーフ-ABSシステム-VSCシステム-冷却ファン-フロントフォグランプ-LEDデイタイムランニングライト。 *このヒューズは、PEUGEOTネットワークまたは資格のあるワークショップでのみ交換する必要があります。 |
| 30 | 50 | 電子ギアボックス |
| 30 | 40 | 停止して開始 |
| 31 | 50 | パワーステアリング |
| 32 | 50(PureTech 82エンジン) | ファン |
| 32 | 30 | ファン |
| 32 | 40 | ファン |
| 33 | 50 | ABSシステム-VSCシステム |
| 34 | dix | スペアヒューズ |
| 35 | 20 | スペアヒューズ |
| 36 | 30 | スペアヒューズ |
| 37 | 20 | 加熱されたリアウィンドウと加熱された外部ミラー |
| 38 | 30 | ABSシステム-VSCシステム |
| 39 | 7.5 | フロントフォグランプ-インストルメントパネル-ディスプレイ画面 |
| 40 | 7.5 | LEDデイタイムランニングライト |
| 41 | 15 | 加熱された右席(RHDを除く) |
| 42 | 20 | 電気布屋根 |
| 43 | 15 | 加熱された左席(RHDを除く) |







