ヒューズレイアウトプジョー1072005-2014

プジョー107のシガーライター(電源コンセント)ヒューズ は、インストルメントパネルのヒューズボックスのヒューズ#11と#15です。
インストルメント・パネル
これらは、トリムの下のインストルメントパネルの両側にあります。
必要に応じて、キーを使用してステアリングのロックを解除します。
ハンドルを左に回し、ボルトBを外します。
ハンドルを右に回し、ボルトCを外します。
タコメーターの場合は、後ろにあるボルトDを部分的に緩めます。
インストルメントパネルトリムを上げ、必要に応じてタコメータートリムを上げて、左側と右側にあるヒューズにアクセスできるようにします。
エンジン室

ヒューズにアクセスするには、ラグEの右側を押して、カバーのクリップを外します。
2005年
インストルメント・パネル

広告vertisements
インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2005)
| 番号 | 評価 | 関数 |
|---|---|---|
| 1 | 10 A | ブレーキライト |
| 2 | 25 A | 中央ロック/ロック解除 |
| 3 | 20 A | デミスト |
| 4 | 7.5 A | リアライト |
| 5 | 7.5 A | 診断ソケット |
| 6 | 7.5 A | リアフォグランプ-インストルメントパネル |
| 7 | 7.5 A | デミスト |
| 8 | 7.5 A | インジェクションコントロールユニット |
| 9 | 10 A | 残量ゲージの電源 |
| 10 | 20 A | ワイパー |
| 11 | 15 A | 付属品-12ボルトのソケット |
| 12 | 7.5 A | デミスト-ABS-ファンアセンブリリレー-フロントおよびリアワイパー |
| 13 | 15 A | エアバッグコントロールユニット-エンジンコントロールユニット-エンジンイモビライザーコントロールユニット-イグニッションコイル |
| 14 | 7.5 A | 空調 |
| 15 * | 40 A | 付属品-デミスト-ABS-ファンアセンブリリレー-フロントおよびリアワイパー |
| 16 * | 30 A | 電動ウィンドウ |
| 17 * | 40 A | 暖房 |
| *インストルメントパネルの後ろにあるヒューズ。それらを変更するには、PEUGEOTディーラーに連絡してください |
広告vertisements
エンジン室

エンジンコンパートメント内のヒューズの割り当て(2005)
| 番号 | 評価 | 関数 |
|---|---|---|
| 1 | 50 A | 2トロニックギアボックス-ファンアセンブリ(ディーゼル) |
| 2 | 10 A | ヘッドランプ |
| 2 | 30 A | デイタイムライト付きヘッドランプ |
| 3 | 25 A | ABSコントロールユニット |
| 4 | 30 A | イグニッションスイッチ電源 |
| 5 | 10 A | 危険警告灯 |
| 6 | 10 A | ヘッドランプ |
| 7 | 15 A | カーテシーライト |
| 8 | 15 A / 25 A | ガソリン/ディーゼルエンジンコントロールユニット |
| 9 | 10 A | ホーン |
| 10 | 30 A | ファンアセンブリ(ガソリン) |
| 11 | 40 A | ABS |
2006年
広告vertisements
インストルメント・パネル
“alt =”インストルメントパネルヒューズボックス図:プジョー107(2006) “width =” 400 “height =” 231 “data-src =” https://fuse-box.info/wp-content/uploads/2018/03 /Peugeot-107-2005-2014_20180324071939691.jpg “data-srcset =” https://fuse-box.info/wp-content/uploads/2018/03/Peugeot-107-2005-2014_20180324071939691.jpg 400w、https:/ /fuse-box.info/wp-content/uploads/2018/03/Peugeot-107-2005-2014_20180324071939691-300×173.jpg 300w “data-sizes =”(max-width:400px)100vw、400px “/>
インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2006)
| 番号 | 評価 | 関数 |
|---|---|---|
| 1 | 10 A | ブレーキライト-ABS-「2トロニック」ギアボックス |
| 2 | 25 A | 中央ロック/ロック解除 |
| 3 | 20 A | リアスクリーンデミスト |
| 4 | 7.5 A | リアライト-ナンバープレートライト-インストルメントパネル-ディスプレイ |
| 5 | 7.5 A | 診断ソケット |
| 6 | 7.5 A | リアフォグランプ-インストルメントパネル-「2トロニック」ギアボックス |
| 7 | 7.5 A | ABS-パワーステアリング |
| 8 | 7.5 A | ABS-パワーステアリング-エアコン-ファンアセンブリ |
| 9 | 10 A | リアライト-セントラルロック/ロック解除-電動ウィンドウ-リアスクリーンデミスト-スピードメーター-エアコン-暖房 |
| 10 | 20 A | フロントワイパーとリアワイパー |
| 11 | 15 A | オーディオ機器-電子エンジンイモビライザー |
| 12 | 7.5 A | リアスクリーンデミスト-ABS-ファンアセンブリ-フロントおよびリアワイパー-パワーステアリング-セントラルロック/ロック解除-エアコン-電動ウィンドウ-スピードメーター |
| 13 | 15 A | エアバッグ-エンジンコントロールユニット-電子エンジンイモビライザー-「2トロニック」ギアボックス-インストルメントパネル |
| 14 | 7.5 A | 空調 |
| 15 * | 40 A | 付属品-デミスト-ABS-ファンアセンブリリレー-フロントおよびリアワイパー |
| 16 * | 30 A | 電動ウィンドウ |
| 17 * | 40 A | 暖房 |
| *インストルメントパネルの後ろにあるヒューズ。それらを変更するには、PEUGEOTディーラーに連絡してください |
広告vertisements
エンジン室

エンジンコンパートメント内のヒューズの割り当て(2006)
| 番号 | 評価 | 関数 |
|---|---|---|
| 1 | 50 A | 「2Tronic」ギアボックス-ファンアセンブリ(ディーゼル) |
| 2 | 10 A | ヘッドランプ(国による) |
| 2 | 20 A | デイタイムライト付きヘッドランプ |
| 3 | 25 A | ABSコントロールユニット |
| 4 | 30 A | イグニッションスイッチ電源 |
| 5 | 10 A | ハザード警告灯-インストルメントパネル警告灯-方向指示器 |
| 6 | 10 A | ヘッドランプ(国による) |
| 7 | 15 A | 礼儀ライト-スピードメーター-オーディオ機器-インストルメントパネル |
| 8 | 15 A / 25 A | ガソリン/ディーゼルエンジンコントロールユニット |
| 9 | 10 A | ホーン |
| 10 | 7.5 A | ファンアセンブリ(ガソリン) |
| 11 | 10 A | ABS |
| 12 | 15 A | パワーステアリング |
2007、2008、2009、2010
インストルメント・パネル

広告vertisements
インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2007、2008、2009、2010)
| 番号 | 評価 | 関数 |
|---|---|---|
| 1 | 10 A | ブレーキライト-ABS-「2トロニック」ギアボックス |
| 2 | 25 A | 中央ロック/ロック解除 |
| 3 | 20 A | リアスクリーンデミスト |
| 4 | 7.5 A | リアライト-ナンバープレートライト-インストルメントパネル-ディスプレイ |
| 5 | 7.5 A | 診断ソケット |
| 6 | 7.5 A | リアフォグランプ-インストルメントパネル-「2トロニック」ギアボックス |
| 7 | – | 使用されていない |
| 8 | 7.5 A | ABS-パワーステアリング-エアコン-ファンアセンブリ |
| 9 | 10 A | リアライト-セントラルロック/ロック解除-電動ウィンドウ-リアスクリーンデミスト-スピードメーター-エアコン-暖房-タコメーター |
| 10 | 20 A | フロントワイパーとリアワイパー |
| 11 | 15 A | オーディオ機器-電子エンジンイモビライザー-12Vソケット(最大120 W) |
| 12 | 7.5 A | リアスクリーンデミスト-ABS-ファンアセンブリ-フロントおよびリアワイパー-パワーステアリング-セントラルロック/ロック解除-エアコン-電動ウィンドウ-スピードメーター-タコメーター |
| 13 | 15 A | エアバッグ-エンジンコントロールユニット-電子エンジンイモビライザー-「2トロニック」ギアボックス-インストルメントパネル |
| 14 | 7.5 A | 空調 |
| 15 * | 40 A | 付属品-デミスト-ABS-ファンアセンブリリレー-フロントおよびリアワイパー |
| 16 * | 30 A | 電動ウィンドウ |
| 17 * | 40 A | 暖房-エアコン |
| *インストルメントパネルの後ろにあるヒューズ。それらを変更するには、PEUGEOTディーラーに連絡してください。 |
広告vertisements
エンジン室

エンジンコンパートメント内のヒューズの割り当て(2007、2008、2009、2010)
| 番号 | 評価 | 関数 |
|---|---|---|
| 1 | 50 A | 「2Tronic」ギアボックス-ファンアセンブリ(ディーゼル) |
| 2 | 10 A | ヘッドランプ |
| 2 | 20 A | デイタイムライト付きヘッドランプ |
| 3 | 30 A | ABS / ESPコントロールユニット |
| 4 | 30 A | イグニッションスイッチ電源 |
| 5 | 10 A | ハザード警告灯-インストルメントパネル警告灯-方向指示器 |
| 6 | 10 A | ヘッドランプ |
| 7 | 15 A | 礼儀ライト-スピードメーター-オーディオ機器-インストルメントパネル-タコメーター |
| 8 | 15 A / 25 A | ガソリン/ディーゼルエンジンコントロールユニット |
| 9 | 10 A | ホーン |
| 10 | 30 A | ファンアセンブリ(ガソリン) |
| 11 | 50 A | ABS / ESP |
| 12 | 50 A | パワーステアリング |
2012年
広告vertisements
インストルメント・パネル

インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2012)
| 番号 | 格付け(A) | 関数 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | ブレーキランプ-ABS-2トロニックギアボックス |
| 2 | 25 | 中央ロック/ロック解除-リモートコントロール |
| 3 | 20 | リアスクリーンデミスト |
| 4 | 7.5 | リアランプ-ナンバープレートランプ-インストルメントパネル-スクリーン-ヘッドランプ調整-LEDデイタイムランニングランプ-サイドランプ |
| 5 | 7.5 | 診断ソケット |
| 6 | 7.5 | 2トロニックギアボックス-リアフォグランプ-ESP-LEDデイタイムランニングランプ-インストルメントパネル-タコメーター |
| 7 | – | 使用されていない |
| 8 | 7.5 | ABS / ESP-パワーステアリング-ファンアセンブリ |
| 9 | 10 | リバースランプ-セントラルロック/ロック解除-電動ウィンドウ-リアスクリーンデミスト-スピードメーター-エアコン-暖房-タコメーター-リモートコントロール |
| 10 | 20 | フロントとリアのワイパーとスクリーンウォッシュ |
| 11 | 15 | オーディオ機器-12Vソケット(最大120 W) |
| 12 | 7.5 | 加熱されたリアスクリーン-ABS-ファンアセンブリ-フロントとリアのワイパーとスクリーンウォッシュ-パワーステアリング-セントラルロック/ロック解除-エアコン-暖房-電動ウィンドウ-スピードメーター-タコメーター-リモコン-リバースランプ |
| 13 | 15 | エアバッグ-燃料噴射システム-2トロニックギアボックス-インストルメントパネル-タコメーター-LEDデイタイムランニングランプ |
| 14 | 7.5 | エアコン-暖房 |
| 15 * | 40 | オーディオシステム-12Vソケット-フロントおよびリアワイパー-パワーステアリング-ABS / ESP-冷却ファンアセンブリ |
| 16 * | 30 | 電動ウィンドウ |
| 17 * | 40 | エアコン-暖房 |
| *インストルメントパネルの後ろにあるヒューズ。それらを変更するには、PEUGEOTディーラーまたは資格のあるワークショップに連絡してください |
広告vertisements
エンジン室

エンジンコンパートメント内のヒューズの割り当て(2012)
| 番号 | 格付け(A) | 関数 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | LEDデイタイムランニングランプ |
| 2 | 20 | フロントフォグランプ |
| 3 | 10 | 左側のフロントランプ |
| 4 | 10 | 右側のフロントランプ |
| 5 | 7.5 | 2Tronicギアボックス-燃料噴射システム |
| 6 | 7.5 | 2Tronicギアボックス-燃料噴射システム |
| 7 | 30 | LEDデイタイムランニングランプ-フロントフォグランプ |
| 8 | 25 | ABS |
| 8 | 30 | ABS / ESP(VSC付き) |
| 9 | 30 | スターターモーター-加熱リアスクリーン-ABS-冷却ファンアセンブリ-フロントおよびリアワイパーとスクリーンウォッシュ-パワーステアリング-セントラルロック/ロック解除-エアコン-暖房-電動ウィンドウ-スピードメーター-タコメーター-リモートコントロール-リバースランプ-エアバッグ-燃料インジェクションシステム-2トロニックギアボックス-インストルメントパネル-LEDデイタイムランニングランプ |
| 10 | 10 | ハザード警告ランプ-インストルメントパネル-タコメーター-方向指示器 |
| 11 | 20 | 左側のフロントランプ-右側のフロントランプ |
| 12 | 15 | カーテシーランプ-スピードメーター-オーディオシステム-インストルメントパネル-タコメーター |
| 13 | 15 | 燃料噴射システム-冷却ファンアセンブリ |
| 14 | 10 | ホーン |
| 15 | 7.5 | 交換用ヒューズ |
| 16 | 10 | 交換用ヒューズ |
| 17 | 15 | 交換用ヒューズ |
| 18 | 50 | 2トロニックギアボックス |
| 19 | 30/40 | 冷却ファンアセンブリ |
| 20 | 40 | ABS |
| 20 | 50 | ABS / ESP(VSC付き) |
| 21 | 50 | パワーステアリング |







