2006-2010マーキュリーマウンテニアヒューズレイアウト

マーキュリーマウンテニアのシガレットライター(電源コンセント) ヒューズは、エンジンコンパートメントヒューズボックス内のヒューズ#21(リアパワーレセプタクル)、#25(フロントパワーレセプタクル/シガレットライター)、および#36(リアパワーレセプタクル)コンソールです。
ヒューズボックスの位置
ダッシュボード
ヒューズボックスは、運転席側のダッシュボードの下にあります。
エンジン室

ヒューズボックス図
乗員室

広告 vertisements
車室内のヒューズとリレーの割り当て
| № | 保護された回路 | アンプリ |
|---|---|---|
| 1 | サンルーフ、アジャスタブルペダル、DSM、メモリーシート、ランバーモーター | 20 |
| 2 | マイクロコントローラーの電源 | 5 |
| 3 | ラジオ、ナビゲーションアンプ、GPSモジュール | 20 |
| 4 | オンボード診断コネクタ(OBD II) | 10 20(2006) |
| 5 | サンルーフ、ドアロックスイッチライト(2008-2010)、自動防眩バックミラー(2010)、マイク付きバックミラー(2008-2009) | 5 |
| 6 | ウィンドウロック解除モーター、ドアロック解除/ロック | 20 |
| 7 | トレーラーの停止/方向転換 | 15 |
| 8 | イグニッションスイッチ電源、パッシブ盗難防止システム(PATS)、クラスター | 15 |
| 9 | 6Rトランスミッションコントロールモジュール/パワートレインコントロールモジュール(RUN / STARTイグニッション)、燃料ポンプリレー | 2 |
| dix | 配電ボックス(PDB)のフロントワイパーRUN / ACCリレー | 5 |
| 11 | ラジオを始める | 5 |
| 12 | RUN / ACCリアワイパーモーター、PDBのトレーラーバッテリー充電リレー、ラジオ | 5 |
| 13 | 加熱ミラー、後部の手動霜取りインジケーター | 15 |
| 14 | クラクソン | 20 |
| 15 | 車の後退灯 | dix |
| 16 | トレーラー反転ライト | dix |
| 17 | 拘束制御モジュール、乗客占有、PADランプ(2006-2007) | dix |
| 18 | リバースパーキングエイド、IVDスイッチ、IVD、AWDモジュール、ヒーター付きシートスイッチ、コンパス、エレクトロクロマチックバックミラー、AUXエアコン | dix |
| 19 | 使用されていない | – |
| 20 | エアコンシステム、ブレーキ制御、DEATC(2006-2009) | dix |
| 21 | 使用されていない | – |
| 22 | ブレーキスイッチ、2色ブレーキライト、ハイマウントブレーキライト、すべての方向指示器 | 15 |
| 23 | インテリアライト、パドルライト、バッテリーセーバー、インストルメントライト、HomeLink | 15 |
| 24 | クラスター、盗難防止インジケーター | dix |
| 25 | 2つのパーキングライト | 15 |
| 26 | リアナンバープレート/パーキングライト、フロントパーキングライト、手動エアコン | 15 |
| 27 | 信号機 | 15 |
| 28 | 気候制御 | dix |
| CB1 | サーキットブレーカー:Windows | 25 |
| ルレ | ||
| 次のリレーは 、客室のヒューズパネルの両側にあります。これらの リレーのメンテナンスについては、認定販売店にご相談ください。 |
||
| ルレ1 | ACCの遅延 | |
| ルレ2 | 2006、2007:リアデフロスト | |
| ルレ3 | 2006、2007:パークライト | |
| ルレ4 | 2006、2007:実行/開始 |
エンジン室

広告 vertisements
エンジンコンパートメント内のヒューズとリレーの割り当て
| № | 保護された回路 | アンプリ |
|---|---|---|
| 1 | バッテリー供給2(客室ヒューズパネル) | 50 |
| 2 | バッテリー供給3(客室ヒューズパネル) | 50 |
| 3 | バッテリー供給1(客室ヒューズパネル) | 50 |
| 4 | 燃料ポンプ、インジェクター | 30 |
| 5 | 3列目シート(左) | 30 |
| 6 | 2006:IVDモジュール 2007-2010:アンチロックブレーキシステム(ABS)ポンプ |
40 |
| 7 | パワートレイン制御モジュール(PCM) | 40 |
| 8 | 使用されていない | – |
| 9 | 使用されていない | – |
| dix | 電動シート(右) | 30 |
| 11 | エントランス | 30 |
| 12 | 3列目シート(右) | 30 |
| 13 | 牽引バッテリー充電器 | 30 |
| 14 | メモリーシート | 30 |
| 14 | 記憶のない席 | 40 |
| 15 | リアデフロスト、ヒーター付きミラー | 40 |
| 16 | フロントブロワーモーター | 40 |
| 17 | 電子トレーラーブレーキ | 30 |
| 18 | 補助ブロワーモーター | 30 |
| 19 | ランニングボード | 30 |
| 20 | 2008-2010:フロントワイパーモーター | 30 |
| 21 | 後部電源コンセント | 20 |
| 22 | サブウーファー | 20 |
| 23 | 使用されていない | – |
| 24 | PCM-電力を維持し、カートリッジベント | dix |
| 25 | フロント電源コンセント/シガーライター | 20 |
| 26 | 全輪駆動モジュール(AWD) | 20 |
| 27 | 6Rトランスミッションモジュール | 20 |
| 28 | 暖房付きシート | 20 |
| 29 | ヘッドライト(右) | 15/20 |
| 30 | バックワイパー | 25 |
| 31 | フォグランプ | 15 |
| 32 | 2007-2010:電動ミラー | 5 |
| 33 | 2006:モジュールIVD 2007-2010:バルブABS |
30 |
| 34 | ヘッドライト(左) | 15/20 |
| 35 | エアコンクラッチ | dix |
| 36 | コンソールのゴミ箱はソケットに電力を供給することができます | 20 |
| 37 | 2006-2007:フロントワイパー 2008-2010:運転席ウィンドウモーター |
30 |
| 38 | 5Rギアボックス | 15 |
| 39 | PCMパワー | 15 |
| 40 | ファンクラッチ、ポジティブクラックベンチレーションバルブ(PCV)、エアコンクラッチリレー、GCCファン(2006-2009) | 15 |
| 41 | モジュールラジオ衛星、DVD、SYNC | 15 |
| 42 | 冗長ブレーキスイッチ、電子蒸気管理バルブ、マスエアフローセンサー、加熱排気ガス酸素センサー(HEGO)、EVR、可変カムタイミング(VCT)1(4.6Lエンジンのみ)、VCT2(4.6Lエンジンのみ)、CMCV(4.6 LLエンジンのみ)、触媒モニターセンサー | 15 |
| 43 | スプールオンテイク(4.6Lエンジンのみ)、スプールターン(4.0Lエンジンのみ) | 15 |
| 44 | インジェクター | 15 |
| ルレ | ||
| 45A | 使用されていない | |
| 45B | 2006-2009:GCCから | |
| 46A | 使用されていない | |
| 46B | 使用されていない | |
| 47 | 2006年:フロントワイパー | |
| 48 | 2006年:PCM | |
| 49 | 燃料ポンプ | |
| 50A | フォグランプ | |
| 50B | エアコンクラッチ | |
| 54 | トレーラーバッテリー充電器 | |
| 55 | エントランス | |
| 55A | PCM | |
| 55B | フロントガラスワイパー | |
| 56 | ファン | |
| 56A | ファン | |
| 56B | エントランス | |
| ダイオード | ||
| 51 | 使用されていない | |
| 52 | 2006-2007:エアコンクラッチ | |
| 53 | 2008-2010:統合ワンタッチスタート(OTIS) |







