Contents
ヒューズレイアウトマーキュリーマウンテニア1997-2001

Mercury Mountaineerのシガレットライター(電源コンセント) ヒューズは、ダッシュボードヒューズボックスのヒューズ#17(シガレットライター)、#22(補助電源ジャック)であり、n°2(1998:補助電源ソケット)、n°3(1997:エンジンコンパートメントヒューズボックス内の電源ソケット)。
ヒューズボックスの位置
乗員室
ヒューズボックスは、ダッシュボードの側面、カバーの後ろにあります。
エンジン室
ボンネット下のエンジンルーム(運転席側)にあります。
広告 vertisements
ヒューズボックス図
内部ヒューズボックス

車室内のヒューズの割り当て
| № | 保護されたコンポーネント | アンプリ |
|---|---|---|
| 1 | 電気ミラースイッチ、電気アンテナ、メモリーシート(2000-2001) | 7.5 |
| 2 | 1997年:ハイブレーキライト
1998-2001:ブロワーモーターリレー、エアバッグ診断モニター、パッシブ非アクティブ化モジュール(PAD)(1998) |
7.5 |
| 3 | 1998-2001:牽引コネクタストップ/左折 | 7.5 |
| 3 | 1997年:パーキングライト | 15 |
| 4 | 左ヘッドライト | dix |
| 5 | データリンクコネクタ(DLC) | dix |
| 6 | 1997-1998:エアバッグシステム、ブロワーリレー、パッシブ非アクティブ化モジュール(PAD)(1998)
1999-2001:リアブロワーモーター(EATCなし) |
7.5 |
| 7 | 1997:ライトスイッチ 1998-2001:停止/右折牽引コネクタ |
7.5 |
| 8 | ヘッドライト、右、フォグライトリレー、デイタイムランニングライトモジュール(DRL)(1998) | dix |
| 9 | 1998-2001:ブレーキペダルポジションスイッチ | 7.5 |
| 9 | 1997年:自動ランプ | dix |
| dix | 1997年:リアファン、速度制御、汎用電子モジュール(GEM)、ブレーキロック、オーバーヘッドコンソール
1998-2001:速度制御/アンプアセンブリ、汎用電子モジュール(GEM)、シフトロックアクチュエータ、ミキシングドアアクチュエータ、エアコンアセンブリ、方向指示器、オーバーヘッドコンソール(1999-2001)、レベリングモジュール負荷(1999-2001) 、ブレーキ圧力スイッチ(1998)、メインライトスイッチ(1998)、RABS抵抗器(1998)、A / C-ヒーターアセンブリ |
7.5 |
| 11 | インストルメントクラスター、メインライトスイッチ(1998)、RABS抵抗器(1998) | 7.5 |
| 12 | 1998-2001:ウォッシャーポンプリレー、リアウォッシャーポンプリレー | 7.5 |
| 12 | 1997年:テールゲートワイパー/ワッシャー、フロントワッシャー | dix |
| 13 | 1998-2001:ブレーキペダルポジションスイッチ、ブレーキプレッシャースイッチ | 20 |
| 13 | 1997年:ブレーキオン/オフスイッチ | 15 |
| 14 | 1998-2001:4輪アンチロックブレーキシステムモジュール(4WABS)、4WABSメインリレー | dix |
| 14 | 1997年:アンチロックブレーキシステム | dix |
| 14 | 1998年:リアアンチロックブレーキシステム(RABS)モジュール | 20 |
| 15 | インストルメントクラスター、エアバッグシステム(1997) | 7.5 |
| 16 | ワイパーモーター(1998-2001)、Hi-Loワイパーリレー(1998-2001)、ワイパーラン/パークリレー | 30 |
| 17 | ライター | 15(1997) 25(1998-2001) |
| 18 | 1999-2001:ドライバーロック解除リレー、すべてロック解除リレー、すべてロックリレー、電動シート | 25 |
| 18 | 1997年:空調システム | 15 |
| 18 | 1998年:パイロットロック解除リレー、全員ロック解除リレー、全員ロックリレー | 15 |
| 19 | 1997:イグニッションコイル、PCMシステム 1998-2001:PCMパワーダイオード |
25 |
| 20 | RAPモジュール(1998-2001)、汎用電子モジュール(GEM)、ラジオ、携帯電話(1999-2001)、電気アンテナ(1997)、盗難防止装置(1997) | 7.5 |
| 21 | 点滅(危険) | 15 |
| 22 | 補助電源コンセント | 20 |
| 22 | ブリンカー | dix |
| 23 | 1999-2001:未使用 | – |
| 23 | 1997年:リアワイパーシステム | dix |
| 23 | 1998年:方向指示器 | 15 |
| 24 | 1999-2001:クラッチペダルポジションスイッチ(CPP)、スターター割り込みリレー、盗難防止装置 | 7.5 |
| 24 | 1997年:盗難防止リレー | dix |
| 24 | 1998年:未使用 | – |
| 25 | Generic Electronic Module(GEM)、Instrument Cluster、Securi-Lock(1999-2001) | 7.5 |
| 26 | 1997年:4R70Wオーバードライブ、デイタイムランニングライト(DRL)システム、バックアップライト、リアウィンドウデフロスターリレー
1998-2001:バッテリーセーバーリレー、電子リレーシフト、インテリアランプリレー、パワーリレーウィンドウ電子シフト制御モジュール、(1998)、シフト制御モジュール(1998)、トランスミッション制御(1998) |
dix |
| 27 | 1999-2001:デイタイムランニングライト(DRL)、リバースライトスイッチ、DTRセンサー | 15 |
| 27 | 1997年:ボンネット下のライト、読書灯、グローブボックスライト、ドームライト、バイザーライト、アクセサリーディレイ、調光照明 | dix |
| 27 | 1998年:スイッチ、デイタイムランニングライト(DRL)、リバースライトスイッチ、DTRセンサー、計器ライト調光モジュール、ドーム/リーディングライト、GEM、電気交換、室内灯、ランプおよびボックススイッチグローブ | 15 |
| 28 | Generic Electronic Module(GEM)、Radio(1998-2001)、Memoy Headquarters(1999-2001) | 7.5 |
| 29 | ラジオ/オーディオシステム | 10(1997、1999) 15(1998) 25(2000-2001) |
| 30 | 1997:未使用 1998-2001:牽引リレー/パーキングライト |
— 15 |
| 31 | 1998-2001:未使用 1997:リアファンモーターリレー |
— 7,5 |
| 32 | 1999-2001:加熱ミラー | dix |
| 32 | 1997年:加熱されたリアウィンドウ | 7.5 |
| 32 | 1998年:リアファン | dix |
| 33 | ヘッドライト、デイタイムランニングライト(DRL)モジュール、インストルメントクラスター | 15 |
| 34 | 1997:デラックスオーディオシステム 1998-2001:統合リアパーレルコントロール、CD |
7.5 |
| 35 | 1997:未使用 1998:RABSテストコネクタ 1999-2001:リアブロワーモーター(EATC付き) |
— 10 7,5 |
| 36 | 1997:未使用 1998-2001:EATCメモリー(1999-2001)、CD、一体型リアコントロールパネル、メモイシート、メッセージセンター |
— 7,5 |
エンジンコンパートメントヒューズボックス、1997

広告 vertisements
エンジンコンパートメント内のヒューズとリレーの割り当て(1997)
| № | マージされたコンポーネント | アンプリ |
|---|---|---|
| マキシヒューズ | ||
| 1 | リアウィンドウの霜取り | 30 |
| 2 | PCMパワーリレー | 30 |
| 3 | 燃料システム、盗難防止システム | 20 |
| 4 | ヘッドランプ | 20 |
| 5 | ABSシステム | 30 |
| 6 | ABSシステム | 30 |
| 7 | LPトレーラーパークとLPトレーラーストップ | 20 |
| 8 | バッテリーセーバーリレーとヘッドライトリレー | 30 |
| 9 | ブロワーモーター | 50 |
| dix | 電気錠、電動および電動ウィンドウ | 30 |
| 11 | PCMメモリと | 20 |
| 12 | エアサスペンションコントロールリレー | 50 |
| 13 | ダッシュボードヒューズ | 60 |
| 14 | 点火 | 60 |
| ミニヒューズ | ||
| 1 | JBLシステム | 30 |
| 2 | リアワイパーシステム | 15 |
| 3 | パワーポイント | 30 |
| 4 | 4WDシステム | 20 |
| 5 | エアサスペンションシステム | 15 |
| 6 | オルタネーターシステム | 15 |
| 7 | エアバッグシステム | dix |
| 8 | DRL /フォグランプ/オフロードライト | 15 |
| 9 | 使用されていない | – |
| dix | 使用されていない | – |
| 11 | HEGOシステム | 20 |
| ルレ | ||
| 1 | ワイパーランリレー | |
| 2 | ホーンリレー | |
| 3 | HI / LOワイパーリレー | |
| 4 | WOTエアコンリレー | |
| 5 | PCMパワーリレー | |
| 6 | 燃料ポンプリレー | |
| ダイオード | ||
| 1 | ダイオードABS | |
| 2 | ダイオードPCM |
エンジンコンパートメントヒューズボックス、1998-2001

広告 vertisements
エンジンコンパートメント内のヒューズとリレーの割り当て(1998-2001)
| № | 保護されたコンポーネント | アンプリ |
|---|---|---|
| 最大ヒューズ | ||
| 1 | 1999-2001:I / P1.9および13ヒューズパネルヒューズ | 60 |
| 1 | 1998年:I / Pヒューズパネル | 50 |
| 2 | ファンモーターリレー | 40 |
| 3 | 4輪アンチロックブレーキシステムモジュール(4WABS) | 50 |
| 4 | 1999-2001:電動サンルーフ、アクセサリーリレーディレイ(2001)、電動ウィンドウ(1999-2000)、電動シート(1999-2000) | 30 |
| 4 | 1998年:メインライトスイッチ、インストルメントクラスター | 20 |
| 5 | イグニッションスイッチ、スターターリレー | 50 |
| 6 | トランスファーケースリレー | 20 |
| 7 | 使用されていない | – |
| 8 | エアサスペンション(オートドライブコントロールアークストップ/アクティベートスイッチ) | 20 |
| 9 | エアサスペンション(自動サスペンション制御リレー) | 40 |
| dix | PCMパワーリレー | 30 |
| ミニヒューズ | ||
| 1 | エアコンリレー | dix |
| 2 | 1999-2001:暖房付きシート | 30 |
| 2 | 1998年:補助電源コンセント | 20 |
| 3 | 1998:未使用 1999-2001:加熱バックライト |
— 30 |
| 4 | フォグランプとデイタイムランニングライト | 15 |
| 5 | 1999-2001:未使用 1998:エアバッグ診断モニター |
— 10 |
| 6 | パワートレイン制御モジュール | dix |
| 7 | 4輪アンチロックシステムモジュール(4WABS) | 30 |
| 8 | 1999-2001:リアワイパーモーター | 15 |
| 8 | 1998年:PCMリレー | 30 |
| 9 | 燃料ポンプリレーとRAPモジュール | 20 |
| dix | ホーンリレー | 15 |
| 11 | パーキングライトリレーとメインライトスイッチ | 15 |
| 12 | メインライトスイッチと多機能スイッチ | 30 |
| 13 | 加熱酸素センサー、EGRバキュームレギュレーター、EVRソレノイド、カムシャフトポジションセンサー(CMP)、カートリッジベントソレノイド、A4LDオートマチックトランスミッション(1998) | 15 |
| 14 | 発電機/電圧レギュレーター | 30 |
| 15 | 使用されていない | – |
| ルレ | ||
| 1 | ワイパーパーク | |
| 2 | 交流 | |
| 3 | ワイパーアップ/ダウン | |
| 4 | PCMパワー | |
| 5 | 燃料ポンプ | |
| 6 | エントランス | |
| 7 | クラクソン | |
| 8 | 1998: ワッシャーポンプ1999-2001:リアワイパーダウン |
|
| 9 | ブロワーモーター | |
| dix | 1998:フォグ 1999-2001:リアワイパーが上がった |
|
| ダイオード/抵抗器 | ||
| 1 | 1998:抵抗器:ヒューズ7 1999-2001:未使用 |
|
| 1 | 1998:アンチロックブレーキインジケーターライト 1999:未使用 2000-2001:デイタイムランニングライトダイオード |
|
| 2 | 電子エンジン制御ダイオード |







