レクサスRX3502010-2015ヒューズレイアウト
レクサスRX350のシガレットライター(ソケット)の ヒューズは、ダッシュボードヒューズボックスのヒューズ#1「P / POINT」、#3「CIG」、#16「INVERTER」(2013年以降:ACソケット)です。
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、ダッシュボードの下(運転席側)のカバーの下にあります。
広告 広告
ヒューズボックスの図
車室内のヒューズの割り当て
№ | 名前 | NS | 機能 |
---|---|---|---|
1 | P /ポイント | 15 | プラグ |
2 | ECU-ACC | dix | ナビゲーションシステム、エクステリアミラー(2010-2012)、多重通信システム、マルチインフォメーションディスプレイ、ヘッドアップディスプレイ、エアコンシステム(2013-2015)、オーディオシステム、(2013-2015) |
3 | シガレット | 15 | プラグ |
4 | ラジオ番号2 | 7.5 | オーディオシステム、電源ソケット(2010-2012)、ナビゲーションシステム(2013-2015) |
5 | ゲージ番号 1 | dix | 緊急方向指示器、ナビゲーションシステム、ヘッドアップディスプレイ、空調システム(2013-2015)、充電システム(2013-2015) |
6 | ECU-IG1NO。3 | dix | エクステリアミラー、ワイパーとワッシャー、ヒーター付きシート、スターターシステム、電源ソケット、サンルーフ、自動ハイビーム(2010-2012)、エアコンシステム(2013-2015) |
7 | ECU-IG1 NO.1 | dix | マルチプレックス通信システム、電動パワーステアリングシステム、ギアロック制御システム、チルトおよびテレスコピックステアリング、スタートシステム、自動変速機システム、電動リアドア、タイヤ圧警告システム、制御システム車両安定性(2013-2015)、衝突前システム( 2013-2015) |
8 | S / ROOF | 30 | 月の屋根 |
9 | 燃料OPN | 7.5 | フューエルフィラードアオープナー |
dix | PSB | 30 | 衝突前シートベルト |
11 | TI&TE | 30 | チルトおよびテレスコピックステアリングシステム |
12 | LOCK DR | dix | 電気ドアロックシステム |
13 | FR BROUILLARD | 15 | 2010-2012:フロントログライト |
13 | FR BROUILLARD | 7.5 | 2013-2015:フロントログライト |
14 | 左Pシート | 30 | 電動シート(左側) |
15 | 4×4 | 7.5 | AWDシステム |
16 | インバーター | 20 | 2013-2015:電源ソケット |
17 | RRフォグ | 7.5 | – |
18 | D / LALTB | 25 | マルチプレックス通信システム、電動ドアロックシステム(2013-2015)、電動リアドア(2013-2015) |
19 | 湯沸かし器 | dix | 2010-2012:空調システム |
19 | ESP | dix | 2013-2015:電動パワーステアリング |
20 | ECU-IG1NO。2 | dix | 2010-2012:空調システム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、SRSエアバッグシステム、マルチインフォメーションディスプレイ
2013-2015:直感的なパーキングエイド、AWDシステム、衝突前のシートベルト |
21 | パネル | dix | 2010-2012:スイッチ照明、ナビゲーションシステム、高さ制御システム、ヘッドランプウォッシャー、ワイパーデフロスター、シートヒーティング、電気リアドア、オーディオシステム、多機能スクリーン、エアコンシステム
2013-2015:スイッチ照明、ナビゲーションシステム、オーディオシステム、マルチインフォメーションディスプレイ、空調システム、自動多重通信システム、伝送システム |
22 | 列 | dix | パーキングライト、サイドマーカーライト、テールライト、ナンバープレートライト、フロントフォグランプ、牽引コンバーター |
23 | AIRSUS | 20 | 2010-2012:電子式モジュレーションエアサスペンションシステム |
24 | シート右 | 30 | 電動シート(右側) |
25 | OBD | 7.5 | オンボード診断 |
26 | PORTE FR | 25 | 電動ウィンドウフロント(右側)、エクステリアミラー(2013-2015) |
27 | RRドア | 25 | 電動リアウィンドウ(右側) |
28 | FLドア | 25 | 電動フロントウィンドウ(左側)、エクステリアミラー(2013-2015) |
29 | RLドア | 25 | 電動リアウィンドウ(左側) |
30 | FRラベージ | 25 | ワイパーとワッシャー |
31 | RR WIP | 15 | ワイパーとワッシャー |
32 | RRウォッシング | 20 | ワイパーとワッシャー |
33 | FR TEC | 30 | ワイパーとワッシャー |
34 | ECU IG2 | dix | 2010-2012:スターターシステム、直感的なパーキングエイドセンサー、AWDシステム
2013-2015:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、助手席乗員分類システム、SRSエアバッグシステム、ブレーキライト、電子制御トランスミッション、ステアリングロックシステム |
35 | ゲージ番号 2 | 7.5 | 2010-2012:開始システム
2013-2015:ゲージとカウンター |
36 | RH S-HTR | 15 | シートヒーター(右側) |
37 | LH S-HTR | 15 | シートヒーター(左側) |
ヒューズボックスの位置
ボンネットの下のエンジンコンパートメント(左側)にあります。
広告 広告
ヒューズボックスの図
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て
№ | 名前 | NS | 機能 |
---|---|---|---|
1 | RDIファン番号 1 | 80 | 電気冷却ファン |
2 | RR DEF | 50 | リアウィンドウデフォッガー |
3 | AIRSUS | 50 | 2010-2012:電子式モジュレーションエアサスペンションシステム |
4 | HTR | 50 | エアコン設備 |
5 | 予備の | 30 | – |
6 | 予備の | 40 | – |
7 | ABS番号2 | 30 | 2010-2012:アンチロックブレーキシステム
2013-2015:車両安定性制御 |
8 | CLN H-LP | 30 | ヘッドライトクリーナー |
9 | PBD | 30 | 電気リアドアシステム |
dix | NS | 30 | 始動システム |
11 | PD | 50 | 2010-2012:デイタイムランニングライトシステム、A / F、H-LP RH HI、H-LP LH LO、H-LP RH LO、H-LP LH HI、HORN、S-HORN、マルチプレックス通信システム、噴射マルチポイント燃料システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム
2013-2015:A / F、H-LP RH HI、H-LP LH LO、H-LP RH LO、H-LP LH HI、ホーン、ショーン |
12 | ABS番号1 | 50 | 2010-2012:アンチロックブレーキシステム
2013-2015:車両安定性制御 |
13 | EPS | 60 | 電動パワーステアリングシステム |
14 | ALT | 140 | 2010-2012:FUEL OPN、DR LOCK、OBD、RR FOG、S / ROOF、4WD、INVERTER、ECU IG1NO。1、ECU IG1NO。2、PANNEAU、JAUGENO。1
2013-2015:IG1 PRINCIPAL、BATTERIE DE REMORQUAGE、DEICER、REMORQUAGE、STOP、RDI VENTILATEURNO。1、FILTRE、DEF RR、AIR SUS、CHAUFFAGE、ABSNO。2、H-LP CLN、PBD、ECU-IG1NO。1、ECU-IG1NO。3、JAUGENO。1、ECU-IG1NO。2、EPS、FR WIP、RR WIP、FR WASH、RR WASH、RH S-HTR、LH S-HTR、TAIL、PANEL、D / L ALT B、FR FOG、FR DOOR、FL DOOR、RR DOOR、RL DOOR 、PSB、P-SEAT LH、P-SEAT RH、TIScTE、FUEL OPN、DR LOCK、OBD、RR FOG、S / ROOF、4WD、INVERTER、ECU-ACC、P / POINT、CIG、RADIONO。2 |
15 | AMP1 | 30 | オーディオシステム |
16 | PRINCIPAL EFI | 30 | 2010-2012:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、EFINO。1、EFINO。2
2013-2015:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、電子制御トランスミッション、EFINO。1、EFINO。2、F / PMP |
17 | AMP2 | 30 | オーディオシステム |
18 | IG2 | 30 | 2010-2012:始動システム、IGN、ゲージ番号 2、ECU IGNO。2
2013-2015:IGN、JAUGENO。2、ECU IG 2 |
19 | IP JB | 25 | 電気ドアロックシステム |
20 | STRロック | 20 | 始動システム |
21 | RADNO。3 | 15 | 2010-2012:走行距離計とゲージライト、インストルメントパネルライト、ナビゲーションシステム、オーディオシステム、後部座席エンターテインメントシステム
2013-2015:メーターとゲージ、ナビゲーションシステム、オーディオシステム |
22 | SAT | 15 | 緊急フラッシャー |
23 | ETCS | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
24 | RADNO。1 | dix | オーディオシステム、ナビゲーションシステム(2013-2015) |
25 | AM2 | 7.5 | 始動システム |
26 | ECU-BNO。2 | 7.5 | 2010-2012:エアコンシステム、助手席乗員分類システム、スターターシステム
2013-2015:エアコンシステム、助手席乗員分類システム、オーディオシステム、車両安定性制御システム、パワーウィンドウ |
27 | MAYDAY / TEL | 7.5 | 2013-2015:MAYDAY / TEL |
28 | 不動産 | 7.5 | 2013-2015:IMMOBI |
29 | ALT-S | 7.5 | 充電システム |
30 | IGN | dix | 2010-2012:スターティングシステム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム
2013-2015:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
31 | ドーム | dix | バニティミラー照明、トランク照明、インテリア照明、パーソナル照明、ドア礼儀照明(2013-2015)、フロア照明(2013-2015)、シル照明(2013-2015) |
32 | ECU-BNO。1 | 7.5 | 2010-2012:室内照明、パーソナル照明、チルトおよびテレスコピックステアリング、マルチプレックス通信システム、メーターおよびゲージ、電動ウィンドウ、運転位置メモリシステム、電動シート、電動テールゲート、ヘッドアップディスプレイ、スターターシステム、システムエアコン、電動ドアロックシステム |
32 | ECU-BNO。1 | dix | 2013-2015:チルトおよびテレスコピックステアリング、マルチプレックス通信システム、メーターおよびゲージ、運転位置メモリ、電動シート、電動リアドア、ヘッドアップディスプレイ、スターターシステム、外部ミラー、ステアリングセンサー、ドアオープナーガレージ |
33 | N°EFI1 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、電子制御トランスミッション(2013-2015) |
34 | WIP-S | 7.5 | 2010-2012:ワイパーとワッシャー
2013-2015:クルーズコントロール |
35 | AFS | 7.5 | 2010-2012:アダプティブフロント照明システム |
35 | ECU-IG1NO。4 | dix | 2013-2015:エアコンシステム、リアウィンドウデフォッガー、車両安定性制御システム、電動冷却ファン |
36 | BK / UP LP | 7.5 | ロッキングランプ |
37 | 暖房なし 2 | 7.5 | 2010-2012:空調システム、AWDシステム |
37 | ECU-IG1NO。5 | 2013-2015:空調システム | |
38 | ECU IG1 | dix | 2010-2012:アダプティブフロントライティングシステム、ヘッドランプワッシャー、冷却ファン、クルーズコントロール、エレクトロニックモジュレートエアサスペンションシステム、車両安定性制御、統合車両ダイナミクス管理 |
38 | ECU-IG1NO。6 | 2013-2015:ヘッドライトクリーナー、クルーズコントロール、車両安定性制御、エアコンシステム、ブラインドスポットモニター | |
39 | EFI NO.2 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
40 | F /ポンプ | 15 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
41 | 除氷 | 25 | ワイパーとワッシャー |
42 | ストップ | 7.5 | 2010-2012:車両安定性制御、統合車両ダイナミクス管理、火災
ハイストップ2013-2015:車両安定性制御、統合ビークルダイナミクス管理、ブレーキライト、電子制御トランスミッション、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、ギアロック制御システム、始動システム |
43 | けん引バッテリー | 20 | トレーラーバッテリー |
44 | 曳航 | 30 | トレーラーライト |
45 | フィルター済み | dix | 2010-2012:コンデンサー |
46 | IG1 PRINCIPAL | 30 | 2010-2012:ECU IG1、BK / UPLP、CHAUFFAGENO。2、AFS
2013-2015:ECU-IG1NO。6、BK / UP LP、ECU IG1NO。5、ECU-IG1非。4 |
47 | H-LP RH HI | 15 | 右ヘッドライト(ハイビーム) |
48 | H-LP LH HI | 15 | 左ヘッドライト(ハイビーム) |
49 | ビクセノン | dix | 2010-2012:灯台の放電 |
50 | H-LP RH LO | 15 | 右ヘッドライト(ロービーム) |
51 | H-LP LH LO | 15 | 左ヘッドライト(ロービーム) |
52 | クラクソン | dix | クラクソン |
53 | A F | 20 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
54 | 裸 | 7.5 | 安全ホーン |
55 | DRL | 7.5 | デイタイムランニングライトシステム |