Contents
レクサスLX5702008-2015ヒューズレイアウト
シガレットライターヒューズ(ソケット) は、客室のヒューズボックス№1のヒューズn°1「CIG」(シガレットライター)とn°26「PWROUTLET」(ソケット)です。
ヒューズボックスの位置
車室内ヒューズボックス№1
ヒューズボックスは、ダッシュボードの左側の下、カバーの下にあります。
車室内ヒューズボックス№2
ダッシュボードの右側、カバーの下にあります。
エンジンルームヒューズボックス№1
ヒューズボックスはエンジンルーム(左側)にあります。
エンジンルームヒューズボックス№2(該当する場合)
エンジンルーム(右側)にあります。
ヒューズボックス図
広告 広告
2008、2009
車室内ヒューズボックス№1
車室内ヒューズボックス№1のヒューズ割り当て(2008、2009)
№ | 名前 | アンペア | 回路 |
---|---|---|---|
1 | シガレット | 15 A | ライター |
2 | BK / UP LP | 10 A | 反転灯、トレーラー |
3 | CAC | 7,5 A | ステレオコンポーネントアンプアセンブリ、パーキングアシストシステム、マルチスクリーンアセンブリ、ゲートウェイECU、ラジオレシーバーアセンブリ、本体ECU、レクサスリンケージシステム、ミラーECU、後部座席エンターテインメントシステム、衛星ラジオ、プッシュボタンスタート付きインテリジェントアクセスシステム |
4 | パネル | 10 A | アシュトレイ、トレーラーブレーキシステム、シガレットライター、クーラー、セントラルディファレンシャルロック、ドライブモードスイッチ、多機能ディスプレイ、シートヒーターおよびファンスイッチ、グローブボックス照明、ヘッドライトユニット、ウォッシャースイッチ-ヘッドライト、運転位置メモリスイッチ、外部ミラースイッチ、ルーフモジュール、カーテンエアバッグロールセンサー、リアヒーターパネル非アクティブ化スイッチ、ギアレバースイッチ、電動テールゲートメインスイッチ、リアドアスイッチカメラ、VSCオフスイッチ、方向スイッチ、コンソールスイッチ、ダッシュボードライトコントロールスイッチ |
5 | ECU-IG NO.2 | 10 A | エアコンシステム、リアヒーターパネル、アッパーモジュール、ABS、VSC、ステアリングセンサー、ヨーレートとGセンサー、本体ECU、ブレーキライト、サンルーフ、アンチグレアバックミラー |
6 | ウインチ | 5 A | 回路なし |
7 | A / CIG | 10 A | クーラー、コンデンサーファン、クーラーコンプレッサー、リアウィンドウデフォッガー、排気システム |
8 | 列 | 15 A | テールライト、ナンバープレートライト、フロントフォグランプ、フロントポジションライト、サイドポジションライト |
9 | ワイパー | 30 A | ワイパー |
dix | WSH | 20 A | フロントガラスウォッシャー |
11 | ワイパー | 15 A | バックワイパー |
12 | 4×4 | 20 A | 四輪駆動システム |
13 | LH-IG | 5 A | オルタネーター、けん引、シートヒーターとファン、ワイパーデフロスター、シートベルトプリテンショナー、緊急方向指示器、トグルスイッチ、シフトレバースイッチ |
14 | ECU-IG NO.1 | 5 A | ABS、VSC、チルト&テレスコピックステアリング、ゲートウェイECU、シフトロックシステム、パークアシストシステム、クルーズコントロールスイッチ、プリコリジョンシステム、ヘッドライトウォッシャー、マルチスクリーンパッケージ、センサーワイパーレイン、ドライビングポジションメモリーシステム、電動ドアロックシステム |
15 | S / ROOF | 25 A | 月の屋根 |
16 | RR右ドア | 20 A | 電動ウィンドウ |
17 | 自分 | 15 A | ミラーECU、エクステリアミラーヒーター |
18 | 左リアドア | 20 A | 電動ウィンドウ |
19 | 左フロントドア | 20 A | 電動ウィンドウ |
20 | フロント右ドア | 20 A | 電動ウィンドウ |
21 | RRフォグ | 7,5 A | 回路なし |
22 | 交流 | 7,5 A | エアコン設備 |
23 | AM1 | 5 A | 回路なし |
24 | TI&TE | 15 A | チルトおよびテレスコピックステアリング |
25 | AV P / SIEGE DROIT | 30 A | フロントシート調整 |
26 | 電力出力 | 15 A | プラグ |
27 | OBD | 7,5 A | 診断 |
28 | PSB | 30 A | プリコリジョンシステム |
29 | ドアN°1 | 25 A | CorpsプリンシパルECU |
30 | AV P / SIEGE GAUCHE | 30 A | フロントシート調整 |
31 | インバーター | 15 A | インバーター |
広告 広告
車室内ヒューズボックス№2
車室内ヒューズボックス№2のヒューズ割り当て(2008、2009)
№ | 名前 | アンペア | 回路 |
---|---|---|---|
1 | RSF LH | 30 A | 3番目の座席の調整(左) |
2 | B / DR CLSR RH | 30 A | ECUリア |
3 | B / DR CLSR LH | 30 A | ECUリア |
4 | RSF RH | 30 A | 3番目の座席の調整(右) |
5 | DLドア | 15 A | 回路なし |
6 | AHC-B | 20 A | アクティブな高さ制御 |
7 | AHC-BNO.2 | 10 A | アクティブな高さ制御 |
8 | ECU-IG NO.4 | 5 A | VGRS、パワーテールゲート、リアECU、アクティブハイトコントロール、サードシート調整、タイヤ空気圧監視ECU |
9 | シート-A / Cファン | 10 A | ファン |
dix | 本部 | 20 A | 暖房付きシート |
11 | AFS | 5 A | アダプティブフロントライティングシステム |
12 | ECU-IG NO.3 | 5 A | アダプティブフロントライティングシステム、レーダークルーズコントロールシステム |
13 | テレビ | 10 A | マルチスクリーンアセンブリ |
エンジン室
広告 広告
エンジンコンパートメントヒューズボックス内のヒューズ割り当て(2008、2009)
№ | 名前 | アンペア | 回路 |
---|---|---|---|
1 | A F | 15 A | 排気システム |
2 | クラクソン | 10 A | クラクソン |
3 | PRINCIPAL EFI | 25 A | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、EFI NO.2、排気システム |
4 | IG2 PRINCIPAL | 30 A | インジェクター、イグニッション、スピードメーター |
5 | RR A / C | 50 A | 回路なし |
6 | SEAT-A / C LH | 25 A | ヒーター付きシートとファン |
7 | RR S / HTR | 20 A | 後部座席ヒーター |
8 | 除氷 | 20 A | ワイパーデフロスター |
9 | CDSファン | 25 A | コンデンサーファン |
dix | 曳航テール | 30 A | けん引テールライトシステム |
11 | RR P / SIEGE | 30 A | セカンドシートの調整 |
12 | ALT-CDS | 10 A | オルタネーターコンデンサー |
13 | FR BROUILLARD | 15 A | フロントフォグランプ |
14 | 安全 | 5 A | 安全ホーン |
15 | SEAT-A / C RH | 25 A | ヒーター付きシートとファン |
16 | ストップ | 15 A | ブレーキライト、ハイマウントブレーキライト、トレーラーブレーキシステム、牽引コンバーター、ABS、VSC、本体ECU、EFI |
17 | けん引ブレーキ | 30 A | トレーラーブレーキシステム |
18 | AR AUTO A / C | 50 A | 後部ファン制御 |
19 | PTC-1 | 50 A | PTCヒーター |
20 | PTC-2 | 50 A | PTCヒーター |
21 | PTC-3 | 50 A | PTCヒーター |
22 | RH-J / B | 40 A | RHカバー側端子台 |
23 | サブバット | 40 A | 曳航 |
24 | VGRS | 40 A | ECU VGRS |
25 | CLN H-LP | 30 A | ヘッドライトクリーナー |
26 | クリアランス | 30 A | リアウィンドウデフォッガー |
27 | AHC | 60 A | アクティブな高さ制御 |
28 | HTR | 50 A | ブロワーコントローラー |
29 | PBD | 30 A | 電動リアドアECU |
30 | LH-J / B | 150 A | LHカバー側端子台 |
31 | ALT | 180 A | 各ヒューズ |
32 | A /ポンプN°1 | 50 A | 空気噴射パイロット |
33 | A /ポンプN°2 | 50 A | エアインジェクションパイロット2 |
34 | 主要な | 40 A | ヘッドライト、デイタイムランニングライトシステム |
35 | ABS1 | 50 A | 腹筋 |
36 | ABS2 | 30 A | 腹筋 |
37 | NS | 30 A | 始動システム |
38 | IMB | 7,5 A | IDコードボックス、プッシュボタンスタート付きインテリジェントアクセスシステム |
39 | AM2 | 5 A | CorpsプリンシパルECU |
40 | DME2 | 7,5 A | バニティライト、吊り下げモジュール |
41 | ECU-B2 | 5 A | ドライビングポジションメモリーシステム、パワーテールゲートECU、サードシート調整 |
42 | 電話 | 5 A | バスバッファ、レクサスリンクシステム |
43 | RSE | 7,5 A | 後部座席エンターテインメントシステム |
44 | 曳航 | 30 A | 牽引コンバーター |
45 | ドアN°2 | 25 A | CorpsプリンシパルECU |
46 | STRロック | 20 A | ステアリングロックシステム |
47 | ツアーハズ | 15 A | ゲージとメーター、フロントターンシグナル、リアターンシグナル、牽引コンバーター |
48 | EFI PRINCIPAL2 | 20 A | 燃料ポンプ |
49 | ETCS | 10 A | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
50 | ALT-S | 5 A | IC-ALT |
51 | 番号 | 30 A | オーディオシステム、ラジオ受信機アセンブリ |
52 | RADN°1 | 10 A | ラジオ受信機、衛星ラジオ、駐車支援システム |
53 | ECU-B1 | 5 A | プッシュボタンスタート、空中モジュール、ヨーおよびGレートセンサー、チルトおよびテレスコピックステアリング、ゲージおよびメーター、クーラー、ECUゲートウェイ、ステアリングセンサー、VGRSを備えたインテリジェントアクセスシステム |
54 | DME1 | 5 A | 照光式エントリーシステム |
55 | 左頭 | 15 A | ハイビーム(左) |
56 | HEADLL | 15 A | ロービーム(左) |
57 | INJ | 10 A | インジェクター、点火 |
58 | 会う | 5 A | ゲージとメーター |
59 | IGN | 10 A | オープンサーキット、SRSエアバッグシステム、ゲートウェイECU、乗員検知ECU、プッシュボタンスタート付きインテリジェントアクセスシステム、ABS、VSC、ステアリングロックシステム、レクサスリンクシステム |
60 | 右頭 | 15 A | ハイビーム(右) |
61 | RLヘッド | 15 A | ロービームヘッドライト(右) |
62 | EFI NO.2 | 7,5 A | エアインジェクションシステム、エアフローメーター |
63 | RR A / C NO.2 | 7,5 A | 回路なし |
64 | DEF NO.2 | 5 A | エクステリアミラーヒーター |
2010、2011
広告 広告
車室内ヒューズボックス№1
車室内ヒューズボックス№1のヒューズ割り当て(2010、2011)
№ | 名前 | アンペア | 回路なし |
---|---|---|---|
1 | シガレット | 15 A | ライター |
2 | BK / UP LP | 10 A | 反転灯、トレーラー |
3 | CAC | 7,5 A | オーディオシステム、パークアシストシステム、マルチスクリーンパッケージ、ギャングウェイECU、本体ECU、ミラーECU、衛星ラジオ、プッシュボタンスタート付きインテリジェントアクセスシステム |
4 | パネル | 10 A | アシュトレイ、トレーラーブレーキシステム、シガレットライター、クーラー、セントラルディファレンシャルロック、ドライブモードスイッチ、多機能ディスプレイ、エアコンシステム、グローブボックス照明、オーディオシステム、緊急ターンシグナル、ウォッシャースイッチヘッドライト、運転位置メモリースイッチ、外部ミラースイッチ、ルーフモジュール、カーテンエアバッグロールセンサー、ストップスイッチ、リアヒーターパネル、ギアレバースイッチ、パワーテールゲートマスタースイッチ、カメラスイッチ、VSCオフスイッチ、ステアリングスイッチ、コンソールスイッチ、インストルメントパネル照明制御 |
5 | ECU-IGn°2 | 10 A | エアコンシステム、リアヒーターパネル、アッパーモジュール、ABS、VSC、ステアリングセンサー、ヨーレートとGセンサー、本体ECU、ブレーキライト、サンルーフ、アンチグレアバックミラー |
6 | ウインチ | 5 A | 回路なし |
7 | A / CIG | 10 A | クーラー、コンデンサーファン、クーラーコンプレッサー、リアウィンドウと外部ミラーデフォッガー、スモッグセンサー |
8 | 列 | 15 A | テールライト、ナンバープレートライト、フロントフォグランプ、パーキングライト、サイドマーカーライト |
9 | ワイパー | 30 A | ワイパー |
dix | WSH | 20 A | フロントガラスウォッシャー |
11 | ワイパー | 15 A | リアウィンドウワイパーとワッシャー |
12 | 4×4 | 20 A | 四輪駆動システム |
13 | LH-IG | 5 A | オルタネーター、けん引、シートヒーターとファン、ワイパーデフロスター、フロントシートベルト、緊急方向指示器、トグルスイッチ、シフトレバースイッチ |
14 | ECU-IGn°1 | 5 A | ABS、VSC、チルト&テレスコピックステアリング、ゲートウェイECU、シフトロックシステム、パークアシストシステム、クルーズコントロールスイッチ、プリコリジョンシステム、ヘッドライトウォッシャー、マルチスクリーンパッケージ、センサーワイパーレイン、ドライビングポジションメモリーシステム、電動ドアロックシステム |
15 | S / ROOF | 25 A | 月の屋根 |
16 | RR右ドア | 20 A | 電動ウィンドウ |
17 | 自分 | 15 A | ミラーECU、外部ミラーデフォッガー |
18 | 左リアドア | 20 A | 電動ウィンドウ |
19 | 左フロントドア | 20 A | 電動ウィンドウ |
20 | フロント右ドア | 20 A | 電動ウィンドウ |
21 | RRフォグ | 7,5 A | 回路なし |
22 | 交流 | 7,5 A | エアコン設備 |
23 | AM1 | 5 A | 回路なし |
24 | TI&TE | 15 A | チルトおよびテレスコピックステアリング |
25 | AV P / SIEGE DROIT | 30 A | 電動シート |
26 | 電力出力 | 15 A | プラグ |
27 | OBD | 7,5 A | オンボード診断 |
28 | PSB | 30 A | プリコリジョンシステム |
29 | ドアN°1 | 25 A | CorpsプリンシパルECU |
30 | AV P / SIEGE GAUCHE | 30 A | 電動シート |
31 | インバーター | 15 A | インバーター |
広告 広告
車室内ヒューズボックス№2
車室内ヒューズボックス№2のヒューズ割り当て(2010、2011)
№ | 名前 | アンペア | 回路 |
---|---|---|---|
1 | RSF LH | 30 A | 3番目の座席の調整(左) |
2 | B / DR CLSR RH | 30 A | 2010:リアECU
2011:後部ドアクローザー |
3 | B / DR CLSR LH | 30 A | 2010:リアECU
2011:後部ドアクローザー |
4 | RSF RH | 30 A | 3番目の座席の調整(右) |
5 | DLドア | 15 A | 回路なし |
6 | AHC-B | 20 A | 4輪AHC |
7 | 電話 | 5 A | マルチメディア |
8 | REMORQUAGE BK / UP | 7,5 A | 曳航 |
9 | AHC-Bn°2 | 10 A | 4輪AHC |
dix | ECU-IGn°4 | 5 A | VGRS、パワーテールゲート、リアECU、4輪AHC、サードシート調整、タイヤ空気圧警告システムECU |
11 | シート-A / Cファン | 10 A | ファン |
12 | 本部 | 20 A | 暖房付きシート |
13 | AFS | 5 A | アダプティブフロントライティングシステム |
14 | ECU-IGn°3 | 5 A | アダプティブフロントライティングシステム、ダイナミックレーダークルーズコントロールシステム |
15 | STRGHTR | 10 A | 加熱されたハンドル |
16 | テレビ | 10 A | マルチスクリーンアセンブリ |
エンジン室
広告 広告
エンジンコンパートメントヒューズボックス内のヒューズ割り当て(2010、2011)
№ | 名前 | アンペア | 回路 |
---|---|---|---|
1 | A F | 15 A | 排気システム |
2 | クラクソン | 10 A | クラクソン |
3 | PRINCIPAL EFI | 25 A | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、EFI NO.2、排気システム |
4 | IG2 PRINCIPAL | 30 A | INJ、IGN、MET |
5 | RR A / C | 50 A | 回路なし |
6 | SEAT-A / C LH | 25 A | ヒーター付きシートとファン |
7 | RR S / HTR | 20 A | 後部座席ヒーター |
8 | 除氷 | 20 A | ワイパーデフロスター |
9 | CDSファン | 25 A | コンデンサーファン |
dix | 曳航テール | 30 A | けん引テールライトシステム |
11 | RR P / SIEGE | 30 A | セカンドエレクトリックシート |
12 | ALT-CDS | 10 A | 回路なし |
13 | FR BROUILLARD | 15 A | フロントフォグランプ |
14 | 安全 | 5 A | 安全 |
15 | SEAT-A / C RH | 25 A | ヒーター付きシートとファン |
16 | ストップ | 15 A | ブレーキライト、ハイマウントブレーキライト、トレーラーブレーキシステム、牽引コンバーター、ABS.VSC、本体ECU、EFI |
17 | けん引ブレーキ | 30 A | トレーラーブレーキシステム |
18 | AR AUTO A / C | 50 A | リアエアコンシステム |
19 | PTC-1 | 50 A | PTCヒーター |
20 | PTC-2 | 50 A | PTCヒーター |
21 | PTC-3 | 50 A | PTCヒーター |
22 | RH-J / B | 50 A | RHカバー側端子台 |
23 | サブバット | 40 A | 曳航 |
24 | VGRS | 40 A | ECU VGRS |
25 | CLN H-LP | 30 A | ヘッドライトクリーナー |
26 | クリアランス | 30 A | リアウィンドウデフォッガー |
27 | AHC | 60 A | 4輪AHC |
28 | HTR | 50 A | フロントエアコンシステム |
29 | PBD | 30 A | 電動リアドアECU |
30 | LH-J / B | 150 A | LHカバー側端子台 |
31 | ALT | 180 A | 各ヒューズ |
32 | A /ポンプN°1 | 50 A | 空気噴射パイロット |
33 | A /ポンプN°2 | 50 A | エアインジェクションパイロット2 |
34 | 主要な | 40 A | ヘッドライト、デイタイムランニングライトシステム、HEAD LL、HEAD RL、HEAD LH、HEAD RH |
35 | ABS1 | 50 A | 腹筋 |
36 | ABS2 | 30 A | 腹筋 |
37 | NS | 30 A | 始動システム |
38 | IMB | 7,5 A | IDコードボックス、プッシュボタンスタート付きインテリジェントアクセスシステム |
39 | AM2 | 5 A | CorpsプリンシパルECU |
40 | DME2 | 7,5 A | 礼儀ライト、ルーフモジュール、リアインテリアライト |
41 | ECU-B2 | 5 A | ドライビングポジションメモリーシステム、パワーテールゲートECU、パワーサードシート |
42 | いいえ2 | 30 A | オーディオシステム |
43 | RSE | 7,5 A | 後部座席エンターテインメントシステム |
44 | 曳航 | 30 A | 牽引コンバーター |
45 | ドアN°2 | 25 A | CorpsプリンシパルECU |
46 | STRロック | 20 A | ステアリングロックシステム |
47 | ツアーハズ | 15 A | ゲージとメーター、フロントターンシグナル、リアターンシグナル、牽引コンバーター |
48 | EFI PRINCIPAL2 | 20 A | 燃料ポンプ |
49 | ETCS | 10 A | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
50 | ALT-S | 5 A | IC-ALT |
51 | AMP1 | 30 A | オーディオシステム |
52 | RADN°1 | 10 A | オーディオシステム、ナビゲーションシステム、駐車支援システム |
53 | ECU-B1 | 5 A | プッシュボタンスタート、空中モジュール、ヨーおよびGレートセンサー、チルトおよびテレスコピックステアリング、ゲージおよびメーター、クーラー、ECUゲートウェイ、ステアリングセンサー、VGRSを備えたインテリジェントアクセスシステム |
54 | DME1 | 5 A | イルミネーションエントリーシステム、パワーサードシートスイッチ、パワーリアドアスイッチ、時計 |
55 | 左頭 | 15 A | ハイビーム(左) |
56 | HEAD LL | 15 A | ロービーム(左) |
57 | INJ | 10 A | インジェクター、点火システム |
58 | 会う | 5 A | ゲージとメーター |
59 | IGN | 10 A | オープンサーキット、SRSエアバッグシステム、ゲートウェイECU、乗員検知ECU、プッシュボタンスタート付きインテリジェントアクセスシステム、ABS、VSC、ステアリングロックシステム |
60 | 右頭 | 15 A | ハイビーム(右) |
61 | RLヘッド | 15 A | ロービームヘッドライト(右) |
62 | EFI NO.2 | 7,5 A | エアインジェクションシステム、エアフローメーター |
63 | RR A / C NO.2 | 7,5 A | 回路なし |
64 | DEF NO.2 | 5 A | エクステリアミラーデフォッガー |
2013年
広告 広告
車室内ヒューズボックス№1
車室内ヒューズボックス№1のヒューズ割り当て(2013-2015)
№ | 名前 | アンペア | 回路 |
---|---|---|---|
1 | シガレット | 15 A | ライター |
2 | BK / UP LP | 10 A | 反転灯、トレーラー |
3 | CAC | 7,5 A | オーディオシステム、パークアシストシステム、マルチスクリーンパッケージ、本体ECU、ミラーECU、衛星ラジオ、プッシュボタンスタート付きインテリジェントアクセスシステム |
4 | パネル | 10 A | アシュトレイ、ブレーキコントローラー、シガレットライター、クーラー、セントラルディファレンシャルロック、ドライビングモードスイッチ、マルチファンクションディスプレイ、エアコンシステム、グローブボックスライト、オーディオシステム、緊急インジケーター、ヘッドライトウォッシャースイッチ、ドライビングポジションメモリースイッチ、エクステリアミラースイッチ、ルーフモジュール、カーテンエアバッグロールセンサー、エアバッグ非アクティブ化スイッチ、リアヒーターパネル、ギアレバースイッチ、パワーテールゲートマスタースイッチ、カメラスイッチ、VSCオフスイッチ、方向スイッチ、コンソールスイッチ、インストルメントパネル照明制御 |
5 | ECU-IGn°2 | 10 A | エアコンシステム、リアヒーターパネル、アッパーモジュール、ABS、VSC、ステアリングセンサー、ヨーレートとGセンサー、本体ECU、ブレーキライト、サンルーフ、アンチグレアバックミラー |
6 | ウインチ | 5 A | 回路なし |
7 | A / CIG | 10 A | クーラー、コンデンサーファン、クーラーコンプレッサー、リアウィンドウと外部ミラーデフォッガー、スモッグセンサー |
8 | 列 | 15 A | テールライト、ナンバープレートライト、フロントフォグランプ、パーキングライト、サイドマーカーライト |
9 | ワイパー | 30 A | ワイパー |
dix | WSH | 20 A | フロントガラスウォッシャー |
11 | ワイパー | 15 A | リアウィンドウワイパーとワッシャー |
12 | 4×4 | 20 A | 四輪駆動システム |
13 | LH-IG | 5 A | オルタネーター、けん引、シートヒーターとファン、ワイパーデフロスター、フロントシートベルト、緊急方向指示器、トグルスイッチ、シフトレバースイッチ |
14 | ECU-IGn°1 | 5 A | ABS、VSC、チルト&テレスコピックステアリング、ゲートウェイECU、シフトロックシステム、パークアシストシステム、クルーズコントロールスイッチ、プリコリジョンシステム、ヘッドライトウォッシャー、マルチスクリーンパッケージ、センサーワイパーレイン、ドライビングポジションメモリーシステム、電動ドアロックシステム |
15 | S / ROOF | 25 A | 月の屋根 |
16 | RR右ドア | 20 A | 電動ウィンドウ |
17 | 自分 | 15 A | ミラーECU、外部ミラーデフォッガー |
18 | 左リアドア | 20 A | 電動ウィンドウ |
19 | 左フロントドア | 20 A | 電動ウィンドウ |
20 | フロント右ドア | 20 A | 電動ウィンドウ |
21 | RRフォグ | 7,5 A | 回路なし |
22 | 交流 | 75 A | エアコン設備 |
23 | AM1 | 5 A | 回路なし |
24 | TI&TE | 15 A | チルトおよびテレスコピックステアリング |
25 | AV P / SIEGE DROIT | 30 A | 電動シート |
26 | 電力出力 | 15 A | プラグ |
27 | OBD | 75 A | 船上での診断 |
28 | PSB | 30 A | プリコリジョンシステム |
29 | DR / LCK | 25 A | CorpsプリンシパルECU |
30 | F RP / SIEGE GAUCHE | 30 A | 電動シート |
31 | インバーター | 15 A | インバーター |
広告 広告
車室内ヒューズボックス№2
車室内ヒューズボックス№2のヒューズ割り当て(2013-2015)
№ | 名前 | アンペア | 回路 |
---|---|---|---|
1 | RSF LH | 30 A | 3番目の座席の調整(左) |
2 | B / DR CLSR RH | 30 A | 後部ドアクローザー |
3 | B / DR CLSR LH | 30 A | 後部ドアクローザー |
4 | RSF RH | 30 A | 3番目の座席の調整(右) |
5 | DLドア | 15 A | 回路なし |
6 | AHC-B | 20 A | 4輪AHC |
7 | 電話 | 5 A | マルチメディア |
8 | REMORQUAGE BK / UP | 7,5 A | 曳航 |
9 | AHC-Bn°2 | 10 A | 4輪AHC |
dix | ECU-IGn°4 | 5 A | VGRS、パワーテールゲート、リアECU、4輪AHC、サードシート調整、タイヤ空気圧警告システムECU |
11 | シート-A / Cファン | 10 A | ファン |
12 | 本部 | 20 A | 暖房付きシート |
13 | AFS | 5 A | アダプティブフロントライティングシステム |
14 | ECU-IGn°3 | 5 A | アダプティブフロントライティングシステム、ダイナミックレーダークルーズコントロールシステム |
15 | STRGHTR | 10 A | 加熱されたハンドル |
16 | テレビ | 10 A | マルチスクリーンアセンブリ |
エンジン室
広告 広告
エンジンルームヒューズボックス内のヒューズ割り当て(2013)
№ | 名前 | アンペア | 回路 |
---|---|---|---|
1 | A F | 15 A | 排気システム |
2 | クラクソン | 10 A | クラクソン |
3 | PRINCIPAL EFI | 25 A | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、EFI NO.2、排気システム |
4 | IG2 PRINCIPAL | 30 A | INJ、IGN、MET |
5 | RR A / C | 50 A | 回路なし |
6 | SEAT-A / C LH | 25 A | ヒーター付きシートとファン |
7 | RR S / HTR | 20 A | 後部座席ヒーター |
8 | 除氷 | 20 A | ワイパーデフロスター |
9 | CDSファン | 25 A | コンデンサーファン |
dix | 曳航テール | 30 A | けん引テールライトシステム |
11 | RR P / SIEGE | 30 A | セカンドエレクトリックシート |
12 | ALT-CDS | 10 A | ALT-CDS |
13 | FR BROUILLARD | 15 A | フロントフォグランプ |
14 | 安全 | 5 A | 安全 |
15 | SEAT-A / C RH | 25 A | ヒーター付きシートとファン |
16 | ストップ | 15 A | ブレーキライト、ハイマウントブレーキライト、トレーラーブレーキシステム、牽引コンバーター、ABS、VSC、本体ECU、EFI |
17 | けん引ブレーキ | 30 A | トレーラーブレーキシステム |
18 | AR AUTO A / C | 50 A | リアエアコンシステム |
19 | PTC-1 | 50 A | PTCヒーター |
20 | PTC-2 | 50 A | PTCヒーター |
21 | PTC-3 | 50 A | PTCヒーター |
22 | RH-J / B | 50 A | RH-J / B |
23 | サブバット | 40 A | 曳航 |
24 | VGRS | 40 A | ECU VGRS |
25 | CLN H-LP | 30 A | ヘッドライトクリーナー |
26 | クリアランス | 30 A | リアウィンドウデフォッガー |
27 | AHC | 60 A | 4輪AHC |
28 | HTR | 50 A | フロントエアコンシステム |
29 | PBD | 30 A | 電動リアドアECU |
30 | LH-J / B | 150 A | LH-J / B |
31 | ALT | 180 A | 各ヒューズ |
32 | A /ポンプN°1 | 50 A | 空気噴射パイロット |
33 | A /ポンプN°2 | 50 A | エアインジェクションパイロット2 |
34 | 主要な | 40 A | ヘッドライト、デイタイムランニングライトシステム、HEAD LL、HEAD RL、HEAD LH、HEAD RH |
35 | ABS1 | 50 A | 腹筋 |
36 | ABS2 | 30 A | 腹筋 |
37 | NS | 30 A | 始動システム |
38 | IMB | 7,5 A | IDコードボックス、プッシュボタンスタート付きインテリジェントアクセスシステム |
39 | AM2 | 5 A | CorpsプリンシパルECU |
40 | DME2 | 7,5 A | 礼儀ライト、ルーフモジュール、リアインテリアライト |
41 | ECU-B2 | 5 A | ドライビングポジションメモリーシステム、パワーテールゲートECU、パワーサードシート |
42 | いいえ2 | 30 A | オーディオシステム |
43 | RSE | 7,5 A | 後部座席エンターテインメントシステム |
44 | 曳航 | 30 A | 牽引コンバーター |
45 | ドアN°2 | 25 A | CorpsプリンシパルECU |
46 | STRロック | 20 A | ステアリングロックシステム |
47 | ツアーハズ | 15 A | ゲージとメーター、フロントターンシグナル、リアターンシグナル、牽引コンバーター |
48 | EFI PRINCIPAL2 | 20 A | 燃料ポンプ |
49 | ETCS | 10 A | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
50 | ALT-S | 5 A | IC-ALT |
51 | AMP1 | 30 A | オーディオシステム |
52 | RADN°1 | 10 A | オーディオシステム、ナビゲーションシステム、駐車支援システム |
53 | ECU-B1 | 5 A | プッシュボタンスタート、空中モジュール、ヨーおよびGレートセンサー、チルトおよびテレスコピックステアリング、ゲージおよびメーター、クーラー、ECUゲートウェイ、ステアリングセンサー、VGRSを備えたインテリジェントアクセスシステム |
54 | DME1 | 5 A | イルミネーションエントリーシステム、パワーサードシートスイッチ、パワーリアドアスイッチ、時計 |
55 | 左頭 | 15 A | ハイビーム(左) |
56 | HEAD LL | 15 A | ロービーム(左) |
57 | INJ | 10 A | インジェクター、点火システム |
58 | 会う | 5 A | ゲージとメーター |
59 | IGN | 10 A | オープンサーキット、SRSエアバッグシステム、ゲートウェイECU、乗員検知ECU、プッシュボタンスタート付きインテリジェントアクセスシステム、ABS、VSC、ステアリングロックシステム |
60 | DRL | 5 A | 日中の火災 |
61 | 右頭 | 15 A | ハイビーム(右) |
62 | RLヘッド | 15 A | ロービームヘッドライト(右) |
63 | EFI NO.2 | 7,5 A | エアインジェクションシステム、エアフローメーター |
64 | RR A / C NO.2 | 7,5 A | 回路なし |
65 | DEF NO.2 | 5 A | エクステリアミラーデフォッガー |
66 | 予備の | 5 A | スペアヒューズ |
67 | 予備の | 15 A | スペアヒューズ |
68 | 予備の | 30 A | スペアヒューズ |
2014、2015
広告 広告
車室内ヒューズボックス№1
車室内ヒューズボックス№1のヒューズ割り当て(2013-2015)
№ | 名前 | アンペア | 回路 |
---|---|---|---|
1 | シガレット | 15 A | ライター |
2 | BK / UP LP | 10 A | 反転灯、トレーラー |
3 | CAC | 7,5 A | オーディオシステム、パークアシストシステム、マルチスクリーンパッケージ、本体ECU、ミラーECU、衛星ラジオ、プッシュボタンスタート付きインテリジェントアクセスシステム |
4 | パネル | 10 A | アシュトレイ、ブレーキコントローラー、シガレットライター、クーラー、セントラルディファレンシャルロック、ドライビングモードスイッチ、マルチファンクションディスプレイ、エアコンシステム、グローブボックスライト、オーディオシステム、緊急インジケーター、ヘッドライトウォッシャースイッチ、ドライビングポジションメモリースイッチ、エクステリアミラースイッチ、ルーフモジュール、カーテンエアバッグロールセンサー、エアバッグ非アクティブ化スイッチ、リアヒーターパネル、ギアレバースイッチ、パワーテールゲートマスタースイッチ、カメラスイッチ、VSCオフスイッチ、方向スイッチ、コンソールスイッチ、インストルメントパネル照明制御 |
