Contents
レクサスGS450h2006-2011ヒューズレイアウト
レクサスGS450hシガレットライター(電源コンセント) ヒューズは、ヒューズボックス内の#8「PWROUTLET」および#9「CIG」(シガレットライター)ヒューズです。客室№2。
車室内ヒューズボックス№1
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、ダッシュボードの左側の下、カバーの下にあります。
広告 広告
ヒューズボックスの図
車室内ヒューズボックス№1のヒューズの配置
№ | 名前 | アンペア[A] | 保護回路 |
---|---|---|---|
1 | FR TEC | 30 | ワイパー |
2 | RR-IG | 7,5 | RR-IG1 |
3 | LH-IG | dix | 緊急ターンシグナル、シートベルトプリテンショナー、ヘッドランプウォッシャー、エキゾーストシステム、リアウィンドウデフォッガー、電動冷却ファン、フロント左ドアコントロールシステム、左リアドアコントロールシステム |
4 | H-LP LVL | 7,5 | アダプティブフロントライティングシステム |
5 | A / CW / P | 7,5 | エアコン設備 |
6 | RADn°3 | dix | オーディオシステム |
7 | 左フロントドア | 20 | フロント左ドア制御システム |
8 | 左リアドア | 20 | 左リアドアコントロールシステム |
9 | FR S / HTR LH | 15 | ヒーター付きシート、ヒーター付きシート、ファン |
dix | ECU-IG LH | dix | VGRS、EPS。電子制御ブレーキシステム、ヨーレートとGセンサー、ダイナミックレーダークルーズコントロールシステム、リアビューモニターシステム、サンルーフ |
11 | パネル | 7,5 | ステアリングスイッチ、距離制御スイッチ、オーディオシステム、グローブボックスライト、スイッチライト、シガレットライター、ギアレバーライト、タッチスクリーン、パーソナルリアライト |
12 | S / ROOF | 25 | 月の屋根 |
13 | オープン燃料 | dix | フューエルカバーオープナー |
14 | LH-B | dix | 盗難防止システム |
15 | TRK OPN | dix | トランクオープナー |
16 | テレビ | 7,5 | タッチスクリーン、リアビューモニターシステム |
17 | 交流 | 7,5 | エアコン設備 |
18 | AV P / SIEGE GAUCHE | 30 | 電動シート |
車室内ヒューズボックス№2
ヒューズボックスの位置
ダッシュボードの右側、カバーの下にあります。
ヒューズボックスの図
広告 広告
車室内ヒューズボックス№2のヒューズ割り当て
№ | 名前 | アンペア[A] | 保護回路 |
---|---|---|---|
1 | ECU-IG RH | dix | パワーチルトおよびテレスコピックステアリング、コンビネーションスイッチ、パワーシート、プッシュボタンスタート付きインテリジェントアクセスシステム、エアコンシステム、タッチスクリーン、ギアロックシステム、タイヤ空気圧警告システム、フロントスタビライザーシステム/バック |
2 | FR S / HTR RH | 15 | ヒーター付きシート、ヒーター付きシート、ファン |
3 | RH-IG | 7,5 | 右フロントドアコントロールシステム、右リアドアコントロールシステム、シートベルトプリテンショナー、トランスミッション、ヒーター付きシート、ヒーター付きシート、ファン |
4 | AM2 | 15 | 始動システム |
5 | フロント右ドア | 20 | フロント右ドア制御システム |
6 | RR右ドア | 20 | 右リアドアコントロールシステム |
7 | AIRSUS | 20 | AVS |
8 | 電力出力 | 15 | プラグ |
9 | シガレット | 15 | ライター |
dix | CAC | 7,5 | オーディオシステム、プッシュボタンスタート付きインテリジェントアクセスシステム、タッチスクリーン、リアビューモニターシステム、レクサスリンクシステムECU |
11 | IGN | dix | プッシュボタンスタート付きインテリジェントアクセスシステム、SRSエアバッグシステム、ブレーキライト、ハイブリッドシステム、ステアリングロックシステム、電子制御ブレーキシステム、レクサスリンクシステムECU、分類システムECU助手席乗員 |
12 | ゲージ | 7,5 | ゲージとメーター |
13 | STRロック | 25 | ステアリングロックシステム |
14 | 安全 | 7,5 | プッシュボタンスタートのインテリジェントアクセスシステム |
14 | 安全 | 7,5 | プッシュボタンスタートのインテリジェントアクセスシステム |
15 | TI&TE | 20 | チルトおよびテレスコピックステアリング |
16 | AM1 | 7,5 | – |
17 | SWを停止 | 7,5 | ブレーキライト、ギアロックシステム |
18 | OBD | 7,5 | オンボード診断システム |
19 | AV P / SIEGE DROIT | 30 | 電動シート |
エンジンルームヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスはエンジンルーム(左側)にあります。
広告 広告
ヒューズボックスの図
エンジンルームのヒューズボックスでのヒューズの割り当て
№ | 名前 | アンペア[A] | 保護回路 |
---|---|---|---|
1 | FR CTRL-B | 25 | H-LP HI、COR |
2 | VLVリリーフ | dix | 燃料システム |
3 | ETCS | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
4 | CLN H-LP | 30 | ヘッドライトクリーナー |
5 | STB-AM | 30 | アクティブスタビライザーサスペンションシステム |
6 | 除氷 | 25 | – |
7 | FR CTRL-AM | 30 | フロントテール、フロントフォグ、ウォッシング |
8 | IG2 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、ノイズフィルター |
9 | EFIN°2 | dix | 燃料システム、排気システム |
dix | H-LP R LWR | 15 | ロービーム(右) |
11 | H-LP L REO | 15 | ロービーム(左) |
12 | カップD / C | 30 | DME、MPX-B |
13 | IGCTn°3 | 7,5 | ハイブリッドバッテリー(トラクションバッテリー) |
14 | IGCTn°2 | 7,5 | ハイブリッドシステム |
15 | MPX-RED | 7,5 | パワーウィンドウ、ドアコントロールシステム、パワーシート、電子制御ブレーキシステム、コンビネーションスイッチ、パワーチルトおよびテレスコピックステアリング、ゲージおよびメーター |
16 | ドーム | 7,5 | 室内灯、フットライト、バニティライト、ゲージ、メーター |
17 | ABS PRINCIPAL1 | dix | 電子制御ブレーキシステム |
18 | ABSモーター | 30 | 腹筋 |
19 | ABS PRINCIPAL2 | dix | 電子制御ブレーキシステム |
20 | F / PMP | 25 | 燃料システム |
21 | EFI | 25 | EFI2、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
22 | INJ | 20 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
23 | A F | 15 | 燃料システム |
24 | INV W / P | dix | ハイブリッドシステム |
25 | IGCTn°1 | 20 | ハイブリッドシステム、IGCT#2、IGCT#3 |
26 | FR BROUILLARD | 15 | ミストライト |
27 | キューFR | dix | テールライト、リアサイドマーカーライト |
28 | LAVAGE | 20 | ワイパーとワッシャー |
29 | クラクソン | dix | クラクソン |
30 | H-LP HI | 20 | ハイビーム |
31 | CC / CC | 140 | 充電システム |
32 | RAD FAN | 60 | 電気冷却ファン |
33 | LH J / B AM | 80 | S / ROOF、AV P / SEAT LH、TV、A / C、FUEL OPN、FR WIP、H-LP LVL、AV S / HTR LH、A / CW / P |
34 | E / G AM | 60 | H-LP CLN、FR CTRL-AM、DEICER、STB AM |
35 | 湯沸かし器 | 50 | エアコン設備 |
36 | クリアランス | 50 | リアウィンドウデフォッガー |
37 | ABS2 | 30 | 改良されたVSC、ABS |
38 | RH J / B-AM | 80 | AM1、OBD、STOP SW、Tl&TE、FR P / SEAT RH、STR LOCK、SECURITY、ECU-IG R、RH-IG、FS / HTR RH、CIG、PWR OUTLET、AIR SUS |
39 | RR J / B | 80 | STOP LP R. STOP LP L、RR QUEUE、PSB、RR BROUILLARD、RR-IG1 |
40 | オイルポンプ | 60 | 伝染;感染 |
41 | EPS | 80 | EPS |
42 | P / I-B1 | 60 | EFI、F / PMP、INJ |
43 | E / GB | 30 | EM-VLV、FR CTRL-B、ETCS |
44 | 主要な | 30 | REO H-LP R、REO H-LP L |
45 | VGRS | 40 | VGRS |
46 | ABS1 | 50 | モーターABS、メインABS1、メインABS2 |
47 | P / I-B2 | 60 | A / F、VENTILATEUR BATT、IGCT、INV W / P |
48 | バッテリーファン | 20 | 電気冷却ファン |
49 | RADn°1 | 30 | オーディオシステム |
50 | RADn°2 | 30 | オーディオシステム |
51 | IG2 PRINCIPAL | 20 | IG2、GAUGE、IGN |
52 | ツアーハズ | 15 | フロントターンシグナル、リアターンシグナル |
53 | ABS PRINCIPAL3 | dix | 電子制御ブレーキシステム |
54 | ECU-B | dix | レクサスリンクシステムVGRS、EPS、ECU |
ラゲッジコンパートメントヒューズボックス
広告 広告
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、ラゲッジコンパートメントの左側、カバーの後ろにあります。
ヒューズボックスの図
トランク内のヒューズの割り当て
№ | 名前 | アンペア[A] | 保護回路 |
---|---|---|---|
1 | キューRR | dix | テールライト、ナンバープレートライト |
2 | STOP LP R | dix | 上げられたブレーキライト、ブレーキライト |
3 | STOP LP L | dix | ブレーキライト、反転ライト |
4 | RRフォグ | 7,5 | – |
5 | RR-B | dix | トランクライト |
6 | RR-IG1 | dix | プレクラッシュシートベルト、シートベルトプリテンショナー |
7 | RR-IG2 | dix | – |
8 | PSB | 30 | 衝突前シートベルト |
9 | RR S / TINT | 7,5 | リアサンバイザー |
dix | RH J / BB | 30 | 右フロントドア、右リアドア、AM2 |
11 | LH J / BB | 30 | 左フロントドア、左リアドア、RAD No.3 |
12 | R / BB | 15 | カップD / C |
ラゲッジコンパートメント内の追加のヒューズボックス(アクティブスタビライザーサスペンションシステムを搭載した車両)
№ | 名前 | アンペア[A] | 保護回路 |
---|---|---|---|
1 | STB FR | 50 | フロントスタビライザー |
2 | STB RR | 30 | リアスタビライザー |
3 | STB DC / DC | 30 | DC / DCコンバーター |