レクサスGS350、GS430、GS4602006-2011ヒューズアレンジメント
レクサスGS350 / GS430 / GS460シガレットライター ヒューズは、ダッシュボード#2のヒューズボックスにある#11「CIG」および#12「PWROUTLET」ヒューズです。
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、ダッシュボードの左側の下、カバーの下にあります。
広告 広告
ヒューズボックスの図
車室内ヒューズボックス№1のヒューズの配置
№ | 名前 | アンペア[A] | 保護回路 |
---|---|---|---|
1 | AV P / SIEGE GAUCHE | 30 | 電動シートシステム |
2 | 交流 | 7,5 | エアコン設備 |
3 | テレビ | 7,5 | オーディオシステム、エアコンシステム、リアビューモニターシステム |
4 | TRK OPN | dix | トランクリッドオープナー |
5 | LH-B | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
6 | S / ROOF | 25 | 月の屋根 |
7 | パネル | 7,5 | 2007年:ステアリングコントロール照明、オーディオシステム、グローブボックス照明、オートマチックギアボックスセレクターレバー照明、コンソール照明、アダプティブ可変サスペンションスイッチ照明、シガーライター照明、エアコンシステム、暖房および換気シートスイッチ、ILL RHダンパー、ILL LHダンパー、 ILLCTRダンパー
2008-2011:ステアリングコントロール照明、オーディオシステム、グローブボックス照明、自動変速機セレクターレバー照明、コンソールボックス照明、適応可変サスペンションスイッチ照明、イグニッションライトシガー、エアコンシステム、VSC OFFスイッチ照明、運転モードセレクター、シート加熱または加熱および換気されたシートスイッチ、ILL RHダンパー、ILL LHダンパー、ドアオープナースイッチ照明および燃料ボックス開口部、D-SWモジュール |
8 | オープン燃料 | dix | フューエルバードアオープナー、トランクリッドオープナー |
9 | ECU-IG LH | dix | VDIM、電子制御ブレーキシステム、ヨーレートおよびGセンサー、ステアリングセンサー、クルーズコントロールシステム、ダイナミックレーダークルーズコントロールシステム、EPS、VGRS、リアビューモニタリングシステム、4ウェイシステムドライブホイール、フロントコントローラー、サンルーフ、レインセンサー |
dix | FR S / HTR LH | 15 | ヒーター付きシートとファン |
11 | 左リアドア | 20 | 左後部ドア制御システム(電気ドアロックシステム、礼儀ドア照明、電気窓) |
12 | 左フロントドア | 20 | フロント左ドアコントロールシステム(パワードアロックシステム、パワーミラーコントロールシステム、ドアサービスライト、エクステリアミラーヒーター、パワーウィンドウ) |
13 | RAD NO.3 | dix | オーディオシステム |
14 | H-LP LVL | 7,5 | AFS、自動ヘッドライトレベリング制御システム |
15 | LH-IG | dix | 2007年:充電システム、ヘッドライトクリーナー、排気ガスセンサー、リアウィンドウデフォッガー、電気冷却ファン、左リアドアコントロールシステム、左フロントドアコントロールシステム、緊急ターンシグナル、オートマチックトランスミッション、シートベルトプリテンショナー、直感的なパーキングエイド
2008-2011:システムリチャージ、ヘッドランプウォッシャー、排気ガスセンサー、リアウィンドウデフォッガー、電動冷却ファン、左リアドアコントロールシステム、フロント左ドアコントロールシステム、緊急ターンシグナル、トランスミッション自動、シートベルトプリテンショナー、直感的なパーキングエイド、電動窓 |
16 | FR TEC | 30 | ワイパーとワッシャー |
ヒューズボックスの位置
ダッシュボードの右側、カバーの下にあります。
ヒューズボックスの図
広告 広告
車室内ヒューズボックス№2のヒューズ割り当て
№ | 名前 | アンペア[A] | 保護回路 |
---|---|---|---|
1 | AV P / SIEGE DROIT | 30 | 電動シートシステム |
2 | OBD | 7,5 | オンボード診断システム |
3 | SWを停止 | 7,5 | 2007年:ブレーキ/テールライト、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、始動システム、ECBシステム、VSCシステム、ギアロックシステム
2008-2011:ブレーキ/テールライト、シーケンシャルマルチポイント/マルチポイント燃料噴射システム燃料噴射システム、始動システム、電子制御ブレーキシステム、アップグレードされたVSCシステム、ギアロックシステム、ECU ECT |
4 | AM1 | 7,5 | – |
5 | TI&IE | 20 | チルトおよびテレスコピックステアリングホイール、多重通信システム |
6 | 安全 | 7,5 | プッシュボタンスタートのインテリジェントアクセスシステム |
7 | STRロック | 25 | ステアリングロックシステム |
8 | ゲージ | 7,5 | ゲージとメーター |
9 | IGN | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、SRSエアバッグシステム、ストップ/テールライト、ステアリングロックシステム、電子制御ブレーキシステム、乗員分類システムECU |
dix | CAC | 7,5 | マルチプレックス通信システム、プッシュボタンスタート付きインテリジェントアクセスシステム、リアビューモニターシステム、オーディオシステム、エアコンシステム |
11 | シガレット | 15 | ライター |
12 | 電力出力 | 15 | プラグ |
13 | AIRSUS | 20 | アダプティブバリアブルサスペンションシステム |
14 | RR右ドア | 20 | 右後部ドア制御システム(電気ドアロックシステム、礼儀ドア照明、電気窓) |
15 | フロント右ドア | 20 | フロント右ドアコントロールシステム(パワードアロックシステム、パワーミラーコントロールシステム、ドアサービスライト、マイナーエクステリアリアビューヒーター、パワーウィンドウ)、マルチプレックスコミュニケーションシステム |
16 | AM2 | 15 | 始動システム |
17 | RH-IG | 7,5 | 2007年:シートヒータースイッチ、フロント右ドアコントロールシステム、右リアドアコントロールシステム、コンデンサー、コンビネーションスイッチ、シートベルトプリテンショナー、直感的なパーキングエイド
2008-2011:シートヒータースイッチ、フロント右ドアコントロールシステム、右リアドアコントロールシステム、コンデンサー、コンビネーションスイッチ、シートベルトプリテンショナー、ギアレバースイッチ、パワーウィンドウ |
18 | FR S / HTR RH | 15 | ヒーター付きシートとファン |
19 | ECU-IG RH | dix | 2007年:電動チルトおよびテレスコピックステアリング、マルチプレックス通信システム、プッシュボタンスタート付きインテリジェントアクセスシステム、オーディオシステム、エアコンシステム、ギアロックシステム、タイヤ空気圧警告システム、コンビネーションスイッチ、フロントスタビライザー、リアスタビライザー、DC / DCコンバーター
2008-2011:チルトおよびテレスコピックステアリング、コンビネーションスイッチ、マルチプレックス通信システム、電動シート、インテリジェントエントリーおよびスタートシステム、エアコンシステム、オーディオシステム、ギアロックシステム |
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスはエンジンコンパートメント(LHDの右側、またはRHDの左側)にあります。
広告 広告
ヒューズボックスの図
エンジンルームヒューズボックス№1のヒューズ割り当て
№ | 名前 | アンペア[A] | 保護回路 |
---|---|---|---|
1 | ECU-B | dix | VGRS、EPS、運転席スイッチモジュール |
2 | ABS PRINCIPAL3 | 25 | 電子制御ブレーキシステム |
3 | ツアーハズ | 15 | フラッシャー、緊急フラッシャー |
4 | IG2 PRINCIPAL | 20 | IG2、GAUGE、IGN |
5 | RND NO.2 | 30 | オーディオシステム |
6 | カップD / C | 20 | DMEとMPX-B |
7 | RNDN°1 | 30 | オーディオシステム |
8 | MPX-RED | dix | マルチプレックス通信システム、フロントコントローラー、ドアコントロールシステム(パワードアロックシステム、ドア礼儀照明、パワーウィンドウ、パワーミラーコントロールシステム、エクステリアミラーヒーター)、パワーシートシステム、ドアセンサーステアリング、電子制御ブレーキシステム、チルトおよびテレスコピックステアリングホイール、ゲージとメーター、コンビネーションスイッチ |
9 | ドーム | dix | フットライト、サービスライト、ゲージとメーター、ステアリングヘッドライト、ステアリングスイッチライト、リアパーソンライト、自動変速機セレクターレバープロジェクター、フロントパーソナルライト |
dix | CDS | dix | ノイズフィルター |
11 | ABS PRINCIPAL2 | dix | – |
12 | ABSモーター | 30 | – |
13 | ABS PRINCIPAL1 | dix | – |
14 | E / GB | 60 | 2007:FR CTRL BATT、ECTS et ALT-S
2008-2011:FR CTRL BATT、ETCS、ALT-S et A / F HTR |
15 | ABS1 | 50 | 2007年:VSCシステム、ABS MAIN1、ABS MAIN2、ABS MTR
2008-2011:VDIM |
16 | RH J / BB | 30 | AM2、PORTE FR、PORTE RR |
17 | VGRS | 40 | VGRS |
18 | 主要な | 30 | LWR H-LP R et H-LP L LWR |
19 | 入口 | 30 | 始動システム |
20 | LH J / BB | 30 | DOOR FL、DOOR RL、RND NO.3 |
21 | P / IB | 60 | 2007年:マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム
2008-2011:EFI NO.1、F / PMP et INJ |
22 | EPS | 80 | EPS |
23 | ALT | 150 | RH J / B-AM、LH J / B-AM、E / G-AM、RR JB、ヒーター、DEFOG、FAN1、FAN2、ABS2、ABSモーター、ABS MAIN1、ABS MAIN2 |
24 | RR J / B | 80 | STOP LP R、STOP LP L、RR-B、RR TAIL、RR FOG、RR-IG1、PSB et RR S / SHADE |
25 | GLW PLG1 | 50 | 2007年:グロープラグヒーター
2008-2011:システムの開始 |
26 | RH J / B-AM | 80 | AM1、OBD、STOP SW、TI&TE、PWR OUTLET、FR P / SEAT RH、STR LOCK、ECU-IG RH、RH-IG、ACC、CIG、SECURITY、FR S / HTR RH et AIR SUS |
27 | ABS2 | 30 | 2007年:VSC、ABS
2008-2010:ABS 2011:— |
28 | クリアランス | 50 | リアウィンドウデフォッガー、ノイズフィルター |
29 | CDS | 40 | CDS |
30 | FAN1 | 40 | – |
31 | 湯沸かし器 | 50 | エアコン設備 |
32 | GLW PLG2 | 50 | 2007年:グロープラグヒーター
2008-2011:システムの開始 |
33 | E / G-AM | 60 | 2007:H-LMP CLN、FR CTRL-AM et A / C COMP
2008-2011:H-LP CLN、FR CTRL ALT、A / C COMP et STB-AM |
34 | LH J / B- AM | 80 | 2007:S / ROOF、FR P / SEAT LH、TV、FR S / HTR LH、FR WIP、H-LP LVL、LH-IG、FUEL OPEN、A / C、PANEL et LH-B
2008-2011:S / TOIT、P / SEAT、TV、FL S-HTR、ECU-IG L、WIP、H-LP LVL、LH-IG、FUEL OPN、A / C、PANEL、LH-B et TRK OPN |
35 | FAN2 | 60 | 2007:-
2008-2011:電動冷却ファン |
広告 広告
ヒューズボックスの位置
エンジンルーム(左側)にあります。
ヒューズボックスの概略図(2007)
エンジンルームヒューズボックス№2のヒューズ割り当て(2007)
№ | 名前 | アンペア[A] | 保護回路 |
---|---|---|---|
1 | FR CTRL-B | 25 | ハイビーム、ホーン |
2 | A F | 15 | 排気システム |
3 | ETCS | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
4 | ALT-S | 7,5 | 充電システム |
5 | CLN H-LP | 30 | ヘッドライトクリーナー |
6 | STB-AM | 30 | DC / DCコンバーター(アクティブスタビライザーサスペンションシステムを搭載したGS430のみ) |
7 | A / C COMP | 7,5 | エアコン設備 |
8 | 除氷 | 25 | – |
9 | FR CTRL-AM | 30 | フロントフォグランプ、パーキングライト、フロントガラスウォッシャー |
dix | IG2 | dix | 発射システム |
11 | EFI NO.2 | dix | 燃料システム、排気システム |
12 | H-LP R LWR | 15 | ロービーム(右) |
13 | H-LP L REO | 15 | ロービーム(左) |
14 | F / PMP | 25 | 燃料システム |
15 | EFI | 20(GS430) | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
15 | EFI | 25(GS350) | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
16 | INJ | 20 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
17 | H-LP UPR | 15 | レッドライト |
18 | クラクソン | dix | コーンズ |
19 | 洗濯機 | 20 | フロントガラスウォッシャー |
20 | キューFR | dix | パーキングライト |
21 | FR BROUILLARD | 15 | フロントフォグランプ |
広告 広告
ヒューズボックスの図(2008-2011)
エンジンルームヒューズボックス№2のヒューズ割り当て(2008-2011)
№ | 名前 | アンペア[A] | 保護回路 |
---|---|---|---|
1 | FR CTRL-B | 25 | H-LPUPRおよびCOR |
2 | A F | 15 | 排気システム |
3 | ETCS | dix | 電子スロットル制御システム |
4 | ALT-S | 7,5 | 充電システム |
5 | CLN H-LP | 30 | ヘッドライトクリーナー |
6 | A / C COMP | 7,5 | エアコン設備 |
7 | 除氷 | 25 | – |
8 | FR CTRL-AM | 30 | フロントテール、フォグ、ワッシャー |
9 | IG2 | dix | 点火システムとノイズフィルター |
dix | EFI NO.2 | dix | 燃料システム、排気システム |
11 | H-LP R LWR | 15 | ロービーム(右) |
12 | H-LP L REO | 15 | ロービーム(左) |
13 | F / PMP | 25 | 燃料システム |
14 | EFI NO.1 | 25 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
15 | INJ | 20 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
16 | H-LP UPR | 15 | レッドライト |
17 | クラクソン | dix | コーンズ |
18 | 洗濯機 | 20 | ワイパーとワッシャー |
19 | キューFR | dix | パーキングライト、サイドマーカーライト |
20 | FR BROUILLARD | 15 | フロントフォグランプ |
広告 広告
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、ラゲッジコンパートメントの左側、カバーの後ろにあります。
ヒューズボックスの図
トランク内のヒューズの割り当て
№ | 名前 | アンペア[A] | 保護回路 |
---|---|---|---|
1 | RR S / TINT | 7,5 | リアサンバイザー |
2 | PSB | 30 | 衝突前シートベルト |
3 | RR-IG2 | dix | – |
4 | RR-IG1 | dix | 2007年:シートベルト
衝突前、シートベルトプリテンショナー2008-2011:衝突前シートベルト、シートベルトプリテンショナー、A / Pユニット、リアサンバイザー |
5 | RR-B | dix | 2007年:ブート照明
2008-2011:ブート照明、ノイズフィルター |
6 | RRフォグ | 7,5 | – |
7 | STOP LP L | dix | ブレーキライト、反転ライト |
8 | STOP LP R | dix | 上げられたブレーキライト |
9 | キューRR | dix | 2007年:テールライト、ナンバープレートライト
2008-2011:テールライト、ナンバープレートライト、リアサイドマーカーライト |
ラゲッジコンパートメント内の追加のヒューズボックス(アクティブスタビライザーサスペンションシステムを搭載した車両)
№ | 名前 | アンペア[A] | 保護回路 |
---|---|---|---|
1 | STB FR | 50 | フロントスタビライザー |
2 | STB RR | 30 | リアスタビライザー |
3 | STB DC / DC | 30 | DC / DCコンバーター |