レクサスES300、ES3302001-2006ヒューズアレンジメント
レクサスES300 / ES330シガレットライター(電源コンセント) ヒューズは、 ボックス内のヒューズ#3「SIG」(シガレットライター)と#6「パワーポイント」 です。ダッシュボードヒューズ。
インテリアの概要
内部ヒューズボックス
ダッシュボード(運転席側)のハンドル左側のカバー裏にあります。
ヒューズボックスの図
広告 広告
車室内のヒューズとリレーの割り当て
№ | NS | 名前 | Circuit(s)protégé(s) |
---|---|---|---|
1 | dix | ECU-B | マルチプレックス通信システム(電動ドアロックシステム、セキュリティシステム、自動ドアロックシステム、自動照明制御システム、ヘッドライト消火システム、自動テールライトシャットダウンシステム、照明付き入口、日中ランニングライトシステム、ワイヤレスリモートコントロールシステム)空調システム、電子モジュレートサスペンション、ドライビングポジションメモリーシステム、助手席ポジションメモリーシステム |
2 | 7.5 | ドーム | イグニッションスイッチ、室内灯、パーソナルライト、フットライト、ドア礼儀灯、トランクライト、礼儀灯、ガレージドアオープナー、時計、外部温度インジケーター、多機能ディスプレイ |
3 | 15 | シガレット | ライター |
4 | 5 | ECU-ACC | 電動ミラー、時計、多機能スクリーン、運転位置記憶システム、助手席位置記憶システム |
5 | dix | RAD NO.2 | オーディオシステム、ナビゲーションシステム |
6 | 15 | パワーポイント | プラグ |
7 | 20 | RADN°1 | オーディオシステム、ナビゲーションシステム |
8 | dix | JAUGE1 | ゲージとメーター、時計、外部温度ゲージ、マルチインフォメーションディスプレイ、ギアロックシステム |
9 | dix | ECU-IG | SRSエアバッグシステム、パワーウィンドウ、アンチロックブレーキシステム、電子変調サスペンション、運転位置記憶システム、助手席位置記憶システム |
dix | 25 | ワイパー | ワイパー |
11 | dix | HTR | エアコン設備 |
12 | dix | ME HTR | エクステリアミラーデフォッガー |
13 | 5 | AM1 | 始動システム |
14 | 15 | 霧 | フロントフォグランプ |
15 | 15 | パラソル | リアサンバイザー |
16 | dix | JAUGE2 | 自動アンチグレアインテリアバックミラー、コンパス、リバースライト、自動照明制御システム、自動ヘッドライトレベリングシステム、クルーズコントロールシステム、シートベルトリマインダーライト |
17 | dix | パネル | グローブボックス照明、コンソールボックス照明、時計、外部温度インジケーター、マルチインフォメーションディスプレイ、インストルメントクラスター照明、ダッシュボード照明 |
18 | dix | 列 | テールライト、パーキングライト、ナンバープレートライト |
19 | 20 | REPN°4 | 電動リア助手席ウィンドウ(左側) |
20 | 20 | REP NO.2 | 助手席ドアロックシステム、助手席パワーウィンドウ |
21 | 7.5 | OBD | オンボード診断システム |
22 | 20 | 本部 | シートファン/ヒーター |
23 | 15 | 洗濯機 | フロントガラスウォッシャー |
24 | dix | ファン | 電気冷却ファン |
25 | 15 | ストップ | ブレーキライト、ハイブレーキライト |
26 | 5 | オープン燃料 | フューエルフィラードアオープナー |
27 | 25 | ドアN°2 | マルチプレックス通信システム(電動ドアロックシステム、自動ドアロックシステム、ワイヤレスリモートコントロールシステム) |
28 | 25 | 番号 | オーディオシステム |
29 | 20 | REP NO.3 | 後部助手席パワーウィンドウ(右側) |
30 | 30 | 電気シート | 電動シート、運転位置記憶システム、助手席位置記憶システム |
31 | 30 | REP NO.1 | 運転席ドアロックシステム、運転席パワーウィンドウ、パワーサンルーフ |
32 | 40 | FED | リアウィンドウデフォッガー |
ルレ | |||
R1 | フォグランプ | ||
R2 | リアライト | ||
R3 | アクセサリーリレー | ||
R4 | リアウィンドウデフォッガー | ||
R5 | イグニッション(IG1) | ||
R6 | 使用されていない |
エンジンコンパートメントの概要
エンジンルームヒューズボックス
エンジンルーム(左側)にあります。
広告 広告
ヒューズボックスの図
広告 広告
エンジンコンパートメント内のヒューズとリレーの割り当て
№ | NS | 名前 | Circuit(s)protégé(s) |
---|---|---|---|
1 | 120 | ALT | Tous les composants dans “DEF”、 “PWR NO.1” “PWR NO.2″、 “PWR NO.3″、 “PWR NO.4″、 “STOP”、 “DOOR NO.2″、 “OBD” 、「PWR SEAT」、「FUEL OPEN」、「FOG」、「AMP」、「PANEL」、「TAIL」、「AM1」、「CIG」、「POWER POINT」、「RAD NO.2」、「ECU」 –Fusibles ACC」、「GAUGE 1」、「GAUGE2」、「ECU-IG」、「WIPER」、「WASHER」、「HTR(10 A)」、「SEAT HTR」、「SUN-SHADE」 |
2 | 60 | ABS番号1 | 2002-2003:すべての「RDIFAN」、「ABS No.2」、「ABS No.3」、「CDS」、「HTR(50 A)」、「ADJ PDL」ヒューズ、アンチロックブレーキシステムコンポーネント、車両スタビリティコントロールシステム、トラクションコントロールシステム、ブレーキアシストシステム |
2 | 50 | ABS番号1 | 2003-2006:すべての「RDIFAN」、「ABS No.2」、「ABS No.3」、「CDS」、「HTR(50 A)」、「ADJ PDL」ヒューズ、アンチロックブレーキシステムコンポーネント、車両スタビリティコントロールシステム、トラクションコントロールシステム、ブレーキアシストシステム |
3 | 15 | HEAD LH LVVR | 左ヘッドライト(ロービーム)とフロントフォグランプ |
4 | 15 | HEAD RH LWR | 右ヘッドライト(ロービーム) |
5 | 5 | DRL | デイタイムランニングライトシステム |
6 | dix | 交流 | エアコン設備 |
7 | – | – | 使用されていない |
8 | – | – | 使用されていない |
9 | – | – | 使用されていない |
dix | 40 | 主要な | Tous les composants des fusibles “HEAD LH LWR”、 “HEAD RH LWR”、 “HEAD LH UPR”、 “HEAD RH UPR” et “DRL” |
11 | 40 | ABSn°2 | アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム、トラクションコントロールシステム、ブレーキアシストシステム |
12 | 30 | RDI | 電気冷却ファン |
13 | 30 | CDS | 電気冷却ファン |
14 | 50 | HTR | エアコン設備 |
15 | 30 | ADJ PDL | 電気的に調整可能なペダル |
16 | 40 | ABSn°3 | 2002-2003:アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム、トラクションコントロールシステム、ブレーキアシストシステム |
16 | 30 | ABSn°3 | 2003-2006:アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム、トラクションコントロールシステム、ブレーキアシストシステム |
17 | 30 | 午前2 | 「IGN」および「IG2」ヒューズと始動システムのすべてのコンポーネント |
18 | dix | HEAD LH UPR | 左ヘッドライト(ハイビーム) |
19 | dix | HEAD RH UPR | 右ヘッドライト(ハイビーム) |
20 | 5 | NS | 始動システム |
21 | 5 | 電話 | 回路なし |
22 | 5 | ALT-S | 充電システム |
23 | 15 | IGN | 始動システム |
24 | dix | IG2 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、SRSエアバッグシステム、シートベルトプリテンショナー、クルーズコントロールシステム |
25 | 25 | PORTE1 | マルチプレックス通信システム(電動ドアロックシステム、自動ドアロックシステム、ワイヤレスリモートコントロールシステム) |
26 | 20 | EFI | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
27 | dix | クラクソン | コーンズ |
28 | 30 | CDC | 「ECU-B」、「RAD NO.1」、「DOME」ヒューズのすべてのコンポーネント |
29 | 25 | A F | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
30 | – | – | 使用されていない |
31 | dix | ETCS | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
32 | 15 | SAT | 緊急フラッシャー |
ルレ | |||
R1 | 使用されていない | ||
R2 | 使用されていない | ||
R3 | デイタイムランニングライトシステム(No.2) | ||
R4 | デイタイムランニングライトシステム(No.3) | ||
R5 | 電動冷却ファン(No.2) | ||
R6 | デイタイムランニングライトシステム(No.4) | ||
R7 | 使用されていない | ||
R8 | 電動冷却ファン(No.3) | ||
R9 | 磁気クラッチ(A / C) | ||
R10 | エンジン制御(空燃比センサー) | ||
R11 | 空調システム(暖房) | ||
R12 | エントランス | ||
R13 | ファレ | ||
R14 | 電動冷却ファン(NO.1) | ||
R15 | サーキットブレーカーリレー(C / OPN) | ||
R16 | コーンズ | ||
R17 | エンジン制御モジュール(EFI) |
ABSリレーボックス
№ | NS | 名前 | Circuit(s)protégé(s) |
---|---|---|---|
1 | 7.5 | ABSN°4 | アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム、トラクションコントロールシステム、ブレーキアシストシステム |
ルレ | |||
R1 | ABS MTR | ||
R2 | ABSカット |