ヒューズ配置レクサスCT200h 2011-2017

レクサスCT200hのシガレットライターヒューズ(電源コンセント)は 、インストルメントパネルヒューズボックスのヒューズ#31「PWROUTLET」です。
内部ヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、ダッシュボードの下(左側)のカバーの下にあります。
広告 広告
ヒューズボックスの図

車室内のヒューズの割り当て
| № | 名前 | アンペア[A] | 保護回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | 列 | dix | リアフォグランプ、手動ヘッドライト調整ダイヤル、ヘッドライト(ハイビーム)、ブレーキ/テールライト、ライセンスプレートライト、フロントポジションライト |
| 2 | パネル | dix | オーディオシステム、レクサスパーキングアシストセンサースイッチ、ワイパーデフロスタースイッチ、ナビゲーションシステム、フューエルフィルドアオープナー、グローブボックスライト、ヘッドライトウォッシャースイッチ、リアウインカースイッチ緊急、手動ヘッドライト調整ダイヤル、エアコンシステム、エクステリアミラー、ドライブモード選択スイッチ、Pポジションスイッチ、インストルメントパネルライトコントロールダイヤル、ギアシフトポジションインジケーター、スイッチシートヒーター、ヒーター付きステアリングホイールスイッチ、プリコリジョンブレーキスイッチ |
| 3 | IGN | dix | 電子制御ブレーキシステム、インテリジェントエントリー&スタートシステム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、ストップ/テールライト、SRSエアバッグ |
| 4 | 会う | 7,5 | ゲージとメーター |
| 5 | TEC | 30 | ワイパー |
| 6 | RR WIP | 20 | リアウィンドウワイパーとワッシャー |
| 7 | 洗濯機 | 15 | フロントガラスウォッシャー |
| 8 | 交流 | dix | エアコン設備 |
| 9 | ゲージ | dix | ワイパーデフロストスイッチ、自動ヘッドライト調整システム |
| dix | ECU-IG NO.2 | dix | ウィンドシールドワイパー、レクサスパーキングアシストモニター、レクサスパーキングアシストセンサー、電子制御ブレーキシステム、ナビゲーションシステム、電動パワーステアリングシステム、ターンシグナル、緊急ターンシグナル、ヨーおよびGセンサー、ヘッドライトウォッシャー、エクステリアミラー、ドライブモードセレクター、ルーフモジュール、衝突前シートベルト、シートヒータースイッチ、ヒーター付きステアリングホイールスイッチ、ダイナミックレーダークルーズコントロール |
| 11 | ECU-IG NO.1 | dix | 回路なし |
| 12 | S / ROOF | 30 | 月の屋根 |
| 13 | RLドア | 25 | 電動ウィンドウ |
| 14 | PORTE AR | 25 | 電動ウィンドウ |
| 15 | D FR PORTE | 25 | 電動ウィンドウ、エクステリアミラー |
| 16 | PORTE P FR | 25 | 電動ウィンドウ、エクステリアミラー |
| 17 | ストップ | dix | 緊急ブレーキ信号、ブレーキ/テールライト、電子制御ブレーキシステム、衝突前安全システム |
| 18 | RRフォグ | 7,5 | リアフォグランプ、ブレーキ/テールライト |
| 19 | オープン燃料 | 7,5 | フューエルフィラードアオープナー |
| 20 | OBD | 7,5 | オンボード診断システム |
| 21 | 電気シート | 30 | 電動シート |
| 22 | FR BROUILLARD | 15 | フロントフォグランプ |
| 23 | DBLロック | 25 | ダブルロックシステム |
| 24 | SIÈGEP-PWR | 30 | 電動シート |
| 25 | PSB | 30 | 衝突前のシートベルト |
| 26 | STRGHTR | dix | 加熱されたハンドル |
| 27 | ドアN°1 | 25 | 電気ドアロックシステム |
| 28 | 本社HTRFL | dix | 暖房付きシート |
| 29 | シートHTRFR | dix | 暖房付きシート |
| 30 | RAD NO.2 | 7,5 | オーディオシステム、レクサスパークアシストモニター、ナビゲーションシステム、ルーフモジュール |
| 31 | 電力出力 | 15 | プラグ |
| 32 | ECU-ACC | dix | エアコンシステム、エクステリアミラースイッチ |
| 33 | PWR2出力 | 15 | 回路なし |
エンジンルームヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスはエンジンルーム(左側)にあります。
タブを内側に押して、カバーを持ち上げます。

ヒューズボックスの図

広告 広告
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て
| № | 名前 | アンペア[A] | 保護回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | CC / CC | 125 | インバーターとコンバーター |
| 2 | HTR | 50 | エアコン設備 |
| 3 | RDI | 30 | 電気冷却ファン |
| 4 | CDS | 30 | 電気冷却ファン |
| 5 | RADN°1 | 15 | オーディオシステム、ナビゲーションシステム |
| 6 | 裸 | dix | ナビゲーションシステム |
| 7 | ENG W / P | 30 | 冷却システム |
| 8 | ABS PRINCIPAL NO.2 | 7,5 | 電子制御ブレーキシステム |
| 9 | CLN H-LP | 30 | ヘッドライトクリーナー |
| dix | P CON MTR | 30 | P位置制御システム |
| 11 | AMP NO.2 | 30 | オーディオシステム |
| 12 | ETCS | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 13 | IGCT | 30 | PCU、IGCTN°2、IGCTN°3 |
| 14 | CC / CC-S | 5 | インバーターとコンバーター |
| 15 | メイン付きP | 7,5 | P位置制御システム、P位置スイッチ |
| 16 | AM2 | 7,5 | 電力管理システム |
| 17 | ECU-B2 | 7,5 | スマートエントリーとスタートシステム |
| 18 | ヘルプ | dix | 回路なし |
| 19 | ECU-B3 | dix | エアコン設備 |
| 20 | ツアーとハズ | dix | フラッシャー、緊急フラッシャー |
| 21 | AMP NO.1 | 30 | オーディオシステム |
| 22 | ABS PRINCIPAL NO.1 | 20 | 電子制御ブレーキシステム |
| 23 | P / I 2 | 40 | Pポジションコントロールシステム、ホーン、ヘッドライト(ロービーム)、リバースライト |
| 24 | ABS MTR 1 | 30 | 電子制御ブレーキシステム |
| 25 | ABS MTR 2 | 30 | 電子制御ブレーキシステム |
| 26 | H-LP HI PRINCIPAL | 20 | H-LP RH HI、H-LP LH HI |
| 27 | DRL | 7,5 | デイタイムランニングライトシステム |
| 28 | ドアN°2 | 25 | 電気ドアロックシステム |
| 29 | P / I 1 | 60 | IG2、メインEFI、バッテリーファン |
| 30 | EPS | 60 | 電動パワーステアリングシステム |
| 31 | UCP | dix | ハイブリッドシステム |
| 32 | IGCT NO.2 | dix | ハイブリッドシステム、P位置制御システム、電力管理システム |
| 33 | IGCTNO。3 | dix | 冷却システム |
| 34 | ドーム | dix | ラゲッジコンパートメント照明、ルーフモジュール、室内照明、パーソナル照明、礼儀照明、フロア照明 |
| 35 | ECU-B | 7,5 | スマートエントリー&スタートシステム、ゲージとメーター、エクステリアミラー、エアコンシステム、運転位置メモリーシステム、電動パワーステアリングシステム、時計 |
| 36 | H-LP LH HI | dix | 左ヘッドライト(ハイビーム) |
| 37 | H-LP RH HI | dix | 右ヘッドライト(ハイビーム) |
| 38 | N°EFI2 | dix | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、排気システム、キーポンプモジュール、電気冷却ファン |
| 39 | M-HTR | dix | エクステリアミラーデフォッガー |
| 40 | 予備の | 30 | スペアヒューズ |
| 41 | 予備の | dix | スペアヒューズ |
| 42 | 予備の | 7,5 | スペアヒューズ |
| 43 | PRINCIPAL EFI | 20 | マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、冷却システム、EFI NO.2 |
| 44 | バッテリーファン | dix | バッテリー冷却ファン |
| 45 | IG2 | 20 | ハイブリッドシステム、マルチポイント燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム、MET、IGN、電力管理システム |







