Range Rover Sport2016-2019ヒューズレイアウト..。
ランドローバーレンジローバースポーツシガレットライターヒューズ(電源ソケット) ヒューズn°1(フロントシガレットライター)、n°2(2016-2017:リアアクセサリーソケット; 2018:フロントおよびリアアクセサリーソケット)、n°3(リアアクセサリーソケット)、n°4(2018:ソケットリアアクセサリー) 、USBソケット)、ダッシュボードヒューズボックス内のn°10(2018:アクセサリソケット)、およびn°17(2016-2017:中央アクセサリ電源ソケット)、n°18(2016-2017:貨物スペースアクセサリ用の電源ソケット; 2018:アクセサリー用電源ソケット)、#19(2016-2017:シガレットライター; 2018:リアシガレットライター)、#20(2018:カビーアクセサリーソケット、3列目USBソケット)、#21(2018:カーゴスペースアクセサリーソケット) 、#24(2016-2017:カーゴスペースアクセサリ電源ソケット)、#25(2016-2017:撮影トランクヒューズボックス内のアクセサリ電源)
エンジンルームヒューズボックス内のヒューズ割り当て(2016)
№ | アンペア[A] | 保護回路 |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | 5 | アンチロックブレーキシステム(ABS)モジュール |
9 | 25 | フロントガラスウォッシャー。リアウィンドウワッシャー |
dix | 15 | フロントフォグランプ |
11 | 15 | クラクソン |
12 | 30 | ヘッドライトウォッシャーポンプ |
13 | 30 | ヘッドライトウォッシャーポンプ |
14 | 25 | フロントガラスウォッシャー。リアウィンドウワッシャー |
15 | 15 | コンプレッサーの冷却 |
16 | dix | ディーゼル排気液(DEF)(ディーゼルのみ)。エンジン冷却ファン(ガソリンのみ) |
17 | 5 | エンジン管理システム |
18 | 20 | エンジン管理システム(ガソリンのみ) |
19 | 15 | エンジン管理システム |
20 | 25 | エンジン管理システム |
21 | 20 | エンジン管理システム(ガソリンのみ)。DEF(ディーゼルのみ) |
22 | dix | エンジン管理システム。エンジン冷却ファン(ガソリンのみ) |
23 | dix | エンジン管理システム(ディーゼルのみ)。燃料タンクの漏れ検知(ガソリンのみ) |
24 | 15 | エンジン管理システム |
25 | dix | エンジン管理システム(ディーゼルのみ) |
26 | – | – |
27 | – | – |
28 | – | – |
29 | 5 | エンジン管理システム(ガソリンのみ)。スターター電源管理 |
30 | – | – |
31 | – | – |
32 | 5 | 左側のアダプティブフロントライティングシステム(AFS) |
33 | – | – |
34 | 5 | AFS右側 |
35 | 5 | ヘッドライトレベリング |
36 | 5 | エンジン管理システム(ガソリンのみ) |
37 | – | – |
38 | – | – |
39 | – | – |
40 | 15 | Geartoox。フィールド応答スイッチ。スピードセレクター |
41 | – | – |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | – | – |
45 | – | – |
46 | – | – |
47 | – | – |
48 | – | – |
49 | – | – |
50 | dix | エンジン管理システム |
51 | dix | エンジン冷却 |
52 | – | – |
53 | – | – |
54 | – | – |
55 | – | – |
56 | – | – |
57 | – | – |
58 | – | – |
59 | – | – |
60 | – | – |
広告 広告
車室内ヒューズボックス内のヒューズ割り当て(2016)
№ | アンペア[A] | 保護回路 |
---|---|---|
1 | 20 | フロントシガレットライター |
2 | 20 | リアアクセサリーソケット |
3 | 20 | リアアクセサリーソケット |
4 | – | – |
5 | dix | エキゾーストアジャストバルブ |
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | – | – |
dix | 20 | サンルーフ |
11 | 25 | 左リアドアスイッチ |
12 | 20 | サンルーフ |
13 | 5 | フィールド応答 |
14 | – | – |
15 | – | – |
16 | – | – |
17 | – | – |
18 | 30 | 助手席スイッチ |
19 | – | – |
20 | – | – |
21 | dix | クーラー |
22 | – | – |
23 | 20 | 助手席 |
24 | 25 | 運転席ドアスイッチ。運転席ドアのソフトクロージング |
25 | 15 | アクティブターン |
26 | dix | 助手席スイッチ |
27 | 5 | タイヤ空気圧監視システム(TPMS)。フロントオーバーヘッドコンソール |
28 | 20 | 運転席 |
29 | 25 | 右リアドアスイッチ |
30 | 20 | サンルーフ |
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | 30 | 運転席 |
34 | 25 | 助手席ドアスイッチ。助手席ドアのソフトクロージング |
35 | 5 | ブレーキペダルスイッチ |
36 | – | – |
37 | – | – |
38 | – | – |
39 | – | – |
40 | – | – |
41 | 5 | テレマティクス |
42 | – | – |
43 | dix | 加熱されたハンドル |
44 | dix | ステアリングホイールモジュール |
45 | 5 | タッチスクリーンボタン。リアエアコン |
46 | 15 | 暖房と換気 |
47 | – | – |
48 | – | – |
49 | 5 | 車両イモビライザー |
50 | – | – |
51 | – | – |
52 | 5 | 展開可能な牽引バー |
53 | – | – |
54 | 5 | 診断ソケット |
55 | dix | ダッシュボード |
56 | dix | 暖房と換気 |
広告 広告
トランクヒューズボックス内のヒューズ割り当て(2016)
№ | アンペア[A] | 保護回路 |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | 15 | リアコンソール |
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | 15 | 運転席と助手席のスイッチ |
dix | 25 | 暖房付き運転席と助手席 |
11 | – | – |
12 | 25 | 加熱された後部座席 |
13 | 15 | 後部座席。後部座席スイッチ。フラッシュライト |
14 | – | – |
15 | 15 | トレーラーソケット |
16 | – | – |
17 | 20 | ミドルアクセサリーソケット |
18 | 20 | カーゴスペース用アクセサリー電源コンセント |
19 | 20 | ライター |
20 | 30 | 加熱されたリアウィンドウ |
21 | – | – |
22 | 15 | 統合されたコントロールパネル |
23 | dix | ダッシュボード |
24 | 20 | カーゴスペース用アクセサリー電源コンセント |
25 | 20 | アクセサリーソケット |
26 | 2 | リアカメラ |
27 | dix | ブラインドスポットモニター(BSM)。駐車支援。鏡。カメラ |
28 | dix | ヘッドアップディスプレイ(HUD) |
29 | 5 | アダプティブクルーズコントロール(ACC) |
30 | dix | ディーゼル排気液(DEF) |
31 | – | – |
32 | 5 | バッテリー監視 |
33 | 5 | バッテリー監視 |
34 | – | – |
35 | 15 | リアコンソール |
36 | 5 | リヤデフ |
37 | 20 | 運転席 |
38 | – | – |
39 | 30 | 展開可能なサイドステップ |
40 | – | – |
41 | 5 | リアコンソール |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | 15 | バックワイパー |
45 | 15 | エンジン管理システム。燃料システム |
46 | 30 | 燃料システム |
47 | 15 | 燃料システム |
48 | 20 | パッシブロック |
49 | dix | ジェスチャテールゲート |
50 | 15 | エンターテインメントシステム |
51 | 15 | エンターテインメントシステム |
52 | dix | ポータブルメディア |
53 | dix | ポータブルメディア |
54 | 15 | トレーラーソケット |
55 | 15 | サスペンションシステム |
56 | dix | エアサスペンションシステム |
57 | 5 | パッシブロック |
58 | 20 | 助手席 |
59 | 5 | エアサスペンションシステム |
60 | 30 | FED |
2017年
広告 広告
エンジンルームヒューズボックス内のヒューズ割り当て(2017)
№ | アンペア[A] | 保護回路 |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | 25 | リアウィンドウワッシャー |
dix | 15 | フロントフォグランプ |
11 | 15 | クラクソン |
12 | 30 | ヘッドライトウォッシャーポンプ |
13 | 30 | ヘッドライトウォッシャーポンプ |
14 | 25 | フロントガラスウォッシャー |
15 | 15 | コンプレッサーの冷却 |
16 | dix | ディーゼル排気液(DEF)(ディーゼルのみ)。エンジン冷却ファン(ガソリンのみ) |
17 | 5 | エンジン管理システム |
18 | 20 | エンジン管理システム(ガソリンのみ) |
19 | 15 | エンジン管理システム |
20 | 25 | エンジン管理システム |
21 | 20 | エンジン管理システム |
22 | dix | エンジン管理システム。エンジン冷却ファン(ガソリンのみ) |
23 | dix | エンジン管理システム |
24 | 15 | エンジン管理システム |
25 | dix | エンジン管理システム(ディーゼルのみ) |
26 | – | – |
27 | – | – |
28 | – | – |
29 | 5 | エンジン管理システム。スターター。電源管理 |
30 | – | – |
31 | dix | ステアリングホイールモジュール |
32 | 5 | 左側のアダプティブフロントライティングシステム(AFS) |
33 | 5 | トランスファーケースコントロールモジュール |
34 | 5 | AFS右側 |
35 | 5 | ヘッドライトレベリング |
36 | – | – |
37 | – | – |
38 | – | – |
39 | – | – |
40 | 15 | 伝染;感染。地形応答ロータリーコントロール。スピードセレクター |
41 | – | – |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | – | – |
45 | – | – |
46 | – | – |
47 | – | – |
48 | – | – |
49 | – | – |
50 | – | – |
51 | dix | エンジン冷却 |
52 | – | – |
53 | – | – |
54 | – | – |
55 | – | – |
56 | – | – |
57 | – | – |
58 | – | – |
59 | – | – |
60 | – | – |
広告 広告
車室内ヒューズボックス内のヒューズ割り当て(2017)
№ | アンペア[A] | 保護回路 |
---|---|---|
1 | 20 | フロントシガレットライター |
2 | 20 | リアアクセサリーソケット |
3 | 20 | リアアクセサリーソケット |
4 | dix | 加熱されたワイパーの駐車位置 |
5 | dix | エキゾーストアジャストバルブ |
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | – | – |
dix | 20 | サンルーフ |
11 | 25 | 左リアドアスイッチ |
12 | 20 | サンルーフ |
13 | 5 | フィールド応答 |
14 | – | – |
15 | – | – |
16 | – | – |
17 | – | – |
18 | 30 | 助手席スイッチ |
19 | – | – |
20 | – | – |
21 | dix | クーラー |
22 | – | – |
23 | 20 | 助手席 |
24 | 25 | 運転席ドアスイッチ。運転席ドアのソフトクロージング |
25 | 15 | アクティブターン |
26 | dix | 助手席ボタン |
27 | 5 | 燃料ヒーター。タイヤ空気圧監視システム(TPMS)。フロントオーバーヘッドコンソール |
28 | 20 | 運転席 |
29 | 25 | 右リアドアスイッチ |
30 | – | – |
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | 30 | 運転席 |
34 | 25 | 助手席ドアスイッチ。助手席ドアのソフトクロージング |
35 | 5 | ブレーキペダルスイッチ |
36 | – | – |
37 | – | – |
38 | – | – |
39 | 5 | 非常用バッテリーサイレン |
40 | – | – |
41 | 5 | テレマティクス |
42 | – | – |
43 | dix | 加熱されたハンドル |
44 | dix | ステアリングホイールモジュール |
45 | 5 | タッチスクリーンボタン。リアエアコン |
46 | 15 | 暖房と換気 |
47 | – | – |
48 | – | – |
49 | 5 | 車両イモビライザー |
50 | – | – |
51 | – | – |
52 | – | – |
53 | – | – |
54 | 5 | 診断ソケット |
55 | dix | 使用されていない |
56 | dix | 暖房と換気 |
広告 広告
トランクヒューズボックス内のヒューズ割り当て(2017)
№ | アンペア[A] | 保護回路 |
---|---|---|
1 | 15 | 3列目シートスイッチ |
2 | – | – |
3 | 25 | 加熱された3列目シート |
4 | – | – |
5 | 15 | リアコンソール |
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | 15 | 運転席と助手席のスイッチ |
dix | 25 | 暖房付き運転席と助手席 |
11 | 5 | 3列目シート |
12 | 25 | 加熱された後部座席 |
13 | 15 | 後部座席。後部座席スイッチ。フラッシュライト |
14 | – | – |
15 | 15 | トレーラーソケット |
16 | – | – |
17 | 20 | ミドルアクセサリーソケット |
18 | 20 | カーゴスペースアクセサリー電源ソケット |
19 | 20 | ライター |
20 | 30 | 加熱されたリアウィンドウ |
21 | – | – |
22 | 15 | 統合されたコントロールパネル。タッチスクリーン |
23 | dix | ダッシュボード |
24 | 20 | カーゴスペースアクセサリー電源ソケット |
25 | – | – |
26 | – | – |
27 | dix | 駐車支援。鏡。カメラ。死角アシスト |
28 | dix | ヘッドアップディスプレイ(HUD) |
29 | 5 | アダプティブクルーズコントロール |
30 | dix | ディーゼル排気液(DEF) |
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | – | – |
34 | – | – |
35 | 15 | リアコンソール |
36 | 5 | リヤデフ |
37 | 20 | 運転席 |
38 | – | – |
39 | 30 | 展開可能なサイドステップ |
40 | – | – |
41 | 5 | リアコンソール |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | 15 | バックワイパー |
45 | 15 | エンジン管理システム。燃料システム |
46 | 30 | 燃料システム |
47 | 15 | 燃料システム |
48 | 20 | パッシブロック |
49 | dix | ジェスチャテールゲート |
50 | 15 | エンターテインメントシステム |
51 | 15 | エンターテインメントシステム |
52 | dix | ポータブルメディア |
53 | dix | ポータブルメディア |
54 | 15 | トレーラーソケット |
55 | 15 | サスペンションシステム |
56 | dix | サスペンションシステム |
57 | 5 | パッシブロック |
58 | 20 | 助手席 |
59 | 5 | エアサスペンションシステム |
60 | 30 | FED |
2018年
広告 広告
エンジンコンパートメントヒューズボックス内のヒューズ割り当て(2018)
№ | アンペア[A] | 保護回路 |
---|---|---|
1 | dix | 自動停止/始動(ハイブリッド車のみ) |
2 | – | – |
3 | 15 | ハイブリッド車のパワートレイン |
4 | 15 | ハイブリッド車のパワートレイン |
5 | dix | ハイブリッド車のパワートレイン |
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | 25 | リアウィンドウワッシャー |
dix | 15 | フロントフォグランプ |
11 | 15 | クラクソン |
12 | 30 | ヘッドライトウォッシャーポンプ、右側 |
13 | 30 | ヘッドライトウォッシャーポンプ、左 |
14 | 15 | 自動停止/開始 |
15 | 15 | コンプレッサーの冷却 |
16 | 25 | フロントガラスウォッシャージェット |
17 | dix | エンジン管理システム |
18 | 20 | エンジン管理システム(ガソリンのみ) |
19 | 15 | エンジン管理システム |
20 | 25 | エンジン管理システム |
21 | 20 | エンジン管理システム |
22 | dix | エンジン管理システム。エンジン冷却ファン(ガソリンのみ) |
23 | dix | エンジン管理システム |
24 | 15 | エンジン管理システム |
25 | dix | エンジン管理システム(ディーゼルのみ) |
26 | – | – |
27 | – | – |
28 | – | – |
29 | 5 | エンジン管理システム。スターター。電源管理 |
30 | dix | 加熱ワイパーステーション |
31 | – | – |
32 | dix | 飛行 |
33 | 5 | トランスファーボックス |
34 | 5 | 右アダプティブフロントライティングシステム(AFS) |
35 | 5 | ヘッドライトレベリング |
36 | 5 | 左側のアダプティブフロントライティングシステム(AFS) |
37 | – | – |
38 | – | – |
39 | 5 | ハイブリッド車のパワートレイン |
40 | 15 | 伝染;感染。フィールド応答スイッチ。スピードセレクター |
41 | – | – |
42 | 25 | 左ヘッドライト |
43 | 5 | ハイブリッド車のパワートレイン |
44 | 25 | 右ヘッドライト |
45 | – | – |
46 | – | – |
47 | – | – |
48 | – | – |
49 | 5 | エンジン管理システム |
50 | – | – |
51 | dix | エンジン管理システム |
52 | – | – |
53 | – | – |
54 | – | – |
55 | – | – |
56 | – | – |
57 | – | – |
58 | – | – |
59 | – | – |
60 | 5 | 加熱ワイパー |
広告 広告
車室内ヒューズボックス内のヒューズ割り当て(2018)
№ | アンペア[A] | 保護回路 |
---|---|---|
1 | 20 | フロントシガレットライター |
2 | 20 | フロントアクセサリーソケットリアアクセサリーソケット |
3 | 20 | リアアクセサリーソケット |
4 | 20 | リアアクセサリーソケット。USBソケット |
5 | – | – |
6 | dix | エアコン(ハイブリッド車のみ) |
7 | 5 | 非常用バッテリーサイレン |
8 | 15 | 補助ヒーター(ハイブリッド車のみ) |
9 | – | – |
dix | 20 | キャッチバイ |
11 | 30 | 右側後部座席 |
12 | 20 | サンルーフ |
13 | 20 | サンルーフ |
14 | 5 | オールテレーンプログレスコントロール(ATPC) |
15 | – | – |
16 | – | – |
17 | – | – |
18 | 30 | 左後部座席 |
19 | – | – |
20 | 25 | 左後部ドア |
21 | dix | クーラー |
22 | – | – |
23 | 20 | 助手席。左後部座席 |
24 | 25 | 運転席ドアスイッチ。運転席ドアのソフトクロージング |
25 | 15 | ダイナミックスタビリティコントロール(DSC) |
26 | dix | 助手席スイッチ |
27 | 5 | タイヤ空気圧監視システム(TPMS)。フロントオーバーヘッドコンソール |
28 | 20 | 運転席 |
29 | 25 | 右リアドアスイッチ |
30 | 20 | サンルーフ |
31 | – | – |
32 | dix | 充電ポートフラップ |
33 | 30 | 運転席 |
34 | 25 | 助手席ドアスイッチ。助手席ドアのソフトクロージング |
35 | 5 | ブレーキペダルスイッチ |
36 | – | – |
37 | – | – |
38 | – | – |
39 | – | – |
40 | – | – |
41 | 5 | テレマティクス |
42 | – | – |
43 | dix | 加熱されたハンドル |
44 | dix | 飛行 |
45 | 5 | タッチスクリーンボタン。リアエアコン |
46 | 15 | 気候制御 |
47 | – | – |
48 | – | – |
49 | 5 | 車両イモビライザー |
50 | – | – |
51 | – | – |
52 | 5 | Ioniseur d’air |
53 | – | – |
54 | 5 | 診断ソケット |
55 | – | – |
56 | dix | 気候制御 |
広告 広告
トランクヒューズボックス内のヒューズ割り当て(2018)
№ | アンペア[A] | 保護回路 |
---|---|---|
1 | 15 | ハイブリッド車のパワートレイン |
2 | 25 | 加熱された3列目シート |
3 | 15 | 3列目シートスイッチ |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | 5 | 電源管理 |
8 | 20 | 暖房付き運転席 |
9 | 15 | 運転席と助手席のスイッチ |
dix | 20 | 加熱された助手席 |
11 | 20 | 加熱された後部座席、右側 |
12 | 15 | フラッシュライト |
13 | 20 | 加熱された後部座席、左側 |
14 | 20 | バックワイパー |
15 | 30 | 燃料システム |
16 | 15 | トレーラーソケット |
17 | dix | ディーゼル排気液(DEF) |
18 | 20 | アクセサリーソケット |
19 | 20 | リアシガレットライター |
20 | 20 | カビーアクセサリーソケット。3列目USBソケット |
21 | 20 | カーゴスペースアクセサリーソケット |
22 | 22 | ハイブリッド車のパワートレイン |
23 | dix | 下のタッチスクリーン |
24 | dix | ダッシュボード |
25 | 5 | 空気ばね |
26 | – | – |
27 | dix | 駐車支援。鏡。カメラ。死角アシスト |
28 | dix | ヘッドアップディスプレイ(HUD) |
29 | 5 | アダプティブクルーズコントロール |
30 | 30 | 加熱されたリアウィンドウ。無線周波数フィルター |
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | 15 | バックワイパー |
34 | – | – |
35 | – | – |
36 | – | – |
37 | 30 | 運転席 |
38 | – | – |
39 | 30 | 展開可能なサイドステップ |
40 | dix | 外部音源(ハイブリッド車のみ) |
41 | – | – |
42 | 20 | 後部座席右側 |
43 | 20 | キーレスロック |
44 | 15 | トレーラーソケット |
45 | 15 | エンジン管理システム。燃料システム |
46 | 15 | 燃料システム |
47 | – | – |
48 | dix | タッチスクリーン |
49 | dix | ジェスチャテールゲート |
50 | 15 | エンターテインメントおよび情報システム |
51 | 15 | エンターテインメントおよび情報システム |
52 | dix | ポータブルメディア |
53 | dix | ポータブルメディア |
54 | – | – |
55 | 15 | 空気ばね |
56 | dix | 空気ばね |
57 | 5 | キーレスロック |
58 | 30 | 助手席。左後部座席 |
59 | 5 | 後方カメラ |
60 | dix | アダプティブクルーズコントロール |