この記事では、2017年から現在まで利用可能な第2世代のKIA Cadenza(YG)について考察します。ここでは、KIA Cadenza 2017、2018、2019のヒューズボックスの図 、車内のヒューズパネルの位置、各ヒューズの割り当て(ヒューズの配置)とリレーに関する情報を確認できます。
ヒューズアレンジKIACadenza 2017-2019..。
KIAカデンツァのシガレットライター(ソケット)の ヒューズは、インストルメントパネルの ヒューズボックス(ヒューズ「POWEROUTLET 」( フロントソケット、リアソケット)を参照)とエンジンルームのヒューズボックス(「POWEROUTLET1」を参照)にあります。 」および「POWEROUTLET2」(フロント電源ソケットおよびシガレットライター)ヒューズ)。
ヒューズボックスの位置
ダッシュボード
エンジン室
可融性プリンシパル
ヒューズボックス図
広告 広告
2017、2018、2019
ダッシュボード
インストルメントパネルでのヒューズの割り当て
名前 | アンペア数 | 保護回路 |
---|---|---|
モジュール7 | 10A | 運転席ドアモジュール、助手席ドアモジュール |
予備の | 10A | 予備の |
モジュール3 | 10A | ブレーキライトスイッチ、BCM(ボディコントロールモジュール)、スポーツモードスイッチ |
モジュール5 | 10A | コンソールスイッチ、左グリップ側/右グリップ側死角レーダー、BCM(ボディコントロールモジュール)、インテリジェントクルーズコントロール、エアバッグスイッチ、燃料充填およびトランクオープナースイッチ、車線逸脱警告ユニット、チルトおよびステアリング望遠鏡モジュール |
IG1 | 25A | PCBブロック(プリント基板) |
MDPS | 7.5A | MDPSユニット(パワーアシストステアリング) |
モジュール6 | 10A | クライメートスイッチ、クライメートコントロールモジュール、エレクトロクロミックミラー、ヘッドランプ左側/右側ハンドル、ヘッドランプオートレベリングモジュール、フロントシートヒーターコントロールモジュール、ベンチレーションシートコントロールモジュールフロント、リアシートヒーターコントロールモジュール、オーディオ/ビデオ&ナビゲーションメインユニット、ドライバー一体型メモリーシステムモジュール、オートマチックトランスミッションシフトレバーインジケーター、多目的コントロールコネクター |
グループ | 10A | インストルメントクラスター、ヘッドアップディスプレイ |
エアバッグ | 15A | SRS(補足拘束システム)制御モジュール |
マルチメディア1 | 20A | IGPM(Integrated Gateway Power Control Module)、オーディオ/ビデオおよびナビゲーション本体 |
A / SAC IND | 7.5A | エアコンスイッチ、インストルメントクラスター |
モジュール4 | 10A | インテリジェントキーコントロールモジュール、イモビライザーモジュール |
スペア2 | 10A | 予備の |
A / CON | 7.5A | A / Cスイッチ、A / C制御モジュール、イオナイザー、エンジンルーム端子台(ブロワーリレー) |
メモリー1 | 10A | ヘッドアップディスプレイ、インストルメントクラスター、ワイヤレスチャージャー、アナログクロック、BCM(ボディコントロールモジュール)、レインセンサー、運転席ドアモジュール、パワートランクモジュール、助手席ドアモジュール、クライメートスイッチ、モジュール空調制御、安全インジケーター |
メモリー2 | 15A | 運転席ドアモジュール |
メモリ3 | 10A | 助手席ドアモジュール |
起動するには | 7.5A | トランスアクスルレンジスイッチ、ECM(エンジン制御モジュール) |
加熱方向 | 15A | BCM(ボディコントロールモジュール) |
モジュール9 | 7.5A | パノラマビューユニット、後部座席暖房制御モジュール、前部座席暖房制御モジュール、前部換気座席制御モジュール |
洗濯機 | 15A | 多機能スイッチ |
インテリアランプ | 10A | グローブボックスランプ、助手席ランプ、運転席ランプ、トランクランプ、左ハンドル側/右ハンドル側フロントサービスランプスイッチ、オーバーヘッドコンソールランプ、ベッドルームランプ、リアサイドパーソナルランプ左ハンドル/右ハンドル側 |
ロック | 20A | ドアロック/ロック解除リレー |
S /ヒーター(FR) | 25A | フロントシートヒーターコントロールモジュール、フロントベンチレーションシートコントロールモジュール |
インテリジェントキー2 | 10A | オン/オフボタンスイッチ |
ブレーキスイッチ | 10A | ブレーキライトスイッチ、イモビライザーモジュール、スマートキーコントロールモジュール |
番号 | 30A | AMP(アンプ) |
P /ウィンドウ(DR) | 25A | 助手席電動ウィンドウモジュール、右側リア電動ウィンドウスイッチ |
サンルーフ1 | 20A | サンルーフコントロールユニット(ガラス) |
トランク | 10A | トランクリレー、フューエルフィルおよびトランクリリーススイッチ、エンジンルーム端子台(フューエルカバーリレー) |
マルチメディア2 | 10A | フロントモニター |
電気ボックス | 30A | パワーボックスモジュール |
S /加熱(RR) | 25A | 後部座席ヒーター制御モジュール |
スペア1 | 10A | 予備の |
P /ウィンドウ(左) | 25A | 左ハンドルサイドリアウィンドウスイッチ、ドライバーセーフティパワーウィンドウモジュール |
P / SIEGE(PASS) | 30A | 助手席手動スイッチ |
サンルーフ2 | 20A | サンルーフコントロールユニット(ローラー) |
パワーハンドル | 15A | ステアリングチルトおよびテレスコピックモジュール |
B /ホーンホーン | 10A | 盗難防止アラームホーンリレー |
インテリジェントキー1 | 15A | スマートキーコントロールモジュール |
モジュール1 | 7.5A | データリンクコネクタ、ハザードスイッチ、コンソールスイッチ |
P / SIEGE(DRV) | 30A | 運転席マニュアルスイッチ、運転席一体型メモリーシステムモジュール |
プラグ | 20A | フロント電源コンセント、リア電源コンセント |
モジュール2 | 10A | AMP(アンプ)、サラウンドビューユニット、BCM(ボディコントロールモジュール)、エアコンコントロールモジュール、アナログクロック、ワイヤレス充電器、エアコンスイッチ、スマートキーコントロールモジュール、フロントモニター、オーディオ/メインユニットのビデオとナビゲーション、エンジンルームターミナルブロック(ソケットアウトレットリレー)、USB充電器 |
予備の | 10A | 予備の |
モジュール8 | 7.5A | BCM(ボディコントロールモジュール)、スマートキーコントロールモジュール |
エンジン室
広告 広告
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て
名前 | アンペア数 | 保護回路 |
---|---|---|
複数のヒューズ: | ||
MDPS | 80A | MDPS UNIT(モーターパワーステアリング) |
B + 2 | 60A | IGPM(統合ゲートウェイパワーコントロールモジュール) |
ファン | 50A | ブロワーリレー |
B + 3 | 50A | IGPM(統合ゲートウェイパワーコントロールモジュール) |
加熱されたリア | 50A | リアヒーターリレー |
ABS1 | 40A | ESCモジュール(横滑り防止装置) |
IG2 | 30A | スマートキーなし:スターターリレー、イグニッションスイッチ; スマートキー付き:スターターリレー |
B + 5 | 80A | ワイパー1、ホーン、ECU2、燃料ポンプ、エンジン制御リレー |
B + 1 | 60A | IGPM(統合ゲートウェイパワーコントロールモジュール) |
冷却ファン2 | 60A | 冷却ファン1リレー、冷却ファン2リレー |
B + 4 | 50A | IGPM(統合ゲートウェイパワーコントロールモジュール) |
パワーソケット1 | 40A | ソケットリレー |
IG1 | 40A | スマートキーなし:イグニッションスイッチ; スマートキー付き:イグニッションスイッチ1、ACCリレー |
ABS2 | 30A | ESC(Electronic Stability Control)コントロールモジュール、多用途のコントロールコネクタ |
ヒューズ: | ||
TCU1 | 15A | TCM(トランスミッションコントロールモジュール) |
クルーズ | 10A | インテリジェントクルーズコントロールユニット |
こうこう | 10A | バッテリーセンサー |
除氷 | 20A | フロントデフロスターリレー |
A / CON | 10A | エアコン制御モジュール |
ワイパー2 | 10A | BCM(ボディコントロールモジュール)、ECM(エンジンコントロールモジュール) |
加熱されたミラー | 10A | エアコンスイッチ、運転席/助手席電動ドアミラー |
ECU3 | 10A | ECM(エンジン制御モジュール) |
パワーソケット2 | 20A | フロント電源コンセントとシガレットライター |
クラクソン | 20A | ホーンリレー |
ワイパー1 | 30A | ワイパーパワーリレー |
TCU2 | 15A | TCM(トランスミッションコントロールモジュール)、トランスアクスルレンジスイッチ |
ABS3 | 10A | ESCモジュール(横滑り防止装置) |
パワーソケット3 | 20A | 使用されていない |
ランプB / UP | 10A | エレクトロクロミックバックミラー、リア(インテリア)コンバインドランプ左ハンドル側/右ハンドル側 |
SENSOR1 | 15A | 酸素センサー#1〜#4 |
イグニッションコイル | 20A | イグニッションコイル#1〜#6 |
ECU2 | 10A | ECM(エンジン制御モジュール) |
燃料ポンプ | 20A | 燃料ポンプリレー |
ECU1 | 20A | ECM(エンジン制御モジュール) |
インジェクター | 15A | 使用されていない |
SENSOR2 | 10A | 可変吸気電磁弁#1、#2、電子サーモスタット、パージ制御電磁弁、キャニスター遮断弁、油圧電磁弁、油制御弁#1〜#4、冷却ファンリレー1、冷却ファンリレー2、燃料ポンプリレー |
広告 広告
リレーの割り当て
リレー名 | テーパー |
---|---|
ブロワーリレー | ミニ |
冷却ファンリレー1 | ミニ |
冷却ファンリレー2 | ミニ |
ソケットリレー | MICRO |
リレーを開始します | MICRO |
フロントデフロスターリレー | MICRO |
燃料補充リレー | MICRO |
リアヒーターリレー | ミニ |