Contents
ヒューズアレンジKIAK2500 / 2700 /ボンゴ/フロンティア2005-2018

KIA K2500 / 2700 /ボンゴ/フロンティアのシガレットライターヒューズ(ソケット)は 、インストルメントパネルのヒューズボックスにあります(「シガーライター」ヒューズを参照)。
ヒューズボックスの位置
ダッシュボード
左ハンドル車

右ハンドル車

メインヒューズボックス
左ハンドル車: メインヒューズボックスは、フロントタイヤと運転席側リアタイヤの間にあります。
右ハンドル車: ヒューズとリレーユニットは助手席側のフロントタイヤとリアタイヤの間にあります。
ヒューズボックス図
広告 広告
2005、2006、2007
ダッシュボード

| 説明 | アンペア数 | 保護されたコンポーネント |
|---|---|---|
| メモリー | 15A | メモリヒューズ |
| 入口 | 10A | エンジンをかけろ |
| ランプB / UP | 10A | リバースライト |
| NS | 15A(2,5L)/ 10A(2,7L、3,0L) | エンジンコントロールユニット |
| グループ | 10A | グループ |
| T / SIG | 10A | ウインカー |
| 暖房制御 | 10A | 暖房制御ユニット |
| モジュール | 10A | ETACS |
| 燃料加熱 | 15A | 暖房制御ユニット |
| ワイパー | 15A | ワイパー |
| ライター | 15A | ライター |
| CAC | 10A | アクセサリー |
| HLLD | 10A | ヘッドライトレベリング装置(該当する場合) |
| ロック | 20A | 中央ドアロック(該当する場合) |
| ランプストップ | 10A | ブレーキライト |
| クラクソン | 10A | クラクソン |
| リアフォグ | 15A | リアフォグランプ(装備されている場合) |
| フォグランプ | 15A | フロントフォグランプ(装備されている場合) |
| 危険 | 15A | ハザードライト |
| イルミキー | 10A | キーイルミネーション(該当する場合) |
| イルミ | 10A | 点灯 |
| テールライト | 10A | テールライト |
メインヒューズボックス

広告 広告
| 説明 | アンペア数 | 保護されたコンポーネント |
|---|---|---|
| 予備の | 25A | スペアヒューズ |
| 予備の | 15A | スペアヒューズ |
| 予備の | 10A | スペアヒューズ |
| BTN1 | 30A | テールリレー |
| ファン | 30A | ブロワーモーター |
| COND | 20A | コンデンサーファンリレー(該当する場合) |
| 飯糰 | 20A(2.5L)/-(2.7L、3.0L) | インタークーラーファン(該当する場合) |
| RR HTD | 20A | リアウィンドウデフロスター(装備されている場合) |
| IGN2 | 30A | 点火 |
| 主要な | 100A | 可融性プリンシパル |
| IGN1 | 30A | 点火 |
| BTN2 | 30A | メインリレー |
| ALT | 10A | オルタネーター(装備されている場合) |
| A / CON | 10A | エアコン(装備されている場合) |
| ECU | 15A | エンジンコントロールユニット(該当する場合) |
| P / W(リア) | 25A | 電動リアウィンドウ(装備されている場合) |
| P / W(FRT) | 25A | 電気フロントウィンドウ(装備されている場合) |
| H / BP(RH) | 15A | ファー(RH) |
| H / LP(LH) | 15A | ファー(LH) |
| グローHTR | 60A | 予熱リレー |
2008、2009、2010、2011
ダッシュボード

広告 広告
| 説明 | アンペア数 | 保護されたコンポーネント |
|---|---|---|
| メモリー | 15A | メモリヒューズ |
| 入口 | 10A | エンジンをかけろ |
| ランプB / UP | 10A | リバースライト |
| NS | 10A(2,5L、2,9L)/ 15A(2,7L、3,0L) | エンジンコントロールユニット |
| グループ | 10A | グループ |
| T / SIG | 10A | ウインカー |
| 暖房制御 | 10A | 暖房制御ユニット |
| モジュール | 10A | ETACS |
| 燃料加熱 | 15A | 暖房制御ユニット |
| ワイパー | 15A | ワイパー |
| ライター | 15A | ライター |
| CAC | 10A | アクセサリー |
| HLLD | 10A | ヘッドライトレベリング装置(該当する場合) |
| ロック | 20A | 中央ドアロック(該当する場合) |
| ランプストップ | 10A | ブレーキライト |
| クラクソン | 10A | クラクソン |
| リアフォグ | 10A | リアフォグランプ(装備されている場合) |
| フォグランプ | 15A | フロントフォグランプ(装備されている場合) |
| 危険 | 15A | ハザードライト |
| イルミキー | 10A | キーイルミネーション(該当する場合) |
| イルミ | 10A | 点灯 |
| テールライト | 10A | テールライト |
広告 広告
メインヒューズボックス

| 説明 | アンペア数 | 保護されたコンポーネント |
|---|---|---|
| 予備の | 25A | スペアヒューズ |
| 予備の | 15A | スペアヒューズ |
| 予備の | 10A | スペアヒューズ |
| BTN1 | 30A | テールリレー |
| ファン | 30A | ブロワーモーター |
| COND | 20A | コンデンサーファンリレー(該当する場合) |
| ファンl / C | 20A(2,5L)/-(2,7L、2,9L、3,0L) | インタークーラーファン(該当する場合) |
| RR HTD | 20A | リアウィンドウデフロスター(装備されている場合) |
| IGN2 | 30A | 点火 |
| FUSIBLE PRINCIPAL | 100A | 可融性プリンシパル |
| IGN1 | 30A | 点火 |
| BTN2 | 30A | メインリレー |
| ALT | 10A | オルタネーター(装備されている場合) |
| A / CON | 10A | エアコン(装備されている場合) |
| ECU | 15A | エンジンコントロールユニット(該当する場合) |
| P / WIN(リア) | 25A | 電動リアウィンドウ(装備されている場合) |
| P / WIN(FR) | 25A | 電気フロントウィンドウ(装備されている場合) |
| H / BP(RH) | 15A | ファー(RH) |
| H / LP(LH) | 15A | ファー(LH) |
| グロー | 60A | 予熱リレー |
2013、2014
広告 広告
ダッシュボード

| 名前 | アンペア数 | 保護されたコンポーネント |
|---|---|---|
| 電源コネクタ(メモリ) | 15A | インストルメントクラスター、ヒーターコントロールモジュール、ETACM、ヘッドランプ、セントラルランプ(4ドア)、ドア警告スイッチ |
| 起動するには | 10A | ECM、スターターリレー |
| A / SAC IND | 10A | インストルメントクラスター |
| バッグ | 15A | SRS制御モジュール |
| B / UP LP | 10A | リバースライトスイッチ、リアパーキングエイドホーン |
| IG 1 | 15A | ECM、燃料フィルター警告センサー、車速センサー、ABS制御モジュール、エアフローセンサー、燃料噴射ポンプ、オルタネーター |
| グループ | 10A | ETACM、インストルメントクラスター、オルタネーター抵抗 |
| T / SIG | 10A | 危険スイッチ |
| A / CON | 10A | ブロワーリレー、ヒーター制御モジュール |
| モジュール | 10A | Relais FOG LP FRT / RR |
| 燃料HTR | 10A | リレーHTR燃料 |
| ワイパー | 20A | ワイパーモーター、多機能スイッチ(ワイパー) |
| HLLD | 10A | ヘッドライトレベリングスイッチ、LH / RHヘッドライトレベリングアクチュエータ |
| ライター | 15A | ライター |
| CAC | 10A | オーディオ |
| LOCK DR | 20A | ICMリレーボックス(ドアロック/ロック解除リレー) |
| ランプストップ | 10A | 停止信号リレー、データリンクコネクタ |
| クラクソン | 10A | ホーンリレー |
| BROUILLARD LP RR | 10A | リレーFOGLP RR |
| FOG LP FRT | 15A | Relais FOG LP FRT |
| ランバーサポート | 15A | ドライバーのランバーサポートスイッチ |
| DRL | 10A | DRL制御モジュール |
| 危険 | 15A | ハザードスイッチ、ICMリレーボックス(ハザードリレー) |
| イルミキー | 10A | ドア警告スイッチ |
| オーディオ | 15A | オーディオ |
| リアライト(LH) | 10A | ヒーターコントロールモジュール、オーディオ、インストルメントクラスター、多機能スイッチ、危険スイッチ、メイン/パッセンジャーパワーウィンドウスイッチ、左リアコンビネーションランプ、ヘッドライトレベリングスイッチ、AUXおよびUSBソケット、テールライト左位置、リアデフォッガースイッチ |
| リアライト(DR) | 10A | レジストレーションライト、右リアコンビネーションライト、右側ライト |
| H /ランプ(LH) | 15A | フロントランプLH |
| H /ランプ(RH) | 15A | 右ヘッドランプ、インストルメントクラスター |
メインヒューズボックス(2.5L)

広告 広告
| 名前 | アンペア数 | 保護されたコンポーネント |
|---|---|---|
| ヒューズリンク: | ||
| 主要な | 100A | オルタネーター |
| B + 1 | 40A | P / WINリレー、I / Pジャンクションボックス(ヒューズ-DRL、危険) |
| ファン | 30A | ブロワーリレー |
| C /ファン | 30A | リレーC /ファン |
| 燃料HTR | 30A | リレーHTR燃料 |
| IG 2 | 40A | 点火スイッチ |
| I / C FAN | 20A | FAN I / Cリレー |
| IG 1 | 40A | イグニッションスイッチ、スターターリレー |
| B + 2 | 40A | I / Pジャンクションボックス(テールLPリレー、ヒューズ-リアライト(LH / RH)、ランバーサポート、ホーン、フォグLP FRT / RR、DRロック、ストップランプ) |
| ABS 1 | 30A | ABSコントロールモジュール |
| ABS 2 | 30A | ABSコントロールモジュール |
| グロー | 60A | ルミナスリレー |
| ECU | 30A | メインリレー |
| 可融性: | ||
| A / CON | 10A | リレーA / CON |
| 1 ecu | 15A | ファンI / Cリレー、A / CONリレー、C / FANリレー、ECM、WGTソレノイド、ブレーキライトスイッチ、GLOWリレー、イモビライザーモジュール |
| P / WDW(FR) | 25A | メイン/助手席パワーウィンドウスイッチ |
メインヒューズボックス(2.7L / 3.0L)

| 名前 | アンペア数 | 保護されたコンポーネント |
|---|---|---|
| ヒューズリンク: | ||
| 主要な | 100A | オルタネーター |
| BTN 1 | 30A | P / WINリレー、I / Pジャンクションボックス(ヒューズ-KEY ILLUMI、DANGER) |
| ファン | 30A | ブロワーリレー |
| COND | 20A | CONDリレー |
| RR HTD | 20A | Relais RR HTD |
| IGN 2 | 30A | 点火スイッチ |
| IGN 1 | 30A | イグニッションスイッチ、スターターリレー |
| BTN 2 | 30A | I / Pジャンクションボックス(テールLPリレー、ヒューズ-リアライト(LH / RH)、ランバーサポート、ホーン、フォグLP FRT / RR、DRロック、ストップランプ) |
| グローHTR | 60A | ルミナスリレー |
| 可融性: | ||
| A / CON | 10A | リレーA / CON |
| P / WDW(FR) | 25A | メイン/助手席パワーウィンドウスイッチ |
2015年
広告 広告
ダッシュボード

インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2015)


広告 広告
メインヒューズボックス

メインヒューズボックス内のヒューズ割り当て(2.5L)(2015)

メインヒューズボックス内のヒューズ割り当て(2.7L / 3.0L)(2015)

2017年
ダッシュボード

広告 広告
インストルメントパネルでのヒューズ割り当て(2.5L / 2.4L LPG)(2017)


インストルメントパネルでのヒューズ割り当て(2.7L / 3.0L)(2017)


メインヒューズボックス

広告 広告
メインヒューズボックス内のヒューズ割り当て(2.5L / 2.4L LPG)(2017)


メインヒューズボックス内のヒューズ割り当て(2.7L / 3.0L)(2017)








